相关资产
1171 兖矿能源
价格(港元)10.70
+0.14 (+1.326%)
- 最高价 (港元)10.83
- 买入 (港元)10.69
- 开市价10.71
- 前收市价10.56
- 最低价 (港元)10.61
- 卖出 (港元)10.70
- 成交额 (百万元)398.14
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27029 | 兖矿能源 | 10.670 | 25-12-22 | 瑞银 | 0.062 | - | 9.40 | 5.51 | 35.97 | 31.06 | 47.200 |
| 29237 | 兖矿能源 | 10.670 | 26-01-05 | 麦银 | 0.072 | +3% | 8.19 | 6.45 | 37.05 | 90.10 | 7.440 |
| 26761 | 兖矿能源 | 10.670 | 25-12-22 | 摩利 | 0.066 | +5% | 8.84 | 5.89 | 38.42 | 13.80 | 15.480 |
| 17894 | 兖矿能源 | 9.390 | 26-05-20 | 摩通 | 0.405 | - | 3.87 | 6.68 | 40.00 | 0.00 | 0.000 |
| 17453 | 兖矿能源 | 9.390 | 26-05-20 | 华泰 | 0.405 | +1% | 3.87 | 6.68 | 40.00 | 0.00 | 0.010 |
| 16209 | 兖矿能源 | 9.380 | 26-05-28 | 信证 | 0.415 | - | 3.77 | 7.06 | 40.67 | 0.00 | 0.450 |
| 27031 | 兖矿能源 | 10.670 | 25-12-22 | 汇丰 | 0.070 | +6% | 8.35 | 6.26 | 40.87 | 30.88 | 50.600 |
| 27073 | 兖矿能源 | 10.670 | 25-12-22 | 摩通 | 0.070 | +3% | 8.35 | 6.26 | 40.87 | 0.00 | 20.340 |
| 26822 | 兖矿能源 | 10.670 | 25-12-22 | 花旗 | 0.071 | +8% | 8.23 | 6.36 | 41.49 | 5.68 | 33.620 |
| 17934 | 兖矿能源 | 9.390 | 26-05-20 | 瑞银 | 0.415 | +2% | 3.75 | 7.15 | 41.88 | 0.00 | 0.200 |
| 26409 | 兖矿能源 | 10.650 | 25-12-31 | 法兴 | 0.079 | +7% | 7.52 | 6.92 | 42.02 | 230.00 | 19.380 |
| 13705 | 兖矿能源 | 13.510 | 26-07-28 | 华泰 | 0.154 | +4% | 4.83 | 33.46 | 42.80 | 3,727.86 | 2.900 |
| 28623 | 兖矿能源 | 12.500 | 25-12-29 | 信证 | 0.022 | +10% | 10.74 | 18.88 | 43.28 | 100.33 | 33.442 |
| 19535 | 兖矿能源 | 11.720 | 26-05-26 | 华泰 | 0.216 | +4% | 4.67 | 19.63 | 44.01 | 5,210.08 | 0.590 |
| 21763 | 兖矿能源 | 13.720 | 26-07-21 | 法兴 | 0.154 | +5% | 4.74 | 35.42 | 44.77 | 1,416.09 | 0.000 |
| 17899 | 兖矿能源 | 9.280 | 26-04-30 | 花旗 | 0.430 | +4% | 3.67 | 6.82 | 44.88 | 22.00 | 0.290 |
| 21298 | 兖矿能源 | 13.500 | 26-08-04 | 法巴 | 0.175 | +1% | 4.50 | 34.35 | 45.09 | 0.00 | 0.470 |
| 20038 | 兖矿能源 | 11.720 | 26-05-26 | 汇丰 | 0.223 | +8% | 4.57 | 19.95 | 45.24 | 382.73 | 2.280 |
| 17937 | 兖矿能源 | 9.390 | 26-05-20 | 中银 | 0.435 | - | 3.54 | 8.08 | 45.61 | 0.00 | 0.000 |
| 21287 | 兖矿能源 | 13.090 | 26-08-17 | 中银 | 0.218 | +4% | 4.08 | 32.52 | 47.03 | 642.22 | 0.040 |
| 21241 | 兖矿能源 | 13.090 | 26-08-17 | 摩通 | 0.220 | +4% | 4.05 | 32.62 | 47.30 | 26.94 | 0.150 |
| 17770 | 兖矿能源 | 11.710 | 26-06-02 | 麦银 | 0.244 | +4% | 4.28 | 20.84 | 47.48 | 112.10 | 0.000 |
| 23277 | 兖矿能源 | 13.710 | 26-07-28 | 花旗 | 0.178 | +5% | 4.37 | 36.45 | 47.52 | 3,219.50 | 0.560 |
| 19246 | 兖矿能源 | 11.720 | 26-05-26 | 中银 | 0.239 | +5% | 4.34 | 20.70 | 47.70 | 240.65 | 1.520 |
| 20705 | 兖矿能源 | 13.080 | 26-08-24 | 信证 | 0.231 | - | 3.94 | 33.04 | 48.02 | 0.00 | 0.000 |
| 21662 | 兖矿能源 | 13.190 | 26-04-29 | 摩利 | 0.161 | +5% | 4.79 | 30.79 | 52.22 | 708.92 | 0.000 |
| 29520 | 兖矿能源 | 12.520 | 25-12-18 | 中银 | 0.027 | +4% | 9.60 | 19.53 | 52.59 | 35.80 | 5.476 |
| 21863 | 兖矿能源 | 13.200 | 26-04-29 | 星展 | 0.171 | - | 4.62 | 31.36 | 54.05 | 20.77 | 0.100 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









