相关资产
1211 比亚迪股份
价格(港元)104.20
-0.6 (-0.573%)
- 最高价 (港元)106.30
- 买入 (港元)104.10
- 开市价104.00
- 前收市价104.80
- 最低价 (港元)103.40
- 卖出 (港元)104.20
- 成交额 (百万元)2,579.82
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17628 | 比亚迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 23120 | 比亚迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麦银 | 0.305 | - | 0 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 0.000 |
| 20370 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 国君 | 0.091 | -7% | 7.48 | 19.63 | 39.42 | 3,739.32 | 0.690 |
| 20199 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 华泰 | 0.092 | -5% | 7.43 | 19.67 | 39.65 | 16,619.00 | 30.275 |
| 20555 | 比亚迪股份 | 108.880 | 26-03-16 | 信证 | 0.176 | -6% | 5.91 | 12.94 | 39.86 | 48.88 | 2.046 |
| 14635 | 比亚迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.063 | -7% | 4.15 | 33.24 | 40.13 | 31.49 | 100.000 |
| 20194 | 比亚迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 国君 | 0.050 | -4% | 7.62 | 36.85 | 40.23 | 40.71 | 23.855 |
| 20219 | 比亚迪股份 | 119.900 | 26-03-02 | 摩利 | 0.096 | -5% | 7.27 | 19.67 | 40.33 | 1,574.75 | 11.705 |
| 20495 | 比亚迪股份 | 120.000 | 26-03-03 | 法巴 | 0.097 | -5% | 7.21 | 19.82 | 40.49 | 52.25 | 3.515 |
| 29461 | 比亚迪股份 | 112.110 | 26-04-15 | 汇丰 | 0.181 | - | 5.45 | 16.28 | 40.76 | 153.94 | 0.215 |
| 19047 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 国君 | 0.027 | -7% | 10.54 | 29.88 | 40.77 | 0.00 | 69.930 |
| 20458 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 汇丰 | 0.098 | - | 7.15 | 19.96 | 41.00 | 634.77 | 4.660 |
| 16081 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 花旗 | 0.098 | -5% | 7.15 | 19.96 | 41.00 | 3,672.36 | 0.535 |
| 18198 | 比亚迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.064 | -3% | 4.10 | 33.49 | 41.01 | 16.73 | 45.545 |
| 16137 | 比亚迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.014 | -12% | 8.46 | 30.54 | 41.19 | 27.75 | 84.435 |
| 18941 | 比亚迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 法兴 | 0.066 | -3% | 4.01 | 33.81 | 41.67 | 0.00 | 15.355 |
| 20245 | 比亚迪股份 | 119.900 | 26-03-02 | 信证 | 0.102 | -3% | 7.00 | 19.96 | 41.67 | 26.76 | 0.605 |
| 20097 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 摩利 | 0.069 | -3% | 5.04 | 33.28 | 41.71 | 275.79 | 3.334 |
| 19064 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 汇丰 | 0.069 | -1% | 5.04 | 33.28 | 41.71 | 12.24 | 2.397 |
| 20238 | 比亚迪股份 | 135.100 | 26-03-06 | 汇丰 | 0.049 | -6% | 8.13 | 32.01 | 41.75 | 816.70 | 26.955 |
| 19004 | 比亚迪股份 | 128.280 | 26-11-13 | 花旗 | 0.067 | -3% | 3.98 | 33.83 | 41.97 | 67.00 | 30.285 |
| 19924 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 国君 | 0.070 | -3% | 5.02 | 33.38 | 42.15 | 10.37 | 1.342 |
| 19086 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 法巴 | 0.070 | -4% | 5.02 | 33.38 | 42.15 | 143.38 | 2.226 |
| 15416 | 比亚迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.012 | -8% | 9.03 | 30.22 | 42.17 | 44.93 | 171.345 |
| 18237 | 比亚迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞银 | 0.067 | -1% | 3.98 | 33.97 | 42.21 | 0.00 | 6.985 |
| 19318 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 汇丰 | 0.031 | -3% | 9.97 | 30.07 | 42.48 | 1,276.14 | 35.685 |
| 17168 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 瑞银 | 0.105 | -3% | 6.85 | 20.30 | 42.57 | 22.05 | 0.000 |
| 18319 | 比亚迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.036 | -10% | 9.40 | 30.21 | 42.66 | 722.62 | 22.840 |
| 20077 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 摩通 | 0.072 | -3% | 4.94 | 33.57 | 42.76 | 531.70 | 1.404 |
| 19114 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 瑞银 | 0.072 | -3% | 4.94 | 33.57 | 42.76 | 0.00 | 0.285 |
| 19097 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 法兴 | 0.072 | -4% | 4.94 | 33.57 | 42.76 | 52.78 | 4.586 |
| 20218 | 比亚迪股份 | 132.100 | 26-02-24 | 摩利 | 0.054 | -7% | 8.13 | 29.37 | 42.77 | 74.27 | 1.065 |
| 20636 | 比亚迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 汇丰 | 0.060 | -6% | 7.04 | 37.33 | 42.83 | 630.28 | 7.730 |
| 21562 | 比亚迪股份 | 128.800 | 26-04-08 | 汇丰 | 0.095 | - | 6.42 | 28.17 | 42.86 | 425.36 | 1.210 |
| 15266 | 比亚迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信证 | 0.015 | -6% | 8.20 | 30.64 | 42.91 | 231.14 | 205.190 |
| 20227 | 比亚迪股份 | 135.100 | 26-03-06 | 瑞银 | 0.053 | -7% | 7.85 | 32.20 | 42.92 | 51,063.00 | 3.570 |
| 20104 | 比亚迪股份 | 131.800 | 26-07-23 | 花旗 | 0.073 | -3% | 4.91 | 33.49 | 42.95 | 55.72 | 0.000 |
| 21622 | 比亚迪股份 | 132.100 | 26-02-26 | 国君 | 0.056 | -8% | 7.99 | 29.46 | 42.96 | 22,676.60 | 2.935 |
| 20233 | 比亚迪股份 | 132.100 | 26-02-24 | 摩通 | 0.055 | -7% | 8.06 | 29.41 | 43.06 | 19,270.30 | 4.360 |
| 19990 | 比亚迪股份 | 132.000 | 26-03-03 | 法巴 | 0.060 | -8% | 7.75 | 29.56 | 43.06 | 10.70 | 0.635 |
| 17176 | 比亚迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 汇丰 | 0.017 | -6% | 6.54 | 46.38 | 43.13 | 2.52 | 175.075 |
| 20006 | 比亚迪股份 | 120.000 | 26-03-09 | 中银 | 0.114 | -10% | 6.53 | 20.63 | 43.15 | 2,631.66 | 1.495 |
| 21540 | 比亚迪股份 | 135.100 | 26-03-06 | 华泰 | 0.054 | -7% | 7.78 | 32.25 | 43.20 | 1,020.06 | 0.960 |
| 20126 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 信证 | 0.074 | -4% | 4.85 | 33.76 | 43.23 | 19.25 | 1.272 |
| 17318 | 比亚迪股份 | 110.100 | 26-04-29 | 中银 | 0.213 | -6% | 4.90 | 15.88 | 43.26 | 10,698.30 | 0.170 |
| 21541 | 比亚迪股份 | 148.980 | 26-09-22 | 华泰 | 0.120 | -2% | 4.80 | 48.73 | 43.28 | 399.85 | 0.150 |
| 19278 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 花旗 | 0.033 | -8% | 9.72 | 30.16 | 43.30 | 182.15 | 11.420 |
| 15617 | 比亚迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法兴 | 0.013 | -7% | 8.72 | 30.38 | 43.31 | 35.16 | 254.430 |
| 20293 | 比亚迪股份 | 140.080 | 26-04-10 | 信证 | 0.062 | -3% | 6.93 | 37.41 | 43.32 | 273.23 | 2.405 |
| 20217 | 比亚迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 摩利 | 0.062 | -5% | 6.93 | 37.43 | 43.34 | 53.58 | 2.165 |
| 21830 | 比亚迪股份 | 138.890 | 26-09-22 | 瑞银 | 0.157 | - | 4.48 | 40.83 | 43.55 | 41.49 | 0.000 |
| 16462 | 比亚迪股份 | 128.900 | 26-03-27 | 法兴 | 0.090 | -4% | 6.60 | 28.02 | 43.68 | 46.27 | 0.050 |
| 20173 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 法兴 | 0.034 | -8% | 9.60 | 30.21 | 43.70 | 3,821.96 | 19.510 |
| 19135 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 华泰 | 0.034 | -8% | 9.60 | 30.21 | 43.70 | 485.45 | 3.795 |
| 21535 | 比亚迪股份 | 139.990 | 26-04-10 | 花旗 | 0.064 | -4% | 6.84 | 37.42 | 43.76 | 22.39 | 0.000 |
| 17177 | 比亚迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 汇丰 | 0.020 | -5% | 5.70 | 57.17 | 43.82 | 24.80 | 31.640 |
| 17216 | 比亚迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 国君 | 0.020 | -5% | 5.70 | 57.17 | 43.82 | 0.00 | 7.775 |
| 20279 | 比亚迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 瑞银 | 0.065 | -6% | 6.79 | 37.57 | 44.08 | 26.96 | 0.075 |
| 21552 | 比亚迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 摩通 | 0.065 | -6% | 6.79 | 37.57 | 44.08 | 47.00 | 0.165 |
| 19252 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 瑞银 | 0.035 | -10% | 9.49 | 30.26 | 44.10 | 55.30 | 11.645 |
| 20057 | 比亚迪股份 | 140.000 | 26-04-17 | 法兴 | 0.069 | -4% | 6.65 | 37.67 | 44.13 | 360.58 | 0.815 |
| 18228 | 比亚迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中银 | 0.079 | -2% | 4.69 | 34.15 | 44.15 | 29.00 | 23.679 |
| 21648 | 比亚迪股份 | 128.900 | 26-03-30 | 花旗 | 0.095 | -4% | 6.41 | 28.26 | 44.30 | 26.61 | 0.000 |
| 15585 | 比亚迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞银 | 0.014 | +8% | 8.44 | 30.54 | 44.42 | 18.20 | 22.060 |
| 15626 | 比亚迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 汇丰 | 0.014 | -18% | 8.44 | 30.54 | 44.42 | 4.55 | 217.890 |
| 15571 | 比亚迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.014 | -7% | 8.44 | 30.54 | 44.42 | 40.82 | 52.355 |
| 19237 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 摩通 | 0.036 | -5% | 9.38 | 30.31 | 44.49 | 66.16 | 67.520 |
| 21580 | 比亚迪股份 | 139.900 | 26-04-10 | 法巴 | 0.067 | -4% | 6.74 | 37.48 | 44.58 | 5.41 | 0.000 |
| 19111 | 比亚迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 星展 | 0.078 | -4% | 4.71 | 34.15 | 44.58 | 10,571.00 | 23.123 |
| 17341 | 比亚迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 华泰 | 0.019 | -5% | 6.24 | 46.70 | 44.73 | 12.47 | 3.175 |
| 17118 | 比亚迪股份 | 128.900 | 26-03-27 | 瑞银 | 0.095 | -4% | 6.40 | 28.26 | 44.77 | 0.00 | 0.000 |
| 21676 | 比亚迪股份 | 128.880 | 26-10-29 | 中银 | 0.235 | - | 3.83 | 34.96 | 44.88 | 452.13 | 0.000 |
| 19127 | 比亚迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 信证 | 0.037 | -8% | 9.27 | 30.36 | 44.88 | 3.57 | 4.065 |
| 17139 | 比亚迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞银 | 0.022 | -4% | 5.48 | 57.49 | 45.20 | 22.03 | 91.070 |
| 16403 | 比亚迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.015 | -6% | 8.19 | 30.61 | 45.42 | 0.00 | 104.855 |
| 17170 | 比亚迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.020 | - | 6.11 | 46.83 | 45.49 | 22.15 | 16.210 |
| 17244 | 比亚迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.020 | -5% | 6.11 | 46.86 | 45.50 | 39.74 | 25.780 |
| 21501 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 星展 | 0.119 | -5% | 6.32 | 20.97 | 45.52 | 0.00 | 0.000 |
| 17643 | 比亚迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞银 | 0.020 | -5% | 6.11 | 46.89 | 45.52 | 23.60 | 4.080 |
| 17036 | 比亚迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.024 | -4% | 5.30 | 57.74 | 45.83 | 0.00 | 32.895 |
| 17171 | 比亚迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.023 | +5% | 5.38 | 57.64 | 45.86 | 1.44 | 69.690 |
| 17190 | 比亚迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.023 | -4% | 5.38 | 57.65 | 45.87 | 18.45 | 4.630 |
| 17183 | 比亚迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法兴 | 0.023 | -4% | 5.38 | 57.65 | 45.87 | 0.00 | 17.965 |
| 17012 | 比亚迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信证 | 0.022 | - | 5.87 | 47.11 | 46.02 | 4.69 | 22.560 |
| 17308 | 比亚迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.021 | -5% | 5.98 | 47.02 | 46.27 | 25.02 | 5.620 |
| 17624 | 比亚迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.021 | - | 5.98 | 47.05 | 46.28 | 123.28 | 26.300 |
| 21588 | 比亚迪股份 | 138.880 | 26-09-29 | 中银 | 0.184 | -3% | 4.10 | 42.11 | 46.48 | 2,096.24 | 0.225 |
| 17141 | 比亚迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.024 | -4% | 5.29 | 57.81 | 46.53 | 0.00 | 8.315 |
| 17142 | 比亚迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.022 | +5% | 5.89 | 47.18 | 47.16 | 22.44 | 79.525 |
| 20007 | 比亚迪股份 | 148.880 | 26-09-29 | 中银 | 0.154 | -3% | 4.24 | 50.27 | 47.61 | 156.55 | 1.375 |
| 20019 | 比亚迪股份 | 135.000 | 26-03-13 | 星展 | 0.078 | -5% | 6.58 | 33.30 | 48.36 | 0.00 | 0.105 |
| 21805 | 比亚迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 摩通 | 0.139 | - | 5.73 | 21.93 | 49.85 | 0.00 | 0.000 |
| 18590 | 比亚迪股份 | 170.000 | 26-04-02 | 中银 | 0.030 | - | 7.16 | 64.59 | 50.73 | 0.00 | 1.900 |
| 17950 | 比亚迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.012 | - | 0 | 49.33 | 54.81 | 0.00 | 10.220 |
| 18906 | 比亚迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 62.57 | 55.51 | 0.00 | 0.315 |
| 18847 | 比亚迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 瑞银 | 0.012 | -14% | 0 | 62.67 | 57.42 | 0.25 | 3.375 |
| 18799 | 比亚迪股份 | 168.880 | 26-01-20 | 信证 | 0.013 | - | 0 | 62.70 | 58.30 | 0.00 | 14.210 |
| 18942 | 比亚迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 法兴 | 0.013 | -7% | 0 | 62.72 | 58.31 | 0.00 | 2.100 |
| 18273 | 比亚迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 49.31 | 58.61 | 0.00 | 42.050 |
| 18396 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法兴 | 0.010 | - | 0 | 49.33 | 58.63 | 0.00 | 34.270 |
| 18076 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 49.33 | 58.63 | 0.00 | 23.265 |
| 18123 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 49.33 | 58.63 | 0.00 | 3.475 |
| 18184 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.010 | - | 0 | 49.33 | 58.63 | 0.00 | 10.885 |
| 18114 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 49.33 | 58.63 | 0.00 | 6.375 |
| 18186 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 49.33 | 58.63 | 0.00 | 45.750 |
| 18788 | 比亚迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 国君 | 0.014 | - | 0 | 62.76 | 59.16 | 0.00 | 3.405 |
| 18107 | 比亚迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.011 | - | 0 | 49.38 | 59.72 | 0.00 | 5.330 |
| 17256 | 比亚迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 40.72 | 60.39 | 0.00 | 17.010 |
| 18669 | 比亚迪股份 | 168.800 | 26-01-27 | 汇丰 | 0.020 | - | 0 | 62.96 | 60.82 | 0.00 | 1.755 |
| 18266 | 比亚迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 40.81 | 67.70 | 0.00 | 46.144 |
| 18303 | 比亚迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 40.81 | 67.70 | 0.00 | 51.074 |
| 19003 | 比亚迪股份 | 146.390 | 25-11-27 | 花旗 | 0.012 | - | 0 | 40.87 | 70.02 | 0.00 | 15.012 |
| 13728 | 比亚迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 82.30 | 72.18 | 0.00 | 24.234 |
| 17150 | 比亚迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 98.30 | 79.06 | 0.00 | 2.240 |
| 25531 | 比亚迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.325 | - | 8.42 | 0.61 | 79.21 | 0.00 | 5.200 |
| 16387 | 比亚迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 82.46 | 80.11 | 0.00 | 4.580 |
| 16662 | 比亚迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 82.46 | 80.11 | 0.00 | 21.925 |
| 15209 | 比亚迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 102.81 | 81.84 | 0.00 | 39.110 |
| 16413 | 比亚迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞银 | 0.012 | - | 0 | 82.53 | 82.60 | 0.00 | 1.305 |
| 13692 | 比亚迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 56.71 | 82.68 | 0.00 | 21.275 |
| 17541 | 比亚迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法兴 | 0.010 | - | 0 | 80.90 | 87.40 | 0.00 | 30.520 |
| 16958 | 比亚迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 128.12 | 88.36 | 0.00 | 5.150 |
| 17309 | 比亚迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.014 | - | 0 | 98.59 | 90.31 | 0.00 | 0.660 |
| 17651 | 比亚迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 81.00 | 95.11 | 0.00 | 3.375 |
| 17666 | 比亚迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 81.00 | 95.11 | 0.00 | 2.850 |
| 17708 | 比亚迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 81.00 | 95.11 | 0.00 | 6.025 |
| 17149 | 比亚迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 79.10 | 95.36 | 0.00 | 9.620 |
| 17013 | 比亚迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 76.42 | 99.92 | 0.00 | 0.300 |
| 13877 | 比亚迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 92.26 | 100.13 | 0.00 | 7.750 |
| 17663 | 比亚迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 汇丰 | 0.015 | - | 0 | 81.24 | 102.27 | 0.00 | 1.675 |
| 17143 | 比亚迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 92.42 | 111.80 | 0.00 | 2.900 |
| 17148 | 比亚迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 92.42 | 111.80 | 0.00 | 10.250 |
| 17119 | 比亚迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 92.42 | 111.80 | 0.00 | 6.900 |
| 17054 | 比亚迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞银 | 0.013 | - | 0 | 92.51 | 116.63 | 0.00 | 0.000 |
| 17047 | 比亚迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.013 | - | 0 | 92.51 | 116.63 | 0.00 | 0.700 |
| 17200 | 比亚迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信证 | 0.016 | - | 0 | 92.61 | 120.68 | 0.00 | 3.050 |
| 16423 | 比亚迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 52.27 | 159.84 | 0.00 | 21.770 |
| 15831 | 比亚迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中银 | 0.010 | - | 39.39 | 43.92 | 264.49 | 0.00 | 10.090 |
| 17817 | 比亚迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.010 | - | 35.95 | 52.36 | 297.64 | 0.00 | 3.450 |
| 17786 | 比亚迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.010 | - | 35.95 | 52.36 | 297.64 | 0.00 | 33.100 |
| 17825 | 比亚迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞银 | 0.010 | - | 35.95 | 52.37 | 297.65 | 0.00 | 15.500 |
| 18562 | 比亚迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 国君 | 0.010 | - | 35.95 | 52.37 | 297.65 | 0.00 | 41.750 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16973 | 比亚迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 16881 | 比亚迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 华泰 | 0.650 | +2% | 0 | -0.13 | 26.29 | 0.00 | 0.220 |
| 16890 | 比亚迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.295 | +2% | 9.52 | 0.29 | 35.12 | 0.00 | 0.080 |
| 16715 | 比亚迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.305 | +2% | 8.61 | 0.64 | 35.57 | 0.00 | 0.130 |
| 16500 | 比亚迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信证 | 0.028 | +4% | 25.93 | 5.25 | 36.49 | 197.42 | 2.605 |
| 17534 | 比亚迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.310 | +2% | 5.04 | 1.63 | 36.79 | 0.00 | 0.450 |
| 16839 | 比亚迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 汇丰 | 0.295 | +4% | 9.35 | 0.38 | 37.30 | 1,264.84 | 6.418 |
| 19813 | 比亚迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 国君 | 0.156 | -1% | 4.83 | 11.56 | 37.39 | 440.98 | 0.486 |
| 19045 | 比亚迪股份 | 100.000 | 26-04-29 | 花旗 | 0.169 | +2% | 4.62 | 12.14 | 37.67 | 4,347.83 | 2.994 |
| 19536 | 比亚迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 华泰 | 0.160 | +2% | 4.72 | 11.76 | 38.12 | 9,174.21 | 2.937 |
| 17570 | 比亚迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中银 | 0.325 | +2% | 4.92 | 1.51 | 38.28 | 0.00 | 0.068 |
| 21775 | 比亚迪股份 | 99.950 | 26-04-30 | 信证 | 0.173 | - | 4.51 | 12.38 | 38.38 | 30.53 | 0.000 |
| 16943 | 比亚迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信证 | 0.390 | +3% | 6.63 | 0.87 | 38.51 | 0.00 | 0.158 |
| 21459 | 比亚迪股份 | 105.000 | 26-05-05 | 法巴 | 0.230 | +2% | 4.01 | 10.27 | 38.83 | 11.99 | 0.080 |
| 21379 | 比亚迪股份 | 102.110 | 26-05-29 | 信证 | 0.214 | +3% | 3.89 | 12.27 | 39.21 | 10.75 | 0.000 |
| 19815 | 比亚迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 摩通 | 0.166 | +2% | 4.56 | 12.04 | 39.23 | 109.91 | 0.650 |
| 19523 | 比亚迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 摩利 | 0.166 | +4% | 4.56 | 12.04 | 39.23 | 2,628.84 | 1.399 |
| 19205 | 比亚迪股份 | 82.830 | 25-12-30 | 国君 | 0.050 | -4% | 0 | 20.99 | 39.27 | 23.35 | 16.680 |
| 18523 | 比亚迪股份 | 115.890 | 26-01-05 | 瑞银 | 0.285 | +2% | 5.09 | 2.46 | 39.30 | 0.00 | 0.033 |
| 18605 | 比亚迪股份 | 115.890 | 26-01-05 | 摩通 | 0.285 | +2% | 5.09 | 2.46 | 39.30 | 0.00 | 0.101 |
| 19297 | 比亚迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 瑞银 | 0.168 | +3% | 4.51 | 12.14 | 39.59 | 283.61 | 1.361 |
| 18225 | 比亚迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.295 | +2% | 4.78 | 2.84 | 40.50 | 0.00 | 0.000 |
| 17333 | 比亚迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 汇丰 | 0.010 | - | 44.36 | 4.73 | 40.80 | 0.00 | 1.020 |
| 16789 | 比亚迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.010 | - | 44.36 | 4.73 | 40.80 | 0.00 | 10.631 |
| 16761 | 比亚迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 国君 | 0.010 | - | 44.36 | 4.73 | 40.80 | 0.00 | 1.952 |
| 20156 | 比亚迪股份 | 82.830 | 25-12-30 | 华泰 | 0.059 | -5% | 0 | 21.07 | 40.88 | 1,123.26 | 4.179 |
| 17863 | 比亚迪股份 | 100.780 | 26-06-23 | 法兴 | 0.226 | +2% | 3.49 | 14.13 | 41.47 | 152.45 | 0.300 |
| 18192 | 比亚迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 瑞银 | 0.011 | - | 42.53 | 4.75 | 42.00 | 0.00 | 0.795 |
| 21543 | 比亚迪股份 | 74.830 | 26-03-04 | 华泰 | 0.084 | +1% | 0 | 28.99 | 42.23 | 1,782.19 | 1.475 |
| 18730 | 比亚迪股份 | 100.780 | 26-06-30 | 汇丰 | 0.236 | +3% | 3.33 | 14.61 | 42.53 | 0.00 | 0.235 |
| 18181 | 比亚迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 摩通 | 0.012 | - | 40.79 | 4.78 | 43.28 | 0.00 | 0.101 |
| 17486 | 比亚迪股份 | 82.880 | 25-12-30 | 中银 | 0.078 | -7% | 0 | 21.21 | 43.84 | 1,678.51 | 7.560 |
| 17485 | 比亚迪股份 | 100.880 | 26-06-30 | 中银 | 0.246 | - | 3.20 | 14.99 | 43.91 | 379.05 | 0.495 |
| 16906 | 比亚迪股份 | 140.740 | 26-06-30 | 摩通 | 0.238 | +1% | 1.91 | 3.00 | 44.00 | 0.00 | 0.125 |
| 16709 | 比亚迪股份 | 142.960 | 26-12-30 | 信证 | 0.260 | - | 1.51 | 4.39 | 44.52 | 0.00 | 1.250 |
