相关资产
1318 格菱控股
价格(港元)90.75
-0.85 (-0.928%)
- 最高价 (港元)91.65
- 买入 (港元)90.60
- 开市价91.60
- 前收市价91.60
- 最低价 (港元)88.35
- 卖出 (港元)90.75
- 成交额 (百万元)257.02
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19425 | 格菱控股 | 148.880 | 26-02-06 | 华泰 | 0.023 | -18% | 5.82 | 66.59 | 74.48 | 2.48 | 2.960 |
| 19304 | 格菱控股 | 131.800 | 26-02-16 | 华泰 | 0.053 | -12% | 4.62 | 51.07 | 79.19 | 179.84 | 0.770 |
| 19280 | 格菱控股 | 110.880 | 26-02-13 | 信证 | 0.096 | -6% | 3.95 | 32.76 | 81.48 | 0.00 | 0.050 |
| 19475 | 格菱控股 | 110.860 | 26-02-06 | 摩利 | 0.091 | -6% | 4.08 | 32.19 | 81.69 | 118.29 | 5.140 |
| 19322 | 格菱控股 | 139.900 | 26-02-16 | 摩利 | 0.055 | -7% | 4.31 | 60.22 | 87.21 | 11.00 | 0.690 |
| 19283 | 格菱控股 | 148.800 | 26-02-13 | 麦银 | 0.050 | -7% | 4.28 | 69.48 | 91.95 | 0.00 | 0.570 |
| 19378 | 格菱控股 | 128.880 | 26-02-20 | 法巴 | 0.086 | -4% | 3.69 | 51.49 | 93.54 | 842.30 | 0.560 |
| 19279 | 格菱控股 | 129.500 | 26-02-13 | 摩通 | 0.080 | -7% | 3.82 | 51.52 | 93.95 | 1,568.64 | 0.300 |
| 19419 | 格菱控股 | 148.900 | 26-02-06 | 花旗 | 0.053 | -7% | 4.18 | 69.92 | 97.52 | 337.54 | 0.170 |
| 19415 | 格菱控股 | 148.900 | 26-02-06 | 中银 | 0.056 | -7% | 4.07 | 70.25 | 99.32 | 3.36 | 0.000 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









