相关资产
1530 三生制药
价格(港元)27.68
-0.58 (-2.052%)
- 最高价 (港元)28.78
- 买入 (港元)27.68
- 开市价28.76
- 前收市价28.26
- 最低价 (港元)26.90
- 卖出 (港元)27.70
- 成交额 (百万元)741.29
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20286 | 三生制药 | 46.900 | 26-02-27 | 华泰 | 0.046 | - | 3.50 | 77.75 | 104.71 | 0.00 | 0.000 |
| 17473 | 三生制药 | 38.880 | 26-12-28 | 信证 | 0.197 | -2% | 1.76 | 76.05 | 107.23 | 10,884.10 | 1.843 |
| 21530 | 三生制药 | 43.860 | 26-05-26 | 摩利 | 0.099 | -5% | 2.48 | 76.34 | 107.35 | 312.65 | 0.000 |
| 19834 | 三生制药 | 46.900 | 26-02-27 | 法兴 | 0.049 | -8% | 3.40 | 78.29 | 107.43 | 3.17 | 3.277 |
| 18504 | 三生制药 | 43.880 | 26-06-02 | 麦银 | 0.105 | -7% | 2.40 | 77.49 | 109.10 | 157.38 | 5.000 |
| 18567 | 三生制药 | 45.300 | 26-05-29 | 信证 | 0.100 | -6% | 2.44 | 81.72 | 109.96 | 3.00 | 3.362 |
| 18750 | 三生制药 | 39.990 | 26-05-29 | 华泰 | 0.119 | -7% | 2.32 | 65.97 | 110.08 | 780.17 | 0.925 |
| 13126 | 三生制药 | 39.970 | 26-05-26 | 法兴 | 0.118 | -6% | 2.33 | 65.72 | 110.25 | 408.60 | 0.100 |
| 17493 | 三生制药 | 32.000 | 26-06-29 | 华泰 | 0.170 | -4% | 2.02 | 46.31 | 110.34 | 1,644.75 | 5.025 |
| 18760 | 三生制药 | 46.000 | 26-05-04 | 汇丰 | 0.093 | -6% | 2.51 | 82.98 | 114.27 | 576.86 | 5.258 |
| 13250 | 三生制药 | 40.010 | 26-05-21 | 中银 | 0.129 | -4% | 2.22 | 67.85 | 118.38 | 3,523.00 | 0.075 |
| 21534 | 三生制药 | 46.020 | 26-04-24 | 花旗 | 0.097 | -6% | 2.47 | 83.78 | 119.40 | 375.60 | 0.080 |
| 13266 | 三生制药 | 40.000 | 26-05-21 | 摩通 | 0.133 | -6% | 2.18 | 68.53 | 120.77 | 66.62 | 0.000 |
| 18879 | 三生制药 | 46.880 | 26-03-06 | 摩通 | 0.080 | -7% | 2.69 | 83.81 | 129.77 | 0.00 | 2.375 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









