相关资产
1800 中国交通建设
价格(港元)5.18
+0 (+0%)
- 最高价 (港元)5.20
- 买入 (港元)5.17
- 开市价5.18
- 前收市价5.18
- 最低价 (港元)5.12
- 卖出 (港元)5.18
- 成交额 (百万元)45.37
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25890 | 中国交通建设 | 5.280 | 26-06-18 | 东亚 | 0.211 | - | 2.94 | 22.30 | 65.18 | 0.00 | 0.945 |
| 15441 | 中国交通建设 | 6.000 | 26-09-30 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 21635 | 中国交通建设 | 5.290 | 26-06-11 | 华泰 | 0.106 | -2% | 5.29 | 12.36 | 33.81 | 0.00 | 2.000 |
| 27365 | 中国交通建设 | 5.290 | 26-06-26 | 法兴 | 0.126 | -2% | 4.56 | 14.29 | 38.47 | 13.23 | 9.130 |
| 15533 | 中国交通建设 | 6.010 | 26-09-23 | 中银 | 0.113 | -1% | 4.17 | 26.93 | 41.05 | 3.33 | 3.105 |
| 27429 | 中国交通建设 | 5.290 | 26-06-11 | 瑞银 | 0.132 | -2% | 4.36 | 14.86 | 41.84 | 0.65 | 0.060 |
| 21094 | 中国交通建设 | 6.010 | 26-09-23 | 法兴 | 0.118 | - | 4.05 | 27.41 | 42.33 | 0.00 | 0.000 |
| 27346 | 中国交通建设 | 5.290 | 26-06-11 | 花旗 | 0.156 | -1% | 3.78 | 17.18 | 49.29 | 467.71 | 0.000 |
| 27388 | 中国交通建设 | 5.290 | 26-06-11 | 汇丰 | 0.160 | -4% | 3.70 | 17.57 | 50.54 | 91.41 | 0.140 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









