相关资产
1801 信达生物
价格(港元)80.70
-3.9 (-4.61%)
- 最高价 (港元)84.25
- 买入 (港元)80.60
- 开市价84.25
- 前收市价84.60
- 最低价 (港元)79.05
- 卖出 (港元)80.70
- 成交额 (百万元)2,704.69
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21767 | 信达生物 | 120.000 | 26-05-20 | 花旗 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 26677 | 信达生物 | 48.880 | 26-07-03 | 麦银 | 0.690 | -12% | 0 | 3.32 | 56.33 | 103.75 | 6.600 |
| 17321 | 信达生物 | 88.888 | 25-12-30 | 麦银 | 0.098 | -26% | 6.57 | 16.22 | 59.34 | 17.10 | 7.000 |
| 17332 | 信达生物 | 118.010 | 25-12-30 | 麦银 | 0.026 | -38% | 7.78 | 47.84 | 70.58 | 269.27 | 1.025 |
| 18536 | 信达生物 | 125.100 | 26-01-05 | 法巴 | 0.023 | -32% | 7.55 | 56.44 | 72.03 | 1,040.96 | 26.955 |
| 17498 | 信达生物 | 106.000 | 26-04-30 | 汇丰 | 0.093 | -15% | 3.50 | 42.87 | 73.54 | 2,423.74 | 11.165 |
| 17713 | 信达生物 | 125.000 | 25-12-29 | 信证 | 0.020 | -33% | 0 | 56.13 | 73.61 | 79.59 | 8.715 |
| 16211 | 信达生物 | 61.880 | 26-02-27 | 信证 | 0.485 | -13% | 2.68 | 6.73 | 74.80 | 0.00 | 0.092 |
| 18786 | 信达生物 | 119.990 | 26-05-28 | 摩利 | 0.084 | -18% | 3.40 | 59.10 | 75.94 | 0.85 | 0.530 |
| 17458 | 信达生物 | 118.110 | 25-12-19 | 华泰 | 0.024 | -23% | 7.99 | 47.84 | 76.63 | 33.85 | 26.725 |
| 18499 | 信达生物 | 136.680 | 26-01-21 | 华泰 | 0.028 | -20% | 6.44 | 71.10 | 77.10 | 498.02 | 9.825 |
| 15589 | 信达生物 | 69.990 | 26-06-02 | 麦银 | 0.480 | -11% | 2.39 | 16.47 | 77.55 | 48.75 | 0.400 |
| 26492 | 信达生物 | 145.000 | 26-12-30 | 华泰 | 0.136 | - | 2.46 | 96.53 | 78.39 | 0.00 | 0.000 |
| 13051 | 信达生物 | 120.090 | 26-05-20 | 法兴 | 0.086 | -17% | 3.36 | 59.47 | 78.47 | 1,403.92 | 0.035 |
| 26456 | 信达生物 | 120.090 | 26-05-20 | 华泰 | 0.086 | -14% | 3.36 | 59.47 | 78.47 | 3,755.43 | 0.625 |
| 19477 | 信达生物 | 131.600 | 26-02-20 | 摩利 | 0.032 | -26% | 4.93 | 67.04 | 79.03 | 0.16 | 0.330 |
| 18945 | 信达生物 | 131.500 | 26-02-27 | 法兴 | 0.036 | -25% | 4.70 | 67.41 | 79.58 | 103.78 | 7.305 |
| 13257 | 信达生物 | 120.090 | 26-05-20 | 中银 | 0.089 | - | 3.30 | 59.84 | 79.79 | 0.00 | 0.000 |
| 19532 | 信达生物 | 131.600 | 26-02-20 | 中银 | 0.034 | - | 4.81 | 67.29 | 80.61 | 0.00 | 0.000 |
| 19131 | 信达生物 | 131.600 | 26-02-20 | 摩通 | 0.034 | -23% | 4.81 | 67.29 | 80.61 | 1,269.62 | 7.040 |
| 18913 | 信达生物 | 170.000 | 26-02-03 | 法巴 | 0.015 | -32% | 0 | 111.59 | 80.86 | 32.95 | 11.575 |
| 19274 | 信达生物 | 131.480 | 26-02-20 | 花旗 | 0.036 | -20% | 4.70 | 67.39 | 82.06 | 171.50 | 6.100 |
| 19142 | 信达生物 | 131.600 | 26-02-20 | 汇丰 | 0.036 | -20% | 4.70 | 67.53 | 82.16 | 303.00 | 3.335 |
| 27141 | 信达生物 | 135.880 | 26-06-30 | 信证 | 0.090 | -15% | 3.07 | 79.53 | 82.56 | 782.02 | 0.340 |
| 18886 | 信达生物 | 168.880 | 26-02-27 | 信证 | 0.032 | -20% | 5.21 | 111.25 | 83.67 | 146.62 | 0.280 |
| 17515 | 信达生物 | 109.110 | 26-05-22 | 摩通 | 0.139 | -15% | 2.72 | 52.43 | 91.52 | 71.05 | 0.300 |
| 16886 | 信达生物 | 81.880 | 26-01-30 | 信证 | 0.295 | -13% | 3.22 | 19.74 | 92.66 | 0.00 | 0.297 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68314 | 信达生物 | 80.000 | 75.400 | 26-01-29 | 法巴 | 0.041 | -62% | 19.68 | -1.49 | 41.00 | 8.430 |
| 65262 | 信达生物 | 75.000 | 70.800 | 26-02-12 | 瑞银 | 0.105 | -28% | 7.69 | 0.74 | 4,184.78 | 2.755 |
| 65738 | 信达生物 | 76.000 | 71.800 | 26-02-27 | 法兴 | 0.095 | -31% | 8.49 | 0.74 | 645.75 | 2.085 |
| 65216 | 信达生物 | 75.000 | 70.000 | 26-01-12 | 汇丰 | 0.114 | -26% | 7.08 | 0.87 | 2,914.54 | 0.590 |
| 65595 | 信达生物 | 78.000 | 73.800 | 26-02-13 | 摩通 | 0.077 | -35% | 10.48 | 0.99 | 202.19 | 1.215 |
| 65739 | 信达生物 | 69.000 | 64.800 | 26-04-30 | 法兴 | 0.171 | -21% | 4.72 | 1.49 | 286.83 | 0.650 |
| 67493 | 信达生物 | 70.000 | 65.400 | 26-03-19 | 瑞银 | 0.167 | -19% | 4.83 | 1.73 | 3,580.60 | 0.770 |
| 54561 | 信达生物 | 74.900 | 70.300 | 27-01-04 | 瑞银 | 0.024 | -25% | 6.72 | 1.98 | 30.02 | 2.025 |
| 58129 | 信达生物 | 80.000 | 75.400 | 26-05-08 | 瑞银 | 0.070 | -28% | 11.53 | 2.11 | 33.05 | 1.725 |
| 56854 | 信达生物 | 74.000 | 69.400 | 26-03-30 | 法巴 | 0.136 | -22% | 5.93 | 2.85 | 41.40 | 0.100 |
| 61073 | 信达生物 | 81.800 | 77.600 | 26-06-29 | 法兴 | 0.077 | - | 10.48 | 5.70 | 0.00 | 0.000 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66329 | 信达生物 | 110.000 | 114.600 | 27-02-11 | 瑞银 | 0.315 | +12% | 2.56 | -2.97 | 2,352.12 | 0.595 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









