相关资产
1928 金沙中国有限公司
价格(港元)20.52
-0.32 (-1.536%)
- 最高价 (港元)20.90
- 买入 (港元)20.50
- 开市价20.84
- 前收市价20.84
- 最低价 (港元)20.10
- 卖出 (港元)20.52
- 成交额 (百万元)448.08
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27360 | 金沙中国有限公司 | 15.820 | 25-11-19 | 摩通 | 0.470 | -6% | 0 | 0.00 | 0 | 26.04 | 2.908 |
| 15529 | 金沙中国有限公司 | 20.880 | 25-10-30 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 2.00 | 10.81 | 0.00 | 4.930 |
| 17016 | 金沙中国有限公司 | 19.300 | 26-04-23 | 华泰 | 0.295 | -8% | 4.63 | 8.43 | 38.10 | 660.26 | 0.332 |
| 27415 | 金沙中国有限公司 | 15.800 | 25-12-02 | 法巴 | 0.475 | -5% | 0 | 0.15 | 39.81 | 41.84 | 5.956 |
| 19209 | 金沙中国有限公司 | 25.990 | 26-07-10 | 摩利 | 0.122 | -12% | 5.36 | 32.60 | 40.82 | 237.87 | 0.420 |
| 17800 | 金沙中国有限公司 | 19.300 | 26-04-23 | 法兴 | 0.310 | -7% | 4.38 | 9.16 | 40.97 | 809.10 | 0.344 |
| 19864 | 金沙中国有限公司 | 26.010 | 26-07-03 | 华泰 | 0.121 | -10% | 5.37 | 32.65 | 41.38 | 730.77 | 0.640 |
| 21751 | 金沙中国有限公司 | 24.900 | 26-08-05 | 华泰 | 0.340 | - | 4.68 | 29.63 | 41.88 | 0.00 | 0.000 |
| 19840 | 金沙中国有限公司 | 27.000 | 26-06-30 | 花旗 | 0.105 | -10% | 5.52 | 36.70 | 42.12 | 2.07 | 15.040 |
| 19151 | 金沙中国有限公司 | 25.900 | 26-07-20 | 法兴 | 0.140 | -8% | 4.99 | 33.04 | 42.46 | 1,358.51 | 1.272 |
| 17078 | 金沙中国有限公司 | 19.280 | 26-04-23 | 法巴 | 0.320 | -4% | 4.24 | 9.55 | 42.67 | 0.00 | 0.104 |
| 16924 | 金沙中国有限公司 | 19.300 | 26-04-23 | 中银 | 0.320 | -6% | 4.23 | 9.65 | 42.87 | 31.32 | 0.020 |
| 16990 | 金沙中国有限公司 | 19.300 | 26-04-23 | 瑞银 | 0.320 | -6% | 4.23 | 9.65 | 42.87 | 0.00 | 0.020 |
| 14593 | 金沙中国有限公司 | 23.520 | 26-04-08 | 法兴 | 0.139 | -11% | 5.76 | 21.39 | 43.00 | 1,658.17 | 0.016 |
| 18369 | 金沙中国有限公司 | 25.880 | 26-07-27 | 信证 | 0.151 | -7% | 4.78 | 33.48 | 43.30 | 4,465.24 | 4.800 |
| 19344 | 金沙中国有限公司 | 26.010 | 26-07-03 | 中银 | 0.135 | -9% | 5.04 | 33.33 | 43.53 | 2,866.72 | 1.344 |
| 16977 | 金沙中国有限公司 | 19.300 | 26-04-23 | 摩通 | 0.325 | -6% | 4.16 | 9.89 | 43.82 | 0.00 | 0.264 |
| 17758 | 金沙中国有限公司 | 19.300 | 26-04-23 | 汇丰 | 0.325 | -4% | 4.16 | 9.89 | 43.82 | 0.00 | 0.200 |
| 18873 | 金沙中国有限公司 | 25.930 | 26-07-20 | 汇丰 | 0.150 | -7% | 4.78 | 33.67 | 43.97 | 1,482.57 | 1.876 |
| 17959 | 金沙中国有限公司 | 19.400 | 26-04-15 | 摩利 | 0.315 | -3% | 4.25 | 9.89 | 44.09 | 0.00 | 0.000 |
| 17598 | 金沙中国有限公司 | 19.280 | 26-01-05 | 麦银 | 0.455 | -11% | 6.07 | 5.04 | 44.34 | 6.44 | 0.174 |
| 18577 | 金沙中国有限公司 | 25.930 | 26-07-20 | 瑞银 | 0.154 | -8% | 4.71 | 33.87 | 44.58 | 151.18 | 1.560 |
| 18507 | 金沙中国有限公司 | 25.930 | 26-07-20 | 法巴 | 0.155 | -6% | 4.69 | 33.92 | 44.73 | 9.84 | 0.092 |
| 16532 | 金沙中国有限公司 | 19.280 | 26-04-30 | 信证 | 0.330 | -4% | 4.03 | 10.04 | 45.39 | 0.00 | 0.012 |
| 18610 | 金沙中国有限公司 | 25.930 | 26-07-20 | 摩通 | 0.164 | -7% | 4.54 | 34.36 | 46.10 | 110.22 | 0.376 |
| 29353 | 金沙中国有限公司 | 23.500 | 26-04-15 | 花旗 | 0.163 | -9% | 5.19 | 22.47 | 46.33 | 1,271.61 | 0.048 |
| 20706 | 金沙中国有限公司 | 29.280 | 26-03-30 | 信证 | 0.115 | -12% | 6.55 | 45.49 | 49.53 | 5,457.93 | 0.530 |
| 19612 | 金沙中国有限公司 | 28.888 | 26-04-01 | 麦银 | 0.127 | -16% | 6.39 | 43.87 | 49.61 | 481.54 | 0.212 |
| 21350 | 金沙中国有限公司 | 29.300 | 26-03-23 | 瑞银 | 0.124 | -9% | 6.34 | 45.81 | 52.18 | 0.00 | 0.000 |
| 21180 | 金沙中国有限公司 | 29.300 | 26-03-23 | 摩通 | 0.125 | -11% | 6.32 | 45.83 | 52.32 | 63.98 | 0.784 |
| 26938 | 金沙中国有限公司 | 15.800 | 25-11-26 | 华泰 | 0.485 | -3% | 0 | 0.63 | 67.51 | 0.00 | 0.904 |
| 15845 | 金沙中国有限公司 | 16.000 | 25-11-12 | 法兴 | 0.455 | -5% | 0 | 0.15 | 69.26 | 0.00 | 0.144 |
| 27308 | 金沙中国有限公司 | 15.820 | 25-11-19 | 摩利 | 0.485 | -3% | 0 | 0.73 | 82.00 | 0.00 | 0.056 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19417 | 金沙中国有限公司 | 18.590 | 26-02-05 | 花旗 | 0.086 | +4% | 6.54 | 13.60 | 42.43 | 738.66 | 0.744 |
| 19342 | 金沙中国有限公司 | 18.590 | 26-02-05 | 摩利 | 0.087 | +1% | 6.48 | 13.65 | 42.71 | 0.00 | 0.308 |
| 19410 | 金沙中国有限公司 | 18.590 | 26-02-05 | 瑞银 | 0.089 | +3% | 6.37 | 13.74 | 43.13 | 37.12 | 0.096 |
| 19238 | 金沙中国有限公司 | 18.600 | 26-02-12 | 摩通 | 0.096 | +3% | 6.01 | 14.04 | 43.56 | 4.28 | 0.024 |
| 18068 | 金沙中国有限公司 | 13.860 | 26-06-23 | 摩利 | 0.040 | +5% | 0 | 34.41 | 44.88 | 0.00 | 0.000 |
| 18106 | 金沙中国有限公司 | 13.860 | 26-06-23 | 瑞银 | 0.041 | +2% | 0 | 34.45 | 45.23 | 0.16 | 2.032 |
| 18158 | 金沙中国有限公司 | 13.860 | 26-06-23 | 中银 | 0.043 | - | 4.79 | 34.55 | 45.92 | 0.00 | 0.000 |
| 17712 | 金沙中国有限公司 | 13.880 | 26-06-30 | 信证 | 0.046 | +7% | 4.63 | 34.60 | 46.20 | 12.73 | 0.920 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









