相关资产
1988 民生银行
价格(港元)4.11
-0.07 (-1.675%)
- 最高价 (港元)4.17
- 买入 (港元)4.09
- 开市价4.16
- 前收市价4.18
- 最低价 (港元)4.06
- 卖出 (港元)4.11
- 成交额 (百万元)109.14
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28777 | 民生银行 | 5.100 | 26-06-30 | 华泰 | 0.212 | -9% | 5.95 | 29.25 | 37.12 | 179.62 | 0.223 |
| 18930 | 民生银行 | 6.666 | 26-03-27 | 华泰 | 0.013 | -28% | 0 | 62.51 | 38.06 | 0.84 | 12.802 |
| 25052 | 民生银行 | 3.740 | 26-01-05 | 麦银 | 0.500 | -6% | 6.17 | 3.16 | 38.88 | 237.20 | 1.163 |
| 13156 | 民生银行 | 5.432 | 26-06-02 | 麦银 | 0.160 | -14% | 6.26 | 36.06 | 40.59 | 435.26 | 0.040 |
| 16588 | 民生银行 | 4.890 | 25-11-21 | 瑞银 | 0.011 | -39% | 0 | 19.25 | 43.50 | 0.62 | 0.051 |
| 19234 | 民生银行 | 6.500 | 26-02-12 | 摩通 | 0.016 | -20% | 0 | 58.54 | 45.12 | 0.51 | 1.199 |
| 18263 | 民生银行 | 7.988 | 26-06-02 | 麦银 | 0.025 | -14% | 0 | 94.96 | 45.57 | 2.51 | 8.485 |
| 16571 | 民生银行 | 4.890 | 25-11-21 | 摩通 | 0.015 | -17% | 0 | 19.34 | 46.52 | 3.00 | 1.485 |
| 13289 | 民生银行 | 5.180 | 26-04-30 | 摩通 | 0.228 | -11% | 5.53 | 31.58 | 46.70 | 0.00 | 0.300 |
| 14365 | 民生银行 | 4.880 | 25-11-28 | 麦银 | 0.030 | -29% | 15.90 | 19.46 | 47.66 | 0.00 | 0.525 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









