相关资产
2196 复星医药
价格(港元)22.32
-0.68 (-2.957%)
- 最高价 (港元)23.10
- 买入 (港元)22.32
- 开市价23.10
- 前收市价23.00
- 最低价 (港元)22.02
- 卖出 (港元)22.34
- 成交额 (百万元)149.36
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26962 | 复星医药 | 18.880 | 26-03-18 | 麦银 | 0.500 | -14% | 3.38 | 6.99 | 54.96 | 20.60 | 1.045 |
| 19872 | 复星医药 | 36.196 | 26-05-29 | 麦银 | 0.105 | -15% | 4.62 | 66.87 | 60.76 | 679.74 | 0.265 |
| 20028 | 复星医药 | 36.216 | 26-05-21 | 华泰 | 0.102 | -16% | 4.67 | 66.83 | 61.45 | 2,285.04 | 1.375 |
| 18708 | 复星医药 | 24.880 | 26-03-30 | 华泰 | 0.270 | -10% | 4.01 | 23.57 | 61.59 | 174.20 | 5.090 |
| 21717 | 复星医药 | 32.000 | 26-06-26 | 华泰 | 0.201 | - | 3.77 | 52.37 | 63.22 | 0.00 | 0.000 |
| 19878 | 复星医药 | 28.960 | 26-03-02 | 摩通 | 0.143 | -14% | 4.96 | 36.16 | 64.25 | 1,051.20 | 24.710 |
| 17201 | 复星医药 | 21.960 | 26-02-02 | 麦银 | 0.350 | -11% | 3.83 | 14.07 | 71.52 | 212.45 | 0.010 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









