相关资产
2382 舜宇光学科技
价格(港元)76.95
-3.9 (-4.824%)
- 最高价 (港元)81.75
- 买入 (港元)76.90
- 开市价81.50
- 前收市价80.85
- 最低价 (港元)75.80
- 卖出 (港元)76.95
- 成交额 (百万元)1,428.72
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17234 | 舜宇光学科技 | 111.111 | 26-10-05 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 13323 | 舜宇光学科技 | 99.990 | 26-01-05 | 麦银 | 0.025 | -40% | 9.37 | 31.57 | 52.27 | 130.50 | 5.590 |
| 20558 | 舜宇光学科技 | 107.900 | 26-05-26 | 信证 | 0.088 | -23% | 4.83 | 45.94 | 53.83 | 964.06 | 2.890 |
| 15361 | 舜宇光学科技 | 95.930 | 25-12-23 | 法兴 | 0.014 | -42% | 9.68 | 26.48 | 54.17 | 5.55 | 46.530 |
| 15410 | 舜宇光学科技 | 89.550 | 25-12-22 | 法巴 | 0.024 | -35% | 8.70 | 19.49 | 54.29 | 319.07 | 7.890 |
| 18317 | 舜宇光学科技 | 100.038 | 25-12-24 | 信证 | 0.020 | -39% | 10.20 | 31.30 | 54.31 | 364.24 | 6.980 |
| 20093 | 舜宇光学科技 | 108.100 | 26-05-26 | 摩利 | 0.092 | -21% | 4.72 | 46.46 | 55.01 | 41.80 | 22.860 |
| 13474 | 舜宇光学科技 | 105.000 | 25-12-31 | 华泰 | 0.017 | -41% | 9.92 | 37.56 | 55.02 | 6.40 | 1.605 |
| 19277 | 舜宇光学科技 | 100.040 | 25-12-24 | 花旗 | 0.021 | -38% | 10.01 | 31.37 | 55.08 | 18.10 | 1.945 |
| 13939 | 舜宇光学科技 | 89.500 | 25-12-31 | 法兴 | 0.030 | -32% | 7.69 | 20.21 | 55.32 | 472.82 | 9.950 |
| 17228 | 舜宇光学科技 | 68.930 | 26-04-23 | 法兴 | 0.163 | -15% | 3.30 | 10.76 | 55.62 | 3,631.72 | 1.090 |
| 19722 | 舜宇光学科技 | 108.000 | 26-06-02 | 法巴 | 0.100 | -20% | 4.53 | 46.85 | 55.93 | 0.00 | 0.755 |
| 15294 | 舜宇光学科技 | 95.930 | 25-12-17 | 花旗 | 0.013 | -38% | 9.98 | 26.35 | 56.18 | 0.43 | 10.840 |
| 20131 | 舜宇光学科技 | 108.100 | 26-05-26 | 瑞银 | 0.101 | -17% | 4.50 | 47.04 | 57.26 | 3.06 | 0.915 |
| 15320 | 舜宇光学科技 | 95.930 | 25-12-17 | 瑞银 | 0.014 | -33% | 9.66 | 26.48 | 57.57 | 13.42 | 7.320 |
| 29246 | 舜宇光学科技 | 109.100 | 26-05-06 | 花旗 | 0.088 | -19% | 4.77 | 47.50 | 57.80 | 1,773.46 | 0.445 |
| 20035 | 舜宇光学科技 | 108.100 | 26-05-26 | 汇丰 | 0.104 | -19% | 4.44 | 47.24 | 58.00 | 1,455.00 | 24.840 |
| 15691 | 舜宇光学科技 | 68.880 | 26-04-30 | 信证 | 0.167 | -16% | 3.18 | 11.22 | 58.06 | 174.00 | 1.110 |
| 29383 | 舜宇光学科技 | 109.100 | 26-05-06 | 法兴 | 0.089 | -23% | 4.74 | 47.56 | 58.07 | 2,401.76 | 0.945 |
| 15901 | 舜宇光学科技 | 68.930 | 26-04-23 | 瑞银 | 0.168 | -14% | 3.19 | 11.41 | 58.29 | 35.13 | 1.790 |
| 20910 | 舜宇光学科技 | 108.100 | 26-05-26 | 华泰 | 0.106 | - | 4.39 | 47.37 | 58.49 | 0.00 | 0.000 |
| 21242 | 舜宇光学科技 | 108.700 | 26-05-15 | 摩通 | 0.098 | -20% | 4.54 | 47.63 | 58.67 | 3,206.58 | 2.465 |
| 18405 | 舜宇光学科技 | 100.040 | 25-12-24 | 中银 | 0.026 | - | 9.19 | 31.70 | 58.70 | 0.00 | 0.000 |
| 18377 | 舜宇光学科技 | 100.040 | 25-12-24 | 中银 | 0.026 | - | 9.19 | 31.70 | 58.70 | 0.00 | 0.000 |
| 17803 | 舜宇光学科技 | 68.930 | 26-04-23 | 汇丰 | 0.169 | -13% | 3.17 | 11.54 | 58.82 | 0.00 | 0.050 |
| 21285 | 舜宇光学科技 | 109.000 | 26-05-13 | 中银 | 0.098 | -20% | 4.53 | 48.02 | 59.23 | 551.26 | 0.000 |
| 17195 | 舜宇光学科技 | 68.930 | 26-04-23 | 星展 | 0.170 | -14% | 3.15 | 11.67 | 59.36 | 0.00 | 0.000 |
| 18356 | 舜宇光学科技 | 100.040 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.027 | -36% | 9.04 | 31.76 | 59.40 | 0.00 | 0.150 |
| 21867 | 舜宇光学科技 | 93.870 | 26-04-28 | 中银 | 0.155 | - | 4.10 | 32.06 | 59.65 | 0.00 | 0.000 |
| 17222 | 舜宇光学科技 | 68.860 | 26-04-23 | 花旗 | 0.171 | -12% | 3.14 | 11.71 | 59.69 | 0.00 | 0.000 |
| 19267 | 舜宇光学科技 | 100.040 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.028 | -35% | 8.91 | 31.83 | 60.08 | 137.91 | 0.685 |
| 19199 | 舜宇光学科技 | 100.040 | 25-12-24 | 摩通 | 0.028 | -36% | 8.91 | 31.83 | 60.08 | 2.12 | 0.775 |
| 14306 | 舜宇光学科技 | 95.880 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.020 | -20% | 8.25 | 27.20 | 60.91 | 90.85 | 7.360 |
| 21701 | 舜宇光学科技 | 93.820 | 26-05-06 | 汇丰 | 0.167 | -16% | 3.89 | 32.77 | 62.07 | 3,136.48 | 0.060 |
| 16612 | 舜宇光学科技 | 88.880 | 26-04-30 | 信证 | 0.191 | -19% | 3.76 | 27.91 | 62.28 | 4,432.27 | 0.120 |
| 15368 | 舜宇光学科技 | 95.930 | 25-12-17 | 星展 | 0.018 | -33% | 8.63 | 27.00 | 62.83 | 37.92 | 0.000 |
| 15842 | 舜宇光学科技 | 73.880 | 26-06-30 | 中银 | 0.350 | -14% | 2.83 | 18.75 | 63.19 | 70.00 | 0.240 |
| 24038 | 舜宇光学科技 | 48.880 | 25-11-04 | 麦银 | 0.710 | - | 1.81 | 9.66 | 637.20 | 0.00 | 0.000 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14741 | 舜宇光学科技 | 73.820 | 25-11-27 | 信证 | 0.055 | +45% | 9.89 | 7.64 | 49.48 | 79.64 | 1.445 |
| 20409 | 舜宇光学科技 | 73.330 | 26-04-22 | 摩通 | 0.170 | +13% | 3.25 | 15.75 | 52.33 | 0.00 | 0.010 |
| 20130 | 舜宇光学科技 | 73.880 | 26-05-11 | 瑞银 | 0.193 | +12% | 2.98 | 16.53 | 52.45 | 47.99 | 0.260 |
| 15561 | 舜宇光学科技 | 58.880 | 25-12-19 | 信证 | 0.011 | +10% | 0 | 24.20 | 53.72 | 3.08 | 0.725 |
| 21077 | 舜宇光学科技 | 73.280 | 26-04-15 | 汇丰 | 0.173 | +16% | 3.20 | 16.01 | 54.08 | 2,529.00 | 0.105 |
| 21171 | 舜宇光学科技 | 73.280 | 26-04-15 | 摩利 | 0.173 | +15% | 3.20 | 16.01 | 54.08 | 1.66 | 0.000 |
| 21838 | 舜宇光学科技 | 53.800 | 26-04-27 | 华泰 | 0.219 | - | 4.33 | 32.93 | 55.14 | 418.17 | 0.000 |
| 13316 | 舜宇光学科技 | 58.830 | 25-12-12 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 24.20 | 56.58 | 0.00 | 19.945 |
| 13475 | 舜宇光学科技 | 58.830 | 25-12-12 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 24.20 | 56.58 | 0.00 | 0.000 |
| 13482 | 舜宇光学科技 | 58.830 | 25-12-12 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 24.20 | 56.58 | 8.15 | 0.740 |
| 13004 | 舜宇光学科技 | 58.880 | 25-12-19 | 摩通 | 0.017 | +21% | 0 | 24.59 | 60.48 | 0.00 | 4.530 |
| 13656 | 舜宇光学科技 | 58.830 | 25-12-12 | 法兴 | 0.013 | +8% | 0 | 24.39 | 60.55 | 0.00 | 0.000 |
| 15324 | 舜宇光学科技 | 58.830 | 25-12-12 | 花旗 | 0.013 | - | 0 | 24.39 | 60.55 | 0.00 | 0.080 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57758 | 舜宇光学科技 | 51.000 | 49.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.285 | -10% | 2.70 | 0.71 | 0.00 | 0.030 |
| 64956 | 舜宇光学科技 | 72.000 | 70.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.075 | -34% | 10.26 | 0.71 | 989.78 | 32.490 |
| 60940 | 舜宇光学科技 | 60.000 | 58.000 | 25-11-13 | 瑞银 | 0.196 | -17% | 3.93 | 0.84 | 19.60 | 0.150 |
| 55866 | 舜宇光学科技 | 65.000 | 63.000 | 25-12-08 | 瑞银 | 0.146 | -21% | 5.27 | 0.84 | 655.38 | 0.430 |
| 57312 | 舜宇光学科技 | 70.000 | 68.000 | 25-12-23 | 瑞银 | 0.096 | -29% | 8.02 | 0.84 | 2,392.91 | 5.980 |
| 65073 | 舜宇光学科技 | 72.000 | 70.000 | 26-01-09 | 摩通 | 0.076 | -34% | 10.12 | 0.84 | 3,468.83 | 21.680 |
| 57159 | 舜宇光学科技 | 67.000 | 65.000 | 25-12-30 | 法巴 | 0.128 | -22% | 6.01 | 1.10 | 53.97 | 0.330 |
| 56827 | 舜宇光学科技 | 66.800 | 64.800 | 25-12-12 | 摩通 | 0.130 | -22% | 5.92 | 1.10 | 2,828.25 | 0.100 |
| 62734 | 舜宇光学科技 | 70.000 | 68.000 | 26-01-26 | 汇丰 | 0.099 | -28% | 7.77 | 1.23 | 1,146.19 | 0.260 |
| 69791 | 舜宇光学科技 | 63.000 | 61.000 | 25-12-30 | 法巴 | 0.169 | -18% | 4.55 | 1.23 | 8.45 | 0.120 |
| 57364 | 舜宇光学科技 | 50.000 | 48.000 | 26-01-19 | 汇丰 | 0.300 | -10% | 2.56 | 1.36 | 0.00 | 0.000 |
| 55910 | 舜宇光学科技 | 58.000 | 56.000 | 25-12-29 | 汇丰 | 0.220 | -12% | 3.50 | 1.36 | 0.00 | 0.480 |
| 61541 | 舜宇光学科技 | 60.500 | 58.500 | 26-01-29 | 法兴 | 0.195 | -18% | 3.95 | 1.36 | 5.85 | 0.080 |
| 64719 | 舜宇光学科技 | 72.000 | 70.000 | 25-12-30 | 法巴 | 0.080 | -32% | 9.62 | 1.36 | 437.00 | 8.480 |
| 54861 | 舜宇光学科技 | 66.000 | 64.000 | 26-01-19 | 汇丰 | 0.140 | -23% | 5.50 | 1.36 | 378.68 | 0.000 |
| 62472 | 舜宇光学科技 | 62.000 | 60.000 | 26-03-02 | 汇丰 | 0.180 | -18% | 4.28 | 1.36 | 296.47 | 1.160 |
| 55660 | 舜宇光学科技 | 58.000 | 56.000 | 25-11-28 | 花旗 | 0.220 | -14% | 3.50 | 1.36 | 0.00 | 0.410 |
| 57238 | 舜宇光学科技 | 54.000 | 52.000 | 26-01-12 | 汇丰 | 0.260 | -10% | 2.96 | 1.36 | 0.00 | 0.000 |
| 63286 | 舜宇光学科技 | 61.000 | 59.000 | 25-12-12 | 摩通 | 0.191 | -16% | 4.03 | 1.49 | 0.00 | 0.070 |
| 55606 | 舜宇光学科技 | 66.500 | 64.500 | 26-03-30 | 法兴 | 0.136 | -23% | 5.66 | 1.49 | 434.06 | 2.370 |
| 64944 | 舜宇光学科技 | 67.000 | 65.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.132 | -23% | 5.83 | 1.62 | 1,948.11 | 1.960 |
| 64991 | 舜宇光学科技 | 62.000 | 60.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.183 | -17% | 4.20 | 1.75 | 136.06 | 0.270 |
| 57664 | 舜宇光学科技 | 55.500 | 53.500 | 25-12-30 | 法兴 | 0.249 | -9% | 3.09 | 1.88 | 0.00 | 0.000 |
| 57261 | 舜宇光学科技 | 53.000 | 51.000 | 25-12-31 | 花旗 | 0.275 | -11% | 2.80 | 2.01 | 55.00 | 0.260 |
| 64941 | 舜宇光学科技 | 57.000 | 55.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.240 | -13% | 3.21 | 2.66 | 0.00 | 0.070 |
| 64831 | 舜宇光学科技 | 57.500 | 55.500 | 27-05-28 | 法兴 | 0.237 | -11% | 3.25 | 2.92 | 12.75 | 0.140 |
| 56324 | 舜宇光学科技 | 0 | 55.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.249 | - | 3.09 | 3.83 | 0.00 | 0.000 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65062 | 舜宇光学科技 | 92.000 | 94.000 | 28-05-12 | 摩通 | 0.153 | +26% | 5.03 | -2.27 | 2,686.34 | 1.750 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









