相关资产
2611 国泰君安
价格(港元)15.11
-0.03 (-0.198%)
- 最高价 (港元)15.52
- 买入 (港元)15.10
- 开市价15.52
- 前收市价15.14
- 最低价 (港元)14.93
- 卖出 (港元)15.11
- 成交额 (百万元)427.97
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17911 | 国泰君安 | 18.000 | 26-04-08 | 华泰 | 0.159 | -2% | 4.09 | 29.65 | 62.31 | 130.14 | 1.534 |
| 18382 | 国泰君安 | 24.880 | 26-01-19 | 信证 | 0.034 | -6% | 0 | 65.78 | 67.82 | 148.82 | 14.587 |
| 16691 | 国泰君安 | 12.880 | 25-12-30 | 信证 | 0.295 | -2% | 3.92 | 4.77 | 67.93 | 8.85 | 4.424 |
| 17902 | 国泰君安 | 17.880 | 26-02-27 | 信证 | 0.151 | -1% | 4.24 | 28.33 | 69.19 | 5,783.67 | 1.392 |
| 16689 | 国泰君安 | 15.880 | 26-04-29 | 信证 | 0.275 | - | 3.12 | 23.30 | 70.86 | 0.00 | 0.636 |
| 21061 | 国泰君安 | 21.880 | 26-05-29 | 信证 | 0.149 | -2% | 3.56 | 54.67 | 71.49 | 395.20 | 0.914 |
| 18759 | 国泰君安 | 26.110 | 26-01-29 | 麦银 | 0.045 | -2% | 0 | 74.29 | 72.77 | 0.00 | 0.433 |
| 16795 | 国泰君安 | 16.110 | 26-04-21 | 麦银 | 0.275 | - | 3.10 | 24.82 | 73.36 | 233.30 | 0.000 |
| 17514 | 国泰君安 | 16.130 | 26-04-14 | 摩通 | 0.275 | - | 3.09 | 24.95 | 75.15 | 0.00 | 0.000 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









