相关资产
2618 TCL 通讯
价格(港元)12.57
-0.01 (-0.079%)
- 最高价 (港元)12.75
- 买入 (港元)12.56
- 开市价12.71
- 前收市价12.58
- 最低价 (港元)12.47
- 卖出 (港元)12.57
- 成交额 (百万元)165.46
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21769 | TCL 通讯 | 19.999 | 26-10-05 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 18753 | TCL 通讯 | 18.880 | 26-04-02 | 华泰 | 0.056 | - | 5.07 | 54.65 | 62.62 | 60.50 | 2.830 |
| 18207 | TCL 通讯 | 16.800 | 26-11-30 | 华泰 | 0.233 | - | 2.66 | 52.19 | 66.09 | 0.00 | 0.000 |
| 15743 | TCL 通讯 | 16.180 | 26-01-05 | 麦银 | 0.060 | -3% | 5.80 | 33.49 | 75.95 | 0.00 | 9.747 |
| 18967 | TCL 通讯 | 18.980 | 26-02-04 | 摩通 | 0.059 | -5% | 4.91 | 55.69 | 81.64 | 2.44 | 0.071 |
| 20144 | TCL 通讯 | 18.990 | 26-01-28 | 花旗 | 0.053 | -5% | 5.14 | 55.29 | 81.71 | 33.91 | 0.339 |
| 19251 | TCL 通讯 | 18.990 | 26-01-28 | 中银 | 0.056 | - | 5.01 | 55.53 | 83.32 | 0.00 | 0.000 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









