相关资产
2888 渣打集团
价格(港元)159.50
+6.5 (+4.248%)
- 最高价 (港元)159.50
- 买入 (港元)159.40
- 开市价154.70
- 前收市价153.00
- 最低价 (港元)152.80
- 卖出 (港元)159.50
- 成交额 (百万元)295.83
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18910 | 渣打集团 | 188.888 | 26-02-20 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 18839 | 渣打集团 | 190.980 | 26-02-11 | 华泰 | 0.099 | +34% | 8.31 | 22.84 | 41.52 | 1,847.66 | 1.430 |
| 18232 | 渣打集团 | 186.800 | 26-09-28 | 华泰 | 0.350 | - | 4.11 | 28.09 | 41.68 | 0.00 | 0.000 |
| 18470 | 渣打集团 | 180.880 | 26-02-27 | 摩通 | 0.168 | +25% | 6.88 | 18.67 | 41.78 | 180.41 | 1.417 |
| 18550 | 渣打集团 | 190.880 | 26-02-23 | 信证 | 0.118 | +33% | 7.59 | 23.37 | 42.29 | 2,497.68 | 1.945 |
| 18969 | 渣打集团 | 158.880 | 26-05-29 | 信证 | 0.222 | +15% | 4.20 | 13.53 | 43.62 | 3,598.58 | 0.870 |
| 19026 | 渣打集团 | 173.880 | 26-02-05 | 法巴 | 0.191 | +26% | 6.88 | 15.00 | 43.65 | 10.74 | 0.207 |
| 19488 | 渣打集团 | 190.980 | 26-02-11 | 摩通 | 0.114 | +30% | 7.70 | 23.31 | 44.18 | 0.00 | 0.003 |
| 18899 | 渣打集团 | 190.980 | 26-02-11 | 瑞银 | 0.114 | +33% | 7.70 | 23.31 | 44.18 | 13.49 | 0.760 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









