相关资产
3690 美团
价格(港元)102.40
+2.4 (+2.4%)
- 最高价 (港元)105.30
- 买入 (港元)102.40
- 开市价101.20
- 前收市价100.00
- 最低价 (港元)99.15
- 卖出 (港元)102.50
- 成交额 (百万元)10,366.80
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23773 | 美团 | 105.000 | 25-12-30 | 东亚 | 0.138 | +3% | 4.07 | 16.02 | 87.98 | 0.00 | 0.170 |
| 20372 | 美团 | 105.100 | 25-12-30 | 国君 | 0.061 | +20% | 8.13 | 8.59 | 42.33 | 28.80 | 12.250 |
| 19971 | 美团 | 105.100 | 25-12-19 | 汇丰 | 0.055 | +20% | 8.83 | 8.01 | 43.19 | 1,414.95 | 64.260 |
| 19939 | 美团 | 104.900 | 25-12-19 | 信证 | 0.056 | +24% | 8.77 | 7.91 | 43.30 | 927.61 | 149.800 |
| 20361 | 美团 | 104.900 | 26-01-06 | 信证 | 0.068 | +19% | 7.49 | 9.08 | 43.33 | 3,415.50 | 12.010 |
| 20100 | 美团 | 108.980 | 26-03-02 | 花旗 | 0.082 | +15% | 5.89 | 14.43 | 43.45 | 6,002.09 | 34.710 |
| 20116 | 美团 | 108.980 | 26-03-02 | 汇丰 | 0.082 | +14% | 5.89 | 14.43 | 43.45 | 6,717.59 | 41.790 |
| 19927 | 美团 | 104.990 | 25-12-19 | 摩利 | 0.056 | +24% | 8.74 | 8.00 | 43.55 | 777.44 | 99.000 |
| 19892 | 美团 | 106.880 | 26-03-09 | 信证 | 0.094 | +15% | 5.52 | 13.55 | 43.76 | 1,638.64 | 54.600 |
| 20091 | 美团 | 108.980 | 26-03-02 | 摩利 | 0.083 | +14% | 5.83 | 14.53 | 43.87 | 3,233.71 | 73.390 |
| 20964 | 美团 | 106.780 | 26-03-02 | 摩利 | 0.092 | +12% | 5.62 | 13.26 | 44.10 | 2,639.79 | 17.220 |
| 19998 | 美团 | 106.980 | 26-03-02 | 国君 | 0.091 | +12% | 5.65 | 13.36 | 44.16 | 12,371.60 | 31.130 |
| 20069 | 美团 | 105.100 | 25-12-19 | 瑞银 | 0.057 | +19% | 8.57 | 8.20 | 44.50 | 780.41 | 10.210 |
| 20395 | 美团 | 116.100 | 26-03-02 | 汇丰 | 0.123 | +13% | 6.32 | 19.38 | 44.53 | 10,362.50 | 17.035 |
| 20106 | 美团 | 108.980 | 26-03-02 | 法兴 | 0.085 | +13% | 5.73 | 14.73 | 44.85 | 4,931.43 | 39.480 |
| 19942 | 美团 | 108.880 | 26-03-09 | 瑞银 | 0.089 | +13% | 5.55 | 15.02 | 45.00 | 3,970.16 | 39.550 |
| 20525 | 美团 | 116.100 | 26-03-02 | 国君 | 0.126 | +15% | 6.22 | 19.53 | 45.19 | 71,799.20 | 9.570 |
| 20167 | 美团 | 104.900 | 25-12-19 | 法巴 | 0.059 | +18% | 8.38 | 8.20 | 45.27 | 196.89 | 7.110 |
| 20060 | 美团 | 108.980 | 26-03-02 | 摩通 | 0.087 | +13% | 5.63 | 14.92 | 45.69 | 1,378.04 | 26.570 |
| 20168 | 美团 | 108.900 | 26-03-03 | 法巴 | 0.088 | +11% | 5.59 | 14.94 | 45.78 | 868.84 | 5.190 |
| 20360 | 美团 | 117.880 | 26-03-11 | 信证 | 0.127 | +13% | 6.02 | 21.32 | 45.81 | 25,382.80 | 11.075 |
| 18200 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 中银 | 0.021 | +11% | 10.62 | 19.34 | 45.95 | 189.77 | 27.490 |
| 18185 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 国君 | 0.021 | +17% | 10.62 | 19.34 | 45.95 | 11.76 | 90.680 |
| 20414 | 美团 | 116.100 | 26-03-02 | 华泰 | 0.130 | +14% | 6.10 | 19.73 | 46.06 | 37,407.80 | 3.620 |
| 20491 | 美团 | 116.100 | 26-03-02 | 瑞银 | 0.130 | +14% | 6.10 | 19.73 | 46.06 | 2,596.52 | 6.120 |
| 20205 | 美团 | 116.100 | 26-03-02 | 摩利 | 0.131 | +15% | 6.07 | 19.78 | 46.28 | 9,495.51 | 7.550 |
| 20160 | 美团 | 105.100 | 25-12-19 | 摩通 | 0.060 | +25% | 8.21 | 8.50 | 46.48 | 661.99 | 2.740 |
| 20406 | 美团 | 116.100 | 26-03-02 | 摩通 | 0.132 | +12% | 6.04 | 19.82 | 46.50 | 204.35 | 1.645 |
| 20519 | 美团 | 117.980 | 26-03-04 | 摩利 | 0.124 | +15% | 6.10 | 21.27 | 46.63 | 11,756.60 | 2.520 |
| 19674 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.022 | +16% | 10.38 | 19.43 | 46.79 | 192.79 | 57.300 |
| 20563 | 美团 | 117.980 | 26-03-04 | 法巴 | 0.126 | +15% | 6.04 | 21.37 | 47.06 | 802.30 | 3.915 |
| 20634 | 美团 | 123.690 | 26-06-30 | 汇丰 | 0.184 | +10% | 4.45 | 29.78 | 47.26 | 7,142.72 | 34.245 |
| 20586 | 美团 | 117.980 | 26-03-04 | 瑞银 | 0.127 | +13% | 6.01 | 21.42 | 47.28 | 4,705.00 | 12.180 |
| 19960 | 美团 | 116.000 | 26-03-09 | 中银 | 0.143 | +10% | 5.74 | 20.26 | 47.33 | 32,953.10 | 9.955 |
| 19718 | 美团 | 119.900 | 25-12-24 | 信证 | 0.023 | +21% | 10.19 | 19.34 | 47.33 | 549.43 | 40.050 |
| 18117 | 美团 | 119.990 | 25-12-24 | 摩利 | 0.023 | +15% | 10.17 | 19.42 | 47.46 | 80.91 | 99.000 |
| 20597 | 美团 | 117.980 | 26-03-04 | 花旗 | 0.128 | +14% | 5.98 | 21.46 | 47.50 | 3,684.02 | 0.875 |
| 20128 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 国君 | 0.050 | +16% | 7.58 | 36.23 | 47.53 | 51.16 | 26.415 |
| 18208 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.023 | +15% | 10.15 | 19.53 | 47.62 | 1,206.26 | 245.810 |
| 18193 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 花旗 | 0.023 | +15% | 10.15 | 19.53 | 47.62 | 208.05 | 39.260 |
| 19224 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 法兴 | 0.023 | +15% | 10.15 | 19.53 | 47.62 | 217.44 | 105.750 |
| 18236 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.023 | +21% | 10.15 | 19.53 | 47.62 | 368.31 | 158.460 |
| 26657 | 美团 | 120.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.030 | +15% | 8.89 | 20.12 | 47.81 | 97.44 | 100.000 |
| 21213 | 美团 | 136.800 | 26-03-10 | 国君 | 0.061 | +15% | 6.97 | 36.57 | 47.84 | 74.42 | 26.595 |
| 19908 | 美团 | 140.100 | 26-02-16 | 国君 | 0.039 | +8% | 8.10 | 38.72 | 47.85 | 70.86 | 33.390 |
| 20538 | 美团 | 117.980 | 26-03-04 | 摩通 | 0.130 | +12% | 5.92 | 21.56 | 47.94 | 105.22 | 0.120 |
| 20410 | 美团 | 108.980 | 26-03-02 | 星展 | 0.093 | +13% | 5.34 | 15.51 | 48.20 | 2,128.11 | 1.710 |
| 18960 | 美团 | 129.990 | 26-06-01 | 摩利 | 0.071 | +8% | 4.86 | 33.88 | 48.43 | 3,209.97 | 64.260 |
| 19902 | 美团 | 131.980 | 26-05-22 | 星展 | 0.063 | +15% | 5.11 | 35.04 | 48.44 | 16.94 | 44.200 |
| 18238 | 美团 | 120.100 | 25-12-24 | 华泰 | 0.024 | +14% | 9.93 | 19.63 | 48.44 | 445.84 | 41.560 |
| 19905 | 美团 | 131.980 | 26-05-22 | 汇丰 | 0.064 | +10% | 5.06 | 35.14 | 48.80 | 2,352.56 | 26.310 |
| 20172 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 信证 | 0.055 | +17% | 7.27 | 36.47 | 49.10 | 408.56 | 2.520 |
| 19906 | 美团 | 131.980 | 26-05-22 | 花旗 | 0.065 | +10% | 5.02 | 35.23 | 49.17 | 357.43 | 15.780 |
| 19911 | 美团 | 130.230 | 26-06-23 | 信证 | 0.081 | +12% | 4.51 | 35.09 | 49.31 | 595.98 | 5.720 |
| 20117 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 汇丰 | 0.056 | +12% | 7.21 | 36.52 | 49.41 | 918.76 | 16.735 |
| 18126 | 美团 | 146.780 | 26-03-30 | 国君 | 0.028 | +17% | 6.58 | 46.07 | 49.55 | 17.22 | 32.110 |
| 19115 | 美团 | 131.880 | 26-06-01 | 瑞银 | 0.070 | +11% | 4.83 | 35.62 | 49.60 | 85,549.60 | 131.770 |
| 19910 | 美团 | 130.380 | 26-06-23 | 法巴 | 0.082 | +9% | 4.48 | 35.33 | 49.74 | 442.04 | 11.150 |
| 19702 | 美团 | 131.980 | 26-05-22 | 法兴 | 0.067 | +10% | 4.94 | 35.43 | 49.89 | 11,628.00 | 53.170 |
| 19912 | 美团 | 130.430 | 26-06-23 | 法兴 | 0.082 | +11% | 4.48 | 35.38 | 49.93 | 1,434.63 | 14.040 |
| 20201 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 华泰 | 0.058 | +14% | 7.10 | 36.62 | 50.02 | 4,807.78 | 8.110 |
| 18143 | 美团 | 150.980 | 26-07-03 | 法巴 | 0.051 | +9% | 4.93 | 52.42 | 50.28 | 3,572.11 | 65.580 |
| 21609 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 摩通 | 0.059 | +11% | 7.04 | 36.67 | 50.32 | 41.85 | 0.475 |
| 20129 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 摩利 | 0.059 | +20% | 7.04 | 36.67 | 50.32 | 2,651.87 | 4.325 |
| 20222 | 美团 | 137.000 | 26-02-24 | 瑞银 | 0.059 | +11% | 7.04 | 36.67 | 50.32 | 184.25 | 0.280 |
| 20351 | 美团 | 137.000 | 26-02-25 | 法兴 | 0.060 | +13% | 6.99 | 36.72 | 50.40 | 597.59 | 3.730 |
| 15366 | 美团 | 100.000 | 26-04-30 | 中银 | 0.320 | +10% | 3.88 | 13.28 | 50.41 | 20,695.20 | 0.495 |
| 19909 | 美团 | 130.430 | 26-06-23 | 华泰 | 0.084 | +12% | 4.41 | 35.58 | 50.42 | 8,008.54 | 29.400 |
| 16465 | 美团 | 135.980 | 26-06-23 | 法巴 | 0.145 | +7% | 4.59 | 39.87 | 50.54 | 2,160.96 | 0.970 |
| 19903 | 美团 | 131.980 | 26-05-22 | 摩通 | 0.069 | +11% | 4.86 | 35.62 | 50.61 | 31,095.30 | 32.910 |
| 19914 | 美团 | 140.100 | 26-02-16 | 瑞银 | 0.047 | +9% | 7.51 | 39.11 | 50.72 | 344.68 | 1.505 |
| 18311 | 美团 | 130.430 | 26-06-23 | 中银 | 0.085 | +8% | 4.38 | 35.67 | 50.74 | 1,437.22 | 3.300 |
| 20815 | 美团 | 123.790 | 26-06-23 | 中银 | 0.202 | +8% | 4.18 | 30.75 | 50.76 | 30,089.40 | 9.660 |
| 18173 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 汇丰 | 0.028 | +8% | 6.57 | 46.07 | 50.80 | 606.03 | 41.260 |
| 18032 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 花旗 | 0.028 | +8% | 6.57 | 46.07 | 50.80 | 178.89 | 31.180 |
| 18220 | 美团 | 130.330 | 26-06-30 | 摩通 | 0.088 | +11% | 4.31 | 35.87 | 50.96 | 1,259.83 | 87.130 |
| 19907 | 美团 | 140.000 | 26-02-16 | 法巴 | 0.048 | +7% | 7.45 | 39.06 | 50.99 | 100.27 | 5.195 |
| 18245 | 美团 | 148.000 | 26-03-03 | 法巴 | 0.042 | +11% | 7.28 | 46.58 | 51.04 | 770.49 | 30.480 |
| 18315 | 美团 | 138.880 | 26-01-14 | 信证 | 0.027 | +23% | 9.41 | 36.94 | 51.05 | 333.89 | 28.285 |
| 15892 | 美团 | 135.980 | 26-06-23 | 瑞银 | 0.150 | +11% | 4.51 | 40.12 | 51.38 | 700.49 | 0.115 |
| 18375 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 法兴 | 0.029 | +12% | 6.49 | 46.17 | 51.43 | 395.74 | 57.860 |
| 18136 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 信证 | 0.029 | +21% | 6.49 | 46.17 | 51.43 | 228.66 | 60.780 |
| 19904 | 美团 | 140.100 | 26-02-16 | 摩通 | 0.049 | +9% | 7.39 | 39.21 | 51.46 | 37,482.30 | 11.110 |
| 19692 | 美团 | 138.980 | 26-01-07 | 摩利 | 0.023 | - | 9.97 | 36.85 | 51.61 | 939.24 | 40.920 |
| 19913 | 美团 | 140.100 | 26-02-16 | 花旗 | 0.050 | +11% | 7.33 | 39.26 | 51.80 | 739.90 | 1.715 |
| 19012 | 美团 | 150.980 | 26-06-23 | 汇丰 | 0.052 | +8% | 4.88 | 52.52 | 51.81 | 708.21 | 15.680 |
| 19734 | 美团 | 140.000 | 26-02-26 | 中银 | 0.058 | +16% | 6.89 | 39.55 | 51.93 | 23.57 | 3.185 |
| 18110 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 摩利 | 0.030 | +11% | 6.39 | 46.27 | 52.01 | 258.99 | 41.100 |
| 19090 | 美团 | 150.880 | 26-06-23 | 信证 | 0.053 | +13% | 4.84 | 52.52 | 52.14 | 161.79 | 4.890 |
| 19686 | 美团 | 138.980 | 26-01-07 | 瑞银 | 0.024 | +9% | 9.82 | 36.89 | 52.18 | 106.14 | 33.365 |
| 19143 | 美团 | 138.980 | 26-01-07 | 汇丰 | 0.024 | +20% | 9.82 | 36.89 | 52.18 | 706.65 | 36.500 |
| 19742 | 美团 | 138.980 | 26-01-07 | 摩通 | 0.024 | +9% | 9.82 | 36.89 | 52.18 | 806.53 | 139.190 |
| 18281 | 美团 | 150.980 | 26-06-23 | 法兴 | 0.053 | +8% | 4.84 | 52.62 | 52.19 | 522.04 | 12.630 |
| 29655 | 美团 | 123.790 | 26-06-23 | 国君 | 0.211 | +9% | 4.08 | 31.19 | 52.31 | 719.42 | 0.000 |
| 18995 | 美团 | 150.980 | 26-06-23 | 瑞银 | 0.054 | +8% | 4.79 | 52.71 | 52.57 | 650.29 | 18.260 |
| 18177 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 摩通 | 0.031 | +7% | 6.31 | 46.37 | 52.58 | 350.94 | 23.760 |
| 18153 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 瑞银 | 0.031 | +11% | 6.31 | 46.37 | 52.58 | 319.23 | 61.020 |
| 19941 | 美团 | 150.880 | 26-04-13 | 瑞银 | 0.067 | +10% | 5.92 | 50.62 | 52.66 | 480.84 | 2.670 |
| 18009 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 摩通 | 0.021 | +5% | 6.74 | 56.45 | 52.92 | 91.30 | 193.830 |
| 17968 | 美团 | 150.880 | 26-06-30 | 中银 | 0.058 | +12% | 4.64 | 53.01 | 53.17 | 44.24 | 3.610 |
| 20102 | 美团 | 150.980 | 26-04-01 | 花旗 | 0.062 | +9% | 6.10 | 50.47 | 53.46 | 185.57 | 0.255 |
| 18415 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 花旗 | 0.022 | +5% | 6.62 | 56.54 | 53.61 | 32.70 | 2.090 |
| 18029 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 星展 | 0.022 | - | 6.62 | 56.54 | 53.61 | 29.40 | 33.840 |
| 17955 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 摩利 | 0.022 | +10% | 6.62 | 56.54 | 53.61 | 109.92 | 55.080 |
| 18420 | 美团 | 146.780 | 26-03-23 | 华泰 | 0.033 | +10% | 6.14 | 46.56 | 53.70 | 101.88 | 2.560 |
| 20143 | 美团 | 150.980 | 26-04-01 | 摩利 | 0.063 | +17% | 6.06 | 50.52 | 53.74 | 2,263.56 | 4.370 |
| 19901 | 美团 | 138.980 | 26-01-07 | 法兴 | 0.027 | +8% | 9.40 | 37.04 | 53.86 | 23.39 | 10.295 |
| 21274 | 美团 | 135.880 | 26-06-30 | 中银 | 0.173 | +7% | 4.17 | 41.14 | 54.22 | 10,951.00 | 0.220 |
| 17982 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 瑞银 | 0.023 | +10% | 6.51 | 56.64 | 54.29 | 213.71 | 84.120 |
| 20179 | 美团 | 150.980 | 26-04-01 | 汇丰 | 0.065 | +14% | 5.98 | 50.62 | 54.30 | 116.18 | 1.820 |
| 19385 | 美团 | 158.100 | 26-01-27 | 国君 | 0.017 | - | 0 | 55.22 | 54.46 | 14.43 | 37.165 |
| 20118 | 美团 | 150.980 | 26-04-01 | 摩通 | 0.066 | +12% | 5.95 | 50.66 | 54.57 | 77.35 | 0.455 |
| 18344 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 国君 | 0.024 | +4% | 6.41 | 56.74 | 54.96 | 17.02 | 54.320 |
| 18432 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 汇丰 | 0.024 | +14% | 6.41 | 56.74 | 54.96 | 68.94 | 10.340 |
| 18459 | 美团 | 158.100 | 26-03-23 | 法兴 | 0.024 | +9% | 6.41 | 56.74 | 54.96 | 167.69 | 16.280 |
| 19944 | 美团 | 136.900 | 26-03-03 | 麦银 | 0.081 | +12% | 6.12 | 37.65 | 55.02 | 118.34 | 0.200 |
| 17067 | 美团 | 146.680 | 26-03-30 | 中银 | 0.039 | - | 5.71 | 47.05 | 55.47 | 0.00 | 69.380 |
| 18865 | 美团 | 158.000 | 26-02-03 | 法巴 | 0.023 | +10% | 0 | 55.42 | 55.97 | 4.79 | 29.605 |
| 18589 | 美团 | 159.000 | 26-02-13 | 中银 | 0.028 | - | 7.69 | 56.64 | 56.33 | 0.00 | 1.790 |
| 21673 | 美团 | 135.980 | 26-06-23 | 国君 | 0.185 | +8% | 4.01 | 41.83 | 56.99 | 5.64 | 0.000 |
| 16964 | 美团 | 158.000 | 26-03-30 | 中银 | 0.031 | - | 5.81 | 57.32 | 57.84 | 0.00 | 70.000 |
| 20120 | 美团 | 169.990 | 27-12-24 | 摩通 | 0.203 | +7% | 2.36 | 85.83 | 57.85 | 166.92 | 9.580 |
| 18997 | 美团 | 160.880 | 26-02-04 | 瑞银 | 0.024 | +9% | 0 | 58.28 | 57.95 | 16.17 | 0.175 |
| 18972 | 美团 | 163.880 | 26-02-09 | 信证 | 0.024 | +9% | 0 | 61.21 | 58.16 | 1.20 | 3.650 |
| 19496 | 美团 | 160.980 | 26-01-28 | 华泰 | 0.021 | +5% | 0 | 58.23 | 58.47 | 1.62 | 1.360 |
| 19333 | 美团 | 163.980 | 26-02-02 | 花旗 | 0.021 | +11% | 0 | 61.16 | 58.59 | 13.41 | 0.975 |
| 19807 | 美团 | 163.980 | 26-02-02 | 汇丰 | 0.022 | +10% | 0 | 61.21 | 59.20 | 55.10 | 1.765 |
| 19852 | 美团 | 163.980 | 26-02-02 | 国君 | 0.022 | +10% | 0 | 61.21 | 59.20 | 0.00 | 0.625 |
| 19833 | 美团 | 163.980 | 26-02-02 | 法兴 | 0.022 | +5% | 0 | 61.21 | 59.20 | 0.00 | 0.405 |
| 19781 | 美团 | 163.980 | 26-02-02 | 摩通 | 0.023 | +15% | 0 | 61.26 | 59.80 | 2.25 | 0.195 |
| 17069 | 美团 | 168.880 | 25-12-31 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 65.41 | 66.17 | 0.00 | 7.610 |
| 18018 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 65.51 | 71.75 | 0.00 | 14.625 |
| 17782 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 65.51 | 71.75 | 0.00 | 49.160 |
| 18048 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 65.51 | 71.75 | 0.00 | 16.230 |
| 17980 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 65.51 | 71.75 | 0.00 | 6.640 |
| 18049 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 65.51 | 71.75 | 0.00 | 11.330 |
| 22628 | 美团 | 177.770 | 28-12-08 | 韩投 | 0.370 | +1% | 1.70 | 109.74 | 71.98 | 21.90 | 2.162 |
| 18042 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 摩通 | 0.011 | - | 0 | 65.56 | 73.01 | 0.00 | 2.575 |
| 18103 | 美团 | 168.980 | 25-12-22 | 汇丰 | 0.012 | - | 0 | 65.61 | 74.20 | 0.00 | 5.170 |
| 17922 | 美团 | 189.990 | 26-01-05 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 86.03 | 75.08 | 0.10 | 10.255 |
| 17454 | 美团 | 190.000 | 26-01-02 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 86.04 | 76.86 | 2.00 | 4.160 |
| 17564 | 美团 | 190.100 | 25-12-31 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 86.13 | 78.17 | 0.00 | 86.000 |
| 17487 | 美团 | 198.880 | 25-12-30 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 94.71 | 83.31 | 0.00 | 13.030 |
| 17076 | 美团 | 160.000 | 25-12-02 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 56.74 | 83.35 | 1.00 | 40.000 |
| 18736 | 美团 | 189.980 | 25-12-23 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 86.02 | 83.80 | 0.00 | 0.050 |
| 18716 | 美团 | 190.080 | 25-12-23 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 86.11 | 83.86 | 0.00 | 2.590 |
| 17933 | 美团 | 190.100 | 25-12-23 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 86.13 | 83.87 | 0.00 | 5.710 |
| 17963 | 美团 | 190.100 | 25-12-23 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 86.13 | 83.87 | 0.00 | 18.675 |
| 17938 | 美团 | 190.100 | 25-12-23 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 86.13 | 83.87 | 0.00 | 3.070 |
| 18737 | 美团 | 190.100 | 25-12-23 | 汇丰 | 0.017 | - | 0 | 86.47 | 92.33 | 0.00 | 1.915 |
| 16981 | 美团 | 158.080 | 25-11-28 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 55.35 | 100.17 | 0.00 | 49.510 |
| 16985 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 14.140 |
| 17039 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 法兴 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 101.080 |
| 16987 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 汇丰 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 32.570 |
| 17052 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 134.790 |
| 16983 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 7.040 |
| 16982 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 30.540 |
| 17091 | 美团 | 158.100 | 25-11-28 | 国君 | 0.010 | - | 0 | 55.37 | 100.19 | 0.00 | 100.000 |
| 17469 | 美团 | 200.880 | 25-12-11 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 96.66 | 101.89 | 0.00 | 2.065 |
| 16177 | 美团 | 158.000 | 25-12-05 | 华泰 | 0.019 | - | 6.90 | 56.15 | 105.01 | 0.00 | 90.000 |
| 27810 | 美团 | 240.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 135.35 | 108.60 | 0.00 | 96.720 |
| 17710 | 美团 | 201.080 | 25-12-04 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 96.86 | 111.81 | 0.00 | 3.215 |
| 29646 | 美团 | 236.900 | 25-12-30 | 麦银 | 0.010 | - | 0 | 132.32 | 112.58 | 0.00 | 7.560 |
| 29740 | 美团 | 237.100 | 25-12-30 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 132.52 | 112.67 | 0.00 | 31.350 |
| 13762 | 美团 | 240.200 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 135.55 | 120.11 | 0.00 | 25.800 |
| 14117 | 美团 | 240.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 135.55 | 120.11 | 0.00 | 6.230 |
| 13282 | 美团 | 240.200 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.010 | - | 0 | 135.55 | 120.11 | 0.00 | 14.420 |
| 13802 | 美团 | 237.100 | 25-12-19 | 国君 | 0.015 | - | 0 | 133.01 | 134.59 | 0.00 | 0.000 |
| 15007 | 美团 | 240.880 | 25-11-28 | 花旗 | 0.012 | - | 0 | 136.41 | 171.79 | 0.00 | 3.070 |
| 15352 | 美团 | 241.080 | 25-11-21 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 136.41 | 190.91 | 0.00 | 13.250 |
| 15299 | 美团 | 241.080 | 25-11-21 | 法兴 | 0.010 | - | 0 | 136.41 | 190.91 | 0.00 | 2.930 |
| 15313 | 美团 | 241.080 | 25-11-21 | 瑞银 | 0.012 | - | 0 | 136.60 | 197.43 | 0.00 | 0.480 |
| 15259 | 美团 | 241.080 | 25-11-21 | 摩利 | 0.013 | - | 0 | 136.70 | 200.45 | 0.00 | 0.000 |
| 15348 | 美团 | 241.080 | 25-11-21 | 汇丰 | 0.014 | - | 0 | 136.80 | 203.35 | 0.00 | 0.000 |
| 15113 | 美团 | 241.080 | 25-11-21 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 136.90 | 206.14 | 0.00 | 0.050 |
| 16213 | 美团 | 161.880 | 25-10-30 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 59.06 | 417.55 | 0.00 | 78.410 |
| 15206 | 美团 | 244.000 | 25-10-30 | 中银 | 0.020 | - | 11.57 | 139.26 | 660.18 | 0.00 | 0.590 |
| 27870 | 美团 | 250.000 | 25-10-30 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 145.12 | 673.62 | 0.00 | 3.720 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17396 | 美团 | 109.900 | 25-12-19 | 信证 | 0.211 | -16% | 6.29 | 2.98 | 40.00 | 753.36 | 6.000 |
| 16932 | 美团 | 120.000 | 25-11-28 | 中银 | 0.360 | -10% | 0 | 0.39 | 40.71 | 0.00 | 1.955 |
| 16661 | 美团 | 109.900 | 25-12-19 | 国君 | 0.214 | -14% | 6.16 | 3.12 | 41.05 | 370.44 | 3.420 |
| 18227 | 美团 | 109.900 | 25-12-19 | 摩利 | 0.216 | -14% | 6.07 | 3.22 | 41.75 | 165.82 | 9.850 |
| 20433 | 美团 | 94.880 | 26-03-16 | 信证 | 0.128 | -13% | 5.09 | 13.59 | 42.32 | 1,732.30 | 2.830 |
| 18489 | 美团 | 99.940 | 26-03-23 | 信证 | 0.179 | -11% | 4.47 | 11.14 | 42.64 | 1,981.19 | 1.510 |
| 16961 | 美团 | 109.900 | 25-12-19 | 华泰 | 0.220 | -14% | 5.90 | 3.42 | 43.15 | 1,211.64 | 1.025 |
| 20821 | 美团 | 91.060 | 26-03-09 | 华泰 | 0.101 | -14% | 5.39 | 16.01 | 43.86 | 5,420.52 | 2.420 |
| 17745 | 美团 | 99.940 | 26-03-23 | 华泰 | 0.187 | -11% | 4.28 | 11.53 | 44.25 | 4,188.14 | 9.505 |
| 20793 | 美团 | 82.880 | 26-07-31 | 信证 | 0.119 | -8% | 3.70 | 24.87 | 44.35 | 1,393.88 | 0.090 |
