相关资产
3988 中国银行
价格(港元)4.45
+0.01 (+0.225%)
- 最高价 (港元)4.55
- 买入 (港元)4.44
- 开市价4.47
- 前收市价4.44
- 最低价 (港元)4.43
- 卖出 (港元)4.45
- 成交额 (百万元)1,715.86
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21739 | 中国银行 | 4.690 | 26-03-23 | 瑞银 | 0.136 | - | 12.85 | 8.45 | 18.47 | 0.00 | 5.000 |
| 21175 | 中国银行 | 4.680 | 26-03-30 | 法兴 | 0.148 | -3% | 12.24 | 8.49 | 18.70 | 607.17 | 17.548 |
| 14974 | 中国银行 | 4.690 | 26-03-23 | 摩通 | 0.139 | - | 12.65 | 8.52 | 18.75 | 171.84 | 18.243 |
| 21667 | 中国银行 | 4.690 | 26-03-23 | 摩利 | 0.142 | - | 12.45 | 8.58 | 19.02 | 1,537.40 | 11.000 |
| 25001 | 中国银行 | 4.080 | 26-01-05 | 麦银 | 0.415 | +2% | 9.35 | 1.01 | 19.41 | 31.32 | 2.485 |
| 19703 | 中国银行 | 5.120 | 26-02-20 | 法兴 | 0.033 | +10% | 18.31 | 15.80 | 19.96 | 92.98 | 13.465 |
| 16456 | 中国银行 | 4.900 | 26-07-21 | 法兴 | 0.181 | -4% | 8.94 | 14.18 | 20.89 | 0.00 | 0.000 |
| 21052 | 中国银行 | 5.090 | 26-04-01 | 摩利 | 0.067 | -4% | 13.91 | 15.89 | 20.93 | 598.18 | 7.994 |
| 27322 | 中国银行 | 4.090 | 25-12-24 | 信证 | 0.400 | +1% | 9.62 | 0.90 | 21.16 | 0.00 | 0.003 |
| 19551 | 中国银行 | 5.110 | 26-02-27 | 摩通 | 0.048 | +2% | 15.73 | 15.91 | 21.54 | 40.95 | 0.750 |
| 21243 | 中国银行 | 5.090 | 26-04-01 | 摩通 | 0.081 | - | 12.53 | 16.20 | 22.42 | 830.65 | 1.300 |
| 21262 | 中国银行 | 5.090 | 26-04-01 | 瑞银 | 0.081 | -4% | 12.53 | 16.20 | 22.42 | 146.85 | 0.000 |
| 19693 | 中国银行 | 5.120 | 26-02-20 | 摩利 | 0.050 | +2% | 15.29 | 16.18 | 22.81 | 6.53 | 0.350 |
| 21311 | 中国银行 | 5.090 | 26-04-02 | 法巴 | 0.086 | -5% | 12.15 | 16.31 | 22.90 | 66.04 | 0.020 |
| 21070 | 中国银行 | 5.090 | 26-04-01 | 花旗 | 0.089 | -6% | 11.93 | 16.38 | 23.32 | 4,924.48 | 5.312 |
| 27294 | 中国银行 | 4.090 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.410 | - | 9.12 | 1.12 | 23.63 | 0.00 | 0.050 |
| 19258 | 中国银行 | 5.580 | 26-05-21 | 法巴 | 0.049 | -2% | 11.90 | 26.49 | 23.72 | 258.92 | 0.485 |
| 19736 | 中国银行 | 5.120 | 26-02-20 | 瑞银 | 0.059 | +5% | 14.16 | 16.38 | 24.17 | 1.82 | 0.225 |
| 20924 | 中国银行 | 5.080 | 26-04-13 | 信证 | 0.110 | - | 10.74 | 16.63 | 24.30 | 0.00 | 0.000 |
| 27314 | 中国银行 | 4.090 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.415 | +1% | 8.88 | 1.24 | 24.94 | 0.00 | 0.000 |
| 27386 | 中国银行 | 4.090 | 25-12-24 | 花旗 | 0.415 | +4% | 8.88 | 1.24 | 24.94 | 631.00 | 0.000 |
| 18194 | 中国银行 | 5.588 | 26-05-29 | 麦银 | 0.063 | -2% | 10.74 | 26.99 | 25.13 | 43.68 | 2.241 |
| 18999 | 中国银行 | 5.598 | 26-05-21 | 瑞银 | 0.063 | +2% | 10.71 | 27.21 | 25.87 | 2.60 | 3.320 |
| 17861 | 中国银行 | 5.400 | 26-01-30 | 法兴 | 0.030 | -3% | 15.70 | 22.02 | 27.66 | 0.00 | 1.300 |
| 18085 | 中国银行 | 5.390 | 26-01-05 | 法巴 | 0.015 | -6% | 0 | 21.46 | 27.73 | 32.45 | 0.140 |
| 27254 | 中国银行 | 4.090 | 25-12-24 | 摩利 | 0.430 | +4% | 8.32 | 1.57 | 28.06 | 28.90 | 0.065 |
| 16866 | 中国银行 | 5.790 | 26-01-27 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 30.34 | 28.40 | 1.20 | 32.389 |
| 18283 | 中国银行 | 5.510 | 26-01-26 | 花旗 | 0.023 | - | 0 | 24.34 | 28.61 | 0.00 | 0.036 |
| 17943 | 中国银行 | 5.500 | 26-01-30 | 信证 | 0.028 | -3% | 0 | 24.22 | 29.09 | 7.10 | 1.287 |
| 16817 | 中国银行 | 5.790 | 26-01-27 | 法巴 | 0.012 | -20% | 0 | 30.38 | 29.26 | 17.25 | 0.500 |
| 13832 | 中国银行 | 5.700 | 26-10-30 | 华泰 | 0.203 | -2% | 6.23 | 32.65 | 29.50 | 993.09 | 0.004 |
| 17267 | 中国银行 | 5.380 | 25-12-24 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 21.19 | 29.66 | 0.00 | 5.080 |
| 14559 | 中国银行 | 5.780 | 26-02-03 | 麦银 | 0.018 | - | 0 | 30.29 | 30.29 | 0.54 | 0.900 |
| 17956 | 中国银行 | 5.390 | 25-12-17 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 21.35 | 30.44 | 23.65 | 16.147 |
| 17611 | 中国银行 | 5.390 | 25-12-17 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 21.35 | 30.44 | 0.00 | 68.000 |
| 17435 | 中国银行 | 5.390 | 25-12-17 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 21.35 | 30.44 | 0.00 | 56.192 |
| 17379 | 中国银行 | 5.790 | 26-01-27 | 华泰 | 0.016 | - | 0 | 30.47 | 30.94 | 0.00 | 0.100 |
| 16804 | 中国银行 | 5.790 | 26-01-27 | 瑞银 | 0.017 | - | 0 | 30.49 | 31.33 | 0.00 | 11.903 |
| 18104 | 中国银行 | 5.390 | 25-12-17 | 汇丰 | 0.012 | +20% | 0 | 21.39 | 31.57 | 324.33 | 5.055 |
| 16746 | 中国银行 | 5.790 | 26-01-27 | 摩利 | 0.021 | +5% | 0 | 30.58 | 32.75 | 6.74 | 4.732 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51613 | 中国银行 | 3.500 | 3.420 | 27-07-30 | 瑞银 | 0.087 | +2% | 5.11 | -3.60 | 20.52 | 1.570 |
| 65483 | 中国银行 | 3.600 | 3.520 | 27-09-10 | 摩通 | 0.079 | +3% | 5.63 | -3.15 | 93.23 | 8.230 |
| 51176 | 中国银行 | 3.400 | 3.320 | 27-09-29 | 法兴 | 0.099 | - | 4.49 | -3.15 | 48.80 | 3.790 |
| 54510 | 中国银行 | 3.550 | 3.470 | 27-10-28 | 法兴 | 0.086 | +2% | 5.17 | -2.70 | 54.10 | 3.260 |
| 60842 | 中国银行 | 4.000 | 3.920 | 28-08-10 | 瑞银 | 0.043 | +2% | 10.35 | -2.25 | 0.00 | 0.000 |
| 55983 | 中国银行 | 3.100 | 3.020 | 26-08-28 | 法兴 | 0.133 | +1% | 3.35 | -2.25 | 0.00 | 0.030 |
| 66251 | 中国银行 | 3.800 | 3.720 | 27-11-08 | 汇丰 | 0.064 | +3% | 6.95 | -2.02 | 103.27 | 9.000 |
| 68307 | 中国银行 | 3.200 | 3.120 | 26-08-14 | 摩通 | 0.126 | +1% | 3.53 | -1.57 | 0.00 | 0.040 |
| 57911 | 中国银行 | 4.100 | 4.020 | 28-08-30 | 法兴 | 0.036 | +9% | 12.36 | -1.57 | 106.92 | 2.260 |
| 56249 | 中国银行 | 3.180 | 3.100 | 26-08-03 | 瑞银 | 0.129 | +1% | 3.45 | -1.35 | 158.22 | 0.250 |
| 60477 | 中国银行 | 4.000 | 3.920 | 28-08-11 | 摩通 | 0.050 | +6% | 8.90 | -0.67 | 111.33 | 0.540 |
| 60366 | 中国银行 | 4.050 | 3.970 | 27-10-25 | 汇丰 | 0.045 | +5% | 9.89 | -0.67 | 1,907.53 | 1.600 |
| 51064 | 中国银行 | 2.880 | 2.800 | 25-11-26 | 瑞银 | 0.169 | +1% | 2.63 | 0.90 | 0.00 | 0.100 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









