相关资产
6060 众安在线
价格(港元)16.78
-0.02 (-0.119%)
- 最高价 (港元)17.35
- 买入 (港元)16.77
- 开市价17.12
- 前收市价16.80
- 最低价 (港元)16.64
- 卖出 (港元)16.78
- 成交额 (百万元)347.85
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21217 | 众安在线 | 23.000 | 26-04-30 | 华泰 | 0.149 | +1% | 3.92 | 45.95 | 68.19 | 2,292.83 | 4.516 |
| 20591 | 众安在线 | 26.520 | 26-03-09 | 华泰 | 0.066 | - | 5.09 | 61.98 | 70.37 | 0.00 | 0.000 |
| 20176 | 众安在线 | 27.000 | 26-04-02 | 汇丰 | 0.110 | -1% | 4.04 | 67.46 | 79.32 | 144.04 | 7.563 |
| 20645 | 众安在线 | 26.520 | 26-03-09 | 法兴 | 0.104 | -1% | 4.19 | 64.24 | 82.90 | 132.45 | 2.887 |
| 20682 | 众安在线 | 26.520 | 26-03-09 | 摩通 | 0.105 | - | 4.17 | 64.30 | 83.21 | 5.40 | 0.050 |
| 19589 | 众安在线 | 28.880 | 26-03-03 | 法巴 | 0.079 | +1% | 4.41 | 76.82 | 85.00 | 19.84 | 4.165 |
| 20438 | 众安在线 | 26.500 | 26-03-16 | 信证 | 0.123 | - | 3.88 | 65.26 | 86.15 | 0.00 | 1.370 |
| 17467 | 众安在线 | 27.000 | 25-12-11 | 法兴 | 0.015 | - | 0 | 61.80 | 87.20 | 0.00 | 21.843 |
| 17920 | 众安在线 | 27.050 | 25-12-04 | 汇丰 | 0.010 | - | 0 | 61.80 | 88.51 | 0.00 | 23.973 |
| 18050 | 众安在线 | 27.050 | 25-12-04 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 61.80 | 88.51 | 0.00 | 18.382 |
| 17998 | 众安在线 | 27.050 | 25-12-04 | 摩通 | 0.011 | - | 0 | 61.86 | 90.16 | 0.00 | 7.383 |
| 20520 | 众安在线 | 30.320 | 26-01-29 | 摩利 | 0.050 | -2% | 5.05 | 83.67 | 91.63 | 0.00 | 0.000 |
| 19016 | 众安在线 | 30.300 | 26-02-05 | 麦银 | 0.058 | -2% | 4.79 | 84.03 | 91.94 | 0.00 | 0.789 |
| 18569 | 众安在线 | 35.880 | 26-02-27 | 信证 | 0.047 | - | 4.61 | 116.63 | 92.67 | 0.00 | 4.169 |
| 18787 | 众安在线 | 36.990 | 26-02-02 | 摩利 | 0.025 | -4% | 0 | 121.93 | 93.05 | 21.75 | 13.628 |
| 17792 | 众安在线 | 36.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.018 | - | 0 | 115.61 | 101.59 | 0.00 | 3.683 |
| 17169 | 众安在线 | 33.000 | 25-12-03 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 97.26 | 117.53 | 0.00 | 40.747 |
| 17733 | 众安在线 | 60.600 | 26-02-03 | 麦银 | 0.014 | -12% | 0 | 261.98 | 120.38 | 4.20 | 0.934 |
| 17173 | 众安在线 | 38.880 | 25-12-29 | 信证 | 0.037 | - | 4.72 | 133.91 | 133.75 | 0.00 | 34.796 |
| 17987 | 众安在线 | 33.050 | 25-11-26 | 信证 | 0.011 | - | 0 | 97.62 | 134.38 | 0.00 | 0.925 |
| 17263 | 众安在线 | 48.888 | 25-12-09 | 麦银 | 0.010 | - | 0 | 191.94 | 154.58 | 0.00 | 31.650 |
| 17399 | 众安在线 | 48.938 | 25-12-02 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 192.24 | 170.37 | 0.00 | 10.055 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









