相关资产
9888 百度
价格(港元)120.60
-3.3 (-2.663%)
- 最高价 (港元)124.90
- 买入 (港元)120.50
- 开市价123.90
- 前收市价123.90
- 最低价 (港元)119.20
- 卖出 (港元)120.60
- 成交额 (百万元)2,809.80
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13909 | 百度 | 125.000 | 25-11-10 | 信证 | 0.028 | -55% | 25.71 | 4.81 | 36.42 | 580.40 | 55.790 |
| 27042 | 百度 | 105.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.191 | -12% | 5.03 | 2.90 | 45.59 | 614.62 | 70.000 |
| 26212 | 百度 | 105.100 | 25-12-29 | 华泰 | 0.187 | -12% | 5.16 | 2.65 | 46.36 | 624.59 | 51.380 |
| 27669 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 中银 | 0.185 | -14% | 5.24 | 2.49 | 47.27 | 108.98 | 39.875 |
| 25915 | 百度 | 104.990 | 25-12-24 | 摩利 | 0.186 | -13% | 5.22 | 2.48 | 47.41 | 366.92 | 68.000 |
| 14139 | 百度 | 125.100 | 25-11-03 | 星展 | 0.017 | - | 34.29 | 4.44 | 47.84 | 0.00 | 6.780 |
| 18539 | 百度 | 98.930 | 26-03-18 | 汇丰 | 0.550 | -11% | 3.53 | 4.83 | 47.97 | 13.75 | 0.142 |
| 19326 | 百度 | 99.050 | 26-01-23 | 法兴 | 0.500 | -12% | 4.05 | 2.86 | 48.22 | 84.75 | 0.677 |
| 25937 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 国君 | 0.187 | -13% | 5.15 | 2.65 | 48.79 | 131.80 | 24.465 |
| 24438 | 百度 | 105.000 | 26-01-05 | 麦银 | 0.196 | -11% | 4.82 | 3.32 | 48.92 | 0.00 | 9.850 |
| 18120 | 百度 | 98.930 | 26-03-18 | 中银 | 0.560 | -7% | 3.43 | 5.25 | 50.36 | 0.00 | 3.705 |
| 25923 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 法兴 | 0.190 | -14% | 5.01 | 2.90 | 51.02 | 21.27 | 1.110 |
| 25939 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 汇丰 | 0.190 | -13% | 5.01 | 2.90 | 51.02 | 645.89 | 3.635 |
| 25933 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 花旗 | 0.190 | -11% | 5.01 | 2.90 | 51.02 | 0.00 | 3.750 |
| 21025 | 百度 | 138.100 | 26-03-16 | 法巴 | 0.095 | -14% | 5.20 | 22.39 | 51.29 | 14,277.70 | 21.485 |
| 20863 | 百度 | 138.000 | 26-03-23 | 信证 | 0.100 | -15% | 5.04 | 22.72 | 51.53 | 1,303.90 | 8.925 |
| 18564 | 百度 | 99.050 | 26-01-23 | 法巴 | 0.510 | -11% | 3.91 | 3.28 | 51.64 | 0.00 | 6.580 |
| 18559 | 百度 | 99.050 | 26-01-23 | 国君 | 0.510 | -9% | 3.91 | 3.28 | 51.64 | 0.00 | 1.355 |
| 18441 | 百度 | 99.000 | 26-01-30 | 摩利 | 0.520 | -9% | 3.80 | 3.65 | 52.03 | 0.00 | 2.060 |
| 20326 | 百度 | 128.280 | 26-06-05 | 华泰 | 0.340 | -11% | 3.78 | 20.46 | 52.28 | 101.66 | 0.135 |
| 25864 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.192 | -12% | 4.93 | 3.07 | 52.38 | 213.69 | 6.990 |
| 20598 | 百度 | 133.990 | 26-03-17 | 摩利 | 0.223 | -14% | 4.89 | 20.35 | 52.42 | 1,521.22 | 1.992 |
| 20356 | 百度 | 132.880 | 26-07-03 | 汇丰 | 0.340 | -8% | 3.64 | 24.28 | 52.81 | 50.00 | 1.840 |
| 20708 | 百度 | 147.880 | 26-04-30 | 信证 | 0.192 | -13% | 4.66 | 30.58 | 53.13 | 26,651.10 | 3.252 |
| 25875 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.193 | -13% | 4.89 | 3.15 | 53.21 | 20.11 | 14.415 |
| 20464 | 百度 | 132.980 | 26-06-25 | 中银 | 0.335 | -9% | 3.67 | 24.15 | 53.25 | 0.00 | 1.077 |
| 17084 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 华泰 | 0.160 | -13% | 4.50 | 46.75 | 53.29 | 227.21 | 17.727 |
| 18007 | 百度 | 98.880 | 26-03-25 | 摩通 | 0.580 | -9% | 3.27 | 6.04 | 53.34 | 0.00 | 0.235 |
| 20480 | 百度 | 128.380 | 26-05-29 | 国君 | 0.340 | -13% | 3.77 | 20.55 | 53.34 | 11.14 | 0.003 |
| 29416 | 百度 | 148.880 | 26-05-05 | 法巴 | 0.196 | -13% | 4.57 | 31.58 | 53.69 | 199.96 | 0.215 |
| 21022 | 百度 | 138.100 | 26-03-16 | 汇丰 | 0.102 | -13% | 4.96 | 22.97 | 53.70 | 620.72 | 0.120 |
| 21027 | 百度 | 138.100 | 26-03-16 | 摩通 | 0.103 | -14% | 4.93 | 23.05 | 54.05 | 110.94 | 0.640 |
| 23747 | 百度 | 149.980 | 26-03-18 | 信证 | 0.074 | -15% | 5.38 | 30.50 | 54.10 | 531.67 | 0.705 |
| 20451 | 百度 | 136.880 | 26-06-02 | 法巴 | 0.295 | -11% | 3.88 | 25.73 | 54.36 | 4,010.91 | 1.363 |
| 21206 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 摩利 | 0.075 | -13% | 5.33 | 30.68 | 54.57 | 400.49 | 12.505 |
| 17474 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 信证 | 0.170 | -11% | 4.37 | 47.16 | 54.75 | 15,836.10 | 2.252 |
| 21259 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 瑞银 | 0.076 | -14% | 5.29 | 30.76 | 54.93 | 122.88 | 6.260 |
| 21236 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 花旗 | 0.076 | -16% | 5.29 | 30.76 | 54.93 | 1,377.04 | 1.245 |
| 15121 | 百度 | 142.280 | 25-12-31 | 中银 | 0.084 | -21% | 7.96 | 21.46 | 55.02 | 612.83 | 49.820 |
| 20407 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 摩通 | 0.172 | -12% | 4.34 | 47.25 | 55.04 | 473.11 | 16.962 |
| 20427 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 瑞银 | 0.172 | -12% | 4.34 | 47.25 | 55.04 | 58.96 | 4.010 |
| 21044 | 百度 | 150.000 | 26-03-25 | 法兴 | 0.081 | -15% | 5.10 | 31.09 | 55.12 | 824.98 | 0.270 |
| 21276 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 中银 | 0.077 | -15% | 5.25 | 30.85 | 55.30 | 424.56 | 0.715 |
| 21300 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 摩通 | 0.077 | -15% | 5.25 | 30.85 | 55.30 | 1,721.12 | 13.540 |
| 20405 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 法兴 | 0.177 | -12% | 4.28 | 47.45 | 55.76 | 723.20 | 0.885 |
| 18373 | 百度 | 95.930 | 26-01-23 | 瑞银 | 0.570 | -11% | 3.57 | 3.18 | 56.04 | 0.00 | 0.045 |
| 25680 | 百度 | 168.880 | 26-07-03 | 麦银 | 0.187 | -11% | 4.16 | 47.79 | 56.12 | 1,532.58 | 1.155 |
| 21371 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 汇丰 | 0.080 | -16% | 5.13 | 31.09 | 56.40 | 4,457.36 | 1.615 |
| 17986 | 百度 | 95.880 | 26-01-30 | 信证 | 0.580 | -9% | 3.48 | 3.55 | 56.42 | 0.00 | 1.275 |
| 20760 | 百度 | 170.990 | 26-06-08 | 摩利 | 0.160 | -13% | 4.44 | 48.42 | 56.47 | 280.44 | 0.608 |
| 17490 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 中银 | 0.182 | -10% | 4.22 | 47.66 | 56.48 | 2,760.05 | 1.065 |
| 20727 | 百度 | 166.000 | 26-03-27 | 华泰 | 0.112 | -13% | 5.47 | 42.29 | 56.48 | 2,581.89 | 2.257 |
| 21299 | 百度 | 150.100 | 26-03-18 | 法巴 | 0.081 | -15% | 5.10 | 31.18 | 56.76 | 2,728.26 | 1.400 |
| 20725 | 百度 | 186.000 | 26-05-28 | 华泰 | 0.113 | -11% | 4.82 | 58.91 | 56.97 | 1,900.44 | 1.397 |
| 20508 | 百度 | 140.000 | 26-04-30 | 花旗 | 0.260 | -12% | 4.11 | 26.87 | 57.10 | 0.00 | 0.068 |
| 17972 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 国君 | 0.187 | -12% | 4.16 | 47.87 | 57.19 | 0.00 | 0.037 |
| 19700 | 百度 | 109.888 | 26-09-02 | 麦银 | 0.620 | -7% | 2.67 | 16.82 | 57.21 | 0.00 | 0.050 |
| 20741 | 百度 | 142.380 | 25-12-22 | 国君 | 0.076 | -22% | 8.37 | 21.21 | 57.23 | 93.04 | 2.283 |
| 21055 | 百度 | 166.100 | 26-03-20 | 摩利 | 0.111 | -17% | 5.49 | 42.33 | 57.79 | 344.34 | 2.357 |
| 20980 | 百度 | 200.880 | 26-04-27 | 信证 | 0.070 | -19% | 5.49 | 69.47 | 58.18 | 1,199.90 | 7.870 |
| 21551 | 百度 | 201.080 | 26-04-20 | 摩通 | 0.066 | -16% | 5.61 | 69.47 | 58.48 | 328.73 | 1.623 |
| 21587 | 百度 | 201.080 | 26-04-20 | 瑞银 | 0.067 | -15% | 5.58 | 69.51 | 58.74 | 148.16 | 1.893 |
| 20755 | 百度 | 178.888 | 26-04-01 | 麦银 | 0.095 | -19% | 5.42 | 52.27 | 59.00 | 2,406.22 | 0.618 |
| 20772 | 百度 | 180.880 | 26-03-31 | 汇丰 | 0.092 | -17% | 5.43 | 53.80 | 59.56 | 188.92 | 4.805 |
| 29382 | 百度 | 180.980 | 26-03-24 | 法兴 | 0.086 | -17% | 5.58 | 53.63 | 59.70 | 31.75 | 0.000 |
| 20811 | 百度 | 185.800 | 26-03-31 | 中银 | 0.086 | -15% | 5.44 | 57.63 | 60.60 | 300.16 | 3.950 |
| 21069 | 百度 | 185.880 | 26-03-24 | 花旗 | 0.080 | -19% | 5.60 | 57.45 | 60.70 | 419.38 | 0.920 |
| 21030 | 百度 | 185.900 | 26-03-24 | 摩通 | 0.080 | -15% | 5.60 | 57.46 | 60.71 | 19.61 | 0.965 |
| 21018 | 百度 | 185.900 | 26-03-24 | 瑞银 | 0.080 | -13% | 5.60 | 57.46 | 60.71 | 10.85 | 3.595 |
| 20997 | 百度 | 185.900 | 26-03-24 | 摩利 | 0.080 | -14% | 5.60 | 57.46 | 60.71 | 201.60 | 1.403 |
| 20777 | 百度 | 185.000 | 26-04-02 | 法巴 | 0.090 | -15% | 5.36 | 57.13 | 60.72 | 1,905.48 | 3.018 |
| 19675 | 百度 | 98.990 | 26-01-23 | 花旗 | 0.540 | -8% | 3.57 | 4.47 | 60.89 | 0.00 | 0.070 |
| 23758 | 百度 | 201.000 | 26-04-20 | 法巴 | 0.077 | -16% | 5.29 | 69.86 | 61.14 | 814.64 | 0.500 |
| 21244 | 百度 | 201.080 | 26-04-20 | 摩利 | 0.077 | -11% | 5.29 | 69.93 | 61.18 | 89.31 | 1.022 |
| 26705 | 百度 | 201.080 | 26-04-20 | 中银 | 0.079 | -10% | 5.24 | 70.01 | 61.65 | 173.23 | 0.000 |
| 21420 | 百度 | 201.080 | 26-04-20 | 国君 | 0.083 | -14% | 5.14 | 70.17 | 62.58 | 0.00 | 0.000 |
| 26458 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 韩投 | 0.211 | -12% | 4.29 | 4.64 | 65.66 | 0.00 | 0.200 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20548 | 百度 | 113.880 | 26-07-30 | 信证 | 0.155 | +7% | 2.70 | 18.42 | 48.93 | 1,895.80 | 0.200 |
| 20770 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 摩利 | 0.154 | +7% | 2.72 | 18.42 | 49.29 | 214.50 | 0.315 |
| 20823 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 华泰 | 0.157 | +7% | 2.67 | 18.67 | 50.08 | 241.54 | 0.035 |
| 20774 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 汇丰 | 0.160 | +9% | 2.62 | 18.92 | 50.86 | 263.50 | 0.010 |
| 20739 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 瑞银 | 0.161 | +7% | 2.60 | 19.00 | 51.17 | 0.00 | 0.005 |
| 20802 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 法兴 | 0.162 | +6% | 2.58 | 19.09 | 51.43 | 696.12 | 0.285 |
| 20431 | 百度 | 98.880 | 26-04-28 | 信证 | 0.133 | +11% | 3.98 | 23.52 | 51.47 | 2,565.97 | 0.610 |
| 21132 | 百度 | 115.080 | 26-06-25 | 花旗 | 0.161 | +5% | 2.70 | 17.93 | 51.68 | 0.00 | 0.000 |
| 20719 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 中银 | 0.163 | +9% | 2.57 | 19.17 | 51.69 | 120.66 | 0.060 |
| 18226 | 百度 | 88.830 | 26-08-27 | 摩利 | 0.069 | +8% | 3.08 | 32.06 | 51.94 | 6.17 | 2.810 |
| 20715 | 百度 | 113.780 | 26-07-23 | 摩通 | 0.164 | +7% | 2.55 | 19.25 | 51.95 | 4.89 | 0.000 |
| 15110 | 百度 | 88.880 | 26-09-03 | 花旗 | 0.071 | +9% | 3.01 | 32.19 | 52.10 | 0.00 | 0.035 |
| 20780 | 百度 | 115.000 | 26-07-03 | 法巴 | 0.165 | +6% | 2.62 | 18.32 | 52.28 | 1,555.21 | 0.080 |
| 18629 | 百度 | 88.830 | 26-08-27 | 瑞银 | 0.072 | +6% | 2.99 | 32.31 | 52.99 | 1.41 | 0.590 |
| 20710 | 百度 | 95.830 | 26-03-26 | 摩利 | 0.099 | +10% | 4.55 | 24.64 | 53.08 | 97.09 | 0.040 |
| 20941 | 百度 | 95.830 | 26-03-26 | 瑞银 | 0.101 | +11% | 4.50 | 24.73 | 53.56 | 23.91 | 0.200 |
| 15343 | 百度 | 88.830 | 26-08-27 | 摩通 | 0.074 | +9% | 2.93 | 32.48 | 53.69 | 0.00 | 0.560 |
| 20724 | 百度 | 95.830 | 26-03-26 | 华泰 | 0.102 | +12% | 4.47 | 24.77 | 53.80 | 267.91 | 0.050 |
| 20564 | 百度 | 98.880 | 26-03-16 | 汇丰 | 0.113 | +12% | 4.50 | 22.69 | 53.81 | 461.15 | 0.593 |
| 20797 | 百度 | 95.830 | 26-03-26 | 法兴 | 0.104 | +9% | 4.41 | 24.85 | 54.28 | 464.37 | 0.000 |
| 20753 | 百度 | 98.830 | 26-03-09 | 花旗 | 0.110 | +15% | 4.58 | 22.61 | 54.50 | 1,488.78 | 0.600 |
| 20574 | 百度 | 98.830 | 26-04-21 | 国君 | 0.145 | +6% | 3.74 | 24.06 | 54.89 | 0.00 | 0.000 |
| 20562 | 百度 | 95.880 | 26-04-02 | 法巴 | 0.113 | +11% | 4.17 | 25.18 | 55.13 | 1,024.12 | 0.040 |
| 20805 | 百度 | 98.880 | 26-03-09 | 摩通 | 0.114 | +14% | 4.48 | 22.74 | 55.38 | 0.00 | 0.000 |
| 23511 | 百度 | 78.880 | 26-01-05 | 麦银 | 0.012 | - | 0 | 35.09 | 62.10 | 0.00 | 4.345 |
| 18556 | 百度 | 78.830 | 25-12-24 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 35.05 | 66.01 | 0.00 | 5.003 |
| 20423 | 百度 | 69.888 | 26-04-01 | 麦银 | 0.211 | +6% | 0 | 43.80 | 69.43 | 1,431.70 | 0.050 |
| 18528 | 百度 | 78.830 | 25-12-24 | 华泰 | 0.014 | - | 0 | 35.22 | 70.70 | 0.00 | 0.000 |
| 15117 | 百度 | 78.830 | 25-12-24 | 法兴 | 0.014 | +8% | 0 | 35.22 | 70.70 | 0.00 | 7.070 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62481 | 百度 | 80.000 | 78.000 | 26-01-19 | 汇丰 | 0.425 | -9% | 2.84 | -0.08 | 345.57 | 2.990 |
| 61395 | 百度 | 84.000 | 82.000 | 26-04-30 | 汇丰 | 0.385 | -10% | 3.13 | -0.08 | 41.70 | 8.375 |
| 59139 | 百度 | 82.000 | 80.000 | 26-01-09 | 摩通 | 0.410 | -10% | 2.94 | 0.33 | 492.00 | 2.185 |
| 65091 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.530 | -5% | 2.28 | 0.33 | 0.00 | 3.150 |
| 57106 | 百度 | 74.000 | 72.000 | 25-12-12 | 摩通 | 0.490 | -8% | 2.46 | 0.33 | 0.00 | 2.730 |
| 66528 | 百度 | 65.000 | 63.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.580 | -5% | 2.08 | 0.33 | 0.00 | 3.190 |
| 58769 | 百度 | 82.000 | 80.000 | 25-12-30 | 法巴 | 0.410 | -8% | 2.94 | 0.33 | 0.00 | 2.480 |
| 64347 | 百度 | 81.000 | 79.000 | 25-12-17 | 瑞银 | 0.425 | -8% | 2.84 | 0.75 | 0.00 | 0.015 |
| 57116 | 百度 | 78.000 | 76.000 | 25-12-12 | 摩通 | 0.455 | -7% | 2.65 | 0.75 | 0.00 | 0.385 |
| 60374 | 百度 | 76.000 | 74.000 | 25-12-29 | 汇丰 | 0.475 | -5% | 2.54 | 0.75 | 0.00 | 0.950 |
| 60120 | 百度 | 78.000 | 76.000 | 25-12-24 | 瑞银 | 0.455 | -6% | 2.65 | 0.75 | 154.75 | 0.300 |
| 59229 | 百度 | 83.800 | 81.800 | 26-03-27 | 法兴 | 0.400 | -7% | 3.02 | 1.00 | 607.30 | 6.950 |
| 65058 | 百度 | 77.500 | 75.500 | 26-03-13 | 摩通 | 0.465 | -6% | 2.59 | 1.16 | 0.00 | 2.330 |
| 56717 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 25-12-18 | 瑞银 | 0.540 | -5% | 2.23 | 1.16 | 0.00 | 0.010 |
| 55813 | 百度 | 75.000 | 73.000 | 25-12-29 | 瑞银 | 0.490 | -8% | 2.46 | 1.16 | 0.00 | 0.160 |
| 60844 | 百度 | 78.800 | 76.800 | 26-04-29 | 法兴 | 0.455 | -7% | 2.65 | 1.41 | 2.50 | 0.110 |
| 64984 | 百度 | 83.000 | 81.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.420 | -7% | 2.87 | 1.99 | 150.25 | 1.800 |
| 59989 | 百度 | 72.000 | 70.000 | 26-03-30 | 法兴 | 0.530 | -2% | 2.28 | 1.99 | 0.00 | 0.515 |
| 64836 | 百度 | 75.500 | 73.500 | 27-06-29 | 法兴 | 0.500 | -7% | 2.41 | 2.40 | 42.70 | 0.190 |
| 64985 | 百度 | 76.000 | 74.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.500 | -6% | 2.41 | 2.82 | 0.00 | 0.005 |
| 61955 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 27-09-29 | 汇丰 | 0.560 | -5% | 2.15 | 2.82 | 0.00 | 2.120 |
| 64983 | 百度 | 68.000 | 66.000 | 26-12-30 | 瑞银 | 0.580 | -6% | 2.08 | 2.82 | 0.00 | 0.025 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









