相关资产
EUR EUR
价格(港元)1.16
+0 (+0%)
- 最高价 (港元)1.16
- 买入 (港元)1.16
- 开市价不适用
- 前收市价1.16
- 最低价 (港元)1.16
- 卖出 (港元)1.16
- 成交额 (百万元)0.00
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10708 | EUR | 1.230 | 26-01-30 | 摩通 | 0.058 | -13% | 33.20 | 6.41 | 10.98 | 5.70 | 5.590 |
| 10790 | EUR | 1.250 | 26-03-31 | 摩通 | 0.084 | -10% | 24.92 | 8.37 | 11.23 | 0.83 | 0.310 |
| 10629 | EUR | 1.220 | 25-11-28 | 摩通 | 0.011 | -35% | 0 | 5.10 | 11.55 | 1.76 | 4.790 |
| 10723 | EUR | 1.280 | 26-01-30 | 摩通 | 0.021 | -16% | 0 | 10.36 | 12.15 | 0.00 | 0.490 |
| 10780 | EUR | 1.300 | 26-03-20 | 法巴 | 0.053 | -10% | 24.09 | 12.38 | 13.75 | 0.00 | 0.660 |
| 10665 | EUR | 1.240 | 25-11-21 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 6.86 | 17.81 | 0.00 | 1.600 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10786 | EUR | 1.120 | 26-03-31 | 摩通 | 0.110 | +4% | 23.47 | 4.66 | 10.78 | 0.00 | 0.000 |
| 10710 | EUR | 1.100 | 26-01-30 | 摩通 | 0.043 | +2% | 33.34 | 5.75 | 11.15 | 0.00 | 0.010 |
| 10781 | EUR | 1.080 | 26-03-20 | 法巴 | 0.070 | - | 22.49 | 7.72 | 13.07 | 0.00 | 1.000 |
| 10630 | EUR | 1.060 | 25-11-28 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 8.87 | 19.01 | 0.00 | 0.100 |
| 10666 | EUR | 1.040 | 25-11-21 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 10.64 | 27.62 | 0.00 | 0.090 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









