月份:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| 日期 | 事項 |
| 2026-06-02 | 二零二六年第一季船隻、港口貨物及貨櫃統計 |
| 2026-06-02 | 二零二六年四月零售業銷貨額統計 |
| 2026-06-09 | 二零二六年第一季服務行業按季業務收益指數 |
| 2026-06-09 | 二零二六年五月中小型企業業務狀況 |
| 2026-06-11 | 二零二六年第一季建造工程完成量統計 |
| 2026-06-12 | 二零二六年第一季製造及廢棄物管理業的工業生產指數和生產者價格指數 |
| 2026-06-16 | 二零二六年四月對外商品貿易貨量及價格統計 |
| 2026-06-16 | 二零二六年三月至五月失業及就業不足統計 |
| 2026-06-16 | 二零二六年第一季本地居民總收入及對外初次收入流量數字 |
| 2026-06-22 | 二零二六年三月從業人士及職位空缺統計 |
| 2026-06-22 | 二零二六年第一季以環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值 |
| 2026-06-22 | 二零二六年第一季國際收支平衡、國際投資頭寸及對外債務統計 |
| 2026-06-23 | 二零二六年五月消費物價指數 |
| 2026-06-25 | 二零二六年五月對外商品貿易統計 |
| 2026-06-26 | 二零二六年三月工資及薪金總額統計 |
| 日期 | 事項 | 相關月份/季度 |









