| 相關資產 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
東亞精選 (認購) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
東亞精選 (認沽) |
街貨量圖表 |
| (0700) 騰訊控股 | 12,174.439 | -62.835 ( -1% ) | 301.570 | 19.405 ( +7% ) | ![]() |
||
| (9988) 阿里巴巴 | 7,431.140 | 129.150 ( +2% ) | 444.115 | 10.120 ( +2% ) | ![]() |
||
| (1810) 小米集團 | 4,594.043 | 13.862 ( +0% ) | 221.550 | -14.221 ( -6% ) | ![]() |
||
| (3690) 美團 | 2,177.626 | -0.105 ( - ) | 236.397 | -13.395 ( -5% ) | ![]() |
||
| (HSI) 恆生指數 | 2,083.260 | 54.430 ( +3% ) | 270.410 | 3.040 ( +1% ) | ![]() |
||
| (1024) 快手-W | 2,015.446 | 6.849 ( +0% ) | 111.208 | -0.824 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1211) 比亞迪股份 | 1,557.896 | -0.295 ( -0% ) | 48.434 | 2.595 ( +6% ) | ![]() |
||
| (0981) 中芯國際 | 1,366.225 | -75.085 ( -5% ) | 598.260 | 6.362 ( +1% ) | ![]() |
||
| (9992) 泡泡瑪特 | 1,293.750 | 18.942 ( +1% ) | 92.628 | 2.902 ( +3% ) | ![]() |
||
| (2318) 中國平安 | 779.265 | 11.697 ( +2% ) | 12.230 | -0.515 ( -4% ) | ![]() |
||
| (0388) 香港交易所 | 533.060 | -65.1 ( -11% ) | 77.640 | -0.99 ( -1% ) | ![]() |
||
| (9961) 攜程 | 520.680 | -0.328 ( -0% ) | 2.857 | 0.060 ( +2% ) | ![]() |
||
| (0005) 匯豐控股 | 498.575 | -12.686 ( -2% ) | 720.166 | -7.74 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1772) 贛鋒鋰業 | 498.262 | 76.968 ( +18% ) | 0.670 | -0.934 ( -58% ) | ![]() |
||
| (0788) 中國鐵塔 | 495.233 | 1.748 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1888) 建滔積層板 | 476.805 | -20.273 ( -4% ) | 45.612 | 9.648 ( +27% ) | ![]() |
||
| (0020) 會德豐 | 457.520 | 0.582 ( +0% ) | 1.193 | -0.004 ( -0% ) | ![]() |
||
| (2840) SPDR金ETF | 456.298 | -2.026 ( -0% ) | 14.358 | 0.551 ( +4% ) | ![]() |
||
| (1347) 華虹半導體 | 363.375 | 25.920 ( +8% ) | 341.200 | 2.745 ( +1% ) | ![]() |
||
| (0763) 中興通訊 | 323.371 | 10.616 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9888) 百度 | 306.257 | -5.003 ( -2% ) | 63.725 | -13.773 ( -18% ) | ![]() |
||
| (3750) 03750 | 295.769 | 28.003 ( +10% ) | 179.442 | -3.982 ( -2% ) | ![]() |
||
| (1299) 友邦保險 | 290.470 | 65.850 ( +29% ) | 48.202 | -0.5 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2628) 中國人壽 | 267.294 | 0.697 ( +0% ) | 32.960 | -0.56 ( -2% ) | ![]() |
||
| (0992) 聯想集團 | 262.094 | -0.928 ( -0% ) | 181.746 | 9.840 ( +6% ) | ![]() |
||
| (2282) 美高梅中國 | 228.930 | 1.534 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2050) 02050 | 226.720 | -1.67 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0939) 建設銀行 | 215.198 | 5.678 ( +3% ) | 22.710 | -0.91 ( -4% ) | ![]() |
||
| (1138) 中遠海能 | 183.498 | 3.617 ( +2% ) | 0.460 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9926) 康方生物-B | 180.650 | 1.410 ( +1% ) | 0.620 | 0.250 ( +68% ) | ![]() |
||
| (3323) 中國建材 | 173.070 | 16.040 ( +10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1928) 金沙中國有限公司 | 170.060 | 2.268 ( +1% ) | 11.904 | -0.24 ( -2% ) | ![]() |
||
| (2899) 紫金礦業 | 166.420 | 7.400 ( +5% ) | 5.064 | -10.51 ( -67% ) | ![]() |
||
| (2259) 02259 | 166.115 | -0.09 ( -0% ) | 0.170 | -0.01 ( -6% ) | ![]() |
||
| (0175) 吉利汽車 | 164.295 | 2.110 ( +1% ) | 76.720 | -0.05 ( -0% ) | ![]() |
||
| (2689) 玖龍紙業 | 162.620 | 0.330 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0285) 比亞迪電子 | 158.135 | -0.3 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1801) 信達生物 | 154.653 | -0.055 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6869) 長飛光纖光纜 | 152.938 | -15.127 ( -9% ) | 7.900 | 1.200 ( +18% ) | ![]() |
||
| (2018) 瑞聲科技 | 149.928 | 5.435 ( +4% ) | 2.685 | 0.705 ( +36% ) | ![]() |
||
| (9866) 09866 | 146.493 | -0.66 ( -0% ) | 16.651 | -0.43 ( -3% ) | ![]() |
||
| (9618) 京東 | 141.042 | 2.625 ( +2% ) | 161.810 | 0.372 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0148) 建滔化工 | 140.218 | 0.410 ( +0% ) | 7.455 | 6.190 ( +489% ) | ![]() |
||
| (1093) 石藥集團 | 139.566 | -1.23 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0358) 江西銅業股份 | 135.800 | -0.115 ( -0% ) | 16.490 | -1.42 ( -8% ) | ![]() |
||
| (0241) 阿里健康 | 134.878 | -0.19 ( -0% ) | 1.400 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6969) 思摩爾國際 | 134.732 | -0.74 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9868) 小鵬汽車-W | 130.455 | -0.23 ( -0% ) | 5.590 | -0.01 ( -0% ) | ![]() |
||
| (0189) 東岳集團 | 124.620 | 1.060 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1818) 招金礦業 | 124.055 | 1.145 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9660) 09660 | 122.700 | 5.721 ( +5% ) | 0.024 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2382) 舜宇光學科技 | 122.685 | -1.534 ( -1% ) | 10.655 | 0.200 ( +2% ) | ![]() |
||
| (9626) 嗶哩嗶哩 | 120.998 | 1.216 ( +1% ) | 2.195 | 0.104 ( +5% ) | ![]() |
||
| (0100) 白馬戶外媒體 | 120.223 | -1.23 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0268) 金蝶國際 | 119.510 | 9.160 ( +8% ) | 0.610 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2015) 理想汽車-W | 119.230 | 2.995 ( +3% ) | 5.043 | 0.490 ( +11% ) | ![]() |
||
| (1357) 美圖公司 | 114.683 | -5.213 ( -4% ) | 0.145 | -0.14 ( -49% ) | ![]() |
||
| (3033) 南方恒生科技 | 114.294 | 0.136 ( +0% ) | 1.582 | 0.020 ( +1% ) | ![]() |
||
| (0354) 中國軟件國際 | 107.480 | 2.700 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2333) 長城汽車 | 106.192 | 0.515 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0941) 中國移動 | 103.265 | -0.235 ( -0% ) | 7.628 | 0.005 ( +0% ) | ![]() |
||
| (3800) 協鑫科技 | 101.832 | 2.210 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1177) 中國生物製藥 | 100.710 | 0.080 ( +0% ) | 0.055 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0883) 中國海洋石油 | 100.335 | 0.310 ( +0% ) | 99.246 | -0.175 ( -0% ) | ![]() |
||
| (2186) 綠葉製藥 | 98.599 | 0.220 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0728) 中國電信 | 98.144 | 4.704 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3993) 洛陽鉬業 | 96.744 | 4.668 ( +5% ) | 0.756 | 0.174 ( +30% ) | ![]() |
||
| (9880) 09880 | 96.635 | -2.435 ( -2% ) | 1.515 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSTECH) 恒生科技指數 | 92.990 | -0.29 ( -0% ) | 3.540 | -0.39 ( -10% ) | ![]() |
||
| (2600) 中國鋁業 | 90.786 | 8.010 ( +10% ) | 0.590 | -0.53 ( -47% ) | ![]() |
||
| (9995) 09995 | 88.090 | 0.700 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2208) 金風科技 | 85.876 | -0.33 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1133) 哈爾濱動力 | 85.230 | 0.780 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0027) 銀河娛樂 | 84.108 | 1.890 ( +2% ) | 0.970 | 0.170 ( +21% ) | ![]() |
||
| (9863) 09863 | 83.205 | 1.170 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2269) 藥明生物 | 81.365 | -18.665 ( -19% ) | 0.070 | 0.070 ( - ) | ![]() |
||
| (2020) 安踏體育 | 79.540 | -1.56 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1109) 華潤置地 | 79.462 | -0.3 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1378) 中國宏橋 | 79.440 | 0.345 ( +0% ) | 0.240 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2202) 萬科企業 | 79.001 | 0.858 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6881) 中國銀河 | 66.925 | -0.1 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6181) 06181 | 62.805 | -11.335 ( -15% ) | 7.400 | -1.31 ( -15% ) | ![]() |
||
| (3896) 03896 | 61.998 | 1.820 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3888) 金山軟件 | 61.276 | -12.134 ( -17% ) | 6.604 | 6.396 ( +3,075% ) | ![]() |
||
| (1530) 三生製藥 | 61.167 | -1.185 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0017) 新世界發展 | 60.725 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2727) 上海電氣 | 59.780 | 1.460 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1398) 工商銀行 | 59.567 | 0.128 ( +0% ) | 20.669 | -0.801 ( -4% ) | ![]() |
||
| (1428) 耀才證券金融 | 58.822 | 6.934 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0001) 長和 | 58.570 | -1.675 ( -3% ) | 8.419 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1072) 東方電氣 | 56.778 | -1.574 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1860) 01860 | 55.990 | 2.010 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1787) 山東黃金 | 51.307 | 0.225 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0772) 閱文集團 | 50.640 | -0.078 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0386) 中國石油化工股份 | 50.408 | 0.144 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0522) ASM PACIFIC | 49.010 | -2.895 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1800) 中國交通建設 | 47.756 | 0.112 ( +0% ) | 25890 (認購) |
0.000 | - ( - ) | ![]() |
|
| (0762) 中國聯通 | 47.622 | 0.020 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6682) 06682 | 47.490 | -0.225 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6613) 06613 | 45.984 | 0.946 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9688) 09688 | 45.952 | -0.068 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2357) 中航科工 | 45.003 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6066) 中信建投証券 | 44.855 | -0.463 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1336) 新華保險 | 44.495 | 0.060 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1055) 中國南方航空股份 | 44.370 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6088) 06088 | 43.876 | 1.052 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (XAUFIXAM) 黃金 | 42.120 | 0.030 ( +0% ) | 0.800 | 0.090 ( +13% ) | ![]() |
||
| (2498) 02498 | 39.705 | 0.790 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3908) 中金公司 | 39.084 | 0.700 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0293) 國泰航空 | 37.842 | -1.953 ( -5% ) | 7.103 | 0.340 ( +5% ) | ![]() |
||
| (2513) 02513 | 37.750 | 1.860 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9911) 09911 | 36.662 | 0.860 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6060) 眾安在線 | 35.864 | 0.080 ( +0% ) | 0.004 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6855) 06855 | 34.975 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6693) 06693 | 34.824 | -0.7 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2359) 藥明康德 | 34.673 | -20.1 ( -37% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6809) 06809 | 34.245 | 0.305 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2097) 02097 | 33.815 | 0.115 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6936) 06936 | 31.090 | 0.030 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0968) 信義光能 | 30.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3968) 招商銀行 | 30.000 | 0.195 ( +1% ) | 0.610 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9999) 網易-S | 29.935 | -0.08 ( -0% ) | 1.530 | -0.12 ( -7% ) | ![]() |
||
| (0390) 中國中鐵 | 28.288 | 0.115 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0586) 海螺創業 | 28.108 | 2.100 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2196) 復星醫藥 | 27.700 | 0.290 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6690) 海爾智家 | 26.826 | 0.226 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0016) 新鴻基地產 | 26.747 | -0.216 ( -1% ) | 44.355 | -0.32 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2228) 中國節能海東青 | 26.460 | 5.370 ( +25% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0857) 中國石油股份 | 26.008 | -0.324 ( -1% ) | 45.210 | -2.1 ( -4% ) | ![]() |
||
| (1698) 博士蛙國際 | 25.920 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3188) 華夏滬深三百 | 25.642 | -1.182 ( -4% ) | 2.350 | 0.700 ( +42% ) | ![]() |
||
| (1385) 01385 | 25.395 | -0.08 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0697) 首長國際企業 | 25.326 | -0.156 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1880) 百麗國際 | 25.155 | -0.58 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0300) 昆明機床 | 24.728 | 0.285 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1729) 01729 | 24.465 | 0.755 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1833) 平安好醫生 | 23.014 | 0.002 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0823) 領展房產基金 | 22.219 | -0.493 ( -2% ) | 0.045 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1276) 01276 | 22.170 | -0.01 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2013) 微盟集團 | 20.405 | 0.700 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0780) 同程藝龍 | 19.480 | 0.192 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1164) 中廣核礦業 | 19.420 | 0.300 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0066) 港鐵公司 | 19.025 | -0.425 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2331) 李寧 | 18.865 | -1.02 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3988) 中國銀行 | 18.380 | -1.205 ( -6% ) | 24.332 | - ( - ) | ![]() |
||
| (JPY) JPY | 18.380 | 0.670 ( +4% ) | 1.940 | - ( - ) | ![]() |
||
| (JPYHKD) 日圓兌港元 | 18.380 | 0.670 ( +4% ) | 1.940 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3898) 中車時代電氣 | 18.272 | -0.526 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2338) 濰柴動力 | 17.853 | -0.285 ( -2% ) | 0.530 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2888) 渣打集團 | 17.852 | -0.46 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2400) 心動公司 | 17.710 | -4.91 ( -22% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1988) 民生銀行 | 17.441 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6082) 06082 | 17.428 | 1.794 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2319) 蒙牛乳業 | 17.180 | -1.22 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9696) 09696 | 17.140 | 4.790 ( +39% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2577) 02577 | 17.100 | -0.97 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0179) 德昌電機控股 | 17.043 | 0.550 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0914) 安徽海螺水泥 | 16.175 | 0.405 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2800) 盈富基金 | 15.805 | 0.988 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0696) 中國民航信息網絡 | 15.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2380) 中國電力 | 15.241 | -0.028 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0753) 中國國航 | 15.160 | 0.300 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2313) 申洲國際 | 15.139 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2473) 02473 | 14.890 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0916) 龍源電力 | 14.690 | -0.355 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2388) 中銀香港 | 14.665 | -0.105 ( -1% ) | 9.910 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0881) 中升控股 | 13.925 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9698) 萬國數據-SW | 13.230 | -0.83 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1209) 華潤萬象生活 | 13.100 | 0.590 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1359) 中國信達 | 12.849 | -0.2 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0836) 華潤電力 | 12.438 | -0.928 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0960) 龍湖地產 | 12.055 | 0.085 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9973) 09973 | 11.806 | -0.044 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2822) 南方A50 | 11.774 | -0.422 ( -3% ) | 2.210 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1171) 兗礦能源 | 11.708 | 1.362 ( +13% ) | 0.234 | 0.080 ( +52% ) | ![]() |
||
| (2525) 02525 | 11.517 | 1.156 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2367) 巨子生物 | 11.460 | -0.03 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1478) 01478 | 11.090 | 0.075 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3986) 03986 | 10.935 | 1.355 ( +14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6030) 中信証券 | 10.605 | -0.12 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2328) 中國財險 | 10.596 | 0.032 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2252) 02252 | 10.540 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1919) 中遠海控 | 10.518 | 0.018 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2588) 中銀航空租賃 | 10.256 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1186) 中國鐵建 | 10.213 | -0.08 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6186) 中國飛鶴 | 9.830 | 0.100 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0670) 中國東方航空股份 | 9.550 | 0.300 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1898) 中煤能源 | 9.418 | 0.095 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1113) 長實集團 | 8.938 | 1.925 ( +27% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2099) 中國黃金國際 | 8.740 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1088) 中國神華 | 8.690 | -0.145 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1519) 01519 | 8.585 | -1.9 ( -18% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6160) 百濟 | 8.530 | 0.510 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2607) 上海醫藥 | 8.399 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0012) 恒基地產 | 8.260 | 0.205 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9896) 09896 | 8.160 | 0.070 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2533) 02533 | 8.031 | 0.100 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (DJI) 道瓊斯指數 | 7.820 | 5.560 ( +246% ) | 49.370 | 0.720 ( +1% ) | ![]() |
||
| (0291) 華潤啤酒 | 7.815 | 0.620 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1952) 01952 | 7.530 | -0.168 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0123) 越秀地產 | 7.526 | 0.005 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6862) 海底撈 | 7.350 | 1.070 ( +17% ) | 0.070 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1288) 農業銀行 | 7.209 | 1.597 ( +28% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9633) 農夫山泉 | 7.195 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1364) 01364 | 7.028 | 0.100 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1208) 五礦資源 | 6.926 | -1.32 ( -16% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6055) 06055 | 6.805 | 1.000 ( +17% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6618) 京東健康 | 6.772 | -0.04 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1797) 新東方在線 | 6.675 | -0.1 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0168) 青島啤酒股份 | 6.606 | -0.71 ( -10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6099) 06099 | 6.581 | 0.533 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2611) 國泰君安 | 6.572 | -0.546 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6886) HTSC | 6.544 | -0.358 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2276) 02276 | 6.395 | 0.105 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3393) 威勝集團 | 6.346 | -0.764 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (N225) 日經平均指數 | 5.910 | -0.78 ( -12% ) | 564.810 | 15.830 ( +3% ) | ![]() |
||
| (1258) 中國有色礦業 | 5.820 | 0.150 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1788) 國泰君安國際 | 5.695 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1368) 特步國際 | 5.588 | 0.710 ( +15% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0669) 創科實業 | 5.515 | 0.600 ( +12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2823) 安碩A50 | 5.439 | 1.375 ( +34% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2423) 02423 | 5.230 | -0.09 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0853) 微創醫療 | 5.150 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2618) TCL 通訊 | 5.148 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0325) 創生控股 | 4.995 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0003) 香港中華煤氣 | 4.921 | -3 ( -38% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3808) 中國重汽 | 4.865 | 0.355 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1157) 中聯重科 | 4.404 | -0.006 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0290) 中國富強金融 | 4.394 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1548) 金斯瑞生物科技 | 4.364 | 0.186 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1776) 廣發証券 | 4.250 | -0.116 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6990) 06990 | 4.045 | 1.130 ( +39% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1339) 中國人民保險集團 | 3.915 | 0.400 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0631) 三一國際 | 3.795 | -0.005 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSCE) 國企指數 | 3.750 | -0.51 ( -12% ) | 0.120 | - ( - ) | ![]() |
||
| (XAGFIX) 白銀 | 3.750 | -0.04 ( -1% ) | 0.820 | 0.070 ( +9% ) | ![]() |
||
| (1114) 華晨中國汽車控股 | 3.454 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0656) 復星國際 | 3.435 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3692) 翰森製藥 | 3.404 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0966) 中國太平 | 3.058 | 0.010 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0880) 澳博控股 | 2.889 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1316) 耐世特 | 2.830 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0135) 昆侖能源 | 2.794 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1318) 格菱控股 | 2.670 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3998) 波司登 | 2.544 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1929) 周大福 | 2.480 | -0.362 ( -13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3339) 中國龍工 | 2.342 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0688) 中國海外發展 | 2.340 | 0.115 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (NDX) 納斯達克 | 2.330 | 0.080 ( +4% ) | 106.230 | -1.65 ( -2% ) | ![]() |
||
| (1876) 百威亞太 | 2.257 | -0.009 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1066) 威高股份 | 2.158 | -0.028 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2268) 優源控股 | 2.107 | 0.090 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1816) 中廣核電力 | 2.086 | 0.077 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9901) 新東方-S | 2.060 | -0.21 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0316) 東方海外國際 | 2.015 | 0.710 ( +54% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0902) 華能國際電力股份 | 1.952 | -0.276 ( -12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3759) 康龍化成 | 1.892 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
