| 編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| 9988 | 阿里巴巴 | +6,578,689 | +1,469,256 | ![]() |
|
| 1772 | 贛鋒鋰業 | +4,578,780 | -138,442 | ![]() |
|
| 1347 | 華虹半導體 | +3,771,442 | +489,983 | ![]() |
|
| 1299 | 友邦保險 | +3,505,357 | -98,609 | ![]() |
|
| 3750 | 03750 | +3,031,293 | -264,621 | ![]() |
|
| 0388 | 香港交易所 | +1,723,036 | -259,211 | ![]() |
|
| HSI | 恆生指數 | +1,500,922 | +60,277 | ![]() |
|
| 9992 | 泡泡瑪特 | +1,453,865 | +419,644 | ![]() |
|
| 0992 | 聯想集團 | +976,248 | +505,375 | ![]() |
|
| 0763 | 中興通訊 | +818,013 | 0 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










