| 编号 | 相关资产 | 牛证 | 熊证 | 东亚精选 | 资金流图表 |
| HSI | 恒生指数 | +21,732,208 | +37,987,619 | ![]() |
|
| 0700 | 腾讯控股 | +4,432,608 | -4,724,736 | ![]() |
|
| 1810 | 小米集团 | +1,425,605 | -7,821 | ![]() |
|
| 9999 | 网易-S | +958,605 | +27,375 | ![]() |
|
| 9880 | 09880 | +645,950 | 0 | ![]() |
|
| HSTECH | 恒生科技指数 | +523,048 | -143,064 | ![]() |
|
| 2628 | 中国人寿 | +241,605 | 0 | ![]() |
|
| 1347 | 华虹半导体 | +142,750 | 0 | ![]() |
|
| 3988 | 中国银行 | +133,385 | -25,850 | ![]() |
|
| 1801 | 信达生物 | +104,278 | +93,272 | ![]() |
+ : 资金流入, - : 资金流出










