街貨量

相關資產 牛證總街貨
(百萬份)
牛證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(牛證)
熊證總街貨
(百萬份)
熊證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(熊證)
街貨量圖表
(HSI) 恆生指數 5,817.380 -1,806.11 ( -24% ) 3,997.790 37.350 ( +1% )
(9988) 阿里巴巴 1,104.760 -65.4 ( -6% ) 180.950 -5.075 ( -3% )
(0700) 騰訊控股 948.460 -8.745 ( -1% ) 252.600 37.260 ( +17% )
(HSTECH) 恒生科技指數 502.280 26.850 ( +6% ) 59.560 37.530 ( +170% )
(0981) 中芯國際 421.015 -48.355 ( -10% ) 75.355 6.335 ( +9% )
(0388) 香港交易所 399.400 -61 ( -13% ) 105.450 2.050 ( +2% )
(1810) 小米集團 361.646 -118.716 ( -25% ) 293.320 -4.558 ( -2% )
(9618) 京東 351.827 -7.277 ( -2% ) 9.627 -1.015 ( -10% )
(0941) 中國移動 299.975 -4.265 ( -1% ) 14.920 2.725 ( +22% )
(2318) 中國平安 298.315 -30.135 ( -9% ) 13.805 -7.065 ( -34% )
(0883) 中國海洋石油 283.860 6.250 ( +2% ) 39.805 4.390 ( +12% )
(3690) 美團 271.235 6.905 ( +3% ) 50.885 4.480 ( +10% )
(1211) 比亞迪股份 267.545 -192.724 ( -42% ) 30.276 4.374 ( +17% )
(0005) 匯豐控股 256.944 -8.368 ( -3% ) 109.352 -0.496 ( -0% )
(1347) 華虹半導體 163.060 -87.57 ( -35% ) 78.800 -5.15 ( -6% )
(0939) 建設銀行 143.350 3.120 ( +2% ) 6.840 1.220 ( +22% )
(9992) 泡泡瑪特 137.260 14.120 ( +11% ) 167.050 -0.22 ( -0% )
(9926) 康方生物-B 129.310 -39.99 ( -24% ) 2.300 - ( - )
(2628) 中國人壽 127.765 -0.535 ( -0% ) 21.630 1.520 ( +8% )
(1024) 快手-W 112.440 -0.62 ( -1% ) 12.650 0.880 ( +7% )
(6869) 長飛光纖光纜 100.350 5.800 ( +6% ) 11.000 5.025 ( +84% )
(2899) 紫金礦業 92.070 -52.97 ( -37% ) 39.060 -1.86 ( -5% )
(2269) 藥明生物 88.570 20.645 ( +30% ) 1.860 -1.115 ( -37% )
(1398) 工商銀行 85.615 0.100 ( +0% ) 7.600 0.340 ( +5% )
(1801) 信達生物 73.630 0.515 ( +1% ) 3.595 2.965 ( +471% )
(3750) 03750 67.610 6.830 ( +11% ) 2.555 1.015 ( +66% )
(0020) 會德豐 62.940 -84.015 ( -57% ) 7.650 -0.35 ( -4% )
(9888) 百度 60.365 -18.698 ( -24% ) 36.178 1.720 ( +5% )
(1299) 友邦保險 52.510 0.168 ( +0% ) 60.384 0.874 ( +1% )
(9999) 網易-S 34.730 -8.805 ( -20% ) 5.290 0.140 ( +3% )
(0386) 中國石油化工股份 34.180 0.084 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0175) 吉利汽車 32.940 -2.97 ( -8% ) 0.645 -0.615 ( -49% )
(3968) 招商銀行 25.480 -0.02 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(NDX) 納斯達克 25.320 -5.42 ( -18% ) 109.080 19.430 ( +22% )
(1772) 贛鋒鋰業 22.338 -3.478 ( -13% ) 0.360 -0.1 ( -22% )
(9961) 攜程 20.685 0.487 ( +2% ) 3.248 - ( - )
(6030) 中信証券 18.195 1.425 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(HSCE) 國企指數 17.130 1.030 ( +6% ) 5.970 -0.03 ( -0% )
(1093) 石藥集團 15.014 0.118 ( +1% ) 0.740 -0.2 ( -21% )
(9868) 小鵬汽車-W 12.615 1.105 ( +10% ) 3.215 -0.51 ( -14% )
(2015) 理想汽車-W 11.060 -0.46 ( -4% ) 0.960 -0.005 ( -1% )
(3988) 中國銀行 10.540 0.430 ( +4% ) 3.690 -0.15 ( -4% )
(0857) 中國石油股份 8.090 1.052 ( +15% ) 0.310 - ( - )
(1378) 中國宏橋 7.780 -9.315 ( -54% ) 3.890 -0.11 ( -3% )
(DJI) 道瓊斯指數 5.600 -2.53 ( -31% ) 116.970 -4.42 ( -4% )
(9660) 09660 4.953 0.777 ( +19% ) 1.362 1.206 ( +773% )
(9880) 09880 3.630 -0.025 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1088) 中國神華 1.950 0.025 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1788) 國泰君安國際 1.860 - ( - ) 0.180 - ( - )
(SPX) SPX 0.910 -0.48 ( -35% ) 15.370 -0.75 ( -5% )
最後更新時間: 2026-06-10 14:55 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明