相关资产
0902 华能国际电力股份
价格(港元)6.75
-0.09 (-1.316%)
- 最高价 (港元)6.84
- 买入 (港元)6.74
- 开市价6.82
- 前收市价6.84
- 最低价 (港元)6.72
- 卖出 (港元)6.76
- 成交额 (百万元)83.92
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2026-06-17 11:40 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27937 | 华能国际电力股份 | 7.990 | 26-11-27 | 摩利 | 0.290 | -6% | 7.14 | 22.67 | 36.69 | 236.20 | 0.082 |
| 26440 | 华能国际电力股份 | 8.000 | 27-01-05 | 华泰 | 0.350 | -5% | 6.36 | 23.70 | 36.87 | 105.00 | 3.054 |
| 28034 | 华能国际电力股份 | 8.880 | 26-12-31 | 中银 | 0.227 | -11% | 6.74 | 34.92 | 39.86 | 2.70 | 0.128 |
| 27197 | 华能国际电力股份 | 9.030 | 26-08-26 | 摩通 | 0.048 | -11% | 0 | 34.49 | 44.24 | 40.17 | 0.354 |
| 25028 | 华能国际电力股份 | 9.020 | 26-09-02 | 麦银 | 0.069 | -19% | 10.60 | 34.65 | 45.87 | 179.99 | 0.232 |
| 23312 | 华能国际电力股份 | 9.090 | 26-07-30 | 摩利 | 0.024 | -17% | 0 | 35.02 | 49.94 | 4.32 | 0.222 |
| 23762 | 华能国际电力股份 | 9.100 | 26-07-23 | 中银 | 0.020 | -17% | 0 | 35.11 | 53.12 | 0.00 | 0.982 |
最後更新时间: 2026-06-17 11:40 (15分钟前资料)









