| 编号 | 相关资产 | 认购 | 认沽 | 东亚精选 | 资金流图表 |
| 0700 | 腾讯控股 | +17,770,994 | -10,397,177 | ![]() |
|
| 0148 | 建滔化工 | +10,384,823 | -303,661 | ![]() |
|
| HSI | 恒生指数 | +8,041,386 | +5,427,184 | ![]() |
|
| 9988 | 阿里巴巴 | +5,755,442 | -1,355,260 | ![]() |
|
| 3323 | 中国建材 | +4,145,890 | 0 | ![]() |
|
| 1208 | 五矿资源 | +2,795,966 | 0 | ![]() |
|
| 3690 | 美团 | +2,354,399 | -3,332,680 | ![]() |
|
| 2318 | 中国平安 | +2,188,160 | +60,682 | ![]() |
|
| 6181 | 06181 | +1,752,983 | +3,345 | ![]() |
|
| 0992 | 联想集团 | +1,748,166 | +971,499 | ![]() |
+ : 资金流入, - : 资金流出










