月份:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| 日期 | 事项 |
| 2026-06-02 | 二零二六年第一季船只、港口货物及货柜统计 |
| 2026-06-02 | 二零二六年四月零售业销货额统计 |
| 2026-06-09 | 二零二六年第一季服务行业按季业务收益指数 |
| 2026-06-09 | 二零二六年五月中小型企业业务状况 |
| 2026-06-11 | 二零二六年第一季建造工程完成量统计 |
| 2026-06-12 | 二零二六年第一季制造及废弃物管理业的工业生产指数和生产者价格指数 |
| 2026-06-16 | 二零二六年四月对外商品贸易货量及价格统计 |
| 2026-06-16 | 二零二六年三月至五月失业及就业不足统计 |
| 2026-06-16 | 二零二六年第一季本地居民总收入及对外初次收入流量数字 |
| 2026-06-22 | 二零二六年三月从业人士及职位空缺统计 |
| 2026-06-22 | 二零二六年第一季以环比物量计算按经济活动划分的本地生产总值 |
| 2026-06-22 | 二零二六年第一季国际收支平衡、国际投资头寸及对外债务统计 |
| 2026-06-23 | 二零二六年五月消费物价指数 |
| 2026-06-25 | 二零二六年五月对外商品贸易统计 |
| 2026-06-26 | 二零二六年三月工资及薪金总额统计 |
| 日期 | 事项 | 相关月份/季度 |









