| 相关资产 | A股编号 | H股价格 (港元) |
A股价格 (人民币) |
溢价 (H-A) |
东亚精选 |
| (0991) 大唐发电 | 601991.SS | 2.840 | 8.700 | -72% | |
| (2866) 中海集运 | 601866.SS | 0.950 | 2.400 | -66% | |
| (0588) 北京北辰实业股份 | 601588.SS | 0.780 | 1.850 | -64% | |
| (2883) 中海油田服务 | 601808.SS | 7.330 | 12.070 | -48% | |
| (1171) 兖州煤业股份 | 600188.SS | 12.880 | 20.820 | -47% | |
| (0323) 马鞍山钢铁 | 600808.SS | 1.850 | 2.780 | -43% | |
| (1065) 天津创业环保股份 | 600874.SS | 3.960 | 5.860 | -42% | |
| (0874) 广州药业股份 | 600332.SS | 15.140 | 21.150 | -38% | |
| (0753) 中国国航 | 601111.SS | 4.700 | 6.390 | -37% | |
| (0525) 广深铁路 | 601333.SS | 2.190 | 2.960 | -36% | |
| (0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 6.610 | 8.600 | -34% | |
| (1898) 中煤能源 | 601898.SS | 11.330 | 14.350 | -32% | |
| (0358) 江西铜业股份 | 600362.SS | 36.840 | 46.500 | -32% | |
| (0390) 中国中铁 | 601390.SS | 3.650 | 4.570 | -31% | |
| (0168) 青岛啤酒H | 600600.SS | 48.340 | 57.800 | -28% | |
| (1072) 东方电气 | 600875.SS | 26.000 | 31.070 | -28% | |
| (2628) 中国人寿 | 601628.SS | 30.400 | 36.060 | -27% | |
| (0386) 中国石油化工股份 | 600028.SS | 4.280 | 4.970 | -26% | |
| (0902) 华能国际电力股份 | 600011.SS | 6.840 | 7.880 | -25% | |
| (1138) 中海发展股份 | 600026.SS | 15.550 | 17.900 | -25% | |
| (0939) 建设银行 | 601939.SS | 8.890 | 10.170 | -25% | |
| (1071) 华电国际电力股份 | 600027.SS | 4.350 | 4.940 | -24% | |
| (0177) 江苏宁沪高速公路 | 600377.SS | 10.770 | 12.050 | -23% | |
| (2600) 中国铝业 | 601600.SS | 9.030 | 10.070 | -23% | |
| (3988) 中国银行 | 601988.SS | 5.470 | 6.040 | -22% | |
| (1398) 工商银行 | 601398.SS | 7.190 | 7.420 | -16% | |
| (0857) 中国石油股份 | 601857.SS | 9.790 | 9.950 | -15% | |
| (0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 17.940 | 18.230 | -15% | |
| (1919) 中国远洋 | 601919.SS | 14.160 | 14.240 | -14% | |
| (0998) 中信银行 | 601998.SS | 7.640 | 7.540 | -13% | |
| (1088) 中国神华 | 601088.SS | 43.200 | 42.520 | -12% | |
| (0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 16.650 | 15.900 | -10% | |
| (2318) 中国平安 | 601318.SS | 56.350 | 52.990 | -8% | |
| (3328) 交通银行 | 601328.SS | 7.630 | 6.950 | -5% | |
| (2899) 紫金矿业 | 601899.SS | 33.340 | 30.290 | -5% | |
| (3968) 招商银行 | 600036.SS | 49.620 | 38.570 | +11% |
A/H股价对照
快速搜寻
| 恒生指数 | 恒生中国企业指数 | 上证综合指数 (上海A股) |
深圳综合指数 (深圳A股) |
|
| 股份 | 24419.391 | 8184.650 | 4092.759 | 2832.040 |
|---|---|---|---|---|
| 变化 | -74.560 | -55.400 | 0.867 | 14.243 |
| 变化% | -0.300 | -0.670 | 0.020 | 0.505 |
最後更新时间: 2026-06-17 10:30 (15分钟前资料)
上海A股指数 (成份股)
最後更新时间: 2026-06-16
上海A股
| 相关资产 | A股编号 | H股价格 (港元) |
A股价格 (人民币) |
溢价 (H-A) |
东亚精选 |
| (1033) 仪征化纤股份 | 600871.SS | 0.650 | 2.190 | -74% | |
| (1108) 洛阳玻璃 | 600876.SS | 2.810 | 8.560 | -72% | |
| (0553) 南京熊猫电子股份 | 600775.SS | 3.930 | 10.580 | -68% | |
| (0187) 北人印刷 | 600860.SS | 3.600 | 9.050 | -66% | |
| (0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.200 | 2.960 | -65% | |
| (0317) 广船国际 | 600685.SS | 13.680 | 26.830 | -56% | |
| (1055) 中国南方航空股份 | 600029.SS | 3.840 | 5.390 | -39% | |
| (1053) 重庆钢铁股份 | 601005.SS | 0.960 | 1.240 | -33% | |
| (0670) 中国东方航空 | 600115.SS | 3.640 | 4.030 | -22% | |
| (0300) 美的集团 [H股] | 000333.SZ | 90.150 | 78.960 | -2% |
最後更新时间: 2026-06-16
深圳A股
| 相关资产 | A股编号 | H股价格 (港元) |
A股价格 (人民币) |
溢价 (H-A) |
东亚精选 |
| (0719) 山东新华制药 | 000756.SZ | 5.670 | 12.310 | -60% | |
| (0347) 鞍钢股份 | 000898.SZ | 1.250 | 2.000 | -46% | |
| (0763) 中兴通讯 | 000063.SZ | 26.740 | 38.000 | -39% | |
| (0921) 海信科龙 | 000921.SZ | 26.240 | 28.310 | -20% | |
| (2338) 潍柴动力 | 000338.SZ | 36.840 | 28.110 | +13% |
最後更新时间: 2026-06-16









