| 相关资产 | 认购证总街货 (百万份) |
认购证总街货变化 (百万份/%) |
东亚精选 (认购) |
认沽证总街货 (百万份) |
认沽证总街货变化 (百万份/%) |
东亚精选 (认沽) |
街货量图表 |
| (0700) 腾讯控股 | 12,238.669 | 258.285 ( +2% ) | 314.895 | -72.02 ( -19% ) | ![]() |
||
| (9988) 阿里巴巴 | 8,192.385 | 78.340 ( +1% ) | 467.115 | -3.565 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1810) 小米集团 | 4,710.663 | 16.833 ( +0% ) | 220.362 | -10.05 ( -4% ) | ![]() |
||
| (HSI) 恒生指数 | 2,407.960 | 199.750 ( +9% ) | 674.410 | 91.720 ( +16% ) | ![]() |
||
| (3690) 美团 | 2,253.365 | 57.785 ( +3% ) | 207.997 | -17.321 ( -8% ) | ![]() |
||
| (1024) 快手-W | 1,823.099 | 36.170 ( +2% ) | 109.487 | -1.616 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1211) 比亚迪股份 | 1,591.261 | 7.125 ( +0% ) | 44.004 | 1.330 ( +3% ) | ![]() |
||
| (9992) 泡泡玛特 | 1,284.928 | 23.136 ( +2% ) | 129.612 | -2.476 ( -2% ) | ![]() |
||
| (0981) 中芯国际 | 1,276.178 | -22.94 ( -2% ) | 608.355 | -7.445 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2318) 中国平安 | 862.145 | 41.877 ( +5% ) | 10.275 | 1.335 ( +15% ) | ![]() |
||
| (0388) 香港交易所 | 657.857 | 0.840 ( +0% ) | 50.370 | 0.580 ( +1% ) | ![]() |
||
| (9961) 携程 | 517.283 | 2.130 ( +0% ) | 2.928 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1888) 建滔积层板 | 511.910 | -152.675 ( -23% ) | 137.757 | 20.475 ( +17% ) | ![]() |
||
| (1772) 赣锋锂业 | 503.152 | -5.766 ( -1% ) | 0.688 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0788) 中国铁塔 | 495.346 | 1.893 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2840) SPDR金ETF | 481.781 | -2.858 ( -1% ) | 9.143 | 0.185 ( +2% ) | ![]() |
||
| (0005) 汇丰控股 | 472.789 | -12.2 ( -3% ) | 731.018 | 5.074 ( +1% ) | ![]() |
||
| (0020) 会德丰 | 468.011 | 0.438 ( +0% ) | 1.949 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3750) 03750 | 348.795 | -11.611 ( -3% ) | 180.602 | 2.897 ( +2% ) | ![]() |
||
| (1347) 华虹半导体 | 337.925 | 13.515 ( +4% ) | 324.690 | -13.175 ( -4% ) | ![]() |
||
| (0763) 中兴通讯 | 333.486 | 2.098 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9888) 百度 | 311.798 | 5.688 ( +2% ) | 43.415 | -3.567 ( -8% ) | ![]() |
||
| (3323) 中国建材 | 284.630 | 33.210 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0992) 联想集团 | 281.608 | 13.120 ( +5% ) | 177.872 | 17.172 ( +11% ) | ![]() |
||
| (2050) 02050 | 259.230 | -1.66 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2282) 美高梅中国 | 229.364 | 0.700 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2628) 中国人寿 | 220.912 | -7.758 ( -3% ) | 56.660 | -4.44 ( -7% ) | ![]() |
||
| (9868) 小鹏汽车-W | 213.920 | -3.81 ( -2% ) | 5.025 | -0.34 ( -6% ) | ![]() |
||
| (0148) 建滔化工 | 210.185 | 52.712 ( +33% ) | 12.160 | -5.315 ( -30% ) | ![]() |
||
| (2899) 紫金矿业 | 199.600 | -16.32 ( -8% ) | 9.136 | 0.450 ( +5% ) | ![]() |
||
| (1299) 友邦保险 | 198.552 | 4.574 ( +2% ) | 56.122 | -1.918 ( -3% ) | ![]() |
||
| (9926) 康方生物-B | 196.070 | 2.080 ( +1% ) | 0.160 | -0.02 ( -11% ) | ![]() |
||
| (1138) 中远海能 | 195.161 | 5.289 ( +3% ) | 0.420 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6869) 长飞光纤光缆 | 191.655 | -4.845 ( -2% ) | 7.725 | 0.025 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0939) 建设银行 | 189.014 | 2.248 ( +1% ) | 22.318 | -0.61 ( -3% ) | ![]() |
||
| (1928) 金沙中国有限公司 | 168.100 | -0.3 ( -0% ) | 11.788 | -0.084 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2259) 02259 | 164.825 | 2.190 ( +1% ) | 0.570 | -0.04 ( -7% ) | ![]() |
||
| (0285) 比亚迪电子 | 158.180 | 1.010 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9866) 09866 | 157.841 | 1.252 ( +1% ) | 16.715 | -0.007 ( -0% ) | ![]() |
||
| (2689) 玖龙纸业 | 154.730 | -1.02 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1801) 信达生物 | 153.000 | 0.265 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1093) 石药集团 | 145.996 | 8.740 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9618) 京东 | 143.923 | -0.08 ( -0% ) | 153.653 | 6.950 ( +5% ) | ![]() |
||
| (0100) 白马户外媒体 | 141.080 | -1.938 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0175) 吉利汽车 | 140.170 | -8.495 ( -6% ) | 80.540 | -0.78 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2018) 瑞声科技 | 138.680 | -12.935 ( -9% ) | 4.305 | 2.050 ( +91% ) | ![]() |
||
| (0241) 阿里健康 | 135.948 | -0.248 ( -0% ) | 1.400 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9660) 09660 | 132.666 | 0.486 ( +0% ) | 0.024 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2382) 舜宇光学科技 | 125.775 | -1.125 ( -1% ) | 11.175 | -0.035 ( -0% ) | ![]() |
||
| (1818) 招金矿业 | 125.280 | -1.985 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0883) 中国海洋石油 | 122.750 | 13.800 ( +13% ) | 65.246 | -7.47 ( -10% ) | ![]() |
||
| (3993) 洛阳钼业 | 122.490 | -3.627 ( -3% ) | 4.041 | -0.294 ( -7% ) | ![]() |
||
| (1357) 美图公司 | 121.897 | 3.145 ( +3% ) | 0.048 | 0.003 ( +6% ) | ![]() |
||
| (3033) 南方恒生科技 | 120.856 | 5.856 ( +5% ) | 0.290 | -0.038 ( -12% ) | ![]() |
||
| (0268) 金蝶国际 | 120.115 | 0.655 ( +1% ) | 0.610 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0358) 江西铜业股份 | 119.005 | -4.715 ( -4% ) | 15.200 | 0.520 ( +4% ) | ![]() |
||
| (0189) 东岳集团 | 118.455 | -4.53 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2333) 长城汽车 | 110.052 | 0.300 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9626) 哔哩哔哩 | 104.954 | -20.654 ( -16% ) | 2.212 | -0.106 ( -5% ) | ![]() |
||
| (6181) 06181 | 104.775 | 24.550 ( +31% ) | 10.605 | 0.020 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0941) 中国移动 | 104.355 | -3.785 ( -4% ) | 10.557 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3800) 协鑫科技 | 103.153 | 0.407 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1177) 中国生物制药 | 102.305 | 1.010 ( +1% ) | 0.055 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2600) 中国铝业 | 101.678 | 2.366 ( +2% ) | 0.720 | 0.080 ( +12% ) | ![]() |
||
| (2186) 绿叶制药 | 98.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2015) 理想汽车-W | 97.810 | -5.52 ( -5% ) | 7.616 | -0.055 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2208) 金风科技 | 97.306 | 9.496 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9995) 09995 | 96.200 | 4.785 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0762) 中国联通 | 96.072 | 5.910 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSTECH) 恒生科技指数 | 95.770 | -5.72 ( -6% ) | 4.490 | -0.03 ( -1% ) | ![]() |
||
| (9880) 09880 | 94.085 | 0.070 ( +0% ) | 1.520 | -0.015 ( -1% ) | ![]() |
||
| (0728) 中国电信 | 91.294 | 1.026 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9863) 09863 | 87.330 | 0.255 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0027) 银河娱乐 | 84.375 | 0.360 ( +0% ) | 1.190 | 0.250 ( +27% ) | ![]() |
||
| (1378) 中国宏桥 | 83.455 | 2.385 ( +3% ) | 0.015 | -0.205 ( -93% ) | ![]() |
||
| (1133) 哈尔滨动力 | 83.380 | -0.38 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2020) 安踏体育 | 80.060 | 0.650 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1109) 华润置地 | 79.013 | -0.648 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2202) 万科企业 | 78.192 | -1 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2269) 药明生物 | 75.810 | 0.282 ( +0% ) | 0.010 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3896) 03896 | 73.678 | 1.100 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0386) 中国石油化工股份 | 69.544 | 6.150 ( +10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6969) 思摩尔国际 | 68.822 | 5.255 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6881) 中国银河 | 68.237 | -0.54 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1787) 山东黄金 | 68.000 | 0.570 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1072) 东方电气 | 66.330 | -1.25 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0017) 新世界发展 | 64.470 | 0.680 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2727) 上海电气 | 59.450 | 0.230 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1428) 耀才证券金融 | 58.342 | -0.24 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1530) 三生制药 | 58.120 | 0.680 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3888) 金山软件 | 53.862 | 0.024 ( +0% ) | 0.936 | -0.298 ( -24% ) | ![]() |
||
| (1398) 工商银行 | 53.532 | -0.252 ( -0% ) | 17.858 | -3.268 ( -15% ) | ![]() |
||
| (0293) 国泰航空 | 52.881 | 0.084 ( +0% ) | 2.939 | -0.005 ( -0% ) | ![]() |
||
| (0522) ASM PACIFIC | 52.155 | 2.765 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1860) 01860 | 52.020 | 0.600 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0772) 阅文集团 | 51.198 | -1 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0001) 长和 | 50.280 | 0.535 ( +1% ) | 8.887 | - ( - ) | ![]() |
||
| (XAUFIXAM) 黄金 | 48.350 | -1.19 ( -2% ) | 1.060 | 0.020 ( +2% ) | ![]() |
||
| (6682) 06682 | 47.180 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9688) 09688 | 46.155 | 0.139 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2357) 中航科工 | 45.073 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1055) 中国南方航空股份 | 44.680 | -0.04 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6066) 中信建投证券 | 44.267 | 0.760 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6613) 06613 | 42.818 | 0.394 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1336) 新华保险 | 40.675 | -0.535 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6088) 06088 | 38.974 | 0.213 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2498) 02498 | 37.360 | -0.225 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9911) 09911 | 36.842 | 0.060 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1833) 平安好医生 | 36.048 | 8.045 ( +29% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6855) 06855 | 34.975 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6060) 众安在线 | 34.635 | -0.438 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1208) 五矿资源 | 34.480 | 28.598 ( +486% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2513) 02513 | 34.030 | -3.09 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0354) 中国软件国际 | 33.500 | -16.12 ( -32% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6809) 06809 | 33.500 | 2.925 ( +10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2359) 药明康德 | 33.028 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2097) 02097 | 31.880 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6936) 06936 | 31.110 | 0.050 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0968) 信义光能 | 30.490 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0390) 中国中铁 | 30.041 | 0.100 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0586) 海螺创业 | 29.688 | -1.015 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1698) 博士蛙国际 | 28.385 | 1.960 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2228) 中国节能海东青 | 28.120 | 0.560 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2196) 复星医药 | 27.400 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0753) 中国国航 | 27.000 | -0.88 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6690) 海尔智家 | 26.608 | 0.298 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1729) 01729 | 26.115 | 1.130 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0300) 昆明机床 | 25.792 | 1.320 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9999) 网易-S | 25.660 | -0.58 ( -2% ) | 1.360 | -0.03 ( -2% ) | ![]() |
||
| (1385) 01385 | 25.415 | -0.32 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0016) 新鸿基地产 | 24.879 | 2.370 ( +11% ) | 40.788 | -0.83 ( -2% ) | ![]() |
||
| (0697) 首长国际企业 | 24.588 | -0.05 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1880) 百丽国际 | 23.135 | -1.975 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3968) 招商银行 | 22.235 | 0.100 ( +0% ) | 1.265 | 0.060 ( +5% ) | ![]() |
||
| (0179) 德昌电机控股 | 22.142 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (JPY) JPY | 21.660 | 0.390 ( +2% ) | 1.680 | 0.070 ( +4% ) | ![]() |
||
| (JPYHKD) 日圆兑港元 | 21.660 | 0.390 ( +2% ) | 1.680 | 0.070 ( +4% ) | ![]() |
||
| (0857) 中国石油股份 | 21.602 | -1.328 ( -6% ) | 35.940 | -11.84 ( -25% ) | ![]() |
||
| (3898) 中车时代电气 | 21.366 | -0.012 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2577) 02577 | 20.740 | 1.030 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2013) 微盟集团 | 20.405 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1164) 中广核矿业 | 20.295 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3188) 华夏沪深三百 | 19.890 | -1.168 ( -6% ) | 4.430 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1171) 兖矿能源 | 19.786 | -0.572 ( -3% ) | 0.054 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2800) 盈富基金 | 19.580 | 3.397 ( +21% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9696) 09696 | 19.000 | -0.98 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2331) 李宁 | 18.955 | 1.185 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0780) 同程艺龙 | 18.720 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1919) 中远海控 | 18.675 | -0.823 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2400) 心动公司 | 18.220 | 0.200 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0066) 港铁公司 | 18.050 | 0.005 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1898) 中煤能源 | 17.538 | 0.200 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1988) 民生银行 | 17.506 | 0.003 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0823) 领展房产基金 | 17.471 | 0.240 ( +1% ) | 0.045 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0916) 龙源电力 | 17.020 | 4.090 ( +32% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3908) 中金公司 | 16.684 | 2.188 ( +15% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3988) 中国银行 | 16.206 | 0.628 ( +4% ) | 24.332 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2888) 渣打集团 | 16.183 | -0.228 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0914) 安徽海螺水泥 | 16.135 | 0.120 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0696) 中国民航信息网络 | 15.405 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2473) 02473 | 14.890 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2380) 中国电力 | 14.770 | -0.583 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2313) 申洲国际 | 14.736 | -0.124 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1800) 中国交通建设 | 14.578 | 0.809 ( +6% ) | 25890 (认购) |
0.000 | - ( - ) | ![]() |
|
| (2319) 蒙牛乳业 | 14.555 | 0.340 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3986) 03986 | 14.055 | 0.815 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0881) 中升控股 | 13.925 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9698) 万国数据-SW | 13.180 | -2.89 ( -18% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0836) 华润电力 | 12.938 | 0.008 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2338) 潍柴动力 | 12.771 | -0.605 ( -5% ) | 0.530 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1359) 中国信达 | 12.447 | 0.200 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1276) 01276 | 12.430 | -2.12 ( -15% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2388) 中银香港 | 12.230 | -0.325 ( -3% ) | 9.910 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9973) 09973 | 11.938 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2367) 巨子生物 | 11.790 | 0.500 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6693) 06693 | 11.636 | -0.17 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2252) 02252 | 11.410 | 0.385 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1478) 01478 | 10.895 | -0.17 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1186) 中国铁建 | 10.678 | 0.565 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2822) 南方A50 | 10.535 | -0.125 ( -1% ) | 3.219 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2328) 中国财险 | 10.460 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2588) 中银航空租赁 | 10.324 | 0.068 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2525) 02525 | 10.019 | 0.020 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6030) 中信证券 | 9.830 | 0.215 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6186) 中国飞鹤 | 9.450 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0960) 龙湖地产 | 9.207 | -0.86 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1209) 华润万象生活 | 9.020 | -0.02 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2099) 中国黄金国际 | 8.740 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1113) 长实集团 | 8.717 | 0.160 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2607) 上海医药 | 8.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6082) 06082 | 8.168 | -0.188 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2533) 02533 | 8.046 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0670) 中国东方航空股份 | 8.030 | -0.1 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1519) 01519 | 8.002 | 0.202 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1952) 01952 | 7.920 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9896) 09896 | 7.860 | 0.010 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6055) 06055 | 7.855 | 0.050 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0012) 恒基地产 | 7.758 | 2.033 ( +36% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0123) 越秀地产 | 7.526 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1088) 中国神华 | 7.330 | -0.365 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0291) 华润啤酒 | 7.105 | -0.005 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2611) 国泰君安 | 7.070 | -0.15 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1364) 01364 | 7.028 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9633) 农夫山泉 | 6.948 | 0.153 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6886) HTSC | 6.658 | -0.064 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6618) 京东健康 | 6.622 | -0.043 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1797) 新东方在线 | 6.550 | -0.1 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6862) 海底捞 | 6.545 | -4.75 ( -42% ) | 0.110 | 0.045 ( +69% ) | ![]() |
||
| (1288) 农业银行 | 6.514 | 1.205 ( +23% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6160) 百济 | 6.500 | 0.040 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2276) 02276 | 6.390 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1548) 金斯瑞生物科技 | 5.960 | 0.216 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0168) 青岛啤酒股份 | 5.766 | 0.030 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1788) 国泰君安国际 | 5.685 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3393) 威胜集团 | 5.606 | -0.304 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1258) 中国有色矿业 | 5.450 | 0.320 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0853) 微创医疗 | 5.150 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0290) 中国富强金融 | 5.094 | 0.050 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2618) TCL 通讯 | 5.072 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0902) 华能国际电力股份 | 5.054 | 1.458 ( +41% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0325) 创生控股 | 4.995 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (XAGFIX) 白银 | 4.920 | 0.030 ( +1% ) | 0.620 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1368) 特步国际 | 4.857 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0003) 香港中华煤气 | 4.831 | -0.07 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3808) 中国重汽 | 4.785 | -0.35 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1776) 广发证券 | 4.708 | 0.116 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0669) 创科实业 | 4.272 | 0.328 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2823) 安硕A50 | 4.112 | -0.04 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2423) 02423 | 4.100 | -0.28 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSCE) 国企指数 | 4.080 | - ( - ) | 0.530 | - ( - ) | ![]() |
||
| (NDX) 纳斯达克 | 3.910 | -0.18 ( -4% ) | 107.760 | 5.860 ( +6% ) | ![]() |
||
| (N225) 日经平均指数 | 3.830 | -0.71 ( -16% ) | 295.980 | 17.500 ( +6% ) | ![]() |
||
| (6099) 06099 | 3.813 | 0.197 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0631) 三一国际 | 3.810 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1876) 百威亚太 | 3.760 | -0.02 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0656) 复星国际 | 3.585 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6990) 06990 | 3.255 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3692) 翰森制药 | 3.102 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1339) 中国人民保险集团 | 3.011 | 0.055 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0880) 澳博控股 | 2.904 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1316) 耐世特 | 2.895 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0135) 昆仑能源 | 2.834 | 0.040 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2688) 新奥能源 | 2.830 | 0.060 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (DJI) 道琼斯指数 | 2.800 | -0.03 ( -1% ) | 51.870 | 3.090 ( +6% ) | ![]() |
||
| (0316) 东方海外国际 | 2.780 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1157) 中联重科 | 2.727 | 0.060 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1318) 格菱控股 | 2.710 | 0.020 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3998) 波司登 | 2.544 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0688) 中国海外发展 | 2.500 | -0.02 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1816) 中广核电力 | 2.401 | 0.010 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3339) 中国龙工 | 2.342 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2268) 优源控股 | 2.172 | 0.055 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1066) 威高股份 | 2.166 | 0.004 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1929) 周大福 | 2.096 | -0.205 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3900) 绿城中国 | 1.962 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3759) 康龙化成 | 1.892 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9901) 新东方-S | 1.860 | -0.1 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0322) 康师傅控股 | 1.830 | 0.100 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0288) 万洲国际 | 1.798 | 0.708 ( +65% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3606) 福耀玻璃 | 1.746 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
