相关资产
1530 三生制药
价格(港元)16.08
-0.4 (-2.427%)
- 最高价 (港元)16.73
- 买入 (港元)16.06
- 开市价16.50
- 前收市价16.48
- 最低价 (港元)16.03
- 卖出 (港元)16.08
- 成交额 (百万元)135.78
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2026-06-17 10:50 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26891 | 三生制药 | 35.300 | 26-09-10 | 华泰 | 0.012 | - | 0 | 120.27 | 86.34 | 0.00 | 2.895 |
| 28659 | 三生制药 | 35.280 | 26-09-03 | 信证 | 0.012 | - | 0 | 120.15 | 90.16 | 0.00 | 2.210 |
| 29279 | 三生制药 | 26.000 | 27-06-30 | 花旗 | 0.074 | -4% | 2.17 | 84.70 | 91.99 | 560.45 | 1.480 |
| 17473 | 三生制药 | 38.880 | 26-12-28 | 信证 | 0.015 | -6% | 3.64 | 146.46 | 92.04 | 0.00 | 3.055 |
| 23975 | 三生制药 | 38.860 | 26-12-18 | 花旗 | 0.014 | -7% | 3.73 | 146.02 | 92.79 | 0.00 | 10.443 |
| 27196 | 三生制药 | 35.320 | 26-09-03 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 120.52 | 92.81 | 0.00 | 1.585 |
| 29933 | 三生制药 | 30.888 | 26-11-30 | 麦银 | 0.110 | -4% | 3.54 | 98.93 | 92.82 | 1,046.25 | 0.300 |
| 24004 | 三生制药 | 38.900 | 26-12-18 | 中银 | 0.015 | -6% | 3.64 | 146.58 | 94.61 | 0.00 | 1.812 |
| 24045 | 三生制药 | 38.888 | 26-12-28 | 麦银 | 0.019 | - | 3.35 | 147.75 | 98.41 | 0.00 | 2.578 |
| 23572 | 三生制药 | 38.900 | 26-12-18 | 法兴 | 0.019 | -5% | 3.35 | 147.82 | 101.14 | 0.00 | 0.138 |
| 17493 | 三生制药 | 32.000 | 26-06-29 | 华泰 | 0.010 | - | 4.63 | 102.11 | 284.86 | 0.00 | 30.225 |
| 23490 | 三生制药 | 31.990 | 26-06-22 | 摩利 | 0.013 | - | 4.22 | 102.98 | 474.16 | 0.00 | 1.400 |
最後更新时间: 2026-06-17 10:50 (15分钟前资料)









