相关资产
2333 长城汽车
价格(港元)10.17
-0.23 (-2.212%)
- 最高价 (港元)10.39
- 买入 (港元)10.17
- 开市价10.39
- 前收市价10.40
- 最低价 (港元)10.17
- 卖出 (港元)10.19
- 成交额 (百万元)18.64
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2026-06-17 10:50 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 长城汽车 | 15.090 | 26-09-21 | 摩利 | 0.014 | - | 0 | 49.07 | 46.87 | 0.00 | 15.125 |
| 26678 | 长城汽车 | 15.080 | 26-09-28 | 信证 | 0.018 | -18% | 0 | 49.16 | 47.68 | 0.00 | 2.263 |
| 29446 | 长城汽车 | 13.330 | 27-01-29 | 信证 | 0.066 | -7% | 4.87 | 37.56 | 48.55 | 0.00 | 0.450 |
| 26181 | 长城汽车 | 17.330 | 26-11-30 | 中银 | 0.022 | -12% | 0 | 71.48 | 48.83 | 0.00 | 0.105 |
| 26685 | 长城汽车 | 17.340 | 26-11-23 | 华泰 | 0.020 | -9% | 0 | 71.48 | 48.97 | 0.00 | 1.438 |
| 28586 | 长城汽车 | 17.340 | 26-11-23 | 汇丰 | 0.021 | -16% | 0 | 71.53 | 49.48 | 0.00 | 2.797 |
| 27131 | 长城汽车 | 17.340 | 26-11-23 | 瑞银 | 0.025 | -14% | 0 | 71.73 | 51.46 | 0.00 | 0.000 |
| 27105 | 长城汽车 | 17.340 | 26-11-23 | 摩通 | 0.026 | -10% | 0 | 71.78 | 51.91 | 0.00 | 0.000 |
| 28563 | 长城汽车 | 16.888 | 26-12-31 | 麦银 | 0.053 | -10% | 5.70 | 68.66 | 54.09 | 0.00 | 0.000 |
| 13456 | 长城汽车 | 18.180 | 26-09-30 | 麦银 | 0.010 | - | 0 | 79.74 | 64.72 | 0.00 | 6.855 |
| 23238 | 长城汽车 | 18.190 | 26-09-23 | 法兴 | 0.015 | - | 0 | 80.33 | 73.23 | 0.00 | 0.515 |
| 23163 | 长城汽车 | 18.190 | 26-09-23 | 中银 | 0.018 | - | 6.08 | 80.63 | 76.41 | 0.00 | 7.200 |
| 17006 | 长城汽车 | 16.880 | 26-07-30 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 66.96 | 92.20 | 0.00 | 33.780 |
| 23315 | 长城汽车 | 16.880 | 26-07-23 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 66.96 | 100.84 | 0.00 | 33.810 |
| 23478 | 长城汽车 | 16.890 | 26-07-23 | 瑞银 | 0.011 | - | 0 | 67.16 | 103.07 | 0.00 | 3.945 |
| 27115 | 长城汽车 | 21.500 | 26-07-27 | 信证 | 0.012 | - | 0 | 112.59 | 132.53 | 0.00 | 0.160 |
| 22333 | 长城汽车 | 21.520 | 26-07-20 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 112.59 | 141.07 | 0.00 | 0.000 |
| 14653 | 长城汽车 | 21.520 | 26-07-20 | 法兴 | 0.012 | - | 0 | 112.78 | 146.11 | 0.00 | 0.030 |
| 22205 | 长城汽车 | 21.520 | 26-07-20 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 112.78 | 146.11 | 0.00 | 0.060 |
| 29908 | 长城汽车 | 21.520 | 26-07-20 | 法巴 | 0.013 | - | 0 | 112.88 | 148.45 | 0.00 | 1.260 |
| 22222 | 长城汽车 | 21.520 | 26-07-20 | 瑞银 | 0.013 | - | 0 | 112.88 | 148.45 | 0.00 | 0.260 |
最後更新时间: 2026-06-17 10:50 (15分钟前资料)









