相关资产
6181 06181
价格(港元)458.20
-11.4 (-2.428%)
- 最高价 (港元)469.60
- 买入 (港元)458.20
- 开市价469.60
- 前收市价469.60
- 最低价 (港元)458.20
- 卖出 (港元)458.40
- 成交额 (百万元)61.11
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2026-06-17 10:50 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25376 | 06181 | 1,089.00 | 26-08-17 | 中银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 27487 | 06181 | 660.000 | 26-12-24 | 摩利 | 0.047 | -10% | 4.94 | 49.17 | 56.41 | 40.80 | 5.500 |
| 13242 | 06181 | 638.880 | 26-12-14 | 瑞银 | 0.059 | -9% | 4.59 | 45.87 | 59.97 | 177.03 | 43.250 |
| 13274 | 06181 | 666.000 | 26-12-14 | 花旗 | 0.051 | -9% | 4.74 | 50.92 | 60.13 | 213.60 | 0.860 |
| 29619 | 06181 | 638.880 | 26-12-31 | 摩通 | 0.067 | -9% | 4.28 | 46.74 | 61.18 | 4,713.08 | 0.175 |
| 27816 | 06181 | 767.300 | 26-10-23 | 摩利 | 0.017 | -11% | 6.38 | 69.31 | 61.93 | 5.64 | 4.965 |
| 27560 | 06181 | 766.990 | 26-10-30 | 摩通 | 0.020 | -9% | 6.03 | 69.57 | 62.81 | 13.49 | 2.755 |
| 13691 | 06181 | 539.900 | 27-01-05 | 法巴 | 0.118 | -7% | 3.60 | 30.71 | 62.87 | 0.00 | 0.005 |
| 13619 | 06181 | 549.900 | 26-12-30 | 摩利 | 0.111 | -4% | 3.68 | 32.13 | 63.24 | 76.36 | 0.050 |
| 13104 | 06181 | 618.000 | 27-02-26 | 信证 | 0.104 | -8% | 3.48 | 46.22 | 63.37 | 23.54 | 0.475 |
| 27865 | 06181 | 767.490 | 26-10-23 | 瑞银 | 0.019 | - | 6.14 | 69.57 | 63.74 | 0.00 | 0.945 |
| 27533 | 06181 | 700.000 | 26-12-30 | 华泰 | 0.056 | -8% | 4.32 | 58.88 | 64.59 | 116.10 | 4.275 |
| 13601 | 06181 | 625.000 | 27-01-29 | 法兴 | 0.094 | -7% | 3.65 | 46.66 | 65.03 | 368.04 | 0.100 |
| 27081 | 06181 | 850.500 | 26-10-23 | 瑞银 | 0.014 | - | 0 | 87.15 | 67.46 | 0.00 | 0.450 |
| 27021 | 06181 | 850.500 | 26-10-23 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 87.15 | 67.46 | 0.00 | 0.050 |
| 26738 | 06181 | 850.000 | 26-10-30 | 汇丰 | 0.017 | -11% | 5.82 | 87.36 | 68.49 | 0.00 | 1.515 |
| 28293 | 06181 | 850.500 | 26-10-23 | 华泰 | 0.016 | -6% | 5.93 | 87.36 | 69.43 | 0.00 | 0.000 |
| 27749 | 06181 | 809.380 | 26-09-25 | 信证 | 0.012 | -14% | 0 | 77.95 | 69.58 | 0.00 | 2.500 |
| 27006 | 06181 | 850.500 | 26-10-23 | 法兴 | 0.017 | -11% | 5.82 | 87.47 | 70.43 | 0.00 | 0.585 |
| 28476 | 06181 | 888.888 | 27-06-29 | 麦银 | 0.094 | -6% | 3.01 | 104.25 | 71.14 | 324.89 | 1.680 |
| 26791 | 06181 | 808.880 | 26-10-05 | 法巴 | 0.017 | -11% | 6.06 | 78.39 | 71.69 | 0.00 | 2.450 |
| 27263 | 06181 | 809.380 | 26-09-25 | 国君 | 0.014 | -7% | 0 | 78.17 | 71.93 | 0.00 | 1.550 |
| 27212 | 06181 | 809.380 | 26-09-25 | 花旗 | 0.014 | - | 0 | 78.17 | 71.93 | 0.00 | 0.050 |
| 28299 | 06181 | 809.380 | 26-09-25 | 汇丰 | 0.015 | - | 6.31 | 78.28 | 73.10 | 0.00 | 0.000 |
| 27039 | 06181 | 850.500 | 26-10-23 | 中银 | 0.020 | - | 5.51 | 87.80 | 73.27 | 0.00 | 0.000 |
| 27311 | 06181 | 809.380 | 26-09-25 | 中银 | 0.020 | - | 5.73 | 78.83 | 78.45 | 0.00 | 0.000 |
| 25162 | 06181 | 1,066.00 | 26-10-05 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 133.74 | 85.60 | 0.00 | 2.200 |
| 25252 | 06181 | 1,111.81 | 26-08-31 | 汇丰 | 0.010 | - | 0 | 143.74 | 107.92 | 0.00 | 9.405 |
| 25212 | 06181 | 1,088.00 | 26-08-24 | 信证 | 0.015 | - | 0 | 139.09 | 120.45 | 0.00 | 0.000 |
| 25241 | 06181 | 1,088.00 | 26-08-04 | 法巴 | 0.014 | - | 0 | 138.98 | 141.60 | 0.00 | 0.450 |
| 25568 | 06181 | 1,089.00 | 26-07-28 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 138.76 | 143.79 | 0.00 | 0.600 |
| 26152 | 06181 | 1,088.88 | 26-07-28 | 花旗 | 0.012 | - | 0 | 138.95 | 148.81 | 0.00 | 1.900 |
| 26103 | 06181 | 1,089.00 | 26-07-28 | 法兴 | 0.013 | - | 0 | 139.09 | 151.16 | 0.00 | 0.150 |
| 24005 | 06181 | 888.888 | 26-07-13 | 麦银 | 0.015 | - | 0 | 95.63 | 161.29 | 0.00 | 0.130 |
| 24461 | 06181 | 888.800 | 26-07-06 | 信证 | 0.010 | - | 0 | 95.07 | 173.37 | 0.00 | 8.220 |
| 24112 | 06181 | 889.380 | 26-07-06 | 中银 | 0.010 | - | 0 | 95.19 | 173.49 | 0.00 | 0.680 |
| 24552 | 06181 | 889.388 | 26-07-06 | 华泰 | 0.010 | - | 0 | 95.20 | 173.49 | 0.00 | 3.655 |
| 25370 | 06181 | 889.388 | 26-07-06 | 国君 | 0.010 | -9% | 0 | 95.20 | 173.49 | 0.00 | 0.790 |
| 24765 | 06181 | 889.388 | 26-07-06 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 95.20 | 173.49 | 0.00 | 1.665 |
| 24519 | 06181 | 889.380 | 26-07-06 | 瑞银 | 0.011 | - | 0 | 95.30 | 176.72 | 0.00 | 0.745 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24518 | 06181 | 551.310 | 26-06-23 | 瑞银 | 0.158 | - | 0 | -3.08 | 0 | 0.00 | 3.355 |
| 29041 | 06181 | 480.000 | 27-03-30 | 华泰 | 0.241 | +3% | 1.49 | 21.54 | 70.47 | 11.85 | 0.125 |
| 25211 | 06181 | 618.100 | 26-07-24 | 汇丰 | 0.330 | +5% | 2.44 | 1.11 | 72.58 | 0.00 | 0.100 |
| 13180 | 06181 | 461.810 | 26-12-03 | 摩通 | 0.180 | - | 2.01 | 18.85 | 74.05 | 0.00 | 0.015 |
| 24974 | 06181 | 618.100 | 26-07-31 | 麦银 | 0.335 | +3% | 2.31 | 1.66 | 74.40 | 0.00 | 0.005 |
| 13826 | 06181 | 430.000 | 26-12-17 | 摩利 | 0.158 | - | 1.99 | 23.40 | 75.74 | 0.00 | 0.000 |
| 25200 | 06181 | 668.880 | 26-07-28 | 摩通 | 0.435 | +2% | 1.83 | 1.49 | 87.60 | 0.00 | 0.000 |
| 21965 | 06181 | 551.810 | 26-06-30 | 汇丰 | 0.237 | - | 2.62 | 5.43 | 159.28 | 0.00 | 7.005 |
最後更新时间: 2026-06-17 10:50 (15分钟前资料)









