相关资产
DJI 道琼斯指数
价格(港元)51,671.03
+468.77 (+0.92%)
- 最高价 (港元)不适用
- 买入 (港元)不适用
- 开市价51,364.60
- 前收市价51,202.26
- 最低价 (港元)不适用
- 卖出 (港元)不适用
- 成交额 (百万元)0.00
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2026-06-16 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11103 | 道琼斯指数 | 55,275.00 | 26-09-18 | 法兴 | 0.076 | +6% | 20.32 | 8.29 | 16.62 | 0.00 | 1.130 |
| 11101 | 道琼斯指数 | 55,275.00 | 26-09-18 | 摩利 | 0.079 | - | 19.73 | 8.34 | 16.80 | 0.00 | 0.000 |
| 11087 | 道琼斯指数 | 55,000.00 | 26-09-18 | 瑞银 | 0.105 | +3% | 18.28 | 8.08 | 17.56 | 17.55 | 0.120 |
| 11098 | 道琼斯指数 | 55,000.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.095 | -4% | 18.31 | 8.09 | 17.74 | 0.00 | 0.100 |
| 11178 | 道琼斯指数 | 60,000.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.064 | +2% | 15.02 | 17.30 | 17.99 | 0.00 | 0.000 |
| 11201 | 道琼斯指数 | 58,000.00 | 26-12-18 | 摩利 | 0.163 | - | 8.75 | 16.19 | 26.43 | 0.00 | 0.000 |
| 11016 | 道琼斯指数 | 53,000.00 | 26-06-18 | 摩通 | 0.010 | - | 71.01 | 2.81 | 35.49 | 0.00 | 0.830 |
| 11021 | 道琼斯指数 | 53,265.00 | 26-06-18 | 瑞银 | 0.010 | - | 65.11 | 3.33 | 40.00 | 0.00 | 0.020 |
| 11029 | 道琼斯指数 | 53,265.00 | 26-06-18 | 法兴 | 0.010 | - | 65.11 | 3.33 | 40.00 | 0.00 | 0.110 |
| 11026 | 道琼斯指数 | 53,265.00 | 26-06-18 | 摩利 | 0.010 | - | 65.11 | 3.33 | 40.00 | 0.00 | 0.490 |
| 11030 | 道琼斯指数 | 53,265.00 | 26-06-18 | 汇丰 | 0.014 | - | 55.31 | 3.42 | 45.08 | 0.00 | 0.000 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11179 | 道琼斯指数 | 45,000.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.071 | -4% | 10.05 | 14.49 | 24.52 | 171.70 | 2.350 |
| 11197 | 道琼斯指数 | 45,000.00 | 26-12-18 | 摩通 | 0.071 | - | 8.65 | 14.98 | 27.24 | 3,560.65 | 0.150 |
| 11088 | 道琼斯指数 | 43,800.00 | 26-09-18 | 瑞银 | 0.037 | -5% | 0 | 15.85 | 27.29 | 13.52 | 2.850 |
| 11169 | 道琼斯指数 | 45,000.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.073 | -6% | 8.24 | 15.16 | 28.21 | 8.13 | 0.200 |
| 11199 | 道琼斯指数 | 42,000.00 | 26-12-18 | 摩利 | 0.083 | - | 9.10 | 19.95 | 28.73 | 0.00 | 0.000 |
| 11089 | 道琼斯指数 | 41,800.00 | 26-09-18 | 瑞银 | 0.031 | -3% | 0 | 19.49 | 28.93 | 0.00 | 0.740 |
| 11112 | 道琼斯指数 | 43,800.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.034 | -6% | 12.97 | 16.05 | 29.36 | 19.47 | 28.320 |
| 11119 | 道琼斯指数 | 41,591.00 | 26-09-18 | 摩利 | 0.024 | -8% | 0 | 19.93 | 30.19 | 22.54 | 0.480 |
| 11123 | 道琼斯指数 | 41,591.00 | 26-09-18 | 法兴 | 0.026 | -7% | 0 | 19.97 | 30.76 | 3.90 | 1.340 |
| 11109 | 道琼斯指数 | 41,800.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.033 | -8% | 0 | 19.69 | 32.16 | 3.30 | 0.580 |
| 11012 | 道琼斯指数 | 45,000.00 | 26-06-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 13.13 | 119.90 | 0.00 | 3.580 |
| 11031 | 道琼斯指数 | 44,775.00 | 26-06-18 | 汇丰 | 0.010 | - | 0 | 13.57 | 123.36 | 0.00 | 6.090 |
| 11044 | 道琼斯指数 | 44,775.00 | 26-06-18 | 法兴 | 0.010 | - | 0 | 13.57 | 123.36 | 0.00 | 0.770 |
| 11019 | 道琼斯指数 | 44,775.00 | 26-06-18 | 瑞银 | 0.010 | - | 0 | 13.57 | 123.36 | 0.00 | 2.970 |
| 11027 | 道琼斯指数 | 44,775.00 | 26-06-18 | 摩利 | 0.017 | - | 0 | 13.72 | 139.56 | 0.00 | 1.450 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49936 | 道琼斯指数 | 0 | 43,150.00 | 26-06-18 | 摩通 | 不适用 | - | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 49896 | 道琼斯指数 | 44,100 | 43,750.00 | 26-06-18 | 瑞银 | 0.163 | +1% | 6.37 | 0.37 | 0.00 | 0.200 |
| 49515 | 道琼斯指数 | 43,000 | 42,650.00 | 26-09-18 | 法兴 | 0.191 | +1% | 5.43 | 0.94 | 0.00 | 0.080 |
| 49988 | 道琼斯指数 | 44,000 | 43,650.00 | 26-09-18 | 法兴 | 0.171 | +1% | 6.07 | 0.95 | 0.00 | 0.020 |
| 49986 | 道琼斯指数 | 45,000 | 44,650.00 | 26-09-18 | 法兴 | 0.151 | +1% | 6.87 | 0.96 | 0.00 | 0.000 |
| 49511 | 道琼斯指数 | 41,100 | 40,750.00 | 26-09-18 | 瑞银 | 0.233 | +1% | 4.46 | 1.31 | 0.00 | 0.310 |
| 49527 | 道琼斯指数 | 41,500 | 41,150.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.225 | +1% | 4.61 | 1.31 | 0.00 | 0.000 |
| 49553 | 道琼斯指数 | 44,200 | 43,850.00 | 26-09-18 | 摩利 | 0.171 | - | 6.07 | 1.34 | 0.00 | 0.000 |
| 49554 | 道琼斯指数 | 45,200 | 44,850.00 | 26-09-18 | 摩利 | 0.151 | - | 6.87 | 1.35 | 0.00 | 0.000 |
| 49558 | 道琼斯指数 | 45,500 | 45,150.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.145 | +1% | 7.16 | 1.35 | 0.00 | 0.570 |
| 49510 | 道琼斯指数 | 42,100 | 41,750.00 | 26-09-18 | 瑞银 | 0.214 | +1% | 4.85 | 1.42 | 0.00 | 0.000 |
| 49509 | 道琼斯指数 | 43,100 | 42,750.00 | 26-09-18 | 瑞银 | 0.194 | +1% | 5.35 | 1.42 | 0.00 | 0.000 |
| 49560 | 道琼斯指数 | 46,000 | 45,650.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.136 | +1% | 7.63 | 1.45 | 0.00 | 0.000 |
| 49613 | 道琼斯指数 | 48,000 | 47,650.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.096 | - | 10.81 | 1.47 | 0.00 | 1.800 |
| 49648 | 道琼斯指数 | 49,100 | 48,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.074 | +1% | 14.03 | 1.48 | 32.80 | 0.330 |
| 49535 | 道琼斯指数 | 41,000 | 40,650.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.237 | +1% | 4.38 | 1.50 | 0.00 | 0.000 |
| 49525 | 道琼斯指数 | 42,000 | 41,650.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.217 | +1% | 4.78 | 1.51 | 0.00 | 0.000 |
| 49653 | 道琼斯指数 | 49,000 | 48,650.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.077 | +7% | 13.48 | 1.57 | 4.57 | 0.040 |
| 49593 | 道琼斯指数 | 47,000 | 46,650.00 | 26-12-18 | 法兴 | 0.118 | +1% | 8.80 | 1.65 | 1.18 | 0.210 |
| 49566 | 道琼斯指数 | 47,100 | 46,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.116 | +2% | 8.95 | 1.65 | 23.03 | 0.050 |
| 49616 | 道琼斯指数 | 48,100 | 47,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.096 | +2% | 10.81 | 1.66 | 19.94 | 0.200 |
| 49617 | 道琼斯指数 | 44,100 | 43,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.177 | +1% | 5.86 | 1.72 | 0.00 | 0.000 |
| 49564 | 道琼斯指数 | 45,100 | 44,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.157 | +1% | 6.61 | 1.73 | 0.00 | 0.000 |
| 49565 | 道琼斯指数 | 46,100 | 45,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.137 | +2% | 7.58 | 1.74 | 0.00 | 0.000 |
| 49573 | 道琼斯指数 | 46,200 | 45,850.00 | 26-12-18 | 摩利 | 0.135 | +2% | 7.69 | 1.74 | 0.00 | 0.000 |
| 49598 | 道琼斯指数 | 47,500 | 47,150.00 | 26-12-18 | 摩通 | 0.109 | +3% | 9.52 | 1.75 | 4.36 | 0.260 |
| 49541 | 道琼斯指数 | 40,100 | 39,750.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.260 | +2% | 3.99 | 1.98 | 0.00 | 0.000 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49647 | 道琼斯指数 | 57,000 | 57,350.00 | 28-12-15 | 瑞银 | 0.076 | - | 13.66 | -3.67 | 0.77 | 1.560 |
| 49649 | 道琼斯指数 | 57,000 | 57,350.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.068 | -1% | 12.72 | -3.13 | 2.72 | 0.250 |
| 49618 | 道琼斯指数 | 56,000 | 56,350.00 | 28-12-15 | 瑞银 | 0.062 | - | 16.74 | -3.08 | 2.48 | 0.300 |
| 49983 | 道琼斯指数 | 56,000 | 56,350.00 | 28-12-15 | 摩通 | 0.064 | -3% | 16.22 | -2.89 | 35.04 | 12.980 |
| 49640 | 道琼斯指数 | 56,000 | 56,350.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.057 | - | 15.18 | -2.47 | 0.00 | 0.640 |
| 49514 | 道琼斯指数 | 55,000 | 55,350.00 | 28-12-15 | 瑞银 | 0.050 | - | 20.76 | -2.30 | 0.50 | 3.920 |
| 49984 | 道琼斯指数 | 55,000 | 55,350.00 | 28-12-15 | 摩通 | 0.051 | -4% | 20.35 | -2.21 | 67.60 | 6.350 |
| 49612 | 道琼斯指数 | 55,000 | 55,350.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.045 | -2% | 19.22 | -1.92 | 0.00 | 0.420 |
| 49970 | 道琼斯指数 | 54,000 | 54,350.00 | 28-12-15 | 瑞银 | 0.037 | -3% | 28.05 | -1.62 | 53.06 | 5.710 |
| 49985 | 道琼斯指数 | 54,000 | 54,350.00 | 28-12-15 | 摩通 | 0.039 | -5% | 26.62 | -1.43 | 42.13 | 1.640 |
| 49951 | 道琼斯指数 | 54,000 | 54,350.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.041 | -2% | 25.32 | -1.23 | 16.40 | 2.940 |
| 49796 | 道琼斯指数 | 53,000 | 53,350.00 | 28-12-15 | 瑞银 | 0.024 | -4% | 43.25 | -0.94 | 119.65 | 19.960 |
| 49855 | 道琼斯指数 | 53,000 | 53,350.00 | 28-12-15 | 摩通 | 0.025 | -4% | 41.52 | -0.84 | 2,833.24 | 16.510 |
| 49952 | 道琼斯指数 | 53,000 | 53,350.00 | 28-12-15 | 摩利 | 0.026 | -4% | 39.92 | -0.74 | 6.50 | 2.220 |
| 49863 | 道琼斯指数 | 53,000 | 53,350.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.028 | -3% | 37.07 | -0.55 | 18.25 | 4.350 |
| 49862 | 道琼斯指数 | 52,500 | 52,850.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.019 | -10% | 54.63 | -0.45 | 64.21 | 3.200 |
| 49950 | 道琼斯指数 | 52,000 | 52,350.00 | 26-12-18 | 瑞银 | 0.010 | -17% | 103.80 | -0.35 | 8.11 | 6.490 |
| 49807 | 道琼斯指数 | 52,000 | 52,350.00 | 28-12-15 | 摩通 | 0.011 | -15% | 94.37 | -0.25 | 9.86 | 9.430 |
| 49821 | 道琼斯指数 | 52,000 | 52,350.00 | 28-12-15 | 法兴 | 0.013 | - | 79.85 | -0.06 | 0.00 | 0.590 |
最後更新时间: 2026-06-16 16:35 (15分钟前资料)









