| 相关资产 | 牛证总街货 (百万份) |
牛证总街货变化 (百万份/%) |
东亚精选 (牛证) |
熊证总街货 (百万份) |
熊证总街货变化 (百万份/%) |
东亚精选 (熊证) |
街货量图表 |
| (HSI) 恒生指数 | 6,320.660 | 994.270 ( +19% ) | 3,677.490 | -442.09 ( -11% ) | ![]() |
||
| (0700) 腾讯控股 | 1,047.630 | 63.335 ( +6% ) | 254.645 | 5.070 ( +2% ) | ![]() |
||
| (9988) 阿里巴巴 | 774.920 | 25.350 ( +3% ) | 154.025 | 2.220 ( +1% ) | ![]() |
||
| (0981) 中芯国际 | 460.500 | -11.255 ( -2% ) | 69.835 | -16.655 ( -19% ) | ![]() |
||
| (0388) 香港交易所 | 387.805 | 0.680 ( +0% ) | 119.245 | 9.120 ( +8% ) | ![]() |
||
| (2318) 中国平安 | 375.870 | 27.380 ( +8% ) | 16.540 | 3.870 ( +31% ) | ![]() |
||
| (1810) 小米集团 | 356.140 | 14.810 ( +4% ) | 281.460 | 2.704 ( +1% ) | ![]() |
||
| (HSTECH) 恒生科技指数 | 326.250 | 28.590 ( +10% ) | 23.490 | -23.71 ( -50% ) | ![]() |
||
| (3690) 美团 | 311.580 | -6.49 ( -2% ) | 46.805 | 1.300 ( +3% ) | ![]() |
||
| (0941) 中国移动 | 307.610 | -7.02 ( -2% ) | 18.285 | 3.190 ( +21% ) | ![]() |
||
| (9618) 京东 | 301.655 | -10.012 ( -3% ) | 10.453 | 2.732 ( +35% ) | ![]() |
||
| (1211) 比亚迪股份 | 244.398 | -7.313 ( -3% ) | 25.477 | -1.029 ( -4% ) | ![]() |
||
| (0005) 汇丰控股 | 242.624 | -4.804 ( -2% ) | 100.612 | 6.616 ( +7% ) | ![]() |
||
| (1347) 华虹半导体 | 177.480 | 11.620 ( +7% ) | 103.650 | 11.850 ( +13% ) | ![]() |
||
| (2628) 中国人寿 | 146.580 | 11.525 ( +9% ) | 17.370 | 4.650 ( +37% ) | ![]() |
||
| (0939) 建设银行 | 141.830 | -0.85 ( -1% ) | 8.280 | -0.58 ( -7% ) | ![]() |
||
| (9992) 泡泡玛特 | 139.100 | -18.98 ( -12% ) | 171.160 | 11.570 ( +7% ) | ![]() |
||
| (1024) 快手-W | 109.310 | 3.520 ( +3% ) | 10.370 | -2.21 ( -18% ) | ![]() |
||
| (9926) 康方生物-B | 108.820 | 13.070 ( +14% ) | 1.500 | 0.050 ( +3% ) | ![]() |
||
| (2899) 紫金矿业 | 104.810 | -0.5 ( -0% ) | 19.200 | -1.12 ( -6% ) | ![]() |
||
| (6869) 长飞光纤光缆 | 94.800 | -1.95 ( -2% ) | 14.600 | -0.075 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1398) 工商银行 | 81.060 | -0.12 ( -0% ) | 9.655 | 0.730 ( +8% ) | ![]() |
||
| (0883) 中国海洋石油 | 80.775 | -4.69 ( -5% ) | 50.935 | -2.31 ( -4% ) | ![]() |
||
| (3750) 03750 | 66.165 | -0.3 ( -0% ) | 4.165 | -0.895 ( -18% ) | ![]() |
||
| (9888) 百度 | 62.383 | -16.688 ( -21% ) | 30.973 | 2.410 ( +8% ) | ![]() |
||
| (1801) 信达生物 | 55.425 | -0.765 ( -1% ) | 2.305 | 0.470 ( +26% ) | ![]() |
||
| (2269) 药明生物 | 46.345 | -6.375 ( -12% ) | 2.095 | 0.145 ( +7% ) | ![]() |
||
| (9868) 小鹏汽车-W | 45.325 | 2.540 ( +6% ) | 1.910 | 0.430 ( +29% ) | ![]() |
||
| (0020) 会德丰 | 44.810 | -4.345 ( -9% ) | 1.030 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1299) 友邦保险 | 39.570 | -4.37 ( -10% ) | 65.084 | 7.262 ( +13% ) | ![]() |
||
| (9999) 网易-S | 36.625 | -1.31 ( -3% ) | 4.095 | 0.175 ( +4% ) | ![]() |
||
| (6030) 中信证券 | 35.500 | 1.740 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0175) 吉利汽车 | 32.975 | -3.705 ( -10% ) | 0.760 | 0.095 ( +14% ) | ![]() |
||
| (0386) 中国石油化工股份 | 32.242 | -1.046 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (NDX) 纳斯达克 | 27.830 | -3.37 ( -11% ) | 114.660 | 16.350 ( +17% ) | ![]() |
||
| (3968) 招商银行 | 26.625 | -0.145 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1772) 赣锋锂业 | 22.294 | -1.912 ( -8% ) | 0.570 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9961) 携程 | 22.203 | -2.453 ( -10% ) | 3.493 | 0.125 ( +4% ) | ![]() |
||
| (1093) 石药集团 | 15.706 | 0.534 ( +4% ) | 0.258 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSCE) 国企指数 | 14.690 | -0.14 ( -1% ) | 5.920 | 0.240 ( +4% ) | ![]() |
||
| (0857) 中国石油股份 | 12.242 | 2.000 ( +20% ) | 1.070 | 0.080 ( +8% ) | ![]() |
||
| (3988) 中国银行 | 12.080 | -0.04 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9660) 09660 | 9.735 | 0.267 ( +3% ) | 0.738 | -0.006 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2015) 理想汽车-W | 7.350 | -0.33 ( -4% ) | 0.900 | -0.045 ( -5% ) | ![]() |
||
| (DJI) 道琼斯指数 | 4.070 | -0.77 ( -16% ) | 99.460 | 6.100 ( +7% ) | ![]() |
||
| (9880) 09880 | 3.585 | -0.315 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1378) 中国宏桥 | 2.865 | -17.27 ( -86% ) | 0.685 | -0.005 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1088) 中国神华 | 2.210 | -0.545 ( -20% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1788) 国泰君安国际 | 1.970 | - ( - ) | 0.180 | - ( - ) | ![]() |
||
| (SPX) SPX | 1.150 | -0.03 ( -3% ) | 16.160 | 1.460 ( +10% ) | ![]() |
街货量
快速搜寻
街货量
最後更新时间: 2026-06-17 11:40 (15分钟前资料)










