49604 道指瑞銀D12月RC25
價格 (港元)0.183
-0.013 (-6.63%)
- 最高價 (港元)不適用
- 買入 (港元)0.182
- 開市價不適用
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)不適用
- 賣出 (港元)0.183
- 成交額 (千元)0.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
DJI 道瓊斯指數
41,860.44 -816.8 (-1.91%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 7,860.44 / 18.78 % |
---|---|---|---|
收回價 | 34,000 | 換股比率 | 390,000 |
行使價 | 33,650.00 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 390 |
收回價與行使價差距 | 350 | 距離到期日 (日) | 211 (日) |
槓桿比率 (倍) | 4.59 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-04-11 |
內在值 | 0.165 | 最後交易日 (年-月-日) | 2025-12-18 |
融資成本 | 0.018 | 到期日 (年-月-日) | 2025-12-19 |
融資成本 (每年%) | 36.52% | 街貨量 (%) | 0.00 |
每日融資成本 | 0.00005 | 街貨量 (百萬份) | 0.000 |
溢價 (%) | 2.16 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.00 |
打和價 | 42,768 | 每手 (份) | 10,000 |
最後更新時間: 2025-05-22 11:20 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10544 | 道瓊斯指數 | 46,600.00 | 25-09-19 | 摩利 | 0.033 | -21% | 21.62 | 12.11 | 15.80 | 0.00 | 0.620 | ![]() |
10570 | 道瓊斯指數 | 46,833.00 | 25-09-19 | 法興 | 0.031 | -22% | 21.39 | 12.62 | 15.89 | 6.20 | 2.850 | ![]() |
10541 | 道瓊斯指數 | 46,230.00 | 25-09-19 | 瑞銀 | 0.048 | -23% | 18.76 | 11.58 | 17.15 | 0.00 | 0.140 | ![]() |
10535 | 道瓊斯指數 | 46,000.00 | 25-09-19 | 摩通 | 0.056 | -24% | 17.74 | 11.22 | 17.64 | 6,869.68 | 1.390 | ![]() |
10567 | 道瓊斯指數 | 46,833.00 | 25-09-19 | 匯豐 | 0.055 | -23% | 16.41 | 13.19 | 19.69 | 0.00 | 0.400 | ![]() |
10680 | 道瓊斯指數 | 48,240.00 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.088 | -18% | 12.05 | 17.12 | 20.31 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10661 | 道瓊斯指數 | 48,240.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.098 | - | 11.39 | 17.33 | 21.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10660 | 道瓊斯指數 | 42,210.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.186 | - | 7.99 | 7.65 | 21.50 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10641 | 道瓊斯指數 | 48,000.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.108 | -16% | 10.98 | 16.97 | 21.65 | 0.00 | 0.070 | ![]() |
10643 | 道瓊斯指數 | 42,210.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.187 | -12% | 7.95 | 7.68 | 21.76 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10622 | 道瓊斯指數 | 42,000.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.199 | -11% | 7.64 | 7.62 | 22.42 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10663 | 道瓊斯指數 | 42,210.00 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.194 | -12% | 7.68 | 7.94 | 22.61 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10498 | 道瓊斯指數 | 48,000.00 | 25-06-20 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 14.92 | 31.14 | 0.00 | 0.150 | ![]() |
10512 | 道瓊斯指數 | 48,240.00 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 15.49 | 32.01 | 0.00 | 0.370 | ![]() |
10521 | 道瓊斯指數 | 48,240.00 | 25-06-20 | 匯豐 | 0.014 | - | 0 | 15.59 | 34.54 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
10506 | 道瓊斯指數 | 48,000.00 | 25-06-20 | 法興 | 0.030 | - | 19.76 | 15.24 | 38.13 | 0.00 | 1.290 | ![]() |
10515 | 道瓊斯指數 | 48,240.00 | 25-06-20 | 摩利 | 0.022 | - | 19.81 | 15.79 | 38.84 | 0.00 | 1.640 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10514 | 道瓊斯指數 | 42,785.00 | 25-06-20 | 摩利 | 0.110 | +33% | 20.10 | 1.08 | 17.47 | 0.00 | 1.930 | ![]() |
10526 | 道瓊斯指數 | 42,785.00 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.111 | +34% | 19.84 | 1.11 | 17.76 | 1.10 | 0.830 | ![]() |
10502 | 道瓊斯指數 | 43,000.00 | 25-06-20 | 摩通 | 0.124 | +32% | 18.66 | 0.99 | 17.95 | 8.66 | 0.430 | ![]() |
10569 | 道瓊斯指數 | 42,785.00 | 25-06-20 | 匯豐 | 0.117 | +30% | 18.42 | 1.29 | 19.34 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10458 | 道瓊斯指數 | 39,402.00 | 25-06-20 | 法興 | 0.029 | +53% | 27.63 | 6.49 | 23.26 | 4.06 | 6.860 | ![]() |
10566 | 道瓊斯指數 | 41,205.00 | 25-09-19 | 瑞銀 | 0.189 | +17% | 9.77 | 5.46 | 23.38 | 42.91 | 2.710 | ![]() |
10522 | 道瓊斯指數 | 39,402.00 | 25-06-20 | 匯豐 | 0.030 | +36% | 26.92 | 6.51 | 23.41 | 94.60 | 24.990 | ![]() |
10565 | 道瓊斯指數 | 41,000.00 | 25-09-19 | 摩通 | 0.183 | +18% | 9.75 | 5.83 | 23.75 | 290.69 | 3.540 | ![]() |
10574 | 道瓊斯指數 | 40,795.00 | 25-09-19 | 摩利 | 0.172 | +21% | 9.99 | 6.09 | 23.78 | 62.04 | 5.980 | ![]() |
10454 | 道瓊斯指數 | 39,402.00 | 25-06-20 | 摩利 | 0.032 | +60% | 26.25 | 6.56 | 24.14 | 0.64 | 14.010 | ![]() |
10456 | 道瓊斯指數 | 39,402.00 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.032 | +39% | 26.25 | 6.56 | 24.14 | 10.56 | 18.720 | ![]() |
10453 | 道瓊斯指數 | 39,600.00 | 25-06-20 | 摩通 | 0.042 | +45% | 23.58 | 6.30 | 25.57 | 37.33 | 25.780 | ![]() |
10612 | 道瓊斯指數 | 35,820.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.112 | +12% | 8.58 | 16.41 | 25.81 | 87.47 | 40.650 | ![]() |
10568 | 道瓊斯指數 | 40,795.00 | 25-09-19 | 匯豐 | 0.195 | +15% | 9.00 | 6.57 | 25.98 | 5.85 | 0.880 | ![]() |
10658 | 道瓊斯指數 | 35,000.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.093 | +13% | 8.65 | 18.09 | 26.51 | 0.00 | 1.020 | ![]() |
10649 | 道瓊斯指數 | 33,830.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.034 | +6% | 9.13 | 20.43 | 26.73 | 1.70 | 24.630 | ![]() |
10611 | 道瓊斯指數 | 36,000.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.132 | +15% | 7.97 | 16.34 | 27.19 | 9,357.77 | 25.890 | ![]() |
10642 | 道瓊斯指數 | 33,830.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.036 | +12% | 8.89 | 20.50 | 27.22 | 117.49 | 39.230 | ![]() |
10659 | 道瓊斯指數 | 33,830.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.038 | - | 8.66 | 20.58 | 27.70 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
10681 | 道瓊斯指數 | 35,820.00 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.141 | +10% | 7.55 | 16.93 | 28.48 | 0.00 | 1.100 | ![]() |
10623 | 道瓊斯指數 | 34,000.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.047 | +12% | 7.95 | 20.50 | 29.41 | 527.98 | 60.360 | ![]() |
10645 | 道瓊斯指數 | 33,830.00 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.049 | +11% | 7.68 | 20.98 | 30.31 | 8.88 | 12.980 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49689 | 道瓊斯指數 | 40,000 | 39,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.055 | -23% | 15.28 | 1.26 | 2.75 | 0.350 | ![]() |
49683 | 道瓊斯指數 | 40,000 | 39,650.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.056 | -21% | 15.01 | 1.38 | 3.92 | 11.380 | ![]() |
49607 | 道瓊斯指數 | 37,000 | 36,650.00 | 25-09-19 | 瑞銀 | 0.117 | -10% | 7.18 | 1.48 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49687 | 道瓊斯指數 | 40,000 | 39,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.057 | -21% | 14.74 | 1.50 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49662 | 道瓊斯指數 | 38,000 | 37,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.098 | -13% | 8.57 | 1.60 | 1.96 | 0.020 | ![]() |
49671 | 道瓊斯指數 | 39,000 | 38,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.078 | -15% | 10.77 | 1.61 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49635 | 道瓊斯指數 | 37,000 | 36,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.119 | -10% | 7.06 | 1.71 | 0.00 | 0.030 | ![]() |
49682 | 道瓊斯指數 | 38,500 | 38,150.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.089 | -14% | 9.44 | 1.73 | 0.89 | 0.010 | ![]() |
49668 | 道瓊斯指數 | 39,000 | 38,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.079 | -15% | 10.64 | 1.73 | 0.00 | 1.000 | ![]() |
49585 | 道瓊斯指數 | 36,000 | 35,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.140 | -9% | 6.00 | 1.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49654 | 道瓊斯指數 | 36,750 | 36,400.00 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.125 | - | 6.72 | 1.83 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49659 | 道瓊斯指數 | 38,000 | 37,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.100 | -12% | 8.40 | 1.84 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49586 | 道瓊斯指數 | 35,000 | 34,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.161 | -8% | 5.22 | 1.93 | 8.05 | 0.060 | ![]() |
49655 | 道瓊斯指數 | 35,750 | 35,400.00 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.146 | - | 5.76 | 1.94 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49602 | 道瓊斯指數 | 36,000 | 35,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.141 | -8% | 5.96 | 1.94 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49686 | 道瓊斯指數 | 37,000 | 36,650.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.121 | -10% | 6.94 | 1.95 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49587 | 道瓊斯指數 | 34,000 | 33,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.182 | -7% | 4.62 | 2.05 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49603 | 道瓊斯指數 | 35,000 | 34,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.162 | -7% | 5.19 | 2.05 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49673 | 道瓊斯指數 | 39,500 | 39,150.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.072 | -17% | 11.67 | 2.09 | 0.00 | 0.030 | ![]() |
49606 | 道瓊斯指數 | 32,000 | 31,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.223 | -6% | 3.77 | 2.15 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49589 | 道瓊斯指數 | 32,000 | 31,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.223 | -6% | 3.77 | 2.15 | 0.00 | 0.030 | ![]() |
49588 | 道瓊斯指數 | 33,000 | 32,650.00 | 25-12-19 | 法興 | 0.203 | -6% | 4.14 | 2.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49605 | 道瓊斯指數 | 33,000 | 32,650.00 | 25-12-19 | 瑞銀 | 0.203 | -6% | 4.14 | 2.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49620 | 道瓊斯指數 | 34,000 | 33,650.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.305 | -8% | 4.59 | 2.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49619 | 道瓊斯指數 | 35,500 | 35,150.00 | 25-12-19 | 摩通 | 0.255 | -9% | 5.49 | 2.18 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49672 | 道瓊斯指數 | 38,500 | 38,150.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.093 | - | 9.04 | 2.20 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49636 | 道瓊斯指數 | 37,200 | 36,850.00 | 25-12-19 | 摩利 | 0.120 | -10% | 7.00 | 2.31 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49944 | 道瓊斯指數 | 50,000 | 50,350.00 | 27-12-17 | 法興 | 0.127 | +9% | 6.62 | -5.17 | 1.27 | 0.890 | ![]() |
49930 | 道瓊斯指數 | 49,000 | 49,350.00 | 27-12-17 | 法興 | 0.107 | +9% | 7.85 | -5.16 | 0.00 | 10.380 | ![]() |
49950 | 道瓊斯指數 | 52,000 | 52,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.171 | +8% | 4.91 | -4.71 | 25.65 | 1.810 | ![]() |
49931 | 道瓊斯指數 | 48,000 | 48,350.00 | 27-12-17 | 法興 | 0.093 | +11% | 9.04 | -4.44 | 83.70 | 6.880 | ![]() |
49893 | 道瓊斯指數 | 47,500 | 47,850.00 | 27-12-17 | 法興 | 0.085 | +15% | 9.89 | -4.19 | 34.85 | 16.820 | ![]() |
49909 | 道瓊斯指數 | 50,000 | 50,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.136 | +9% | 6.18 | -4.10 | 47.60 | 1.430 | ![]() |
49942 | 道瓊斯指數 | 51,000 | 51,350.00 | 26-12-18 | 匯豐 | 0.158 | +9% | 5.32 | -3.87 | 7.90 | 1.360 | ![]() |
49921 | 道瓊斯指數 | 49,000 | 49,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.118 | +9% | 7.12 | -3.85 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
49914 | 道瓊斯指數 | 49,000 | 49,350.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.122 | +10% | 6.89 | -3.37 | 0.00 | 3.300 | ![]() |
49881 | 道瓊斯指數 | 48,000 | 48,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.103 | +12% | 8.16 | -3.25 | 65.92 | 1.610 | ![]() |
49891 | 道瓊斯指數 | 47,000 | 47,350.00 | 26-12-18 | 法興 | 0.086 | +16% | 9.77 | -2.88 | 0.00 | 4.080 | ![]() |
49888 | 道瓊斯指數 | 47,000 | 47,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.086 | +15% | 9.77 | -2.88 | 76.64 | 5.410 | ![]() |
49913 | 道瓊斯指數 | 49,000 | 49,350.00 | 26-12-18 | 匯豐 | 0.127 | +10% | 6.62 | -2.78 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49886 | 道瓊斯指數 | 48,000 | 48,350.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.107 | +11% | 7.85 | -2.77 | 10.70 | 1.460 | ![]() |
49940 | 道瓊斯指數 | 48,000 | 48,350.00 | 26-12-18 | 匯豐 | 0.107 | +13% | 7.85 | -2.77 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
49987 | 道瓊斯指數 | 47,200 | 47,550.00 | 27-12-17 | 摩利 | 0.091 | - | 9.23 | -2.76 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49941 | 道瓊斯指數 | 46,000 | 46,350.00 | 26-12-18 | 匯豐 | 0.067 | +18% | 12.54 | -2.75 | 75.84 | 8.670 | ![]() |
49889 | 道瓊斯指數 | 46,500 | 46,850.00 | 26-12-18 | 法興 | 0.078 | +20% | 10.77 | -2.64 | 0.00 | 11.190 | ![]() |
49504 | 道瓊斯指數 | 45,000 | 45,350.00 | 28-12-15 | 法興 | 0.048 | +20% | 17.51 | -2.62 | 105.27 | 26.640 | ![]() |
49932 | 道瓊斯指數 | 50,000 | 50,350.00 | 26-03-20 | 摩通 | 0.149 | +9% | 5.64 | -2.55 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
49885 | 道瓊斯指數 | 47,000 | 47,350.00 | 26-09-18 | 摩通 | 0.089 | +13% | 9.44 | -2.52 | 0.00 | 2.760 | ![]() |
49856 | 道瓊斯指數 | 46,000 | 46,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.071 | +16% | 11.84 | -2.28 | 77.11 | 8.090 | ![]() |
49898 | 道瓊斯指數 | 45,900 | 46,250.00 | 26-12-18 | 摩利 | 0.069 | +13% | 12.18 | -2.27 | 0.00 | 6.590 | ![]() |
49691 | 道瓊斯指數 | 44,500 | 44,850.00 | 28-12-15 | 瑞銀 | 0.041 | +21% | 20.50 | -2.26 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
49878 | 道瓊斯指數 | 46,000 | 46,350.00 | 26-12-18 | 法興 | 0.072 | +18% | 11.67 | -2.16 | 27.11 | 10.130 | ![]() |
49517 | 道瓊斯指數 | 44,500 | 44,850.00 | 28-12-15 | 法興 | 0.043 | +23% | 19.54 | -2.02 | 21.16 | 16.710 | ![]() |
49906 | 道瓊斯指數 | 47,000 | 47,350.00 | 26-12-18 | 匯豐 | 0.094 | +15% | 8.94 | -1.93 | 4.70 | 2.090 | ![]() |
49877 | 道瓊斯指數 | 45,500 | 45,850.00 | 26-12-18 | 法興 | 0.065 | +25% | 12.93 | -1.80 | 0.65 | 5.860 | ![]() |
49994 | 道瓊斯指數 | 45,400 | 45,750.00 | 26-12-18 | 匯豐 | 0.063 | +19% | 13.34 | -1.79 | 83.99 | 13.490 | ![]() |
49999 | 道瓊斯指數 | 45,000 | 45,350.00 | 26-12-18 | 瑞銀 | 0.055 | +20% | 15.28 | -1.79 | 16.50 | 61.160 | ![]() |
49539 | 道瓊斯指數 | 44,000 | 44,350.00 | 28-12-15 | 瑞銀 | 0.035 | +21% | 24.01 | -1.78 | 48.30 | 50.230 | ![]() |
49700 | 道瓊斯指數 | 44,000 | 44,350.00 | 28-12-15 | 摩通 | 0.037 | +28% | 22.71 | -1.54 | 32.93 | 0.560 | ![]() |
49536 | 道瓊斯指數 | 44,000 | 44,350.00 | 28-12-15 | 法興 | 0.037 | +28% | 22.71 | -1.54 | 216.45 | 24.830 | ![]() |
49884 | 道瓊斯指數 | 46,000 | 46,350.00 | 26-03-20 | 摩通 | 0.079 | +18% | 10.64 | -1.32 | 31.60 | 9.780 | ![]() |
49692 | 道瓊斯指數 | 43,500 | 43,850.00 | 28-12-15 | 瑞銀 | 0.029 | +38% | 28.98 | -1.30 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49511 | 道瓊斯指數 | 44,500 | 44,850.00 | 26-12-18 | 摩通 | 0.050 | +25% | 16.81 | -1.19 | 11.90 | 15.520 | ![]() |
49552 | 道瓊斯指數 | 43,500 | 43,850.00 | 28-12-15 | 法興 | 0.030 | +36% | 28.01 | -1.18 | 39.66 | 17.350 | ![]() |
49540 | 道瓊斯指數 | 43,000 | 43,350.00 | 28-12-15 | 瑞銀 | 0.022 | +47% | 38.20 | -0.94 | 14.74 | 36.830 | ![]() |
49555 | 道瓊斯指數 | 43,000 | 43,350.00 | 28-12-15 | 法興 | 0.023 | +77% | 36.53 | -0.82 | 133.30 | 33.660 | ![]() |
49518 | 道瓊斯指數 | 44,200 | 44,550.00 | 26-12-18 | 摩利 | 0.048 | +23% | 17.51 | -0.71 | 11.52 | 3.570 | ![]() |
49571 | 道瓊斯指數 | 43,400 | 43,750.00 | 26-12-18 | 摩利 | 0.036 | - | 23.34 | -0.23 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
49562 | 道瓊斯指數 | 43,000 | 43,350.00 | 26-12-18 | 摩通 | 0.028 | +65% | 30.01 | -0.23 | 22.46 | 9.730 | ![]() |
最後更新時間: 2025-05-22 11:20 (15分鐘前資料)