| 相關資產 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
東亞精選 (認購) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
東亞精選 (認沽) |
街貨量圖表 |
| (1810) 小米集團 | 9,181.070 | 104.066 ( +1% ) | 426.679 | 69.028 ( +19% ) | ![]() |
||
| (9988) 阿里巴巴 | 7,298.895 | 97.785 ( +1% ) | 1,770.725 | -3.295 ( -0% ) | ![]() |
||
| (3690) 美團 | 5,268.950 | 10.555 ( +0% ) | 23773 (認購) |
194.196 | 15.938 ( +9% ) | ![]() |
|
| (0700) 騰訊控股 | 3,193.899 | -48.76 ( -2% ) | 16461 (認購) |
1,136.190 | -14.73 ( -1% ) | ![]() |
|
| (1211) 比亞迪股份 | 3,081.471 | -2.22 ( -0% ) | 65.529 | 2.533 ( +4% ) | ![]() |
||
| (0388) 香港交易所 | 2,555.804 | 3.399 ( +0% ) | 86.470 | -5.6 ( -6% ) | ![]() |
||
| (HSI) 恆生指數 | 2,125.690 | -43.72 ( -2% ) | 1,853.090 | 30.300 ( +2% ) | ![]() |
||
| (9992) 泡泡瑪特 | 1,593.536 | -34.522 ( -2% ) | 290.612 | -10.978 ( -4% ) | ![]() |
||
| (0981) 中芯國際 | 1,221.737 | -3.515 ( -0% ) | 374.800 | 2.210 ( +1% ) | ![]() |
||
| (1024) 快手-W | 1,012.315 | 10.745 ( +1% ) | 21.229 | 0.358 ( +2% ) | ![]() |
||
| (0788) 中國鐵塔 | 682.692 | 4.929 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9888) 百度 | 614.658 | 2.940 ( +0% ) | 23.850 | -1.522 ( -6% ) | ![]() |
||
| (0175) 吉利汽車 | 463.930 | -2.92 ( -1% ) | 2.135 | 0.500 ( +31% ) | ![]() |
||
| (2318) 中國平安 | 437.690 | 10.615 ( +2% ) | 4.550 | -0.495 ( -10% ) | ![]() |
||
| (3750) 03750 | 420.064 | -10.293 ( -2% ) | 341.620 | 0.780 ( +0% ) | ![]() |
||
| (2015) 理想汽車-W | 417.690 | 2.205 ( +1% ) | 0.110 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9868) 小鵬汽車-W | 373.365 | 19.390 ( +5% ) | 1.605 | -6.195 ( -79% ) | ![]() |
||
| (0005) 匯豐控股 | 359.761 | 1.744 ( +0% ) | 210.766 | 5.660 ( +3% ) | ![]() |
||
| (9618) 京東 | 358.322 | -24.962 ( -7% ) | 20571 (認購) |
9.182 | -2.178 ( -19% ) | ![]() |
|
| (1093) 石藥集團 | 358.018 | 0.068 ( +0% ) | 0.540 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0285) 比亞迪電子 | 320.485 | 0.557 ( +0% ) | 0.160 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3988) 中國銀行 | 297.453 | 0.139 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2628) 中國人壽 | 283.635 | 9.610 ( +4% ) | 189.830 | -2.375 ( -1% ) | ![]() |
||
| (9926) 康方生物-B | 273.530 | -1.88 ( -1% ) | 0.060 | 0.060 ( - ) | ![]() |
||
| (0020) 會德豐 | 269.166 | 3.073 ( +1% ) | 1.131 | 0.211 ( +23% ) | ![]() |
||
| (0992) 聯想集團 | 264.166 | -2.838 ( -1% ) | 2.996 | 0.800 ( +36% ) | ![]() |
||
| (2840) SPDR金ETF | 264.043 | 8.024 ( +3% ) | 198.059 | -1.04 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2382) 舜宇光學科技 | 239.370 | 23.730 ( +11% ) | 4.008 | -0.025 ( -1% ) | ![]() |
||
| (0939) 建設銀行 | 226.359 | 5.583 ( +3% ) | 57.475 | -0.12 ( -0% ) | ![]() |
||
| (0027) 銀河娛樂 | 223.380 | 3.730 ( +2% ) | 30.725 | 0.130 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0941) 中國移動 | 208.945 | -3.305 ( -2% ) | 7.200 | -0.12 ( -2% ) | ![]() |
||
| (1299) 友邦保險 | 202.668 | 6.348 ( +3% ) | 82.452 | -1.578 ( -2% ) | ![]() |
||
| (2018) 瑞聲科技 | 194.498 | 0.242 ( +0% ) | 0.105 | 0.003 ( +2% ) | ![]() |
||
| (0763) 中興通訊 | 186.528 | -5.446 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3888) 金山軟件 | 178.480 | -0.994 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3800) 協鑫科技 | 172.436 | 0.590 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1347) 華虹半導體 | 171.725 | -2.92 ( -2% ) | 49.950 | 5.275 ( +12% ) | ![]() |
||
| (6060) 眾安在線 | 167.706 | -36.647 ( -18% ) | 0.756 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6181) 06181 | 167.135 | -0.28 ( -0% ) | 10.100 | 0.180 ( +2% ) | ![]() |
||
| (1171) 兗礦能源 | 161.388 | 0.870 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1951) 錦欣生殖 | 150.806 | -0.9 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSTECH) 恒生科技指數 | 146.180 | -2.15 ( -1% ) | 11.250 | -0.15 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2097) 02097 | 140.605 | -0.06 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9866) 09866 | 138.857 | 10.928 ( +9% ) | 17.826 | -1.141 ( -6% ) | ![]() |
||
| (0728) 中國電信 | 137.548 | 0.032 ( +0% ) | 4.742 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1357) 美圖公司 | 123.797 | 1.020 ( +1% ) | 0.000 | -0.022 ( -100% ) | ![]() |
||
| (0001) 長和 | 123.254 | 0.432 ( +0% ) | 9.842 | 0.230 ( +2% ) | ![]() |
||
| (1398) 工商銀行 | 118.707 | -1.158 ( -1% ) | 0.883 | -2 ( -69% ) | ![]() |
||
| (6969) 思摩爾國際 | 118.685 | -8.08 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2899) 紫金礦業 | 114.652 | -12.76 ( -10% ) | 38.512 | -0.874 ( -2% ) | ![]() |
||
| (2020) 安踏體育 | 97.950 | -0.99 ( -1% ) | 0.320 | -0.034 ( -10% ) | ![]() |
||
| (9961) 攜程 | 97.895 | -4.415 ( -4% ) | 31.525 | 2.790 ( +10% ) | ![]() |
||
| (2357) 中航科工 | 87.985 | 0.080 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0857) 中國石油股份 | 86.496 | 0.292 ( +0% ) | 19.470 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1772) 贛鋒鋰業 | 82.912 | 1.694 ( +2% ) | 4.876 | -0.53 ( -10% ) | ![]() |
||
| (0293) 國泰航空 | 82.310 | -0.37 ( -0% ) | 8.182 | 1.570 ( +24% ) | ![]() |
||
| (0823) 領展房產基金 | 82.126 | 0.130 ( +0% ) | 0.578 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1801) 信達生物 | 81.267 | -0.273 ( -0% ) | 1.225 | 0.200 ( +20% ) | ![]() |
||
| (9698) 萬國數據-SW | 80.595 | -0.12 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2228) 中國節能海東青 | 80.532 | -1.357 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9880) 09880 | 73.620 | 5.180 ( +8% ) | 0.295 | 0.005 ( +2% ) | ![]() |
||
| (3896) 03896 | 73.122 | 0.200 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0354) 中國軟件國際 | 71.580 | 0.180 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2533) 02533 | 70.641 | -1.439 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6682) 06682 | 68.920 | -0.665 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6862) 海底撈 | 67.075 | -39.53 ( -37% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0386) 中國石油化工股份 | 66.520 | 5.490 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2196) 復星醫藥 | 65.610 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0358) 江西銅業股份 | 64.745 | 0.945 ( +1% ) | 8.540 | 1.085 ( +15% ) | ![]() |
||
| (0762) 中國聯通 | 63.212 | -0.318 ( -0% ) | 0.400 | -0.18 ( -31% ) | ![]() |
||
| (2319) 蒙牛乳業 | 61.870 | 1.850 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0412) 漢基控股 | 60.380 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2331) 李寧 | 59.915 | 0.985 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0241) 阿里健康 | 59.030 | -0.51 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2388) 中銀香港 | 58.953 | -1.962 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1797) 新東方在線 | 57.190 | -0.385 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1138) 中遠海能 | 57.073 | -15.22 ( -21% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2269) 藥明生物 | 56.617 | -0.315 ( -1% ) | 20572 (認購) |
4.475 | -0.155 ( -3% ) | ![]() |
|
| (9626) 嗶哩嗶哩 | 55.954 | 1.506 ( +3% ) | 10.167 | -0.656 ( -6% ) | ![]() |
||
| (2498) 02498 | 55.145 | 1.065 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6881) 中國銀河 | 52.097 | 0.005 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9688) 09688 | 51.638 | 2.425 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2202) 萬科企業 | 51.212 | 0.496 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6855) 06855 | 50.705 | 0.030 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3908) 中金公司 | 50.368 | -0.9 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2367) 巨子生物 | 50.340 | -1.35 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2013) 微盟集團 | 49.775 | 0.400 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0914) 安徽海螺水泥 | 49.525 | 0.480 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3188) 華夏滬深三百 | 45.610 | -5.348 ( -10% ) | 20.696 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2822) 南方A50 | 45.122 | -3.196 ( -7% ) | 3.189 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1698) 博士蛙國際 | 44.305 | -0.085 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2359) 藥明康德 | 42.995 | -1.13 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2333) 長城汽車 | 41.820 | -1.235 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0883) 中國海洋石油 | 41.030 | -0.39 ( -1% ) | 63.755 | 1.150 ( +2% ) | ![]() |
||
| (1818) 招金礦業 | 40.775 | 4.555 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2423) 02423 | 40.745 | 0.240 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1876) 百威亞太 | 40.325 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0688) 中國海外發展 | 40.023 | -0.36 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0017) 新世界發展 | 39.965 | -1.275 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6936) 06936 | 38.612 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1888) 建滔積層板 | 35.950 | -0.645 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1787) 山東黃金 | 34.008 | 2.855 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1177) 中國生物製藥 | 33.943 | 3.885 ( +13% ) | 0.005 | -0.02 ( -80% ) | ![]() |
||
| (1928) 金沙中國有限公司 | 31.796 | 0.254 ( +1% ) | 14.528 | -3.62 ( -20% ) | ![]() |
||
| (9863) 09863 | 31.695 | -1.4 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (XAUFIXAM) 黃金 | 31.320 | 0.950 ( +3% ) | 2.860 | -0.01 ( -0% ) | ![]() |
||
| (6186) 中國飛鶴 | 30.960 | 0.155 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0189) 東岳集團 | 30.620 | 0.070 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1833) 平安好醫生 | 29.863 | -0.124 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0696) 中國民航信息網絡 | 29.825 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3033) 南方恒生科技 | 29.699 | -0.081 ( -0% ) | 0.241 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1378) 中國宏橋 | 29.600 | 0.835 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6030) 中信証券 | 28.135 | -0.83 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0268) 金蝶國際 | 27.995 | -0.33 ( -1% ) | 0.000 | -0.495 ( -100% ) | ![]() |
||
| (3993) 洛陽鉬業 | 27.538 | -0.759 ( -3% ) | 2.771 | -0.003 ( -0% ) | ![]() |
||
| (1336) 新華保險 | 25.558 | 0.035 ( +0% ) | 0.070 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1530) 三生製藥 | 24.530 | 0.255 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0697) 首長國際企業 | 24.070 | 0.178 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3968) 招商銀行 | 23.975 | -1.225 ( -5% ) | 7.540 | - ( - ) | ![]() |
||
| (JPY) JPY | 23.970 | -0.06 ( -0% ) | 1.700 | - ( - ) | ![]() |
||
| (JPYHKD) 日圓兌港元 | 23.970 | -0.06 ( -0% ) | 1.700 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0011) 恒生銀行 | 22.678 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2186) 綠葉製藥 | 22.665 | 0.240 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1880) 百麗國際 | 22.350 | -1.565 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9896) 09896 | 21.170 | -0.1 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1114) 華晨中國汽車控股 | 21.110 | -0.01 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0267) 中信股份 | 20.225 | -0.12 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2600) 中國鋁業 | 19.560 | -0.74 ( -4% ) | 0.070 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0853) 微創醫療 | 18.778 | 0.022 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2727) 上海電氣 | 18.706 | 0.100 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0881) 中升控股 | 18.477 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2611) 國泰君安 | 18.453 | 0.486 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1157) 中聯重科 | 17.688 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6066) 中信建投証券 | 17.515 | -0.37 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0512) 遠大醫藥 | 17.407 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9999) 網易-S | 17.245 | 0.390 ( +2% ) | 17.795 | -0.135 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1800) 中國交通建設 | 16.700 | -0.04 ( -0% ) | 25890 (認購) |
0.000 | - ( - ) | ![]() |
|
| (1088) 中國神華 | 16.105 | -0.88 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3900) 綠城中國 | 14.938 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1988) 民生銀行 | 14.730 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2618) TCL 通訊 | 14.666 | 0.205 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1113) 長實集團 | 14.627 | -0.125 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6099) 06099 | 14.454 | -0.25 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2400) 心動公司 | 14.220 | -0.03 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2800) 盈富基金 | 13.348 | 0.217 ( +2% ) | 2.098 | -0.27 ( -11% ) | ![]() |
||
| (2473) 02473 | 13.232 | 2.053 ( +18% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0489) 東風集團股份 | 13.210 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0390) 中國中鐵 | 12.856 | -10.28 ( -44% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1919) 中遠海控 | 12.785 | 0.180 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0772) 閱文集團 | 12.694 | -0.764 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1519) 01519 | 12.104 | -0.018 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0880) 澳博控股 | 11.762 | 0.036 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0148) 建滔化工 | 11.705 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1816) 中廣核電力 | 11.664 | -0.13 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0669) 創科實業 | 11.260 | 0.025 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (NDX) 納斯達克 | 11.230 | -0.36 ( -3% ) | 383.120 | -4.39 ( -1% ) | ![]() |
||
| (0780) 同程藝龍 | 11.216 | 0.016 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0016) 新鴻基地產 | 11.050 | 0.250 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1318) 格菱控股 | 10.920 | 0.380 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1288) 農業銀行 | 10.889 | -0.774 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3323) 中國建材 | 10.362 | 0.250 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2380) 中國電力 | 10.150 | -0.3 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0300) 昆明機床 | 9.850 | 0.290 ( +3% ) | 0.100 | - ( - ) | ![]() |
||
| (AUDHKD) AUDHKD | 9.830 | -0.1 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1415) 01415 | 9.605 | 0.175 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1548) 金斯瑞生物科技 | 9.190 | -0.05 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1208) 五礦資源 | 9.136 | -0.386 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6886) HTSC | 9.006 | 0.272 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6160) 百濟 | 8.860 | 0.220 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1109) 華潤置地 | 8.451 | -0.001 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0066) 港鐵公司 | 7.918 | 1.670 ( +27% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2338) 濰柴動力 | 7.228 | -0.04 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1339) 中國人民保險集團 | 6.943 | -1.194 ( -15% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (N225) 日經平均指數 | 6.570 | 2.620 ( +66% ) | 713.850 | 38.710 ( +6% ) | ![]() |
||
| (2823) 安碩A50 | 6.484 | -0.004 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9660) 09660 | 6.366 | 0.240 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9696) 09696 | 6.270 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6618) 京東健康 | 6.066 | 2.076 ( +52% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2057) 中通快遞-SW | 5.365 | 0.020 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2099) 中國黃金國際 | 5.360 | 0.420 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0968) 信義光能 | 5.290 | 0.040 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2050) 02050 | 5.223 | 2.735 ( +110% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0916) 龍源電力 | 5.130 | -0.35 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2238) 廣汽集團 | 5.078 | -0.438 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2888) 渣打集團 | 5.027 | 0.502 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2282) 美高梅中國 | 4.954 | -0.19 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1766) 中國中車 | 4.745 | -0.165 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1776) 廣發証券 | 4.730 | 0.010 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1929) 周大福 | 4.372 | 0.088 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0006) 電能實業 | 4.330 | 0.490 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6055) 06055 | 4.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0960) 龍湖地產 | 3.780 | -0.15 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0966) 中國太平 | 3.615 | 0.418 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1898) 中煤能源 | 3.604 | 0.210 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3692) 翰森製藥 | 3.596 | -0.056 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0522) ASM PACIFIC | 3.415 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (DJI) 道瓊斯指數 | 3.300 | -0.09 ( -3% ) | 575.740 | -4.6 ( -1% ) | ![]() |
||
| (HSCE) 國企指數 | 3.270 | - ( - ) | 0.310 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2689) 玖龍紙業 | 3.050 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1128) 永利澳門 | 2.610 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9633) 農夫山泉 | 2.521 | 0.244 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2601) 中國太保 | 2.506 | -0.1 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1055) 中國南方航空股份 | 2.490 | -0.07 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2208) 金風科技 | 2.476 | -0.018 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3898) 中車時代電氣 | 2.455 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2313) 申洲國際 | 2.370 | 0.960 ( +68% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (SPX) SPX | 2.180 | 0.050 ( +2% ) | 89.010 | -0.91 ( -1% ) | ![]() |
||
| (9901) 新東方-S | 2.035 | 0.005 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3311) 中國建築國際 | 1.980 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6690) 海爾智家 | 1.938 | -0.21 ( -10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0003) 香港中華煤氣 | 1.851 | -0.05 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1276) 01276 | 1.800 | 0.360 ( +25% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0753) 中國國航 | 1.690 | -2.3 ( -58% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0135) 昆侖能源 | 1.670 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6869) 長飛光纖光纜 | 1.510 | 1.510 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0868) 信義玻璃 | 1.430 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6088) 06088 | 1.380 | 0.045 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (CLJ26) CLJ26 | 1.380 | - ( - ) | 0.030 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0168) 青島啤酒股份 | 1.330 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2276) 02276 | 1.280 | 0.425 ( +50% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0291) 華潤啤酒 | 1.265 | -0.01 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0836) 華潤電力 | 1.264 | -0.132 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2883) 中海油田服務 | 1.260 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1186) 中國鐵建 | 1.242 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2688) 新奧能源 | 1.200 | -0.5 ( -29% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1038) 長江基建集團 | 0.985 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6865) 福萊特玻璃 | 0.960 | -0.15 ( -14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0902) 華能國際電力股份 | 0.952 | -0.01 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0656) 復星國際 | 0.915 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0998) 中信銀行 | 0.848 | 0.003 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1258) 中國有色礦業 | 0.800 | -0.03 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0257) 中國光大國際 | 0.775 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2328) 中國財險 | 0.774 | -0.02 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1385) 01385 | 0.725 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3606) 福耀玻璃 | 0.648 | 0.050 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0179) 德昌電機控股 | 0.620 | 0.450 ( +265% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1044) 恒安國際 | 0.610 | -0.05 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3320) 華潤醫藥 | 0.585 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0012) 恒基地產 | 0.570 | 0.045 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1070) TCL多媒體 | 0.500 | -0.01 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0316) 東方海外國際 | 0.485 | -0.135 ( -22% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1209) 華潤萬象生活 | 0.470 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1368) 特步國際 | 0.458 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1618) 中國中冶 | 0.456 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1066) 威高股份 | 0.440 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1658) 郵儲銀行 | 0.421 | -0.009 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0270) 粵海投資 | 0.420 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (EUR) EUR | 0.410 | - ( - ) | 0.200 | - ( - ) | ![]() |
||
| (EURHKD) EURHKD | 0.410 | - ( - ) | 0.200 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0288) 萬洲國際 | 0.380 | -0.01 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6693) 06693 | 0.342 | 0.076 ( +29% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0631) 三一國際 | 0.305 | 0.010 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1193) 華潤燃氣 | 0.272 | -0.25 ( -48% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1164) 中廣核礦業 | 0.260 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6098) 碧桂園服務 | 0.235 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0384) 中國燃氣(二百) | 0.215 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0670) 中國東方航空股份 | 0.200 | 0.200 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
