街貨量

相關資產 認購證總街貨
(百萬份)
認購證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(認購)
認沽證總街貨
(百萬份)
認沽證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(認沽)
街貨量圖表
(9988) 阿里巴巴 11,649.625 439.670 ( +4% ) 904.670 5.005 ( +1% )
(0700) 騰訊控股 4,166.913 7.863 ( +0% ) 16461 (認購)
417.810 -2.78 ( -1% )
(3690) 美團 4,145.972 122.794 ( +3% ) 23773 (認購)
405.260 23.395 ( +6% )
(1810) 小米集團 3,926.976 54.174 ( +1% ) 761.632 -10.126 ( -1% )
(HSI) 恆生指數 1,904.810 -48.53 ( -2% ) 2,847.150 30.620 ( +1% )
(2318) 中國平安 1,677.045 17.185 ( +1% ) 36.260 5.350 ( +17% )
(0981) 中芯國際 1,529.707 1.785 ( +0% ) 129.727 0.307 ( +0% )
(1211) 比亞迪股份 1,526.910 69.780 ( +5% ) 389.777 3.465 ( +1% )
(0388) 香港交易所 1,397.576 -1.454 ( -0% ) 418.720 -5.95 ( -1% )
(1024) 快手-W 681.425 9.560 ( +1% ) 264.597 -19.925 ( -7% )
(2628) 中國人壽 540.980 72.690 ( +16% ) 79.985 2.185 ( +3% )
(9618) 京東 469.405 18.562 ( +4% ) 20571 (認購)
15.553 -0.733 ( -4% )
(1299) 友邦保險 449.872 2.382 ( +1% ) 82.176 -1.684 ( -2% )
(0992) 聯想集團 438.056 -6.29 ( -1% ) 4.440 - ( - )
(9888) 百度 377.800 9.770 ( +3% ) 1.570 -0.1 ( -6% )
(0005) 匯豐控股 360.952 5.870 ( +2% ) 164.514 -0.896 ( -1% )
(9992) 泡泡瑪特 346.548 -0.184 ( -0% ) 1,171.456 -9.972 ( -1% )
(0175) 吉利汽車 326.430 -52.78 ( -14% ) 13.770 2.385 ( +21% )
(9868) 小鵬汽車-W 286.125 1.365 ( +0% ) 6.329 -1.365 ( -18% )
(2840) SPDR金ETF 260.588 -3.584 ( -1% ) 208.742 5.252 ( +3% )
(0857) 中國石油股份 251.886 -2.212 ( -1% ) 5.336 - ( - )
(0788) 中國鐵塔 249.864 1.710 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1398) 工商銀行 226.436 3.557 ( +2% ) 8.862 2.846 ( +47% )
(3988) 中國銀行 207.559 2.003 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2822) 南方A50 186.722 0.362 ( +0% ) 0.511 - ( - )
(HSTECH) 恒生科技指數 185.810 10.260 ( +6% ) 16.330 -0.84 ( -5% )
(0883) 中國海洋石油 181.220 -0.25 ( -0% ) 32.080 3.040 ( +10% )
(1171) 兗礦能源 178.406 -13.03 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(0285) 比亞迪電子 160.632 -7.13 ( -4% ) 0.295 0.260 ( +743% )
(2269) 藥明生物 143.238 1.880 ( +1% ) 20572 (認購)
2.685 - ( - )
(9961) 攜程 137.439 -4.22 ( -3% ) 25.030 0.225 ( +1% )
(1093) 石藥集團 134.860 0.034 ( +0% ) 0.070 - ( - )
(3750) 03750 134.645 9.720 ( +8% ) 137.225 46.595 ( +51% )
(6060) 眾安在線 121.907 3.362 ( +3% ) 0.433 0.035 ( +9% )
(2382) 舜宇光學科技 118.460 -1.585 ( -1% ) 4.320 0.925 ( +27% )
(1951) 錦欣生殖 117.812 0.048 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1928) 金沙中國有限公司 110.446 -2.548 ( -2% ) 6.212 0.372 ( +6% )
(9866) 09866 107.477 2.433 ( +2% ) 3.160 0.140 ( +5% )
(2331) 李寧 105.550 2.680 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0941) 中國移動 101.815 0.795 ( +1% ) 23.950 0.045 ( +0% )
(1772) 贛鋒鋰業 101.334 1.490 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(3323) 中國建材 87.918 -0.926 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1113) 長實集團 85.787 0.020 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0001) 長和 81.300 0.135 ( +0% ) 6.192 - ( - )
(2015) 理想汽車-W 75.280 1.850 ( +3% ) 5.630 -2.71 ( -32% )
(9626) 嗶哩嗶哩 74.250 1.740 ( +2% ) 2.144 0.948 ( +79% )
(1347) 華虹半導體 71.380 -1.475 ( -2% ) 8.990 - ( - )
(9926) 康方生物-B 71.370 1.390 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(JPY) JPY 70.200 2.070 ( +3% ) 0.570 -0.92 ( -62% )
(JPYHKD) 日圓兌港元 70.200 2.070 ( +3% ) 0.570 -0.92 ( -62% )
(2018) 瑞聲科技 69.625 2.373 ( +4% ) 3.062 - ( - )
(2357) 中航科工 69.608 0.470 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2388) 中銀香港 68.355 2.785 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(0688) 中國海外發展 66.725 -4.492 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(0020) 會德豐 65.507 1.099 ( +2% ) 0.453 - ( - )
(2333) 長城汽車 64.380 2.875 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(0017) 新世界發展 61.635 3.990 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(3800) 協鑫科技 60.582 -14.159 ( -19% ) 0.000 - ( - )
(0386) 中國石油化工股份 59.652 0.924 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(9896) 09896 57.270 0.110 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(6862) 海底撈 55.020 0.010 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0728) 中國電信 54.800 -0.94 ( -2% ) 4.842 - ( - )
(1138) 中遠海能 54.670 -0.02 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0939) 建設銀行 54.364 5.553 ( +11% ) 80.235 9.090 ( +13% )
(0241) 阿里健康 51.940 -1.01 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(3888) 金山軟件 50.890 3.570 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(0968) 信義光能 50.872 -0.048 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(3188) 華夏滬深三百 43.130 0.522 ( +1% ) 19.986 -0.026 ( -0% )
(2899) 紫金礦業 42.862 1.596 ( +4% ) 2.066 0.010 ( +0% )
(0027) 銀河娛樂 36.660 2.030 ( +6% ) 11.030 1.090 ( +11% )
(0354) 中國軟件國際 34.200 0.290 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0762) 中國聯通 33.976 2.652 ( +8% ) 0.540 - ( - )
(2380) 中國電力 32.830 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0763) 中興通訊 32.684 0.040 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0189) 東岳集團 32.190 -0.7 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(1114) 華晨中國汽車控股 31.780 0.700 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(2319) 蒙牛乳業 31.350 0.150 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0390) 中國中鐵 30.921 -0.02 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0293) 國泰航空 30.175 -0.575 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(1177) 中國生物製藥 29.729 -0.585 ( -2% ) 0.491 - ( - )
(6969) 思摩爾國際 27.350 -12.98 ( -32% ) 0.000 - ( - )
(1880) 百麗國際 27.045 -1.73 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(3968) 招商銀行 26.407 1.350 ( +5% ) 4.115 0.185 ( +5% )
(2020) 安踏體育 25.130 2.530 ( +11% ) 0.070 - ( - )
(1357) 美圖公司 24.852 1.130 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(1801) 信達生物 24.100 0.775 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(XAUFIXAM) 黃金 21.210 -0.49 ( -2% ) 0.630 0.150 ( +31% )
(6030) 中信証券 21.160 -3.875 ( -15% ) 0.000 - ( - )
(2823) 安碩A50 20.445 -0.004 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(6186) 中國飛鶴 19.680 0.085 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1816) 中廣核電力 19.427 1.239 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(1919) 中遠海控 18.832 -0.022 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2097) 02097 17.965 1.155 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(6690) 海爾智家 17.714 0.246 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2423) 02423 17.505 6.505 ( +59% ) 0.000 - ( - )
(0522) ASM PACIFIC 17.460 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2202) 萬科企業 17.326 2.463 ( +17% ) 0.000 - ( - )
(1997) 九龍倉置業 16.120 0.190 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1898) 中煤能源 15.335 -0.31 ( -2% ) 0.020 - ( - )
(2359) 藥明康德 15.285 2.930 ( +24% ) 0.000 - ( - )
(1797) 新東方在線 14.690 -0.34 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(0016) 新鴻基地產 14.475 0.750 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(1876) 百威亞太 14.335 1.176 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(1519) 01519 14.266 0.695 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(9880) 09880 13.595 0.815 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(3908) 中金公司 13.294 1.296 ( +11% ) 0.000 - ( - )
(1088) 中國神華 13.150 -2.225 ( -14% ) 0.000 - ( - )
(0268) 金蝶國際 12.690 -0.07 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(3993) 洛陽鉬業 12.405 1.995 ( +19% ) 1.861 - ( - )
(6066) 中信建投証券 12.315 0.048 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(2228) 中國節能海東青 12.090 0.610 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(0772) 閱文集團 11.860 0.308 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0358) 江西銅業股份 11.850 0.105 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0489) 東風集團股份 11.632 0.110 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(9698) 萬國數據-SW 11.380 -0.465 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(2600) 中國鋁業 11.000 4.580 ( +71% ) 0.000 - ( - )
(9633) 農夫山泉 10.858 0.270 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0902) 華能國際電力股份 10.600 -0.64 ( -6% ) 0.070 - ( - )
(9696) 09696 10.240 0.070 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0300) 昆明機床 10.065 0.210 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0780) 同程藝龍 9.784 0.580 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(1336) 新華保險 9.727 0.267 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(9999) 網易-S 9.385 -0.04 ( -0% ) 53.930 -0.46 ( -1% )
(0696) 中國民航信息網絡 9.060 0.620 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(1800) 中國交通建設 8.990 1.300 ( +17% ) 25890 (認購)
0.000 - ( - )
(2618) TCL 通訊 8.642 0.060 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1157) 中聯重科 8.605 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1787) 山東黃金 8.570 0.455 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(0823) 領展房產基金 8.564 -1.543 ( -15% ) 0.306 -5 ( -94% )
(0916) 龍源電力 8.490 0.180 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0966) 中國太平 8.448 -0.026 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0291) 華潤啤酒 8.375 -0.185 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(9863) 09863 8.370 0.660 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(3896) 03896 8.096 0.670 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(0012) 恒基地產 7.260 -0.01 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2313) 申洲國際 7.195 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3898) 中車時代電氣 7.054 0.123 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(3900) 綠城中國 6.960 -1.055 ( -13% ) 0.000 - ( - )
(1038) 長江基建集團 6.950 0.015 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0960) 龍湖地產 6.765 4.365 ( +182% ) 0.000 - ( - )
(1766) 中國中車 6.485 0.010 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(6881) 中國銀河 6.433 -14.205 ( -69% ) 0.000 - ( - )
(0316) 東方海外國際 5.960 -0.3 ( -5% ) 0.000 - ( - )
(0011) 恒生銀行 5.760 0.121 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(HSCE) 國企指數 5.690 0.450 ( +9% ) 0.160 - ( - )
(1193) 華潤燃氣 5.686 0.100 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(1548) 金斯瑞生物科技 5.620 0.360 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(0168) 青島啤酒股份 5.520 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0066) 港鐵公司 5.473 -0.79 ( -13% ) 0.000 - ( - )
(6160) 百濟 5.430 -0.63 ( -10% ) 0.000 - ( - )
(DJI) 道瓊斯指數 5.360 -0.75 ( -12% ) 333.000 -2.71 ( -1% )
(1776) 廣發証券 5.274 2.206 ( +72% ) 0.000 - ( - )
(1109) 華潤置地 4.835 0.605 ( +14% ) 0.000 - ( - )
(6098) 碧桂園服務 4.655 0.065 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(6088) 06088 4.600 -0.01 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2013) 微盟集團 4.591 0.474 ( +12% ) 0.000 - ( - )
(0019) 太古股份公司A 4.450 0.500 ( +13% ) 0.000 - ( - )
(2800) 盈富基金 4.415 -0.095 ( -2% ) 31.705 0.150 ( +0% )
(3033) 南方恒生科技 4.318 0.018 ( +0% ) 2.239 - ( - )
(2689) 玖龍紙業 4.145 - ( - ) 0.000 - ( - )
(6618) 京東健康 4.018 -0.133 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(2883) 中海油田服務 3.970 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1818) 招金礦業 3.885 0.640 ( +20% ) 0.000 - ( - )
(NDX) 納斯達克 3.740 -1 ( -21% ) 257.920 -12.71 ( -5% )
(9688) 09688 3.670 0.050 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1929) 周大福 3.331 -0.25 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(2282) 美高梅中國 3.060 -0.312 ( -9% ) 0.000 - ( - )
(2611) 國泰君安 2.744 0.068 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(2196) 復星醫藥 2.710 -0.005 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0669) 創科實業 2.655 0.555 ( +26% ) 0.000 - ( - )
(6886) HTSC 2.594 0.118 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(1128) 永利澳門 2.586 -0.186 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(0880) 澳博控股 2.566 -0.512 ( -17% ) 0.000 - ( - )
(0384) 中國燃氣(二百) 2.451 -0.025 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1415) 01415 2.450 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1288) 農業銀行 2.408 0.071 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0881) 中升控股 2.190 0.060 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0257) 中國光大國際 2.065 -0.12 ( -5% ) 0.000 - ( - )
(N225) 日經平均指數 2.060 -0.86 ( -29% ) 388.240 -8.65 ( -2% )
(1339) 中國人民保險集團 1.879 0.024 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(CLZ25) CLZ25 1.790 -0.12 ( -6% ) 0.010 - ( - )
(AUDHKD) AUDHKD 1.660 -0.19 ( -10% ) 0.000 - ( - )
(0003) 香港中華煤氣 1.545 0.400 ( +35% ) 0.000 - ( - )
(SPX) SPX 1.530 - ( - ) 41.950 -0.42 ( -1% )
(1378) 中國宏橋 1.500 0.225 ( +18% ) 0.000 - ( - )
(6936) 06936 1.500 -0.104 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(1530) 三生製藥 1.405 -0.198 ( -12% ) 0.000 - ( - )
(2828) 恒生H股 1.280 - ( - ) 0.310 - ( - )
(1186) 中國鐵建 1.253 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1833) 平安好醫生 1.251 -0.005 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(1055) 中國南方航空股份 1.188 0.382 ( +47% ) 0.000 - ( - )
(0914) 安徽海螺水泥 1.117 0.045 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(1888) 建滔積層板 1.087 0.275 ( +34% ) 0.000 - ( - )
(9901) 新東方-S 1.020 -0.09 ( -8% ) 0.000 - ( - )
(3692) 翰森製藥 0.992 -0.006 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0135) 昆侖能源 0.770 -0.05 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(2367) 佑威國際6月W05 0.770 0.060 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(0002) 中電控股 0.765 0.210 ( +38% ) 0.000 - ( - )
(1208) 五礦資源 0.748 0.400 ( +115% ) 0.000 - ( - )
(1698) 博士蛙國際 0.710 0.100 ( +16% ) 0.000 - ( - )
(0006) 電能實業 0.575 -0.205 ( -26% ) 0.000 - ( - )
(0148) 建滔化工 0.550 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1988) 民生銀行 0.541 -0.178 ( -25% ) 0.000 - ( - )
(1070) TCL多媒體 0.540 0.010 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0144) 招商局港口 0.520 -0.06 ( -10% ) 0.000 - ( - )
(2338) 濰柴動力 0.510 -0.08 ( -14% ) 0.000 - ( - )
(2328) 中國財險 0.502 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0868) 信義玻璃 0.470 0.025 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(6865) 福萊特玻璃 0.465 -0.11 ( -19% ) 0.000 - ( - )
(1209) 華潤萬象生活 0.460 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1258) 中國有色礦業 0.410 -0.6 ( -59% ) 0.000 - ( - )
(2057) 中通快遞-SW 0.390 -0.245 ( -39% ) 0.000 - ( - )
(1099) 國藥控股 0.364 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0836) 華潤電力 0.360 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0270) 粵海投資 0.320 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2186) 綠葉製藥 0.300 0.300 ( - ) 0.000 - ( - )
(3328) 交通銀行 0.283 -0.177 ( -38% ) 0.000 - ( - )
(2601) 中國太保 0.264 -0.01 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(1385) 01385 0.220 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3606) 福耀玻璃 0.220 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2688) 新奧能源 0.210 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0576) 浙江滬杭甬 0.200 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3808) 中國重汽 0.185 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0267) 中信股份 0.170 -0.14 ( -45% ) 0.000 - ( - )
(0998) 中信銀行 0.118 -0.093 ( -44% ) 0.000 - ( - )
(0778) 置富產業信託 0.104 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1044) 恒安國際 0.100 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1658) 郵儲銀行 0.098 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1066) 威高股份 0.084 -0.004 ( -5% ) 0.000 - ( - )
(0753) 中國國航 0.080 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2830) ETFS黃金 0.033 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1368) 特步國際 0.030 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NZDHKD) NZDHKD 0.030 0.030 ( - ) 0.000 - ( - )
(CADHKD) CADHKD 0.020 - ( - ) 0.000 - ( - )
(EUR) EUR 0.020 - ( - ) 0.620 - ( - )
(EURHKD) EURHKD 0.020 - ( - ) 0.620 - ( - )
(0288) 萬洲國際 0.003 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0412) 漢基控股 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0512) 遠大醫藥 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0956) 新天綠色能源 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2498) 02498 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2836) 安碩印度ETF 0.000 -0.009 ( -100% ) 0.165 - ( - )
(6855) 06855 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AAPL) AAPL 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AMD) AMD 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AMZN) AMZN 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(CNH) CNH 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(CNHHKD) 人民幣兌港元 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(GBP) GBP 0.000 - ( - ) 0.040 - ( - )
(GBPHKD) GBPHKD 0.000 - ( - ) 0.040 - ( - )
(GOOGL) GOOGL 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(META) META 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(MSFT) MSFT 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NVDA) NVDA 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(TSLA) TSLA 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
最後更新時間: 2025-07-11 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明