相關資產 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
東亞精選 (認購) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
東亞精選 (認沽) |
街貨量圖表 |
(9988) 阿里巴巴 | 10,742.425 | 132.640 ( +1% ) | 974.165 | 8.630 ( +1% ) | ![]() |
||
(1810) 小米集團 | 5,233.326 | -75.514 ( -1% ) | 603.982 | -4.656 ( -1% ) | ![]() |
||
(3690) 美團 | 3,761.310 | -50.526 ( -1% ) | 23773 (認購) |
253.475 | 1.200 ( +0% ) | ![]() |
|
(0700) 騰訊控股 | 3,481.914 | -370.796 ( -10% ) | 16461 (認購) |
905.700 | 58.930 ( +7% ) | ![]() |
|
(1211) 比亞迪股份 | 2,114.125 | 40.375 ( +2% ) | 188.490 | 3.810 ( +2% ) | ![]() |
||
(HSI) 恆生指數 | 1,542.620 | 5.180 ( +0% ) | 3,083.070 | 31.630 ( +1% ) | ![]() |
||
(0388) 香港交易所 | 1,433.968 | 5.910 ( +0% ) | 311.100 | 7.350 ( +2% ) | ![]() |
||
(0981) 中芯國際 | 1,372.705 | -22.325 ( -2% ) | 142.468 | -6.78 ( -5% ) | ![]() |
||
(2318) 中國平安 | 1,320.655 | -66.183 ( -5% ) | 54.760 | 2.480 ( +5% ) | ![]() |
||
(9618) 京東 | 736.673 | 29.823 ( +4% ) | 20571 (認購) |
32.653 | 2.768 ( +9% ) | ![]() |
|
(1024) 快手-W | 633.840 | -4.66 ( -1% ) | 266.467 | 0.390 ( +0% ) | ![]() |
||
(9888) 百度 | 520.742 | -5.465 ( -1% ) | 1.295 | 0.135 ( +12% ) | ![]() |
||
(9992) 泡泡瑪特 | 486.350 | 6.440 ( +1% ) | 1,294.100 | 10.060 ( +1% ) | ![]() |
||
(0005) 匯豐控股 | 458.880 | -0.014 ( - ) | 190.936 | -0.444 ( -0% ) | ![]() |
||
(0992) 聯想集團 | 431.068 | 51.294 ( +14% ) | 5.952 | -49.888 ( -89% ) | ![]() |
||
(1299) 友邦保險 | 341.504 | -2.704 ( -1% ) | 100.882 | 3.180 ( +3% ) | ![]() |
||
(HSTECH) 恒生科技指數 | 339.580 | -1.54 ( -0% ) | 15.330 | -2.51 ( -14% ) | ![]() |
||
(2628) 中國人壽 | 309.915 | -8.455 ( -3% ) | 131.725 | 8.420 ( +7% ) | ![]() |
||
(0788) 中國鐵塔 | 309.232 | -2.565 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3988) 中國銀行 | 283.151 | 11.942 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0857) 中國石油股份 | 278.230 | -0.73 ( -0% ) | 5.056 | 0.450 ( +10% ) | ![]() |
||
(1093) 石藥集團 | 259.574 | 0.242 ( +0% ) | 5.880 | -0.89 ( -13% ) | ![]() |
||
(0175) 吉利汽車 | 250.950 | 27.630 ( +12% ) | 16.710 | 1.790 ( +12% ) | ![]() |
||
(9868) 小鵬汽車-W | 237.255 | 9.225 ( +4% ) | 2.715 | -0.345 ( -11% ) | ![]() |
||
(2840) SPDR金ETF | 228.311 | 1.616 ( +1% ) | 224.117 | -0.77 ( -0% ) | ![]() |
||
(3750) 03750 | 214.520 | -3.255 ( -1% ) | 272.495 | 28.440 ( +12% ) | ![]() |
||
(6060) 眾安在線 | 204.505 | -3.594 ( -2% ) | 0.463 | -0.01 ( -2% ) | ![]() |
||
(9926) 康方生物-B | 189.460 | 36.560 ( +24% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0883) 中國海洋石油 | 181.190 | -1.715 ( -1% ) | 47.260 | - ( - ) | ![]() |
||
(0941) 中國移動 | 161.685 | -14.86 ( -8% ) | 21.585 | 0.255 ( +1% ) | ![]() |
||
(0285) 比亞迪電子 | 160.252 | 4.588 ( +3% ) | 3.385 | - ( - ) | ![]() |
||
(2015) 理想汽車-W | 154.140 | 2.800 ( +2% ) | 3.930 | -1.53 ( -28% ) | ![]() |
||
(2382) 舜宇光學科技 | 139.825 | 4.950 ( +4% ) | 12.265 | -1.265 ( -9% ) | ![]() |
||
(2388) 中銀香港 | 136.220 | 7.955 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9961) 攜程 | 133.278 | -20.503 ( -13% ) | 28.490 | 0.200 ( +1% ) | ![]() |
||
(9866) 09866 | 131.586 | 2.965 ( +2% ) | 18.919 | -0.105 ( -1% ) | ![]() |
||
(2822) 南方A50 | 128.050 | -0.41 ( -0% ) | 1.377 | 0.035 ( +3% ) | ![]() |
||
(0020) 會德豐 | 123.882 | 1.468 ( +1% ) | 2.873 | 0.840 ( +41% ) | ![]() |
||
(0939) 建設銀行 | 109.516 | 9.049 ( +9% ) | 58.125 | 0.173 ( +0% ) | ![]() |
||
(0001) 長和 | 107.330 | 0.980 ( +1% ) | 5.322 | 0.700 ( +15% ) | ![]() |
||
(3800) 協鑫科技 | 105.143 | 5.666 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1171) 兗礦能源 | 103.758 | 7.160 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1951) 錦欣生殖 | 92.529 | 0.741 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0354) 中國軟件國際 | 92.480 | -4.32 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0293) 國泰航空 | 87.065 | -1.79 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3323) 中國建材 | 85.652 | 0.140 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0728) 中國電信 | 83.824 | -18.372 ( -18% ) | 4.742 | - ( - ) | ![]() |
||
(1347) 華虹半導體 | 79.545 | 0.785 ( +1% ) | 1.850 | 0.340 ( +23% ) | ![]() |
||
(2018) 瑞聲科技 | 76.860 | 7.905 ( +11% ) | 1.575 | -0.02 ( -1% ) | ![]() |
||
(0241) 阿里健康 | 73.630 | -2.37 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2269) 藥明生物 | 72.595 | 1.895 ( +3% ) | 20572 (認購) |
5.655 | -0.19 ( -3% ) | ![]() |
|
(2357) 中航科工 | 70.970 | -1.33 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(JPY) JPY | 64.640 | -3.22 ( -5% ) | 0.620 | - ( - ) | ![]() |
||
(JPYHKD) 日圓兌港元 | 64.640 | -3.22 ( -5% ) | 0.620 | - ( - ) | ![]() |
||
(9626) 嗶哩嗶哩 | 58.970 | -5.692 ( -9% ) | 6.388 | 1.236 ( +24% ) | ![]() |
||
(9880) 09880 | 57.620 | 3.405 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3888) 金山軟件 | 57.568 | 0.668 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1398) 工商銀行 | 57.416 | -1.631 ( -3% ) | 3.823 | -0.031 ( -1% ) | ![]() |
||
(0017) 新世界發展 | 57.255 | 0.300 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6862) 海底撈 | 57.040 | 1.410 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9896) 09896 | 52.010 | -2.16 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0968) 信義光能 | 51.704 | -0.092 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3188) 華夏滬深三百 | 49.760 | -0.246 ( -0% ) | 4.992 | 0.850 ( +21% ) | ![]() |
||
(9999) 網易-S | 47.150 | 22.405 ( +91% ) | 58.430 | 3.350 ( +6% ) | ![]() |
||
(0386) 中國石油化工股份 | 46.670 | 1.954 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2097) 02097 | 45.860 | 0.860 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1138) 中遠海能 | 43.410 | 0.080 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0763) 中興通訊 | 43.294 | -2.218 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0268) 金蝶國際 | 43.230 | 20.810 ( +93% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1880) 百麗國際 | 42.945 | 0.625 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0027) 銀河娛樂 | 40.080 | -12.07 ( -23% ) | 4.460 | 0.850 ( +24% ) | ![]() |
||
(2020) 安踏體育 | 37.490 | 0.480 ( +1% ) | 0.010 | -0.02 ( -67% ) | ![]() |
||
(1928) 金沙中國有限公司 | 37.344 | -7.648 ( -17% ) | 15.724 | 0.628 ( +4% ) | ![]() |
||
(2333) 長城汽車 | 36.280 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2380) 中國電力 | 34.595 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1113) 長實集團 | 33.525 | 8.840 ( +36% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1114) 華晨中國汽車控股 | 33.360 | 0.080 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2331) 李寧 | 29.665 | -5.48 ( -16% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9698) 萬國數據-SW | 29.405 | 0.275 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0489) 東風集團股份 | 29.030 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1801) 信達生物 | 28.698 | -0.347 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2319) 蒙牛乳業 | 28.290 | -0.64 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1357) 美圖公司 | 28.150 | 0.410 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0688) 中國海外發展 | 27.688 | -1.53 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9696) 09696 | 27.530 | 1.890 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1919) 中遠海控 | 27.520 | -1.445 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3968) 招商銀行 | 26.995 | 1.230 ( +5% ) | 8.025 | -0.165 ( -2% ) | ![]() |
||
(2359) 藥明康德 | 26.210 | 2.165 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1157) 中聯重科 | 26.074 | -0.297 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2899) 紫金礦業 | 25.524 | -1.452 ( -5% ) | 5.594 | 1.000 ( +22% ) | ![]() |
||
(3896) 03896 | 24.634 | -1.462 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0390) 中國中鐵 | 24.092 | 0.445 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0189) 東岳集團 | 23.220 | -0.22 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6969) 思摩爾國際 | 22.870 | 0.720 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0300) 昆明機床 | 22.685 | 2.075 ( +10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0762) 中國聯通 | 22.624 | -1.116 ( -5% ) | 0.370 | - ( - ) | ![]() |
||
(1177) 中國生物製藥 | 22.211 | -0.722 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2228) 中國節能海東青 | 21.670 | -5.01 ( -19% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1898) 中煤能源 | 21.570 | 0.010 ( +0% ) | 0.005 | - ( - ) | ![]() |
||
(6855) 06855 | 21.360 | 1.035 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(XAUFIXAM) 黃金 | 20.840 | 2.660 ( +15% ) | 0.590 | - ( - ) | ![]() |
||
(0011) 恒生銀行 | 20.234 | -0.203 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6088) 06088 | 20.160 | 2.725 ( +16% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6030) 中信証券 | 20.125 | 0.655 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0066) 港鐵公司 | 19.335 | 0.355 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1876) 百威亞太 | 17.993 | -0.089 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3908) 中金公司 | 17.992 | 0.820 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0522) ASM PACIFIC | 17.640 | -0.65 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1997) 九龍倉置業 | 16.450 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1772) 贛鋒鋰業 | 16.216 | 0.392 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9863) 09863 | 16.075 | -0.185 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6066) 中信建投証券 | 15.910 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0016) 新鴻基地產 | 15.125 | 0.525 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1800) 中國交通建設 | 15.075 | 0.195 ( +1% ) | 25890 (認購) |
0.000 | - ( - ) | ![]() |
|
(2202) 萬科企業 | 14.578 | 1.171 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6186) 中國飛鶴 | 13.690 | 0.025 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0168) 青島啤酒股份 | 13.500 | -0.3 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2423) 02423 | 13.095 | 1.185 ( +10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2186) 綠葉製藥 | 12.967 | 0.250 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6160) 百濟 | 12.640 | -1.3 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0823) 領展房產基金 | 12.366 | 6.053 ( +96% ) | 1.288 | - ( - ) | ![]() |
||
(2600) 中國鋁業 | 12.000 | -0.07 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0902) 華能國際電力股份 | 11.600 | 0.240 ( +2% ) | 0.070 | - ( - ) | ![]() |
||
(1088) 中國神華 | 11.405 | -1.09 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1530) 三生製藥 | 10.595 | -0.188 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1336) 新華保險 | 10.586 | -1.18 ( -10% ) | 0.010 | - ( - ) | ![]() |
||
(1816) 中廣核電力 | 10.242 | -1.282 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0881) 中升控股 | 9.300 | -1.795 ( -16% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1378) 中國宏橋 | 9.285 | 0.110 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9688) 09688 | 8.965 | 0.570 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0019) 太古股份公司A | 8.775 | 0.125 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0780) 同程藝龍 | 8.652 | 1.660 ( +24% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6881) 中國銀河 | 8.405 | -0.77 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0291) 華潤啤酒 | 8.250 | -0.02 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0696) 中國民航信息網絡 | 8.060 | -0.33 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1818) 招金礦業 | 8.040 | -1.04 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1776) 廣發証券 | 7.880 | -1.898 ( -19% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0358) 江西銅業股份 | 7.790 | -0.795 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1787) 山東黃金 | 7.540 | 0.110 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6936) 06936 | 7.520 | -0.68 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9901) 新東方-S | 7.490 | -0.01 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1038) 長江基建集團 | 7.465 | 0.165 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1109) 華潤置地 | 7.450 | -0.975 ( -12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2618) TCL 通訊 | 7.353 | -0.055 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0916) 龍源電力 | 6.815 | -0.1 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0316) 東方海外國際 | 6.540 | -0.755 ( -10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2611) 國泰君安 | 6.478 | 0.703 ( +12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3900) 綠城中國 | 6.445 | -0.225 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3898) 中車時代電氣 | 6.354 | -1.28 ( -17% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1208) 五礦資源 | 6.330 | 0.070 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0412) 漢基控股 | 6.270 | -9.01 ( -59% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1797) 新東方在線 | 6.135 | -0.49 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1519) 01519 | 6.032 | -0.934 ( -13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3033) 南方恒生科技 | 6.025 | 0.052 ( +1% ) | 0.169 | - ( - ) | ![]() |
||
(6098) 碧桂園服務 | 6.015 | 0.210 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2282) 美高梅中國 | 5.946 | -0.292 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2367) 巨子生物 | 5.920 | 0.860 ( +17% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(DJI) 道瓊斯指數 | 5.750 | -3.36 ( -37% ) | 436.050 | 27.350 ( +7% ) | ![]() |
||
(0914) 安徽海螺水泥 | 5.745 | 0.645 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0880) 澳博控股 | 5.731 | -0.909 ( -14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1766) 中國中車 | 5.545 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(N225) 日經平均指數 | 5.390 | 1.670 ( +45% ) | 516.750 | 3.540 ( +1% ) | ![]() |
||
(2888) 渣打集團 | 5.365 | -0.892 ( -14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6682) 06682 | 5.230 | 1.460 ( +39% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1888) 建滔積層板 | 5.110 | -0.26 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1288) 農業銀行 | 5.080 | -3.061 ( -38% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2800) 盈富基金 | 5.077 | 0.072 ( +1% ) | 59.248 | -0.007 ( -0% ) | ![]() |
||
(HSCE) 國企指數 | 5.010 | - ( - ) | 0.110 | - ( - ) | ![]() |
||
(1186) 中國鐵建 | 4.894 | 0.300 ( +7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(NDX) 納斯達克 | 4.840 | -3.14 ( -39% ) | 350.160 | 3.080 ( +1% ) | ![]() |
||
(1548) 金斯瑞生物科技 | 4.688 | 0.536 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0267) 中信股份 | 4.575 | 0.060 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0966) 中國太平 | 4.246 | -0.137 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1339) 中國人民保險集團 | 4.147 | -1.098 ( -21% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6181) 06181 | 4.125 | 4.125 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0512) 遠大醫藥 | 4.122 | 0.670 ( +19% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2689) 玖龍紙業 | 4.115 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0772) 閱文集團 | 4.026 | -5.132 ( -56% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3993) 洛陽鉬業 | 3.970 | -0.257 ( -6% ) | 1.127 | - ( - ) | ![]() |
||
(0960) 龍湖地產 | 3.815 | -0.085 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0135) 昆侖能源 | 3.790 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2823) 安碩A50 | 3.692 | -0.604 ( -14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0012) 恒基地產 | 3.460 | -0.36 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1318) 格菱控股 | 3.360 | 3.360 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(AUDHKD) AUDHKD | 3.090 | -0.54 ( -15% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1988) 民生銀行 | 2.998 | 0.795 ( +36% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2013) 微盟集團 | 2.970 | -0.035 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2498) 02498 | 2.950 | -1.55 ( -34% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2313) 申洲國際 | 2.935 | 0.150 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2196) 復星醫藥 | 2.855 | -0.195 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(9633) 農夫山泉 | 2.854 | 0.106 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2883) 中海油田服務 | 2.810 | 0.100 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1128) 永利澳門 | 2.740 | -1.398 ( -34% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1415) 01415 | 2.650 | 0.100 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1055) 中國南方航空股份 | 2.610 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0836) 華潤電力 | 2.576 | -0.844 ( -25% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1929) 周大福 | 2.489 | 0.036 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6618) 京東健康 | 2.361 | -0.27 ( -10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2828) 恒生H股 | 2.310 | -0.02 ( -1% ) | 0.310 | - ( - ) | ![]() |
||
(0669) 創科實業 | 2.165 | 0.965 ( +80% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1193) 華潤燃氣 | 2.084 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0003) 香港中華煤氣 | 2.013 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(CLZ25) CLZ25 | 1.830 | 0.010 ( +1% ) | 0.010 | - ( - ) | ![]() |
||
(3692) 翰森製藥 | 1.762 | 0.104 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6690) 海爾智家 | 1.748 | 0.038 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(SPX) SPX | 1.690 | - ( - ) | 53.890 | -3.95 ( -7% ) | ![]() |
||
(1698) 博士蛙國際 | 1.635 | -0.06 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6886) HTSC | 1.448 | 0.038 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1209) 華潤萬象生活 | 1.440 | 0.340 ( +31% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0753) 中國國航 | 1.420 | 0.030 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0853) 微創醫療 | 1.180 | 0.254 ( +27% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2338) 濰柴動力 | 1.150 | 0.260 ( +29% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0006) 電能實業 | 1.110 | 0.395 ( +55% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2688) 新奧能源 | 0.885 | 0.010 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3606) 福耀玻璃 | 0.880 | -0.14 ( -14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0868) 信義玻璃 | 0.855 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1099) 國藥控股 | 0.832 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(GBP) GBP | 0.830 | - ( - ) | 0.010 | - ( - ) | ![]() |
||
(GBPHKD) GBPHKD | 0.830 | - ( - ) | 0.010 | - ( - ) | ![]() |
||
(0257) 中國光大國際 | 0.815 | 0.095 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0384) 中國燃氣(二百) | 0.809 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6099) 06099 | 0.806 | 0.088 ( +12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1070) TCL多媒體 | 0.780 | 0.020 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1258) 中國有色礦業 | 0.720 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6823) 香港電訊—SS | 0.675 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2057) 中通快遞-SW | 0.615 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0148) 建滔化工 | 0.565 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1833) 平安好醫生 | 0.562 | 0.033 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2601) 中國太保 | 0.422 | 0.034 ( +9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(6865) 福萊特玻璃 | 0.420 | 0.015 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1368) 特步國際 | 0.398 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0002) 中電控股 | 0.365 | 0.045 ( +14% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0144) 招商局港口 | 0.340 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0998) 中信銀行 | 0.327 | 0.096 ( +42% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0270) 粵海投資 | 0.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1385) 01385 | 0.250 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2328) 中國財險 | 0.206 | -0.03 ( -13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0576) 浙江滬杭甬 | 0.160 | -0.02 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1044) 恒安國際 | 0.125 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3328) 交通銀行 | 0.108 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3808) 中國重汽 | 0.100 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1658) 郵儲銀行 | 0.097 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2238) 廣汽集團 | 0.086 | 0.006 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0288) 萬洲國際 | 0.086 | -0.004 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(1066) 威高股份 | 0.078 | 0.020 ( +34% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2836) 安碩印度ETF | 0.060 | - ( - ) | 0.150 | - ( - ) | ![]() |
||
(EUR) EUR | 0.050 | -0.5 ( -91% ) | 0.470 | - ( - ) | ![]() |
||
(EURHKD) EURHKD | 0.050 | -0.5 ( -91% ) | 0.470 | - ( - ) | ![]() |
||
(6055) 06055 | 0.030 | 0.030 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2400) 心動公司 | 0.020 | 0.020 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2830) ETFS黃金 | 0.005 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0656) 復星國際 | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0778) 置富產業信託 | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(0956) 新天綠色能源 | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2533) 02533 | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(2607) 上海醫藥 | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(3320) 華潤醫藥 | 0.000 | -0.5 ( -100% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(AAPL) AAPL | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(AMD) AMD | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(AMZN) AMZN | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(CADHKD) CADHKD | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(CNH) CNH | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
(CNHHKD) 人民幣兌港元 | 0.000 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
