街貨量

相關資產 認購證總街貨
(百萬份)
認購證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(認購)
認沽證總街貨
(百萬份)
認沽證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(認沽)
街貨量圖表
(9988) 阿里巴巴 8,875.255 68.150 ( +1% ) 1,582.615 -15.825 ( -1% )
(0700) 騰訊控股 8,544.798 14.305 ( +0% ) 470.640 -13.35 ( -3% )
(1810) 小米集團 5,999.692 -194.098 ( -3% ) 199.400 -0.426 ( -0% )
(3690) 美團 4,585.082 -2.86 ( -0% ) 170.678 5.446 ( +3% )
(0388) 香港交易所 2,403.425 -40.765 ( -2% ) 38.480 -0.6 ( -2% )
(0981) 中芯國際 1,913.247 17.098 ( +1% ) 338.660 -5.907 ( -2% )
(1211) 比亞迪股份 1,802.060 -5.916 ( -0% ) 36.758 -1.302 ( -3% )
(HSI) 恆生指數 1,543.880 -384.3 ( -20% ) 836.370 -47.61 ( -5% )
(1024) 快手-W 1,380.570 41.850 ( +3% ) 89.705 3.074 ( +4% )
(9992) 泡泡瑪特 1,064.350 -26.52 ( -2% ) 350.600 25.312 ( +8% )
(9888) 百度 713.220 10.590 ( +2% ) 63.042 -1.92 ( -3% )
(0788) 中國鐵塔 528.602 -1.887 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2318) 中國平安 482.155 14.160 ( +3% ) 59.650 2.465 ( +4% )
(9961) 攜程 476.147 -19.157 ( -4% ) 17.945 1.685 ( +10% )
(0992) 聯想集團 439.820 -5.842 ( -1% ) 0.534 - ( - )
(3750) 03750 351.861 14.501 ( +4% ) 42.800 -14.435 ( -25% )
(2840) SPDR金ETF 340.299 0.854 ( +0% ) 206.768 -0.522 ( -0% )
(0020) 會德豐 328.223 -4.411 ( -1% ) 20.547 9.459 ( +85% )
(0005) 匯豐控股 314.030 -7.271 ( -2% ) 539.204 9.514 ( +2% )
(2628) 中國人壽 312.200 -4.31 ( -1% ) 83.645 2.665 ( +3% )
(HSTECH) 恒生科技指數 294.760 17.510 ( +6% ) 0.940 -0.09 ( -9% )
(1347) 華虹半導體 284.705 3.605 ( +1% ) 85.600 -7.44 ( -8% )
(0763) 中興通訊 227.610 1.570 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(3800) 協鑫科技 219.354 2.450 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2282) 美高梅中國 211.700 0.134 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(2382) 舜宇光學科技 206.980 -0.79 ( -0% ) 1.046 -0.12 ( -10% )
(0941) 中國移動 206.170 -0.24 ( -0% ) 4.750 0.905 ( +24% )
(0939) 建設銀行 198.122 2.341 ( +1% ) 15.305 -0.705 ( -4% )
(1928) 金沙中國有限公司 193.552 3.696 ( +2% ) 10.856 -0.7 ( -6% )
(1093) 石藥集團 187.152 -0.98 ( -1% ) 6.144 -0.038 ( -1% )
(1772) 贛鋒鋰業 180.406 3.014 ( +2% ) 14.834 0.038 ( +0% )
(9868) 小鵬汽車-W 179.435 -1.525 ( -1% ) 2.325 0.035 ( +2% )
(9866) 09866 172.821 -5.327 ( -3% ) 30.971 0.242 ( +1% )
(2899) 紫金礦業 168.304 -4.356 ( -3% ) 81.762 2.204 ( +3% )
(1299) 友邦保險 167.870 7.490 ( +5% ) 59.990 2.404 ( +4% )
(9618) 京東 166.940 2.558 ( +2% ) 41.008 1.280 ( +3% )
(0285) 比亞迪電子 152.975 -0.255 ( -0% ) 0.180 - ( - )
(9926) 康方生物-B 146.670 -7.21 ( -5% ) 1.130 1.000 ( +769% )
(0358) 江西銅業股份 142.125 -1.505 ( -1% ) 30.255 -0.87 ( -3% )
(1787) 山東黃金 135.028 6.723 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(2196) 復星醫藥 134.345 - ( - ) 0.000 -0.172 ( -100% )
(9880) 09880 127.730 2.825 ( +2% ) 0.510 -1.035 ( -67% )
(3988) 中國銀行 118.100 0.656 ( +1% ) 0.657 - ( - )
(0175) 吉利汽車 115.550 1.900 ( +2% ) 0.660 0.040 ( +6% )
(3033) 南方恒生科技 111.378 -0.334 ( -0% ) 0.079 - ( - )
(2015) 理想汽車-W 109.620 0.540 ( +0% ) 4.155 -0.629 ( -13% )
(0241) 阿里健康 105.126 -8.46 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(0293) 國泰航空 98.645 -4.825 ( -5% ) 6.766 0.280 ( +4% )
(1177) 中國生物製藥 95.253 0.870 ( +1% ) 0.005 - ( - )
(0728) 中國電信 84.822 -0.132 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(1357) 美圖公司 84.715 0.807 ( +1% ) 0.230 -0.128 ( -36% )
(2018) 瑞聲科技 84.293 -0.425 ( -0% ) 0.260 -0.007 ( -3% )
(3896) 03896 83.854 -2.468 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(9626) 嗶哩嗶哩 81.696 1.848 ( +2% ) 7.770 -0.127 ( -2% )
(2020) 安踏體育 81.520 -0.36 ( -0% ) 0.204 0.104 ( +104% )
(2228) 中國節能海東青 79.153 -12.68 ( -14% ) 0.240 0.100 ( +71% )
(1818) 招金礦業 77.055 0.300 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(3888) 金山軟件 76.652 2.172 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(2186) 綠葉製藥 76.297 - ( - ) 0.000 - ( - )
(6693) 06693 75.196 5.706 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(0268) 金蝶國際 68.365 1.795 ( +3% ) 1.435 - ( - )
(2202) 萬科企業 64.103 0.156 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1378) 中國宏橋 63.570 4.305 ( +7% ) 0.475 -0.055 ( -10% )
(2013) 微盟集團 63.455 -0.005 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0762) 中國聯通 62.440 -0.44 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1880) 百麗國際 62.220 -0.21 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(6181) 06181 61.670 -1.695 ( -3% ) 24.255 4.645 ( +24% )
(0883) 中國海洋石油 59.805 0.125 ( +0% ) 22.641 6.200 ( +38% )
(9688) 09688 55.622 0.206 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(2269) 藥明生物 55.585 -0.13 ( -0% ) 1.545 1.030 ( +200% )
(0697) 首長國際企業 55.086 4.770 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(3993) 洛陽鉬業 54.605 0.951 ( +2% ) 18.309 0.003 ( +0% )
(2822) 南方A50 52.712 0.509 ( +1% ) 0.691 - ( - )
(2333) 長城汽車 52.355 -0.535 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(6682) 06682 50.715 -0.79 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(9660) 09660 50.478 0.648 ( +1% ) 0.027 - ( - )
(2208) 金風科技 50.086 1.696 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(1530) 三生製藥 49.292 0.305 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2600) 中國鋁業 48.300 5.380 ( +13% ) 5.570 2.330 ( +72% )
(0823) 領展房產基金 48.190 -2.135 ( -4% ) 0.699 0.400 ( +134% )
(0017) 新世界發展 48.075 1.455 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(6969) 思摩爾國際 47.851 0.100 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(3188) 華夏滬深三百 47.000 0.600 ( +1% ) 6.464 - ( - )
(2050) 02050 46.418 2.076 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(1398) 工商銀行 45.918 -1.798 ( -4% ) 3.955 -0.641 ( -14% )
(0001) 長和 44.516 -1.815 ( -4% ) 9.823 0.330 ( +3% )
(2097) 02097 44.180 0.450 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1800) 中國交通建設 43.635 -0.85 ( -2% ) 25890 (認購)
0.000 - ( - )
(0772) 閱文集團 41.932 0.370 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1833) 平安好醫生 41.827 -2.154 ( -5% ) 0.000 - ( - )
(0412) 漢基控股 41.380 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1288) 農業銀行 41.099 2.423 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(6060) 眾安在線 40.549 -0.376 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0027) 銀河娛樂 40.090 2.200 ( +6% ) 8.455 -4.77 ( -36% )
(0696) 中國民航信息網絡 40.030 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2357) 中航科工 39.608 -0.294 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(9863) 09863 38.785 0.650 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(1801) 信達生物 38.395 2.005 ( +6% ) 0.125 - ( - )
(2498) 02498 37.050 0.695 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(6936) 06936 36.900 -0.52 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(6855) 06855 36.660 - ( - ) 0.000 - ( - )
(6066) 中信建投証券 35.815 0.075 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1336) 新華保險 35.020 -0.04 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(3968) 招商銀行 32.670 0.440 ( +1% ) 5.630 -0.055 ( -1% )
(0688) 中國海外發展 31.823 0.767 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(9999) 網易-S 31.710 -0.82 ( -3% ) 0.495 0.005 ( +1% )
(2727) 上海電氣 30.710 -8.28 ( -21% ) 0.000 - ( - )
(6881) 中國銀河 29.688 0.765 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(2259) 02259 28.890 -2.9 ( -9% ) 16.220 -0.45 ( -3% )
(2423) 02423 28.615 -0.25 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1138) 中遠海能 26.962 -0.362 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(2331) 李寧 25.735 0.670 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(1415) 01415 24.915 0.110 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(2367) 巨子生物 24.000 0.110 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(XAUFIXAM) 黃金 23.760 -0.47 ( -2% ) 5.350 0.030 ( +1% )
(1951) 錦欣生殖 23.273 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2359) 藥明康德 23.250 -0.31 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1988) 民生銀行 22.791 0.211 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1519) 01519 22.762 7.656 ( +51% ) 0.000 - ( - )
(2388) 中銀香港 22.650 15.225 ( +205% ) 0.560 0.520 ( +1,300% )
(0354) 中國軟件國際 21.640 0.100 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(3323) 中國建材 21.640 0.310 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0300) 昆明機床 21.500 -0.035 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2888) 渣打集團 21.060 -6.46 ( -23% ) 0.000 - ( - )
(0857) 中國石油股份 19.292 -5.222 ( -21% ) 1.890 0.030 ( +2% )
(0390) 中國中鐵 19.288 -0.34 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(6869) 長飛光纖光纜 19.245 -1.71 ( -8% ) 0.000 - ( - )
(2319) 蒙牛乳業 19.110 -0.47 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(0189) 東岳集團 18.100 1.180 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(0386) 中國石油化工股份 17.968 -0.414 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(6862) 海底撈 17.855 1.375 ( +8% ) 0.340 0.030 ( +10% )
(0016) 新鴻基地產 17.843 4.502 ( +34% ) 63.682 10.280 ( +19% )
(1860) 01860 16.825 0.400 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(2473) 02473 15.235 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3908) 中金公司 15.152 0.956 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(6088) 06088 14.970 2.600 ( +21% ) 0.000 - ( - )
(1698) 博士蛙國際 14.490 0.230 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0914) 安徽海螺水泥 14.445 0.160 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1876) 百威亞太 13.841 -0.15 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(2800) 盈富基金 13.738 -0.292 ( -2% ) 0.870 0.060 ( +7% )
(0881) 中升控股 13.570 1.700 ( +14% ) 0.000 - ( - )
(0968) 信義光能 12.960 -0.02 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2611) 國泰君安 12.800 -0.132 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0267) 中信股份 12.580 0.325 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(6186) 中國飛鶴 12.020 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NDX) 納斯達克 11.820 0.490 ( +4% ) 140.510 0.660 ( +0% )
(2380) 中國電力 11.479 -0.038 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(9911) 09911 10.782 2.080 ( +24% ) 0.000 - ( - )
(0902) 華能國際電力股份 10.430 0.716 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(1208) 五礦資源 10.418 -0.15 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(9698) 萬國數據-SW 10.380 -0.365 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(2400) 心動公司 10.200 0.880 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(1276) 01276 10.020 0.040 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1171) 兗礦能源 9.830 -0.41 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(2099) 中國黃金國際 9.750 -3.43 ( -26% ) 0.000 - ( - )
(JPY) JPY 9.640 0.110 ( +1% ) 1.000 -0.11 ( -10% )
(JPYHKD) 日圓兌港元 9.640 0.110 ( +1% ) 1.000 -0.11 ( -10% )
(2823) 安碩A50 9.514 0.114 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1888) 建滔積層板 9.510 0.810 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(2533) 02533 9.194 -1.638 ( -15% ) 0.000 - ( - )
(1929) 周大福 8.973 -0.164 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(1919) 中遠海控 8.973 0.292 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(6030) 中信証券 8.965 0.130 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1088) 中國神華 8.910 -0.905 ( -9% ) 0.000 - ( - )
(2338) 濰柴動力 8.714 -0.549 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(6160) 百濟 8.580 1.590 ( +23% ) 0.000 - ( - )
(2313) 申洲國際 8.360 0.050 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1385) 01385 7.775 0.040 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0853) 微創醫療 7.483 -0.094 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(9896) 09896 7.370 0.090 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1258) 中國有色礦業 7.360 0.450 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(0669) 創科實業 7.345 -0.49 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(0522) ASM PACIFIC 6.825 -0.595 ( -8% ) 0.000 - ( - )
(0489) 東風集團股份 6.710 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1109) 華潤置地 6.644 -0.13 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(0179) 德昌電機控股 6.545 2.788 ( +74% ) 0.000 - ( - )
(1359) 中國信達 6.481 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1072) 東方電氣 6.424 1.562 ( +32% ) 0.000 - ( - )
(0916) 龍源電力 6.280 0.725 ( +13% ) 0.000 - ( - )
(2618) TCL 通訊 6.243 0.002 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0960) 龍湖地產 5.990 0.030 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(9995) 09995 5.725 0.060 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1186) 中國鐵建 5.143 0.917 ( +22% ) 0.000 - ( - )
(0066) 港鐵公司 5.093 0.247 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(HSCE) 國企指數 5.060 0.750 ( +17% ) 0.100 -0.16 ( -62% )
(6055) 06055 4.990 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1428) 耀才證券金融 4.960 0.760 ( +18% ) 0.000 - ( - )
(1038) 長江基建集團 4.949 0.097 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(6099) 06099 4.942 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1164) 中廣核礦業 4.920 0.040 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(6618) 京東健康 4.800 -0.472 ( -9% ) 0.000 - ( - )
(0780) 同程藝龍 4.648 -0.1 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(0753) 中國國航 4.630 2.130 ( +85% ) 0.000 - ( - )
(1729) 01729 4.550 0.520 ( +13% ) 0.000 - ( - )
(1113) 長實集團 4.325 -0.135 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(1898) 中煤能源 4.231 -0.94 ( -18% ) 0.000 - ( - )
(1133) 哈爾濱動力 4.200 0.520 ( +14% ) 0.000 - ( - )
(1339) 中國人民保險集團 3.946 0.095 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(2252) 02252 3.755 0.500 ( +15% ) 0.000 - ( - )
(1788) 國泰君安國際 3.585 0.335 ( +10% ) 0.000 - ( - )
(2328) 中國財險 3.568 0.300 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(0003) 香港中華煤氣 3.564 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0148) 建滔化工 3.500 0.095 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(3606) 福耀玻璃 3.446 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0868) 信義玻璃 3.425 -0.025 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(2238) 廣汽集團 3.400 0.130 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(1766) 中國中車 3.385 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1797) 新東方在線 3.325 -0.075 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(9633) 農夫山泉 3.149 -0.4 ( -11% ) 0.000 - ( - )
(SPX) SPX 3.080 0.020 ( +1% ) 18.560 -10.1 ( -35% )
(2689) 玖龍紙業 2.985 -5.62 ( -65% ) 0.000 - ( - )
(1952) 01952 2.803 -0.09 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(6613) 06613 2.776 1.220 ( +78% ) 0.000 - ( - )
(0012) 恒基地產 2.715 0.740 ( +37% ) 0.000 - ( - )
(1318) 格菱控股 2.670 0.080 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(2276) 02276 2.500 -0.33 ( -12% ) 0.000 - ( - )
(1618) 中國中冶 2.450 -0.13 ( -5% ) 0.000 - ( - )
(6865) 福萊特玻璃 2.370 0.020 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2601) 中國太保 2.282 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1114) 華晨中國汽車控股 2.206 0.108 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(9901) 新東方-S 2.150 0.110 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(3311) 中國建築國際 2.130 0.350 ( +20% ) 0.000 - ( - )
(0291) 華潤啤酒 2.120 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0168) 青島啤酒股份 1.980 - ( - ) 0.000 - ( - )
(6690) 海爾智家 1.958 0.010 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(3759) 康龍化成 1.922 0.166 ( +9% ) 0.000 - ( - )
(1776) 廣發証券 1.852 0.004 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0836) 華潤電力 1.820 -0.062 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(N225) 日經平均指數 1.800 0.230 ( +15% ) 595.160 -4.2 ( -1% )
(1816) 中廣核電力 1.796 0.075 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(1070) TCL多媒體 1.760 0.010 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1157) 中聯重科 1.755 -0.133 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(0656) 復星國際 1.740 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3900) 綠城中國 1.730 0.035 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(3692) 翰森製藥 1.698 -0.05 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(0135) 昆侖能源 1.696 -0.002 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0288) 萬洲國際 1.623 -0.005 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(1478) 01478 1.585 -0.1 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(2828) 恒生H股 1.566 0.504 ( +47% ) 0.000 - ( - )
(0998) 中信銀行 1.477 -0.015 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(2525) 02525 1.468 0.553 ( +60% ) 0.000 - ( - )
(DJI) 道瓊斯指數 1.400 -0.76 ( -35% ) 215.070 -0.4 ( -0% )
(9696) 09696 1.330 0.070 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(1128) 永利澳門 1.320 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0316) 東方海外國際 1.255 -0.31 ( -20% ) 0.000 - ( - )
(1209) 華潤萬象生活 1.250 -0.29 ( -19% ) 0.000 - ( - )
(2268) 優源控股 1.245 -0.715 ( -36% ) 0.000 - ( - )
(1316) 耐世特 1.140 0.210 ( +23% ) 0.000 - ( - )
(1044) 恒安國際 1.050 -0.04 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(1658) 郵儲銀行 1.049 -0.155 ( -13% ) 0.000 - ( - )
(3898) 中車時代電氣 0.958 -0.207 ( -18% ) 0.000 - ( - )
(2883) 中海油田服務 0.940 0.070 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(0966) 中國太平 0.874 -0.158 ( -15% ) 0.000 - ( - )
(1548) 金斯瑞生物科技 0.860 0.010 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(CLQ27) CLQ27 0.810 - ( - ) 0.010 - ( - )
(6886) HTSC 0.802 -0.548 ( -41% ) 0.000 - ( - )
(0670) 中國東方航空股份 0.784 0.106 ( +16% ) 0.000 - ( - )
(1055) 中國南方航空股份 0.780 0.170 ( +28% ) 0.000 - ( - )
(0002) 中電控股 0.713 0.150 ( +27% ) 0.000 - ( - )
(0123) 越秀地產 0.664 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3339) 中國龍工 0.629 -0.004 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(3320) 華潤醫藥 0.623 -0.003 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0325) 創生控股 0.570 0.060 ( +12% ) 0.000 - ( - )
(2688) 新奧能源 0.540 0.025 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(0880) 澳博控股 0.532 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2162) 02162 0.530 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1997) 九龍倉置業 0.520 -0.23 ( -31% ) 0.000 - ( - )
(3808) 中國重汽 0.515 0.255 ( +98% ) 0.000 - ( - )
(6990) 06990 0.460 -0.12 ( -21% ) 0.000 - ( - )
(0019) 太古股份公司A 0.456 0.197 ( +76% ) 0.000 - ( - )
(AUDHKD) AUDHKD 0.400 0.020 ( +5% ) 0.620 0.020 ( +3% )
(6098) 碧桂園服務 0.375 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0631) 三一國際 0.360 -0.09 ( -20% ) 0.000 - ( - )
(1368) 特步國際 0.325 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1066) 威高股份 0.320 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2057) 中通快遞-SW 0.300 0.135 ( +82% ) 0.000 - ( - )
(0384) 中國燃氣(二百) 0.265 -0.16 ( -38% ) 0.000 - ( - )
(1179) 美麗寶國際 0.241 0.024 ( +11% ) 0.000 - ( - )
(1193) 華潤燃氣 0.233 -0.005 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(0576) 浙江滬杭甬 0.230 0.020 ( +10% ) 0.000 - ( - )
(3328) 交通銀行 0.210 0.020 ( +11% ) 0.000 - ( - )
(0512) 遠大醫藥 0.203 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0006) 電能實業 0.195 0.005 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(CLJ26) CLJ26 0.180 - ( - ) 0.090 - ( - )
(0270) 粵海投資 0.170 - ( - ) 0.000 - ( - )
(CNH) CNH 0.170 - ( - ) 0.140 - ( - )
(CNHHKD) 人民幣兌港元 0.170 - ( - ) 0.140 - ( - )
(3998) 波司登 0.158 -0.01 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(3347) 泰格醫藥 0.150 0.050 ( +50% ) 0.000 - ( - )
(EUR) EUR 0.150 - ( - ) 0.000 - ( - )
(EURHKD) EURHKD 0.150 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0144) 招商局港口 0.140 - ( - ) 0.000 - ( - )
(GBP) GBP 0.140 - ( - ) 0.030 0.030 ( - )
(GBPHKD) GBPHKD 0.140 - ( - ) 0.030 0.030 ( - )
(6823) 香港電訊—SS 0.135 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2607) 上海醫藥 0.111 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1099) 國藥控股 0.100 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0257) 中國光大國際 0.060 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0322) 康師傅控股 0.050 -0.01 ( -17% ) 0.000 - ( - )
(0991) 大唐發電 0.046 0.010 ( +28% ) 0.000 - ( - )
(0220) 統一企業中國 0.045 0.020 ( +80% ) 0.000 - ( - )
(0956) 新天綠色能源 0.040 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1798) 大唐新能源 0.016 0.015 ( +1,500% ) 0.000 - ( - )
(1030) 新城發展控股 0.010 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2588) 中銀航空租賃 0.007 -1.3 ( -99% ) 0.000 - ( - )
(0371) 北控水務集團 0.002 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0586) 海螺創業 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0778) 置富產業信託 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1364) 01364 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(6078) 海吉亞醫療 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AAPL) AAPL 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AMD) AMD 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AMZN) AMZN 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AVGO) AVGO 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(GOOGL) GOOGL 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(META) META 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(MSFT) MSFT 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NFLX) NFLX 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NVDA) NVDA 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(TSLA) TSLA 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
最後更新時間: 2026-03-02 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明