街貨量

相關資產 認購證總街貨
(百萬份)
認購證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(認購)
認沽證總街貨
(百萬份)
認沽證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(認沽)
街貨量圖表
(0700) 騰訊控股 5,714.787 774.680 ( +16% ) 16461 (認購)
1,337.605 -45.95 ( -3% )
(9988) 阿里巴巴 5,436.167 347.578 ( +7% ) 1,538.123 -16.93 ( -1% )
(3690) 美團 3,799.790 156.445 ( +4% ) 23773 (認購)
595.170 -45.48 ( -7% )
(0388) 香港交易所 3,174.631 -38.125 ( -1% ) 23770 (認購)
424.970 1.300 ( +0% )
(2318) 中國平安 2,686.385 204.815 ( +8% ) 17318 (認購)
23.975 -8.295 ( -26% )
(HSI) 恆生指數 1,526.000 -75.95 ( -5% ) 6,700.460 -309.58 ( -4% )
(1810) 小米集團 1,479.419 23.996 ( +2% ) 23774 (認購)
916.201 -16.582 ( -2% )
(2628) 中國人壽 740.805 -14.29 ( -2% ) 31.825 -6.005 ( -16% )
(1299) 友邦保險 675.172 17.670 ( +3% ) 19.400 -1.262 ( -6% )
(1211) 比亞迪股份 588.100 -6.715 ( -1% ) 417.945 39.160 ( +10% )
(0981) 中芯國際 527.530 9.857 ( +2% ) 332.473 3.103 ( +1% )
(1024) 快手-W 504.713 12.281 ( +2% ) 171.624 -10.878 ( -6% )
(0175) 吉利汽車 463.965 43.115 ( +10% ) 38.950 1.025 ( +3% )
(9618) 京東 447.690 25.445 ( +6% ) 20571 (認購)
23.880 -8.742 ( -27% )
(9888) 百度 429.465 6.247 ( +1% ) 39.029 -14.466 ( -27% )
(0020) 會德豐 393.398 1.244 ( +0% ) 0.413 -0.016 ( -4% )
(0005) 匯豐控股 306.390 -7.008 ( -2% ) 126.152 5.388 ( +4% )
(JPY) JPY 305.330 -3.44 ( -1% ) 8.140 -2.1 ( -21% )
(JPYHKD) 日圓兌港元 305.330 -3.44 ( -1% ) 8.140 -2.1 ( -21% )
(2269) 藥明生物 298.255 4.010 ( +1% ) 20572 (認購)
5.535 0.125 ( +2% )
(9961) 攜程 259.332 -1.157 ( -0% ) 48.000 1.200 ( +3% )
(0857) 中國石油股份 253.384 18.816 ( +8% ) 17.512 - ( - )
(1928) 金沙中國有限公司 250.722 6.720 ( +3% ) 0.140 0.004 ( +3% )
(0883) 中國海洋石油 235.910 1.150 ( +0% ) 25892 (認購)
30.115 0.680 ( +2% )
(2331) 李寧 233.550 16.505 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(9922) 九毛九 221.720 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0788) 中國鐵塔 210.305 4.072 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(3188) 華夏滬深三百 193.718 9.482 ( +5% ) 40.150 - ( - )
(3993) 洛陽鉬業 192.000 -0.105 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2822) 南方A50 173.583 3.707 ( +2% ) 0.010 - ( - )
(0992) 聯想集團 173.076 -2.154 ( -1% ) 25.630 -20.28 ( -44% )
(0358) 江西銅業股份 170.075 -6.74 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(1171) 兗礦能源 163.264 1.956 ( +1% ) 0.042 - ( - )
(0027) 銀河娛樂 155.980 2.930 ( +2% ) 3.710 0.020 ( +1% )
(1398) 工商銀行 143.174 11.644 ( +9% ) 43.029 -0.01 ( -0% )
(1093) 石藥集團 141.070 -1.338 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(2899) 紫金礦業 131.910 11.038 ( +9% ) 3.500 0.200 ( +6% )
(2015) 理想汽車-W 131.160 9.380 ( +8% ) 6.130 0.010 ( +0% )
(9868) 小鵬汽車-W 121.330 1.565 ( +1% ) 18.918 0.744 ( +4% )
(3908) 中金公司 119.476 -0.296 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0968) 信義光能 112.660 5.690 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(0939) 建設銀行 112.462 -0.285 ( -0% ) 24.887 -0.21 ( -1% )
(1787) 山東黃金 110.300 0.010 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1113) 長實集團 109.270 -0.818 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0017) 新世界發展 106.130 -0.855 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(3988) 中國銀行 103.955 0.209 ( +0% ) 24.750 - ( - )
(0941) 中國移動 98.840 5.090 ( +5% ) 16464 (認購)
26.125 -0.455 ( -2% )
(1772) 贛鋒鋰業 96.222 0.698 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1880) 百麗國際 95.910 -0.425 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0001) 長和 89.590 3.915 ( +5% ) 10.275 0.635 ( +7% )
(9626) 嗶哩嗶哩 89.152 2.208 ( +3% ) 4.530 -0.4 ( -8% )
(1177) 中國生物製藥 86.631 22.983 ( +36% ) 0.174 - ( - )
(6969) 思摩爾國際 85.640 0.975 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0354) 中國軟件國際 85.310 -0.47 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(3323) 中國建材 79.066 -0.292 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2840) SPDR金ETF 78.203 0.100 ( +0% ) 104.358 1.498 ( +1% )
(9866) 09866 77.266 -0.261 ( -0% ) 0.666 -0.052 ( -7% )
(1347) 華虹半導體 72.685 -4.78 ( -6% ) 3.760 -0.49 ( -12% )
(HSTECH) 恒生科技指數 68.770 -0.89 ( -1% ) 155.300 -3.84 ( -2% )
(0300) 昆明機床 67.475 6.300 ( +10% ) 0.000 - ( - )
(NDX) 納斯達克 67.170 -5.4 ( -7% ) 90.210 9.980 ( +12% )
(0241) 阿里健康 66.710 -6.66 ( -9% ) 0.000 - ( - )
(0293) 國泰航空 65.935 -0.03 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(3800) 協鑫科技 64.320 0.033 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(9926) 康方生物-B 59.800 2.000 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(1138) 中遠海能 56.340 0.520 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2020) 安踏體育 55.710 6.200 ( +13% ) 5.490 -0.39 ( -7% )
(2382) 舜宇光學科技 55.689 -3.864 ( -6% ) 20.055 - ( - )
(2883) 中海油田服務 52.664 -0.19 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0285) 比亞迪電子 51.968 1.600 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0386) 中國石油化工股份 48.778 -0.856 ( -2% ) 0.000 - ( - )
(6030) 中信証券 47.538 0.010 ( +0% ) 0.425 - ( - )
(2333) 長城汽車 47.475 0.780 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0823) 領展房產基金 47.286 -23.274 ( -33% ) 0.300 - ( - )
(9896) 09896 44.340 2.930 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(2282) 美高梅中國 44.252 0.968 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0762) 中國聯通 43.650 -0.46 ( -1% ) 0.150 - ( - )
(6881) 中國銀河 43.513 -0.62 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0669) 創科實業 42.822 0.010 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0688) 中國海外發展 42.450 2.967 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(0763) 中興通訊 42.234 0.984 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(2359) 藥明康德 42.115 -1.2 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(1951) 錦欣生殖 41.538 1.808 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(9999) 網易-S 36.490 -0.245 ( -1% ) 8.295 - ( - )
(2380) 中國電力 35.700 -0.23 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0772) 閱文集團 35.464 0.176 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(9992) 泡泡瑪特 35.102 2.490 ( +8% ) 76.410 1.920 ( +3% )
(1114) 華晨中國汽車控股 34.260 -0.06 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0696) 中國民航信息網絡 31.800 -1.12 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(3898) 中車時代電氣 31.299 0.056 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(2823) 安碩A50 28.796 0.827 ( +3% ) 0.008 -0.004 ( -36% )
(1519) 01519 28.092 3.989 ( +17% ) 0.000 - ( - )
(1801) 信達生物 27.875 0.850 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(6060) 眾安在線 27.529 -6.143 ( -18% ) 0.000 - ( - )
(6690) 海爾智家 26.864 -2.67 ( -9% ) 0.000 - ( - )
(0522) ASM PACIFIC 25.780 -0.03 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(2600) 中國鋁業 25.506 0.590 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(2618) TCL 通訊 25.280 0.645 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(1816) 中廣核電力 25.085 0.155 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2319) 蒙牛乳業 24.980 -0.71 ( -3% ) 0.400 - ( - )
(6862) 海底撈 24.970 -0.22 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0880) 澳博控股 24.041 -1.095 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(CNH) CNH 23.890 - ( - ) 0.020 - ( - )
(CNHHKD) 人民幣兌港元 23.890 - ( - ) 0.020 - ( - )
(0189) 東岳集團 23.660 -1.94 ( -8% ) 0.000 - ( - )
(2018) 瑞聲科技 22.047 3.890 ( +21% ) 7.990 0.075 ( +1% )
(0960) 龍湖地產 21.285 -0.29 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(AUDHKD) AUDHKD 21.120 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2357) 中航科工 19.315 0.220 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(2013) 微盟集團 19.205 -0.086 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0902) 華能國際電力股份 18.230 -0.27 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(6066) 中信建投証券 17.887 -0.003 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(9901) 新東方-S 17.635 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0390) 中國中鐵 17.471 -15.005 ( -46% ) 0.000 - ( - )
(DJI) 道瓊斯指數 16.910 -2.13 ( -11% ) 209.570 27.480 ( +15% )
(9696) 09696 16.658 -0.63 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(1898) 中煤能源 15.955 0.025 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1800) 中國交通建設 15.870 2.130 ( +16% ) 25890 (認購)
0.000 - ( - )
(1997) 九龍倉置業 15.780 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0316) 東方海外國際 14.215 -2.195 ( -13% ) 0.000 - ( - )
(3033) 南方恒生科技 13.682 3.636 ( +36% ) 13.116 - ( - )
(9698) 萬國數據-SW 13.540 1.960 ( +17% ) 0.000 - ( - )
(0728) 中國電信 13.250 -1.028 ( -7% ) 2.846 - ( - )
(0066) 港鐵公司 13.203 -0.115 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1339) 中國人民保險集團 12.883 -1.443 ( -10% ) 0.000 - ( - )
(9633) 農夫山泉 12.808 0.076 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(6618) 京東健康 11.430 0.787 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(0916) 龍源電力 11.300 -2.62 ( -19% ) 0.000 - ( - )
(1208) 五礦資源 11.300 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0016) 新鴻基地產 11.075 0.175 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0267) 中信股份 10.715 -0.124 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0011) 恒生銀行 10.607 0.104 ( +1% ) 30.095 -1.2 ( -4% )
(1357) 美圖公司 9.963 2.035 ( +26% ) 0.000 - ( - )
(2423) 02423 9.835 2.015 ( +26% ) 0.000 - ( - )
(1336) 新華保險 9.822 0.177 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(1919) 中遠海控 9.652 -0.075 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0268) 金蝶國際 9.580 -0.68 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(0489) 東風集團股份 9.500 -0.562 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(1109) 華潤置地 9.467 1.145 ( +14% ) 0.000 - ( - )
(1797) 新東方在線 8.935 0.125 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1088) 中國神華 8.715 1.145 ( +15% ) 0.000 - ( - )
(0881) 中升控股 8.535 0.140 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(SPX) SPX 8.350 0.110 ( +1% ) 10.230 1.340 ( +15% )
(1186) 中國鐵建 8.329 -3.036 ( -27% ) 0.000 - ( - )
(1929) 周大福 8.319 2.352 ( +39% ) 0.000 - ( - )
(N225) 日經平均指數 7.820 -0.37 ( -5% ) 261.430 39.500 ( +18% )
(1766) 中國中車 7.545 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1776) 廣發証券 7.331 -0.006 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(6186) 中國飛鶴 7.260 -0.31 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(1157) 中聯重科 7.059 -0.072 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(3968) 招商銀行 6.772 0.667 ( +11% ) 34.700 -0.315 ( -1% )
(0914) 安徽海螺水泥 6.688 -0.43 ( -6% ) 0.180 - ( - )
(3888) 金山軟件 6.506 1.556 ( +31% ) 0.000 - ( - )
(0003) 香港中華煤氣 6.501 -0.882 ( -12% ) 0.000 - ( - )
(0836) 華潤電力 6.480 -3.14 ( -33% ) 0.000 - ( - )
(0780) 同程藝龍 6.060 1.312 ( +28% ) 0.000 - ( - )
(1818) 招金礦業 5.715 -0.575 ( -9% ) 0.680 - ( - )
(1066) 威高股份 5.353 1.206 ( +29% ) 0.000 - ( - )
(6088) 06088 5.345 0.180 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(6865) 福萊特玻璃 5.100 0.220 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(HSCE) 國企指數 4.990 -0.35 ( -7% ) 15.670 0.040 ( +0% )
(0012) 恒基地產 4.790 0.250 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(1876) 百威亞太 4.440 0.134 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(0291) 華潤啤酒 4.285 0.080 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0002) 中電控股 4.210 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2338) 濰柴動力 4.210 -0.13 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(1548) 金斯瑞生物科技 4.174 -0.01 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0257) 中國光大國際 3.755 0.050 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(0966) 中國太平 3.585 0.007 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(0168) 青島啤酒股份 3.480 -0.34 ( -9% ) 0.000 - ( - )
(1288) 農業銀行 3.407 0.001 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(1833) 平安好醫生 3.268 -0.232 ( -7% ) 0.000 - ( - )
(2689) 玖龍紙業 3.160 0.545 ( +21% ) 0.000 - ( - )
(0288) 萬洲國際 3.144 0.400 ( +15% ) 0.000 - ( - )
(0384) 中國燃氣(二百) 3.120 -0.1 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(1378) 中國宏橋 2.985 0.470 ( +19% ) 0.000 - ( - )
(6886) HTSC 2.756 -0.15 ( -5% ) 0.000 - ( - )
(0019) 太古股份公司A 2.550 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0006) 電能實業 2.450 0.640 ( +35% ) 0.000 - ( - )
(3998) 波司登 2.450 0.240 ( +11% ) 0.000 - ( - )
(2202) 萬科企業 2.106 -0.004 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(0868) 信義玻璃 2.015 - ( - ) 0.000 - ( - )
(XAUFIXAM) 黃金 1.900 -0.25 ( -12% ) 0.000 - ( - )
(3900) 綠城中國 1.870 0.100 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(1128) 永利澳門 1.838 0.100 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(9863) 09863 1.770 0.060 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(2196) 復星醫藥 1.725 -0.15 ( -8% ) 0.000 - ( - )
(1258) 中國有色礦業 1.720 0.210 ( +14% ) 0.000 - ( - )
(1038) 長江基建集團 1.550 0.650 ( +72% ) 0.000 - ( - )
(1799) 01799 1.528 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2388) 中銀香港 1.488 0.020 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(6160) 百濟 1.210 -0.13 ( -10% ) 0.000 - ( - )
(3759) 康龍化成 1.116 0.070 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(2313) 申洲國際 1.105 0.005 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(EUR) EUR 1.100 - ( - ) 11.510 0.050 ( +0% )
(EURHKD) EURHKD 1.100 - ( - ) 11.510 0.050 ( +0% )
(0135) 昆侖能源 1.090 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1888) 建滔積層板 1.073 -0.468 ( -30% ) 0.000 - ( - )
(2800) 盈富基金 1.065 0.068 ( +7% ) 58.403 - ( - )
(2828) 恒生H股 1.020 -0.04 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(1209) 華潤萬象生活 0.982 0.116 ( +13% ) 0.000 - ( - )
(2688) 新奧能源 0.975 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0148) 建滔化工 0.885 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0576) 浙江滬杭甬 0.870 -0.01 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(2601) 中國太保 0.789 0.174 ( +28% ) 0.000 - ( - )
(6110) 06110 0.570 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3692) 翰森製藥 0.546 0.102 ( +23% ) 0.000 - ( - )
(0270) 粵海投資 0.500 0.070 ( +16% ) 0.000 - ( - )
(3808) 中國重汽 0.490 -0.005 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0753) 中國國航 0.466 -0.032 ( -6% ) 0.000 - ( - )
(GBP) GBP 0.460 - ( - ) 0.010 - ( - )
(GBPHKD) GBPHKD 0.460 - ( - ) 0.010 - ( - )
(0144) 招商局港口 0.420 -0.1 ( -19% ) 0.000 - ( - )
(1055) 中國南方航空股份 0.418 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0956) 新天綠色能源 0.285 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1385) 01385 0.250 - ( - ) 0.000 - ( - )
(0998) 中信銀行 0.248 -0.01 ( -4% ) 0.000 - ( - )
(0778) 置富產業信託 0.202 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1415) 01415 0.200 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1070) TCL多媒體 0.190 0.150 ( +375% ) 0.000 - ( - )
(2328) 中國財險 0.170 -0.17 ( -50% ) 0.000 - ( - )
(1988) 民生銀行 0.169 0.012 ( +8% ) 0.000 - ( - )
(1044) 恒安國際 0.160 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1099) 國藥控股 0.104 -0.024 ( -19% ) 0.000 - ( - )
(2611) 國泰君安 0.082 - ( - ) 0.000 - ( - )
(2888) 渣打集團 0.080 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1368) 特步國際 0.060 - ( - ) 0.000 - ( - )
(3328) 交通銀行 0.030 0.002 ( +7% ) 0.000 - ( - )
(1658) 郵儲銀行 0.028 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1193) 華潤燃氣 0.014 -0.3 ( -96% ) 0.000 - ( - )
(3606) 福耀玻璃 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AAPL) AAPL 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AMD) AMD 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(AMZN) AMZN 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(CLZ25) CLZ25 0.000 - ( - ) 0.080 - ( - )
(GOOGL) GOOGL 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(META) META 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(MSFT) MSFT 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NVDA) NVDA 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(NZDHKD) NZDHKD 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
(TSLA) TSLA 0.000 - ( - ) 0.000 - ( - )
最後更新時間: 2025-03-21 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明