月份:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| 日期 | 事項 |
| 2025-12-01 | 二零二五年十月零售業銷貨額統計 |
| 2025-12-02 | 二零二五年第三季船隻、港口貨物及貨櫃統計 |
| 2025-12-09 | 二零二五年第三季服務行業按季業務收益指數 |
| 2025-12-09 | 二零二五年十一月中小型企業業務狀況 |
| 2025-12-11 | 二零二五年第三季建造工程完成量統計 |
| 2025-12-15 | 二零二五年十月對外商品貿易貨量及價格統計 |
| 2025-12-15 | 二零二五年第三季工業生產指數和工業生產者價格指數 |
| 2025-12-15 | 二零二五年第三季本地居民總收入及對外初次收入流量數字 |
| 2025-12-16 | 二零二五年九月至十一月失業及就業不足統計 |
| 2025-12-18 | 二零二五年第三季以環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值 |
| 2025-12-19 | 二零二五年九月就業及職位空缺統計 |
| 2025-12-22 | 二零二五年十一月消費物價指數 |
| 2025-12-22 | 二零二五年第三季國際收支平衡及國際投資頭寸統計 |
| 2025-12-29 | 二零二五年九月工資及薪金總額統計 |
| 2025-12-29 | 二零二五年十一月對外商品貿易統計 |
| 日期 | 事項 | 相關月份/季度 |









