恒生指數 恒生中國企業指數 上證綜合指數
(上海A股)
深圳綜合指數
(深圳A股)
股份 26447.859 9415.730 3913.802 2521.640
變化 -304.730 -114.400 -20.171 -28.319
變化% -1.140 -1.200 -0.510 -1.111
最後更新時間: 2025-10-10 12:05 (15分鐘前資料)

上海A股指數 (成份股)

相關資產 A股編號 H股價格
(港元)
A股價格
(人民幣)
溢價
(H-A)
東亞精選
(2866) 中海集運 601866.SS 1.140 2.610 -60%
(0588) 北京北辰實業股份 601588.SS 0.880 1.910 -58%
(2883) 中海油田服務 601808.SS 6.820 13.750 -55%
(2628) 中國人壽 601628.SS 21.860 39.620 -49%
(1065) 天津創業環保股份 600874.SS 3.790 5.970 -42%
(0991) 大唐發電 601991.SS 2.350 3.560 -40%
(0323) 馬鞍山鋼鐵 600808.SS 2.820 4.080 -37%
(0753) 中國國航 601111.SS 5.540 7.960 -36%
(0177) 江蘇寧滬高速公路 600377.SS 8.860 12.520 -35%
(0874) 廣州藥業股份 600332.SS 18.320 25.630 -35%
(0548) 深圳高速公路 600548.SS 7.250 9.940 -33%
(0390) 中國中鐵 601390.SS 4.260 5.810 -33%
(1138) 中海發展股份 600026.SS 8.640 11.730 -33%
(0902) 華能國際電力股份 600011.SS 5.580 7.280 -30%
(0386) 中國石油化工股份 600028.SS 4.110 5.360 -30%
(1171) 兗州煤業股份 600188.SS 10.470 13.650 -30%
(0525) 廣深鐵路 601333.SS 2.580 3.340 -29%
(1398) 工商銀行 601398.SS 5.650 7.310 -29%
(0168) 青島啤酒H 600600.SS 53.300 66.580 -27%
(3988) 中國銀行 601988.SS 4.190 5.230 -27%
(1071) 華電國際電力股份 600027.SS 4.210 5.210 -26%
(1919) 中國遠洋 601919.SS 11.960 14.380 -24%
(1898) 中煤能源 601898.SS 9.780 11.700 -23%
(0939) 建設銀行 601939.SS 7.290 8.670 -23%
(0995) 安徽皖通公路 600012.SS 11.380 13.230 -21%
(0857) 中國石油股份 601857.SS 7.260 8.280 -20%
(1072) 東方電氣 600875.SS 19.340 21.220 -17%
(0998) 中信銀行 601998.SS 6.700 7.260 -16%
(3328) 交通銀行 601328.SS 6.460 6.720 -12%
(2318) 中國平安 601318.SS 53.500 55.040 -11%
(0358) 江西銅業股份 600362.SS 38.080 39.040 -11%
(1088) 中國神華 601088.SS 38.840 39.440 -10%
(2600) 中國鋁業 601600.SS 8.850 8.680 -7%
(0914) 安徽海螺 600585.SS 24.300 23.650 -6%
(2899) 紫金礦業 601899.SS 36.140 32.380 +2%
(3968) 招商銀行 600036.SS 46.680 40.330 +6%
最後更新時間: 2025-10-09

上海A股

相關資產 A股編號 H股價格
(港元)
A股價格
(人民幣)
溢價
(H-A)
東亞精選
(1033) 儀征化纖股份 600871.SS 0.790 2.120 -66%
(1108) 洛陽玻璃 600876.SS 4.280 10.750 -64%
(0187) 北人印刷 600860.SS 4.950 11.960 -62%
(0553) 南京熊貓電子股份 600775.SS 5.080 11.510 -60%
(0338) 上海石油化工 600688.SS 1.370 2.740 -54%
(0317) 廣船國際 600685.SS 15.320 27.190 -48%
(1055) 中國南方航空股份 600029.SS 4.030 6.170 -40%
(0670) 中國東方航空 600115.SS 3.260 4.220 -29%
(1053) 重慶鋼鐵股份 601005.SS 1.460 1.540 -13%
(0300) 美的集團 [H股] 000333.SZ 82.350 72.630 +4%
最後更新時間: 2025-10-09

深圳A股

相關資產 A股編號 H股價格
(港元)
A股價格
(人民幣)
溢價
(H-A)
東亞精選
(0719) 山東新華製藥 000756.SZ 7.200 15.680 -58%
(0763) 中興通訊 000063.SZ 40.440 49.980 -26%
(0347) 鞍鋼股份 000898.SZ 2.340 2.740 -22%
(0921) 海信科龍 000921.SZ 24.200 25.730 -14%
(2338) 濰柴動力 000338.SZ 14.490 14.370 -8%
最後更新時間: 2025-10-09

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明