| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.790 | 1.810 | -60% | |
| (2866) 中海集運 | 601866.SS | 1.170 | 2.560 | -58% | |
| (2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 7.440 | 14.360 | -53% | |
| (2628) 中國人壽 | 601628.SS | 28.220 | 45.400 | -44% | |
| (0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 2.500 | 3.860 | -41% | |
| (0991) 大唐發電 | 601991.SS | 2.300 | 3.540 | -41% | |
| (1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 4.140 | 6.020 | -38% | |
| (0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 3.890 | 5.520 | -36% | |
| (0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 2.240 | 3.090 | -34% | |
| (0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 18.970 | 25.940 | -34% | |
| (1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 10.370 | 13.890 | -32% | |
| (0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 4.530 | 5.960 | -31% | |
| (0753) 中國國航 | 601111.SS | 6.440 | 8.290 | -29% | |
| (3988) 中國銀行 | 601988.SS | 4.550 | 5.810 | -29% | |
| (1898) 中煤能源 | 601898.SS | 10.770 | 13.680 | -29% | |
| (0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 7.420 | 9.400 | -28% | |
| (1398) 工商銀行 | 601398.SS | 6.330 | 7.990 | -28% | |
| (0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 6.320 | 7.890 | -27% | |
| (1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 9.370 | 11.440 | -26% | |
| (0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 10.240 | 12.450 | -25% | |
| (0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 36.100 | 43.320 | -24% | |
| (0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 52.750 | 63.120 | -24% | |
| (1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 4.470 | 5.280 | -23% | |
| (0939) 建設銀行 | 601939.SS | 7.980 | 9.310 | -22% | |
| (0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 8.830 | 9.900 | -19% | |
| (0998) 中信銀行 | 601998.SS | 7.150 | 7.730 | -16% | |
| (1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 13.880 | 14.980 | -16% | |
| (0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 14.040 | 14.930 | -15% | |
| (3328) 交通銀行 | 601328.SS | 7.200 | 7.420 | -12% | |
| (2318) 中國平安 | 601318.SS | 60.450 | 61.990 | -11% | |
| (1088) 中國神華 | 601088.SS | 40.700 | 41.530 | -11% | |
| (1072) 東方電氣 | 600875.SS | 21.320 | 21.580 | -10% | |
| (2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 11.700 | 11.400 | -7% | |
| (0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 23.820 | 22.790 | -5% | |
| (2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 34.400 | 31.320 | -0% | |
| (3968) 招商銀行 | 600036.SS | 53.700 | 43.450 | +12% |
A/H股價對照
快速搜尋
| 恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
| 股份 | 26085.080 | 9198.300 | 3902.808 | 2468.880 |
|---|---|---|---|---|
| 變化 | 149.180 | 91.820 | 27.014 | 30.349 |
| 變化% | 0.580 | 1.010 | 0.700 | 1.245 |
最後更新時間: 2025-12-05 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2025-12-05
上海A股
| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.760 | 2.310 | -70% | |
| (0187) 北人印刷 | 600860.SS | 4.340 | 12.770 | -69% | |
| (1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 3.800 | 9.960 | -65% | |
| (0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 4.740 | 12.180 | -65% | |
| (0317) 廣船國際 | 600685.SS | 14.850 | 29.860 | -55% | |
| (0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.390 | 2.750 | -54% | |
| (1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 5.360 | 7.060 | -31% | |
| (1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 1.280 | 1.480 | -21% | |
| (0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 4.740 | 5.100 | -16% | |
| (0300) 美的集團 [H股] | 000333.SZ | 91.450 | 82.230 | +1% |
最後更新時間: 2025-12-05
深圳A股
| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 7.010 | 16.840 | -62% | |
| (0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 32.380 | 41.950 | -30% | |
| (0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 2.000 | 2.540 | -28% | |
| (0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 25.780 | 26.530 | -12% | |
| (2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 19.980 | 17.700 | +3% |
最後更新時間: 2025-12-05









