相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(2628) 中國人壽 | 601628.SS | 16.460 | 43.950 | -66% | |
(2866) 中海集運 | 601866.SS | 1.030 | 2.550 | -63% | |
(0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.760 | 1.660 | -58% | |
(2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 7.620 | 15.980 | -57% | |
(1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 3.160 | 5.770 | -50% | |
(0991) 大唐發電 | 601991.SS | 1.590 | 2.900 | -50% | |
(0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 1.260 | 2.280 | -50% | |
(0753) 中國國航 | 601111.SS | 4.110 | 7.310 | -49% | |
(1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 8.900 | 14.800 | -45% | |
(0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 4.670 | 7.570 | -44% | |
(0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 4.250 | 6.860 | -44% | |
(0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 8.080 | 12.910 | -43% | |
(0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 2.390 | 3.660 | -41% | |
(0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 15.240 | 23.290 | -40% | |
(1072) 東方電氣 | 600875.SS | 9.980 | 15.150 | -40% | |
(0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 9.880 | 14.900 | -40% | |
(1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 11.100 | 16.640 | -39% | |
(0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 20.050 | 29.330 | -38% | |
(1898) 中煤能源 | 601898.SS | 10.080 | 14.200 | -35% | |
(2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 6.070 | 8.490 | -35% | |
(0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 4.920 | 6.880 | -35% | |
(0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 7.240 | 10.090 | -35% | |
(0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 6.400 | 8.740 | -33% | |
(0939) 建設銀行 | 601939.SS | 6.010 | 8.100 | -33% | |
(1398) 工商銀行 | 601398.SS | 4.670 | 6.270 | -32% | |
(1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 4.450 | 5.960 | -32% | |
(3988) 中國銀行 | 601988.SS | 3.750 | 5.010 | -32% | |
(0998) 中信銀行 | 601998.SS | 5.120 | 6.830 | -32% | |
(1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 11.840 | 15.110 | -29% | |
(3328) 交通銀行 | 601328.SS | 5.930 | 7.400 | -27% | |
(1088) 中國神華 | 601088.SS | 34.850 | 42.950 | -26% | |
(0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 59.800 | 73.100 | -26% | |
(0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 21.750 | 24.970 | -21% | |
(2318) 中國平安 | 601318.SS | 51.000 | 58.500 | -21% | 17318 (認購) |
(2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 16.940 | 17.350 | -11% | |
(3968) 招商銀行 | 600036.SS | 39.850 | 38.730 | -6% |
A/H股價對照
快速搜尋
恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
股份 | 21251.980 | 7620.740 | 3301.926 | 1910.270 |
---|---|---|---|---|
變化 | 614.740 | 255.150 | 43.068 | -7.044 |
變化% | 2.980 | 3.460 | 1.320 | -0.367 |
最後更新時間: 2024-10-10 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2024-10-10
上海A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0187) 北人印刷 | 600860.SS | 2.450 | 8.760 | -75% | |
(0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 2.840 | 8.680 | -70% | |
(1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.720 | 2.070 | -68% | |
(0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.190 | 2.910 | -63% | |
(1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 4.580 | 10.250 | -59% | |
(0317) 廣船國際 | 600685.SS | 12.820 | 26.680 | -56% | |
(1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 3.150 | 6.000 | -52% | |
(0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 2.200 | 3.770 | -47% | |
(1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 0.850 | 1.310 | -41% |
最後更新時間: 2024-10-10
深圳A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 6.290 | 16.040 | -64% | |
(0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 1.520 | 2.380 | -42% | |
(0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 21.100 | 31.650 | -39% | |
(2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 13.020 | 14.850 | -20% | |
(0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 28.950 | 32.090 | -18% |
最後更新時間: 2024-10-10