相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(2628) 中國人壽 | 601628.SS | 13.680 | 36.500 | -65% | |
(2866) 中海集運 | 601866.SS | 0.850 | 2.250 | -64% | |
(0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.680 | 1.670 | -62% | |
(2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 5.910 | 13.320 | -58% | |
(1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 5.460 | 10.090 | -49% | |
(0991) 大唐發電 | 601991.SS | 1.650 | 2.940 | -47% | |
(1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 3.150 | 5.580 | -47% | |
(0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 6.460 | 11.280 | -46% | |
(0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 1.790 | 3.030 | -44% | |
(0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 12.460 | 21.030 | -44% | |
(0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 3.400 | 5.730 | -44% | |
(0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 1.730 | 2.880 | -43% | |
(1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 7.890 | 12.850 | -42% | |
(0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 9.650 | 15.590 | -42% | |
(0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 16.580 | 26.290 | -41% | |
(0753) 中國國航 | 601111.SS | 4.790 | 7.560 | -40% | |
(2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 4.110 | 6.400 | -40% | |
(0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 4.700 | 7.190 | -38% | |
(0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 11.500 | 17.370 | -38% | |
(0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 3.890 | 5.730 | -36% | |
(1072) 東方電氣 | 600875.SS | 10.580 | 15.440 | -35% | |
(0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 5.670 | 7.990 | -33% | |
(0939) 建設銀行 | 601939.SS | 6.670 | 9.080 | -31% | |
(0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 59.850 | 79.890 | -29% | |
(1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 4.290 | 5.660 | -29% | |
(1398) 工商銀行 | 601398.SS | 5.350 | 7.050 | -29% | |
(1898) 中煤能源 | 601898.SS | 8.030 | 10.540 | -28% | |
(3988) 中國銀行 | 601988.SS | 4.440 | 5.660 | -26% | |
(1088) 中國神華 | 601088.SS | 31.050 | 39.280 | -26% | |
(1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 11.260 | 14.230 | -25% | |
(0998) 中信銀行 | 601998.SS | 6.070 | 7.410 | -23% | |
(3328) 交通銀行 | 601328.SS | 6.630 | 7.700 | -19% | |
(0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 22.050 | 25.320 | -18% | |
(2318) 中國平安 | 601318.SS | 43.800 | 50.160 | -18% | 17318 (認購) |
(2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 17.220 | 17.820 | -9% | |
(3968) 招商銀行 | 600036.SS | 43.350 | 42.120 | -3% |
A/H股價對照
快速搜尋
恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
股份 | 21278.961 | 7846.180 | 3298.933 | 1910.250 |
---|---|---|---|---|
變化 | -116.180 | -51.260 | 7.499 | -0.508 |
變化% | -0.540 | -0.650 | 0.230 | -0.027 |
最後更新時間: 2025-04-22 10:00 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2025-04-17
上海A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 2.870 | 8.840 | -69% | |
(1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.590 | 1.810 | -69% | |
(0187) 北人印刷 | 600860.SS | 3.900 | 11.080 | -67% | |
(0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.180 | 3.210 | -65% | |
(1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 3.360 | 8.930 | -65% | |
(0317) 廣船國際 | 600685.SS | 9.430 | 23.890 | -63% | |
(1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 3.340 | 5.870 | -46% | |
(0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 2.420 | 3.830 | -40% | |
(1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 0.790 | 1.250 | -40% |
最後更新時間: 2025-04-17
深圳A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 5.440 | 13.960 | -63% | |
(0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 1.480 | 2.240 | -38% | |
(0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 21.350 | 31.200 | -36% | |
(0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 24.500 | 27.600 | -16% | |
(2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 15.060 | 15.140 | -6% |
最後更新時間: 2025-04-17