相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(2628) 中國人壽 | 601628.SS | 12.440 | 37.300 | -69% | |
(2866) 中海集運 | 601866.SS | 0.860 | 2.400 | -67% | |
(0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.830 | 2.150 | -64% | |
(1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 2.690 | 5.920 | -58% | |
(0991) 大唐發電 | 601991.SS | 1.250 | 2.720 | -57% | |
(0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 3.890 | 8.040 | -55% | |
(0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 1.330 | 2.690 | -54% | |
(1072) 東方電氣 | 600875.SS | 8.900 | 15.820 | -47% | |
(2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 9.230 | 16.300 | -47% | |
(0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 1.760 | 3.020 | -46% | |
(0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 4.130 | 6.860 | -44% | |
(1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 8.570 | 14.020 | -43% | |
(1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 3.290 | 5.380 | -43% | |
(0998) 中信銀行 | 601998.SS | 3.720 | 5.800 | -40% | |
(0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 12.820 | 19.750 | -39% | |
(0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 6.450 | 9.930 | -39% | |
(0753) 中國國航 | 601111.SS | 5.460 | 8.200 | -38% | |
(1898) 中煤能源 | 601898.SS | 6.080 | 8.710 | -35% | |
(2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 4.580 | 6.470 | -34% | |
(0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 4.420 | 6.240 | -34% | |
(0939) 建設銀行 | 601939.SS | 4.460 | 6.280 | -34% | 51703 (牛證) |
(1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 14.760 | 20.610 | -33% | |
(0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 5.810 | 8.110 | -33% | 51384 (牛證) |
(0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 7.330 | 10.200 | -33% | |
(0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 64.300 | 89.080 | -33% | |
(0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 22.350 | 30.920 | -32% | |
(3988) 中國銀行 | 601988.SS | 2.760 | 3.790 | -32% | |
(0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 8.620 | 11.090 | -27% | |
(0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 21.300 | 26.660 | -25% | |
(1398) 工商銀行 | 601398.SS | 3.810 | 4.740 | -25% | |
(1088) 中國神華 | 601088.SS | 25.150 | 31.250 | -25% | |
(1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 8.190 | 10.010 | -24% | |
(3328) 交通銀行 | 601328.SS | 4.770 | 5.780 | -23% | |
(2318) 中國平安 | 601318.SS | 47.150 | 50.330 | -13% | 17318 (認購),57025 (牛證) |
(3968) 招商銀行 | 600036.SS | 32.500 | 33.340 | -9% | |
(2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 12.820 | 12.930 | -7% |
A/H股價對照
快速搜尋
恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
股份 | 18057.449 | 6262.610 | 3132.432 | 1913.530 |
---|---|---|---|---|
變化 | 402.040 | 163.350 | 47.731 | 35.896 |
變化% | 2.280 | 2.680 | 1.550 | 1.912 |
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2023-09-22
上海A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0187) 北人印刷 | 600860.SS | 2.820 | 11.950 | -78% | |
(0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 2.440 | 8.790 | -74% | |
(1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.640 | 2.120 | -72% | |
(1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 4.720 | 14.570 | -70% | |
(0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.130 | 3.130 | -66% | |
(0317) 廣船國際 | 600685.SS | 9.990 | 24.680 | -62% | |
(1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 0.840 | 1.610 | -51% | |
(0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 2.780 | 4.440 | -42% | |
(1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 4.000 | 6.260 | -40% |
最後更新時間: 2023-09-22
深圳A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0042) 東北電氣 | 000585.SZ | 0.236 | 不適用 | - | |
(0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 5.500 | 19.570 | -74% | |
(0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 2.000 | 2.840 | -34% | |
(0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 24.750 | 34.760 | -34% | |
(0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 19.500 | 23.620 | -23% | |
(2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 10.840 | 12.350 | -18% |
最後更新時間: 2023-09-22