相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 2.980 | 6.840 | -63% | |
(0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 1.050 | 2.300 | -61% | |
(2628) 中國人壽 | 601628.SS | 11.740 | 24.410 | -59% | 18073 (認購) |
(1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 4.840 | 9.760 | -58% | |
(2866) 中海集運 | 601866.SS | 1.570 | 3.150 | -57% | |
(0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 3.700 | 7.120 | -56% | |
(0991) 大唐發電 | 601991.SS | 1.300 | 2.450 | -55% | |
(0753) 中國國航 | 601111.SS | 5.500 | 9.600 | -51% | |
(2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 8.970 | 14.450 | -47% | |
(1072) 東方電氣 | 600875.SS | 8.530 | 13.660 | -47% | |
(0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 1.390 | 2.150 | -45% | |
(1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 26.550 | 39.470 | -43% | |
(0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 20.400 | 30.260 | -42% | |
(0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 12.200 | 17.940 | -42% | |
(2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 3.450 | 5.020 | -41% | |
(1898) 中煤能源 | 601898.SS | 7.290 | 10.300 | -40% | |
(1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 2.690 | 3.800 | -40% | |
(0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 60.700 | 85.180 | -39% | |
(0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 4.130 | 5.550 | -37% | |
(0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 2.960 | 3.920 | -36% | |
(1088) 中國神華 | 601088.SS | 26.350 | 34.490 | -35% | |
(0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 5.540 | 6.920 | -32% | |
(0998) 中信銀行 | 601998.SS | 3.760 | 4.650 | -31% | |
(0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 8.160 | 9.480 | -27% | |
(0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 6.540 | 7.520 | -26% | |
(1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 13.700 | 15.480 | -24% | |
(0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 4.130 | 4.410 | -20% | |
(0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 7.930 | 8.310 | -19% | |
(0939) 建設銀行 | 601939.SS | 5.810 | 6.020 | -18% | |
(3988) 中國銀行 | 601988.SS | 3.110 | 3.220 | -18% | |
(1398) 工商銀行 | 601398.SS | 4.700 | 4.670 | -14% | |
(2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 10.300 | 9.930 | -11% | |
(0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 39.600 | 37.220 | -9% | |
(3328) 交通銀行 | 601328.SS | 5.350 | 4.970 | -8% | |
(2318) 中國平安 | 601318.SS | 48.400 | 43.530 | -5% | 24953 (認購),20058 (認購) |
(3968) 招商銀行 | 600036.SS | 48.100 | 39.120 | +5% |
A/H股價對照
快速搜尋
恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
股份 | 20697.359 | 7082.380 | 3130.240 | 1955.030 |
---|---|---|---|---|
變化 | 581.160 | 205.170 | 7.131 | -0.096 |
變化% | 2.890 | 2.980 | 0.230 | -0.005 |
最後更新時間: 2022-05-27 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2022-05-27
上海A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0187) 北人印刷 | 600860.SS | 3.560 | 17.470 | -83% | |
(1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.610 | 1.950 | -73% | |
(0317) 廣船國際 | 600685.SS | 5.540 | 16.000 | -70% | |
(0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 3.240 | 8.590 | -68% | |
(0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.510 | 3.320 | -61% | |
(1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 10.720 | 20.620 | -56% | |
(0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 2.720 | 4.710 | -51% | |
(1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 1.160 | 1.870 | -47% | |
(1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 4.290 | 6.320 | -42% |
最後更新時間: 2022-05-27
深圳A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0042) 東北電氣 | 000585.SZ | 0.246 | 不適用 | - | |
(0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 6.980 | 38.600 | -85% | |
(0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 7.790 | 12.290 | -46% | |
(0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 16.540 | 24.100 | -41% | |
(2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 11.400 | 11.720 | -17% | |
(0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 3.480 | 3.460 | -14% |
最後更新時間: 2022-05-27