| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.900 | 2.060 | -60% | |
| (2866) 中海集運 | 601866.SS | 1.240 | 2.780 | -59% | |
| (2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 7.820 | 14.770 | -52% | |
| (2628) 中國人壽 | 601628.SS | 27.380 | 44.140 | -43% | |
| (0991) 大唐發電 | 601991.SS | 2.350 | 3.680 | -42% | |
| (0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 2.860 | 4.320 | -40% | |
| (1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 4.360 | 6.550 | -39% | |
| (0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 4.000 | 5.670 | -36% | |
| (0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 2.230 | 3.100 | -34% | |
| (0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 7.470 | 10.100 | -32% | |
| (0753) 中國國航 | 601111.SS | 6.500 | 8.760 | -32% | |
| (0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 10.070 | 13.560 | -32% | |
| (0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 20.240 | 27.120 | -32% | |
| (1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 11.270 | 14.650 | -30% | |
| (0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 4.420 | 5.710 | -29% | |
| (0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 6.250 | 7.920 | -28% | |
| (1398) 工商銀行 | 601398.SS | 6.570 | 8.250 | -27% | |
| (1898) 中煤能源 | 601898.SS | 11.530 | 14.270 | -26% | |
| (0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 31.760 | 39.140 | -26% | |
| (3988) 中國銀行 | 601988.SS | 4.740 | 5.820 | -26% | |
| (0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 55.500 | 66.240 | -23% | |
| (1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 11.100 | 13.200 | -23% | |
| (1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 4.550 | 5.270 | -21% | |
| (0939) 建設銀行 | 601939.SS | 8.350 | 9.560 | -20% | |
| (0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 13.320 | 15.250 | -20% | |
| (0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 8.790 | 9.820 | -18% | |
| (1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 14.160 | 15.330 | -16% | |
| (0998) 中信銀行 | 601998.SS | 7.530 | 8.040 | -14% | |
| (1072) 東方電氣 | 600875.SS | 22.260 | 23.000 | -12% | |
| (3328) 交通銀行 | 601328.SS | 7.290 | 7.520 | -11% | |
| (2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 11.460 | 11.660 | -10% | |
| (2318) 中國平安 | 601318.SS | 59.950 | 60.650 | -10% | |
| (1088) 中國神華 | 601088.SS | 41.640 | 42.090 | -10% | |
| (0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 23.960 | 23.690 | -8% | |
| (2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 33.000 | 30.020 | +0% | |
| (3968) 招商銀行 | 600036.SS | 51.850 | 43.250 | +10% |
A/H股價對照
快速搜尋
| 恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
| 股份 | 26572.461 | 9397.960 | 3990.492 | 2511.550 |
|---|---|---|---|---|
| 變化 | -500.570 | -201.100 | -39.009 | -34.581 |
| 變化% | -1.850 | -2.090 | -0.970 | -1.358 |
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2025-11-14
上海A股
| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.820 | 2.590 | -71% | |
| (0187) 北人印刷 | 600860.SS | 4.760 | 12.900 | -66% | |
| (1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 4.360 | 11.390 | -65% | |
| (0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 4.890 | 11.600 | -61% | |
| (0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.380 | 2.860 | -56% | |
| (0317) 廣船國際 | 600685.SS | 13.990 | 26.140 | -51% | |
| (1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 5.340 | 7.220 | -32% | |
| (1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 1.440 | 1.640 | -20% | |
| (0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 4.610 | 5.240 | -20% | |
| (0300) 美的集團 [H股] | 000333.SZ | 88.850 | 79.230 | +2% |
最後更新時間: 2025-11-14
深圳A股
| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 7.290 | 17.310 | -62% | |
| (0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 30.560 | 39.760 | -30% | |
| (0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 2.270 | 2.800 | -26% | |
| (0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 25.140 | 26.740 | -14% | |
| (2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 18.920 | 17.030 | +1% |
最後更新時間: 2025-11-14









