| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (2866) 中海集運 | 601866.SS | 1.200 | 2.950 | -64% | |
| (0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.800 | 1.870 | -62% | |
| (2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 10.800 | 18.560 | -49% | |
| (0991) 大唐發電 | 601991.SS | 2.670 | 4.120 | -43% | |
| (0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 2.890 | 4.310 | -41% | |
| (1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 4.380 | 6.410 | -40% | |
| (2628) 中國人壽 | 601628.SS | 30.500 | 43.590 | -38% | |
| (0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 2.210 | 3.110 | -37% | |
| (0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 18.820 | 25.410 | -35% | |
| (1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 14.440 | 18.850 | -33% | |
| (0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 45.800 | 59.610 | -32% | |
| (0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 5.590 | 7.110 | -31% | |
| (0753) 中國國航 | 601111.SS | 6.430 | 8.100 | -30% | |
| (0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 5.050 | 6.230 | -29% | |
| (0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 7.310 | 8.980 | -28% | |
| (1898) 中煤能源 | 601898.SS | 13.500 | 16.550 | -28% | |
| (0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 50.700 | 61.970 | -28% | |
| (0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 9.930 | 11.950 | -27% | |
| (0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 6.160 | 7.400 | -27% | |
| (0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 10.160 | 12.070 | -26% | |
| (3988) 中國銀行 | 601988.SS | 4.530 | 5.310 | -25% | |
| (1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 4.600 | 5.190 | -22% | |
| (0939) 建設銀行 | 601939.SS | 7.780 | 8.710 | -21% | |
| (1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 20.500 | 22.640 | -20% | |
| (1398) 工商銀行 | 601398.SS | 6.350 | 6.960 | -20% | |
| (0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 24.560 | 26.070 | -17% | |
| (0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 13.900 | 14.510 | -16% | |
| (0998) 中信銀行 | 601998.SS | 7.120 | 7.170 | -13% | |
| (1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 15.490 | 15.440 | -12% | |
| (1088) 中國神華 | 601088.SS | 45.120 | 44.730 | -11% | |
| (3328) 交通銀行 | 601328.SS | 6.720 | 6.580 | -10% | |
| (2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 14.600 | 14.270 | -10% | |
| (1072) 東方電氣 | 600875.SS | 39.620 | 37.510 | -7% | |
| (2318) 中國平安 | 601318.SS | 66.400 | 62.350 | -6% | |
| (2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 46.040 | 40.770 | -1% | |
| (3968) 招商銀行 | 600036.SS | 48.060 | 38.670 | +9% |
A/H股價對照
快速搜尋
| 恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
| 股份 | 26059.850 | 8701.910 | 4182.591 | 2744.860 |
|---|---|---|---|---|
| 變化 | -570.690 | -157.580 | 19.709 | -18.724 |
| 變化% | -2.140 | -1.780 | 0.470 | -0.678 |
最後更新時間: 2026-03-02 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2026-03-02
上海A股
| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (0187) 北人印刷 | 600860.SS | 4.320 | 14.030 | -73% | |
| (0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 4.980 | 14.230 | -69% | |
| (1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 1.340 | 3.530 | -67% | |
| (1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 4.090 | 10.770 | -67% | |
| (0317) 廣船國際 | 600685.SS | 16.870 | 37.220 | -60% | |
| (0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.670 | 3.490 | -58% | |
| (1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 1.240 | 1.630 | -33% | |
| (1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 5.390 | 7.000 | -32% | |
| (0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 5.110 | 5.550 | -19% | |
| (0300) 美的集團 [H股] | 000333.SZ | 87.400 | 77.450 | -1% |
最後更新時間: 2026-03-02
深圳A股
| 相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
| (0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 6.790 | 15.510 | -61% | |
| (0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 26.380 | 37.840 | -39% | |
| (0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 2.110 | 2.710 | -31% | |
| (0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 23.240 | 23.320 | -12% | |
| (2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 32.620 | 27.720 | +4% |
最後更新時間: 2026-03-02









