恒生指數 恒生中國企業指數 上證綜合指數
(上海A股)
深圳綜合指數
(深圳A股)
股份 18595.779 6283.710 3224.213 2011.990
變化 44.670 32.670 2.765 9.841
變化% 0.240 0.520 0.090 0.491
最後更新時間: 2023-05-30 16:35 (15分鐘前資料)

上海A股指數 (成份股)

相關資產 A股編號 H股價格
(港元)
A股價格
(人民幣)
溢價
(H-A)
東亞精選
(2628) 中國人壽 601628.SS 13.480 38.050 -68%
(2866) 中海集運 601866.SS 0.990 2.520 -64%
(0588) 北京北辰實業股份 601588.SS 0.810 1.970 -63%
(0991) 大唐發電 601991.SS 1.650 3.660 -59%
(1065) 天津創業環保股份 600874.SS 3.050 6.160 -55%
(0902) 華能國際電力股份 600011.SS 5.120 10.240 -55%
(0323) 馬鞍山鋼鐵 600808.SS 1.440 2.690 -52%
(2883) 中海油田服務 601808.SS 8.130 14.400 -49%
(1072) 東方電氣 600875.SS 10.440 18.180 -48%
(1071) 華電國際電力股份 600027.SS 4.350 7.200 -45%
(1138) 中海發展股份 600026.SS 6.890 11.290 -45%
(0998) 中信銀行 601998.SS 4.170 6.560 -43%
(0525) 廣深鐵路 601333.SS 2.230 3.450 -42%
(0358) 江西銅業股份 600362.SS 11.960 18.490 -42%
(2600) 中國鋁業 601600.SS 3.570 5.460 -41%
(0390) 中國中鐵 601390.SS 5.300 7.870 -39%
(1919) 中國遠洋 601919.SS 7.250 10.730 -39%
(0548) 深圳高速公路 600548.SS 6.540 9.660 -39%
(0753) 中國國航 601111.SS 5.980 8.710 -38%
(0857) 中國石油股份 601857.SS 5.350 7.670 -37%
(0168) 青島啤酒H 600600.SS 68.450 96.950 -36%
(1171) 兗州煤業股份 600188.SS 21.850 29.890 -34%
(1898) 中煤能源 601898.SS 6.250 8.460 -33%
(0874) 廣州藥業股份 600332.SS 26.700 36.100 -33%
(0995) 安徽皖通公路 600012.SS 8.080 10.560 -31%
(0939) 建設銀行 601939.SS 5.080 6.460 -29%
(0386) 中國石油化工股份 600028.SS 5.090 6.450 -29%
(3988) 中國銀行 601988.SS 3.120 3.930 -28%
(0177) 江蘇寧滬高速公路 600377.SS 7.640 9.590 -28%
(0914) 安徽海螺 600585.SS 21.350 25.280 -24%
(3328) 交通銀行 601328.SS 5.110 5.880 -21%
(1398) 工商銀行 601398.SS 4.230 4.820 -21%
(1088) 中國神華 601088.SS 25.900 29.170 -20%
(2899) 紫金礦業 601899.SS 10.580 10.710 -11%
(2318) 中國平安 601318.SS 50.650 47.990 -5% 51799 (牛證),57025 (牛證)
(3968) 招商銀行 600036.SS 36.650 32.640 +1%
最後更新時間: 2023-05-30

上海A股

相關資產 A股編號 H股價格
(港元)
A股價格
(人民幣)
溢價
(H-A)
東亞精選
(0187) 北人印刷 600860.SS 2.710 11.020 -78%
(1033) 儀征化纖股份 600871.SS 0.570 2.080 -75%
(0553) 南京熊貓電子股份 600775.SS 3.040 10.370 -74%
(0317) 廣船國際 600685.SS 11.100 29.310 -66%
(0338) 上海石油化工 600688.SS 1.250 3.150 -64%
(1108) 洛陽玻璃 600876.SS 6.200 15.580 -64%
(0670) 中國東方航空 600115.SS 2.690 4.720 -48%
(1053) 重慶鋼鐵股份 601005.SS 0.800 1.390 -48%
(1055) 中國南方航空股份 600029.SS 4.490 6.270 -35%
最後更新時間: 2023-05-30

深圳A股

相關資產 A股編號 H股價格
(港元)
A股價格
(人民幣)
溢價
(H-A)
東亞精選
(0042) 東北電氣 000585.SZ 0.280 不適用 -
(0719) 山東新華製藥 000756.SZ 6.230 23.440 -76%
(0921) 海信科龍 000921.SZ 15.880 25.360 -43%
(0763) 中興通訊 000063.SZ 24.250 34.980 -37%
(0347) 鞍鋼股份 000898.SZ 2.130 2.800 -31%
(2338) 濰柴動力 000338.SZ 10.800 11.620 -16%
最後更新時間: 2023-05-30

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明