相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(2628) 中國人壽 | 601628.SS | 13.780 | 39.500 | -67% | |
(0588) 北京北辰實業股份 | 601588.SS | 0.730 | 1.760 | -61% | |
(2866) 中海集運 | 601866.SS | 1.020 | 2.430 | -61% | |
(2883) 中海油田服務 | 601808.SS | 7.350 | 15.860 | -57% | |
(0323) 馬鞍山鋼鐵 | 600808.SS | 1.670 | 3.350 | -53% | |
(0991) 大唐發電 | 601991.SS | 1.320 | 2.620 | -53% | |
(0177) 江蘇寧滬高速公路 | 600377.SS | 8.280 | 14.850 | -48% | |
(0548) 深圳高速公路 | 600548.SS | 7.050 | 12.560 | -47% | |
(1065) 天津創業環保股份 | 600874.SS | 3.200 | 5.640 | -47% | |
(1138) 中海發展股份 | 600026.SS | 7.360 | 12.950 | -47% | |
(1171) 兗州煤業股份 | 600188.SS | 7.900 | 13.300 | -44% | |
(0358) 江西銅業股份 | 600362.SS | 12.940 | 21.000 | -42% | |
(1072) 東方電氣 | 600875.SS | 9.220 | 14.670 | -41% | |
(0902) 華能國際電力股份 | 600011.SS | 4.000 | 6.340 | -41% | |
(2600) 中國鋁業 | 601600.SS | 4.900 | 7.760 | -41% | |
(0390) 中國中鐵 | 601390.SS | 3.760 | 5.930 | -41% | |
(0995) 安徽皖通公路 | 600012.SS | 10.360 | 16.320 | -41% | |
(0525) 廣深鐵路 | 601333.SS | 2.060 | 3.240 | -41% | |
(0874) 廣州藥業股份 | 600332.SS | 17.320 | 26.930 | -40% | |
(0753) 中國國航 | 601111.SS | 5.010 | 7.600 | -38% | |
(0386) 中國石油化工股份 | 600028.SS | 4.310 | 6.170 | -35% | |
(0857) 中國石油股份 | 601857.SS | 6.120 | 8.570 | -33% | |
(0168) 青島啤酒H | 600600.SS | 53.250 | 73.960 | -33% | |
(3988) 中國銀行 | 601988.SS | 3.900 | 5.410 | -33% | |
(0939) 建設銀行 | 601939.SS | 6.100 | 8.290 | -31% | |
(1071) 華電國際電力股份 | 600027.SS | 3.740 | 4.980 | -30% | |
(1398) 工商銀行 | 601398.SS | 5.000 | 6.570 | -29% | |
(1898) 中煤能源 | 601898.SS | 8.850 | 11.320 | -27% | |
(1088) 中國神華 | 601088.SS | 30.550 | 38.740 | -26% | |
(0998) 中信銀行 | 601998.SS | 5.370 | 6.620 | -24% | |
(1919) 中國遠洋 | 601919.SS | 11.580 | 14.160 | -23% | |
(3328) 交通銀行 | 601328.SS | 6.040 | 7.280 | -22% | |
(0914) 安徽海螺 | 600585.SS | 20.950 | 24.560 | -20% | |
(2318) 中國平安 | 601318.SS | 42.700 | 49.810 | -20% | 17318 (認購) |
(2899) 紫金礦業 | 601899.SS | 14.860 | 16.290 | -15% | |
(3968) 招商銀行 | 600036.SS | 41.300 | 40.120 | -4% |
A/H股價對照
快速搜尋
恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 上證綜合指數 (上海A股) |
深圳綜合指數 (深圳A股) |
|
股份 | 20106.551 | 7320.880 | 3242.623 | 1939.701 |
---|---|---|---|---|
變化 | 180.740 | 85.170 | -1.755 | 4.907 |
變化% | 0.910 | 1.180 | -0.050 | 0.254 |
最後更新時間: 2025-01-21 16:35 (15分鐘前資料)
上海A股指數 (成份股)
最後更新時間: 2025-01-20
上海A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0187) 北人印刷 | 600860.SS | 2.840 | 9.950 | -73% | |
(0553) 南京熊貓電子股份 | 600775.SS | 3.080 | 9.280 | -69% | |
(1033) 儀征化纖股份 | 600871.SS | 0.660 | 1.980 | -69% | |
(1108) 洛陽玻璃 | 600876.SS | 3.690 | 9.100 | -62% | |
(0338) 上海石油化工 | 600688.SS | 1.140 | 2.790 | -62% | |
(0317) 廣船國際 | 600685.SS | 9.880 | 23.040 | -60% | |
(1055) 中國南方航空股份 | 600029.SS | 3.930 | 6.280 | -41% | |
(1053) 重慶鋼鐵股份 | 601005.SS | 0.880 | 1.360 | -39% | |
(0670) 中國東方航空 | 600115.SS | 2.650 | 3.910 | -37% |
最後更新時間: 2025-01-20
深圳A股
相關資產 | A股編號 | H股價格 (港元) |
A股價格 (人民幣) |
溢價 (H-A) |
東亞精選 |
(0719) 山東新華製藥 | 000756.SZ | 5.620 | 15.240 | -66% | |
(0347) 鞍鋼股份 | 000898.SZ | 1.420 | 2.310 | -42% | |
(0763) 中興通訊 | 000063.SZ | 25.750 | 40.490 | -41% | |
(0921) 海信科龍 | 000921.SZ | 26.800 | 31.680 | -21% | |
(2338) 濰柴動力 | 000338.SZ | 13.340 | 14.540 | -14% |
最後更新時間: 2025-01-20