日期 | 編號 | 公司名稱 | 目的 | 期間 (日-月-年) |
東亞精選 |
2025-08-18 | 1177 | 中國生物製藥 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-18 | 1357 | 美圖公司 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-19 | 9868 | 小鵬汽車-W | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-19 | 1810 | 小米集團-W | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-19 | 9992 | 泡泡瑪特 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-19 | 2382 | 舜宇光學科技 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-19 | 2269 | 藥明生物 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | 20572 (認購) |
2025-08-20 | 6181 | 老鋪黃金 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-20 | 6060 | 眾安在線 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-20 | 9888 | 百度集團-SW | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-20 | 0388 | 香港交易所 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-20 | 6969 | 思摩爾國際 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-20 | 0012 | 恒基地產 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-21 | 1024 | 快手-W | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-21 | 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 第二季業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-21 | 2018 | 瑞聲科技 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-21 | 1299 | 友邦保險 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-21 | 2380 | 中國電力 | 業績/中期股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-21 | 2331 | 李寧 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-22 | 1093 | 石藥集團 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-22 | 1797 | 東方甄選 | 末期業績/股息 | 年度31/05/25 | |
2025-08-22 | 1772 | 贛鋒鋰業 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-22 | 3993 | 洛陽鉬業 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-25 | 0354 | 中國軟件國際 | 業績/中期股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-25 | 1951 | 錦欣生殖 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-26 | 2318 | 中國平安 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-26 | 1880 | 中國中免 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-26 | 0914 | 海螺水泥 | 業績/中期股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-26 | 2899 | 紫金礦業 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-27 | 2020 | 安踏體育 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-27 | 1801 | 信達生物 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-27 | 0688 | 中國海外發展 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-27 | 1816 | 中國廣核電力股份 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-27 | 2313 | 申洲國際 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-28 | 0020 | 商湯-W | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-28 | 0358 | 江西銅業股份 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-28 | 6030 | 中信証券 | 業績/中期股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-29 | 1800 | 中國交通建設 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | 25890 (認購) |
2025-08-29 | 2333 | 長城汽車 | 中期業績/股息 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-29 | 1211 | 比亞迪股份 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-08-29 | 0285 | 比亞迪電子 | 中期業績 | 截至30/06/25止6個月 | |
2025-09-04 | 0016 | 新鴻基地產 | 末期業績/股息 | 年度30/06/25 |
業績公佈
快速搜尋
業績公佈
最後更新時間: 2025-08-14 16:35