業績公佈

日期 編號 公司名稱 目的 期間
(日-月-年)
東亞精選
2026-03-05 9618 京東集團-SW 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-05 9626 嗶哩嗶哩-W 業績 年度31/12/25
2026-03-06 0763 中興通訊 末期業績/分派 年度31/12/25
2026-03-09 3750 寧德時代 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-10 9866 蔚來-SW 業績 年度31/12/25
2026-03-11 0293 國泰航空 末期業績/第二中期息 年度31/12/25
2026-03-12 2015 理想汽車-W 末期業績 年度31/12/25
2026-03-16 1888 建滔積層板 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-17 0772 閱文集團 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-18 0175 吉利汽車 末期業績 年度31/12/25
2026-03-18 0700 騰訊控股 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-19 1299 友邦保險 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-19 6060 眾安在線 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-20 2259 紫金黃金國際 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-20 2899 紫金礦業 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-24 1810 小米集團-W 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-24 2269 藥明生物 末期業績 年度31/12/25
2026-03-25 1024 快手-W 末期業績 年度31/12/25
2026-03-25 2020 安踏體育 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-26 2318 中國平安 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-26 0358 江西銅業股份 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-27 1357 美圖公司 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-27 1109 華潤置地 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-30 2313 申洲國際 末期業績/股息 年度31/12/25
2026-03-30 2382 舜宇光學科技 末期業績/股息 年度31/12/25
最後更新時間: 2026-03-02 16:35

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明