60120 百度瑞銀B12月RC25
價格 (港元)0.127
+0.012 (+10.44%)
- 最高價 (港元)0.128
- 買入 (港元)0.126
- 開市價0.122
- 買賣差價 (港元)-0.002
- 最低價 (港元)0.113
- 賣出 (港元)0.128
- 成交額 (千元)227.19
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
9888 百度
87.95 +1.2 (+1.383%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 9.95 / 11.31 % |
---|---|---|---|
收回價 | 78.000 | 換股比率 | 100 |
行使價 | 76.000 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.1 |
收回價與行使價差距 | 2 | 距離到期日 (日) | 155 (日) |
槓桿比率 (倍) | 6.93 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-06-06 |
內在值 | 0.120 | 最後交易日 (年-月-日) | 2025-12-23 |
融資成本 | 0.007 | 到期日 (年-月-日) | 2025-12-24 |
融資成本 (每年%) | 2.32% | 街貨量 (%) | 8.64 |
每日融資成本 | 0.00002 | 街貨量 (百萬份) | 3.455 |
溢價 (%) | 0.85 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | -0.72 |
打和價 | 88.700 | 每手 (份) | 5,000 |
最後更新時間: 2025-07-22 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29495 | 百度 | 98.880 | 25-08-18 | 信證 | 0.015 | +7% | 18.25 | 13.28 | 39.94 | 15.22 | 49.278 | ![]() |
25915 | 百度 | 104.990 | 25-12-24 | 摩利 | 0.042 | +8% | 6.57 | 24.15 | 41.09 | 255.44 | 68.000 | ![]() |
25937 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.043 | +8% | 6.48 | 24.39 | 41.83 | 31.08 | 14.290 | ![]() |
27042 | 百度 | 105.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.048 | +7% | 6.10 | 24.84 | 42.39 | 24.24 | 48.740 | ![]() |
26212 | 百度 | 105.100 | 25-12-29 | 華泰 | 0.046 | +5% | 6.24 | 24.73 | 42.55 | 13.80 | 2.320 | ![]() |
27669 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.045 | +7% | 6.31 | 24.62 | 42.80 | 78.73 | 13.420 | ![]() |
25875 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.046 | +7% | 6.23 | 24.73 | 43.28 | 179.22 | 23.450 | ![]() |
25923 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.046 | +5% | 6.23 | 24.73 | 43.28 | 104.20 | 31.645 | ![]() |
25939 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.047 | +7% | 6.16 | 24.84 | 43.76 | 65.40 | 5.005 | ![]() |
25933 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 花旗 | 0.047 | +9% | 6.16 | 24.84 | 43.76 | 95.84 | 6.555 | ![]() |
25864 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.048 | +9% | 6.08 | 24.96 | 44.24 | 300.94 | 30.420 | ![]() |
18120 | 百度 | 98.930 | 26-03-18 | 中銀 | 0.181 | +6% | 4.44 | 22.77 | 44.45 | 988.40 | 1.800 | ![]() |
24438 | 百度 | 105.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.056 | +10% | 5.55 | 25.75 | 45.88 | 0.00 | 6.410 | ![]() |
18007 | 百度 | 98.880 | 26-03-25 | 摩通 | 0.200 | +6% | 4.14 | 23.80 | 46.96 | 521.33 | 0.240 | ![]() |
13909 | 百度 | 125.000 | 25-11-10 | 信證 | 0.024 | +9% | 8.61 | 43.49 | 47.18 | 47.48 | 30.078 | ![]() |
26458 | 百度 | 105.100 | 25-12-24 | 韓投 | 0.056 | -7% | 5.53 | 25.87 | 47.87 | 0.00 | 0.265 | ![]() |
26798 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 37.24 | 48.09 | 0.00 | 11.845 | ![]() |
17986 | 百度 | 95.880 | 26-01-30 | 信證 | 0.192 | +5% | 4.42 | 19.93 | 48.55 | 1,836.46 | 2.895 | ![]() |
18373 | 百度 | 95.930 | 26-01-23 | 瑞銀 | 0.187 | +7% | 4.50 | 19.70 | 48.61 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
17084 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 華泰 | 0.048 | +2% | 5.02 | 94.86 | 48.71 | 2.40 | 0.930 | ![]() |
15121 | 百度 | 142.280 | 25-12-31 | 中銀 | 0.026 | +4% | 7.12 | 63.25 | 49.48 | 0.00 | 0.033 | ![]() |
25692 | 百度 | 120.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.018 | +12% | 10.15 | 37.46 | 49.81 | 7.29 | 8.658 | ![]() |
26840 | 百度 | 120.100 | 25-09-26 | 匯豐 | 0.015 | - | 0 | 37.41 | 50.25 | 0.00 | 5.942 | ![]() |
29131 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 法興 | 0.015 | - | 0 | 37.41 | 50.65 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
28882 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 華泰 | 0.015 | - | 0 | 37.41 | 50.65 | 0.00 | 0.930 | ![]() |
26820 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 花旗 | 0.016 | - | 0 | 37.46 | 51.49 | 0.00 | 3.300 | ![]() |
14139 | 百度 | 125.100 | 25-11-03 | 星展 | 0.030 | +15% | 7.93 | 43.95 | 51.97 | 0.59 | 0.070 | ![]() |
26768 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 摩利 | 0.017 | +6% | 10.35 | 37.52 | 52.26 | 32.23 | 2.817 | ![]() |
26845 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 摩通 | 0.017 | +13% | 10.35 | 37.52 | 52.26 | 34.00 | 27.358 | ![]() |
27667 | 百度 | 120.100 | 25-09-25 | 中銀 | 0.018 | +6% | 10.15 | 37.58 | 53.01 | 2.12 | 12.180 | ![]() |
27114 | 百度 | 100.000 | 25-08-04 | 法巴 | 0.010 | - | 20.58 | 14.27 | 54.38 | 0.00 | 2.640 | ![]() |
18441 | 百度 | 99.000 | 26-01-30 | 摩利 | 0.203 | -0% | 4.07 | 24.10 | 54.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17474 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 信證 | 0.078 | +3% | 4.23 | 96.57 | 55.91 | 558.39 | 0.853 | ![]() |
17490 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 中銀 | 0.079 | - | 4.21 | 96.62 | 56.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17972 | 百度 | 168.980 | 26-06-25 | 國君 | 0.081 | +4% | 4.17 | 96.74 | 56.56 | 1,267.84 | 0.468 | ![]() |
25680 | 百度 | 168.880 | 26-07-03 | 麥銀 | 0.116 | +5% | 3.62 | 98.61 | 62.73 | 14.42 | 2.640 | ![]() |
29158 | 百度 | 100.100 | 25-07-28 | 瑞銀 | 0.010 | - | 20.49 | 14.38 | 80.51 | 0.00 | 9.082 | ![]() |
13089 | 百度 | 100.100 | 25-07-28 | 花旗 | 0.010 | - | 20.49 | 14.38 | 80.51 | 0.00 | 19.355 | ![]() |
29513 | 百度 | 100.100 | 25-07-28 | 中銀 | 0.010 | - | 20.49 | 14.38 | 80.51 | 0.00 | 0.435 | ![]() |
29176 | 百度 | 100.100 | 25-07-28 | 摩通 | 0.017 | - | 16.43 | 14.78 | 94.49 | 0.00 | 5.223 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15110 | 百度 | 88.880 | 26-09-03 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15088 | 百度 | 86.880 | 25-10-27 | 信證 | 0.141 | -8% | 5.30 | 9.23 | 43.10 | 3,866.94 | 1.045 | ![]() |
15117 | 百度 | 78.830 | 25-12-24 | 法興 | 0.109 | -8% | 4.67 | 16.57 | 44.27 | 69.81 | 0.007 | ![]() |
18226 | 百度 | 88.830 | 26-08-27 | 摩利 | 0.154 | - | 2.21 | 16.51 | 45.14 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23511 | 百度 | 78.880 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.119 | -7% | 4.34 | 17.08 | 45.15 | 80.71 | 0.270 | ![]() |
15343 | 百度 | 88.830 | 26-08-27 | 摩通 | 0.158 | -4% | 2.15 | 16.96 | 46.27 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
16118 | 百度 | 67.450 | 25-10-02 | 瑞銀 | 0.015 | -12% | 0 | 24.16 | 46.57 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15876 | 百度 | 67.500 | 25-10-10 | 摩通 | 0.022 | -12% | 8.14 | 24.50 | 49.26 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16155 | 百度 | 67.450 | 25-10-02 | 花旗 | 0.020 | -5% | 0 | 24.45 | 50.49 | 0.00 | 0.090 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67665 | 百度 | 60.500 | 58.500 | 25-07-30 | 法興 | 0.057 | +4% | 3.09 | -1.08 | 30.64 | 18.840 | ![]() |
61797 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 25-08-06 | 瑞銀 | 0.198 | +5% | 4.44 | -0.17 | 0.00 | 18.580 | ![]() |
61768 | 百度 | 65.000 | 63.000 | 25-08-29 | 法興 | 0.250 | +6% | 3.52 | 0.06 | 676.25 | 15.640 | ![]() |
66528 | 百度 | 65.000 | 63.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.250 | +3% | 3.52 | 0.06 | 0.00 | 14.860 | ![]() |
64347 | 百度 | 81.000 | 79.000 | 25-12-17 | 瑞銀 | 0.093 | +13% | 9.46 | 0.40 | 2,027.09 | 11.315 | ![]() |
59229 | 百度 | 83.800 | 81.800 | 26-03-27 | 法興 | 0.067 | +22% | 13.13 | 0.63 | 27.22 | 0.615 | ![]() |
59047 | 百度 | 85.000 | 83.000 | 26-04-01 | 瑞銀 | 0.056 | +44% | 15.71 | 0.74 | 27.29 | 0.540 | ![]() |
65091 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.207 | +8% | 4.25 | 0.85 | 0.00 | 8.920 | ![]() |
55813 | 百度 | 75.000 | 73.000 | 25-12-29 | 瑞銀 | 0.158 | +8% | 5.57 | 0.97 | 288.05 | 2.410 | ![]() |
60374 | 百度 | 76.000 | 74.000 | 25-12-29 | 匯豐 | 0.148 | +9% | 5.94 | 0.97 | 493.94 | 0.770 | ![]() |
57116 | 百度 | 78.000 | 76.000 | 25-12-12 | 摩通 | 0.129 | +12% | 6.82 | 1.08 | 186.94 | 2.350 | ![]() |
62481 | 百度 | 80.000 | 78.000 | 26-01-19 | 匯豐 | 0.109 | +14% | 8.07 | 1.08 | 951.28 | 7.435 | ![]() |
59139 | 百度 | 82.000 | 80.000 | 26-01-09 | 摩通 | 0.089 | +19% | 9.88 | 1.08 | 203.33 | 0.330 | ![]() |
57106 | 百度 | 74.000 | 72.000 | 25-12-12 | 摩通 | 0.170 | +10% | 5.17 | 1.19 | 431.82 | 3.655 | ![]() |
56717 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.210 | +6% | 4.19 | 1.19 | 12.46 | 0.925 | ![]() |
58769 | 百度 | 82.000 | 80.000 | 25-12-30 | 法巴 | 0.091 | +17% | 9.66 | 1.31 | 1,359.98 | 2.385 | ![]() |
60844 | 百度 | 78.800 | 76.800 | 26-04-29 | 法興 | 0.123 | +14% | 7.15 | 1.31 | 94.38 | 6.610 | ![]() |
59989 | 百度 | 72.000 | 70.000 | 26-03-30 | 法興 | 0.194 | +7% | 4.53 | 1.65 | 8.70 | 1.855 | ![]() |
61955 | 百度 | 70.000 | 68.000 | 27-09-29 | 匯豐 | 0.218 | +8% | 4.03 | 2.10 | 1.09 | 1.525 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53670 | 百度 | 150.000 | 152.000 | 27-08-13 | 摩通 | 0.117 | -2% | 1.50 | -6.31 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
53205 | 百度 | 136.000 | 138.000 | 27-12-30 | 瑞銀 | 0.089 | -3% | 1.98 | -6.31 | 0.00 | 0.037 | ![]() |
53206 | 百度 | 155.000 | 157.000 | 27-12-29 | 瑞銀 | 0.128 | -2% | 1.37 | -5.74 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
53254 | 百度 | 155.000 | 157.000 | 27-12-30 | 法興 | 0.129 | - | 1.36 | -5.17 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
55093 | 百度 | 100.000 | 102.000 | 26-12-31 | 花旗 | 0.119 | -8% | 7.39 | -2.44 | 0.00 | 1.330 | ![]() |
69533 | 百度 | 108.000 | 110.000 | 27-12-20 | 匯豐 | 0.199 | -5% | 4.42 | -2.44 | 0.00 | 0.480 | ![]() |
57564 | 百度 | 105.000 | 107.000 | 27-12-10 | 摩通 | 0.170 | -7% | 5.17 | -2.33 | 127.66 | 0.825 | ![]() |
59322 | 百度 | 96.000 | 98.000 | 28-12-28 | 法興 | 0.092 | - | 9.56 | -0.97 | 1.93 | 0.000 | ![]() |
54932 | 百度 | 98.000 | 100.000 | 27-12-22 | 瑞銀 | 0.113 | -9% | 7.78 | -0.85 | 236.62 | 0.110 | ![]() |
59384 | 百度 | 96.000 | 97.500 | 28-07-21 | 摩通 | 0.091 | - | 9.66 | -0.51 | 0.92 | 0.000 | ![]() |
63473 | 百度 | 140.000 | 142.000 | 25-12-30 | 匯豐 | 0.110 | -2% | 1.60 | 1.08 | 0.00 | 0.025 | ![]() |
最後更新時間: 2025-07-22 16:35 (15分鐘前資料)