相關資產
0293 國泰航空
價格(港元)10.34
+0.3 (+2.988%)
- 最高價 (港元)10.40
- 買入 (港元)10.34
- 開市價10.00
- 前收市價10.04
- 最低價 (港元)9.96
- 賣出 (港元)10.34
- 成交額 (百萬元)182.57
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-05-16 16:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28793 | 國泰航空 | 8.890 | 25-12-24 | 法興 | 0.355 | +13% | 4.78 | 3.14 | 25.38 | 0.00 | 0.025 |
27660 | 國泰航空 | 8.890 | 25-12-24 | 中銀 | 0.370 | +14% | 4.46 | 3.87 | 28.67 | 552.12 | 1.520 |
26755 | 國泰航空 | 8.890 | 25-12-24 | 摩利 | 0.370 | +12% | 4.46 | 3.87 | 28.67 | 0.00 | 2.150 |
15699 | 國泰航空 | 12.520 | 26-11-20 | 法興 | 0.096 | +16% | 4.52 | 30.37 | 29.83 | 120.19 | 0.150 |
14120 | 國泰航空 | 12.000 | 25-12-22 | 華泰 | 0.100 | +14% | 6.93 | 20.89 | 31.86 | 173.16 | 7.905 |
26463 | 國泰航空 | 8.890 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.390 | +13% | 4.12 | 4.84 | 32.89 | 3.80 | 0.780 |
29907 | 國泰航空 | 11.380 | 25-12-29 | 信證 | 0.152 | +17% | 5.85 | 17.41 | 33.82 | 3,986.03 | 6.950 |
26543 | 國泰航空 | 8.890 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.395 | +11% | 4.04 | 5.08 | 33.92 | 0.00 | 0.765 |
26596 | 國泰航空 | 8.870 | 25-12-24 | 花旗 | 0.400 | +13% | 3.99 | 5.13 | 34.38 | 43.50 | 2.890 |
26224 | 國泰航空 | 8.880 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.410 | +11% | 3.86 | 5.71 | 35.53 | 370.60 | 0.190 |
29868 | 國泰航空 | 12.970 | 26-05-21 | 花旗 | 0.156 | +12% | 4.82 | 32.98 | 36.05 | 2,320.56 | 0.065 |
15013 | 國泰航空 | 12.500 | 26-11-27 | 信證 | 0.137 | +12% | 3.57 | 34.14 | 37.52 | 2,310.43 | 0.050 |
29838 | 國泰航空 | 12.970 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.168 | +11% | 4.61 | 33.56 | 37.57 | 67.00 | 0.120 |
29670 | 國泰航空 | 12.950 | 26-05-29 | 匯豐 | 0.173 | +13% | 4.54 | 33.61 | 37.62 | 3,132.04 | 2.885 |
26528 | 國泰航空 | 8.890 | 25-12-24 | 摩通 | 0.425 | +10% | 3.65 | 6.53 | 39.86 | 0.00 | 0.075 |
29369 | 國泰航空 | 12.930 | 26-06-30 | 摩通 | 0.216 | +12% | 3.98 | 35.49 | 40.84 | 461.58 | 0.850 |
29553 | 國泰航空 | 12.950 | 26-06-23 | 摩利 | 0.212 | +12% | 4.02 | 35.49 | 40.89 | 375.50 | 0.025 |
15127 | 國泰航空 | 13.020 | 26-01-27 | 中銀 | 0.129 | +15% | 5.24 | 32.16 | 40.96 | 733.12 | 0.000 |
14098 | 國泰航空 | 13.000 | 26-02-03 | 麥銀 | 0.157 | +14% | 4.70 | 33.32 | 44.50 | 327.15 | 1.020 |
最後更新時間: 2025-05-16 16:05 (15分鐘前資料)