相關資產
0728 中國電信
價格(港元)2.41
-0.01 (-0.413%)
- 最高價 (港元)2.52
- 買入 (港元)2.41
- 開市價2.46
- 前收市價2.42
- 最低價 (港元)2.39
- 賣出 (港元)2.42
- 成交額 (百萬元)741.40
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13212 | 中國電信 | 2.480 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.430 | +2% | 3.22 | 20.75 | 56.23 | 192.29 | 4.212 |
15602 | 中國電信 | 2.580 | 21-06-30 | 匯豐 | 0.310 | -2% | 3.97 | 19.92 | 58.33 | 476.90 | 36.780 |
15653 | 中國電信 | 2.420 | 21-05-14 | 摩通 | 0.355 | -8% | 3.88 | 15.15 | 66.35 | 544.80 | 6.276 |
12831 | 中國電信 | 2.880 | 21-04-07 | 麥銀 | 0.150 | +20% | 5.53 | 25.73 | 68.25 | 60.40 | 5.564 |
13957 | 中國電信 | 3.000 | 21-06-30 | 匯豐 | 0.260 | +6% | 3.79 | 35.27 | 69.78 | 2,299.72 | 7.686 |
24051 | 中國電信 | 2.950 | 21-02-19 | 海通 | 0.047 | -15% | 9.69 | 24.36 | 69.98 | 254.61 | 19.624 |
11602 | 中國電信 | 2.420 | 21-05-07 | 海通 | 0.365 | - | 3.78 | 15.56 | 70.42 | 39,956.60 | 8.526 |
24025 | 中國電信 | 3.130 | 21-03-31 | 摩通 | 0.100 | -11% | 6.12 | 34.02 | 71.53 | 24.20 | 0.290 |
13151 | 中國電信 | 2.880 | 21-07-30 | 海通 | 0.360 | +3% | 3.20 | 34.44 | 74.06 | 92.60 | 0.200 |
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)