相關資產
1088 中國神華
價格(港元)34.40
+0.6 (+1.775%)
- 最高價 (港元)34.55
- 買入 (港元)34.35
- 開市價33.90
- 前收市價33.80
- 最低價 (港元)33.80
- 賣出 (港元)34.45
- 成交額 (百萬元)365.46
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-06-20 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29316 | 中國神華 | 38.880 | 25-07-28 | 信證 | 0.018 | - | 21.85 | 13.55 | 29.92 | 0.00 | 1.305 |
27325 | 中國神華 | 40.630 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.045 | +18% | 12.83 | 19.42 | 30.03 | 36.30 | 3.480 |
27381 | 中國神華 | 40.630 | 25-09-25 | 法興 | 0.051 | +16% | 12.13 | 19.59 | 31.33 | 0.00 | 0.010 |
27270 | 中國神華 | 40.630 | 25-09-25 | 摩利 | 0.054 | +15% | 11.82 | 19.68 | 31.96 | 29.35 | 4.065 |
25002 | 中國神華 | 40.580 | 25-10-03 | 麥銀 | 0.065 | +12% | 10.94 | 19.85 | 32.77 | 0.00 | 0.565 |
27316 | 中國神華 | 40.630 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.059 | +11% | 11.34 | 19.83 | 32.99 | 65.70 | 0.755 |
27363 | 中國神華 | 40.630 | 25-09-25 | 摩通 | 0.062 | +15% | 11.14 | 19.91 | 33.72 | 22.61 | 0.245 |
15476 | 中國神華 | 42.880 | 26-01-30 | 信證 | 0.166 | +8% | 6.11 | 29.48 | 38.33 | 0.00 | 0.020 |
16929 | 中國神華 | 42.930 | 26-01-23 | 中銀 | 0.161 | +10% | 6.19 | 29.48 | 38.57 | 661.97 | 0.200 |
16502 | 中國神華 | 36.600 | 26-01-30 | 摩通 | 0.345 | +8% | 4.94 | 16.42 | 38.77 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69972 | 中國神華 | 23.800 | 23.200 | 27-08-30 | 法興 | 0.074 | +7% | 4.65 | -11.05 | 52.02 | 2.625 |
53196 | 中國神華 | 24.000 | 23.400 | 27-07-29 | 瑞銀 | 0.074 | +4% | 4.65 | -10.47 | 0.00 | 0.985 |
69626 | 中國神華 | 26.500 | 25.900 | 27-07-29 | 法興 | 0.051 | +4% | 6.75 | -9.88 | 31.41 | 3.115 |
65124 | 中國神華 | 27.000 | 26.400 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.054 | +8% | 6.37 | -7.56 | 7.65 | 1.070 |
66511 | 中國神華 | 27.200 | 26.600 | 26-08-14 | 摩通 | 0.054 | +8% | 6.37 | -6.98 | 0.00 | 0.925 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53197 | 中國神華 | 37.000 | 37.600 | 26-05-20 | 瑞銀 | 0.052 | -7% | 6.62 | 5.81 | 125.00 | 3.330 |
最後更新時間: 2025-06-20 12:05 (15分鐘前資料)