相關資產
1109 華潤置地
價格(港元)37.15
-0.15 (-0.402%)
- 最高價 (港元)37.25
- 買入 (港元)37.15
- 開市價36.75
- 前收市價37.30
- 最低價 (港元)36.45
- 賣出 (港元)37.25
- 成交額 (百萬元)122.62
最後更新時間: 2021-04-20 11:30 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26528 | 華潤置地 | 36.880 | 21-08-02 | 匯豐 | 0.285 | -3% | 7.22 | 6.94 | 34.02 | 16.80 | 3.280 |
18423 | 華潤置地 | 38.930 | 21-06-30 | 海通 | 0.167 | -1% | 9.30 | 9.29 | 36.38 | 0.00 | 6.580 |
19906 | 華潤置地 | 38.880 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.192 | -1% | 8.40 | 9.83 | 38.61 | 0.00 | 0.140 |
27198 | 華潤置地 | 35.350 | 21-07-30 | 摩通 | 0.400 | -1% | 5.90 | 5.92 | 39.20 | 0.00 | 0.022 |
19942 | 華潤置地 | 39.390 | 21-08-30 | 摩通 | 0.305 | -2% | 5.69 | 14.24 | 43.95 | 0.00 | 0.568 |
22254 | 華潤置地 | 39.380 | 21-08-23 | 摩利 | 0.305 | - | 5.69 | 14.21 | 45.14 | 0.00 | 0.120 |
20586 | 華潤置地 | 43.880 | 21-09-01 | 海通 | 0.194 | -1% | 6.27 | 23.34 | 46.15 | 0.00 | 0.400 |
20712 | 華潤置地 | 45.450 | 21-09-01 | 摩通 | 0.174 | -2% | 6.29 | 27.03 | 47.91 | 7.06 | 1.462 |
22046 | 華潤置地 | 45.500 | 21-08-25 | 摩利 | 0.175 | -1% | 6.26 | 27.19 | 49.49 | 0.00 | 0.030 |
15804 | 華潤置地 | 49.990 | 22-01-04 | 麥銀 | 0.315 | -2% | 4.07 | 43.04 | 54.84 | 0.00 | 0.000 |
25688 | 華潤置地 | 45.000 | 21-04-29 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 21.40 | 73.84 | 0.00 | 1.040 |
最後更新時間: 2021-04-20 11:30 (15分鐘前資料)