相關資產
1258 中國有色礦業
價格(港元)14.49
-0.94 (-6.092%)
- 最高價 (港元)15.24
- 買入 (港元)14.48
- 開市價15.03
- 前收市價15.43
- 最低價 (港元)14.45
- 賣出 (港元)14.49
- 成交額 (百萬元)155.44
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19638 | 中國有色礦業 | 11.130 | 26-02-06 | 華泰 | 0.830 | - | 2.84 | 5.45 | 80.97 | 0.00 | 0.000 |
| 16953 | 中國有色礦業 | 20.800 | 26-09-29 | 華泰 | 0.280 | - | 2.49 | 62.87 | 82.19 | 0.00 | 0.000 |
| 20078 | 中國有色礦業 | 15.800 | 26-07-31 | 華泰 | 0.360 | -12% | 2.41 | 33.89 | 82.40 | 0.00 | 0.020 |
| 19255 | 中國有色礦業 | 11.120 | 26-02-13 | 摩通 | 0.860 | -12% | 2.71 | 6.42 | 84.55 | 0.00 | 0.005 |
| 21389 | 中國有色礦業 | 22.580 | 26-06-25 | 麥銀 | 0.195 | -16% | 2.90 | 69.29 | 87.65 | 1,173.82 | 0.990 |
| 19981 | 中國有色礦業 | 14.258 | 26-05-29 | 麥銀 | 0.390 | -13% | 2.39 | 25.31 | 89.78 | 0.00 | 0.110 |
| 24180 | 中國有色礦業 | 10.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.490 | -11% | 2.61 | 2.83 | 99.23 | 0.00 | 0.330 |
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)









