相關資產
1876 百威亞太
價格(港元)25.05
+0.65 (+2.664%)
- 最高價 (港元)25.40
- 買入 (港元)25.05
- 開市價24.30
- 前收市價24.40
- 最低價 (港元)24.10
- 賣出 (港元)25.10
- 成交額 (百萬元)430.45
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11587 | 百威亞太 | 27.050 | 22-03-23 | 瑞信 | 0.075 | +7% | 3.49 | 22.95 | 41.62 | 43.34 | 26.845 |
11300 | 百威亞太 | 27.000 | 22-03-30 | 高盛 | 0.077 | +12% | 3.43 | 23.15 | 42.17 | 126.28 | 32.705 |
20012 | 百威亞太 | 26.980 | 22-03-23 | 匯豐 | 0.079 | +11% | 3.37 | 23.47 | 43.37 | 80.77 | 4.650 |
11245 | 百威亞太 | 30.000 | 21-04-14 | 瑞信 | 0.067 | +34% | 8.78 | 22.44 | 44.51 | 171.40 | 11.451 |
18387 | 百威亞太 | 30.050 | 21-04-07 | 高盛 | 0.061 | +42% | 9.17 | 22.40 | 45.01 | 63.05 | 11.639 |
18770 | 百威亞太 | 30.050 | 21-04-07 | 花旗 | 0.061 | +22% | 9.17 | 22.40 | 45.01 | 0.00 | 0.312 |
18624 | 百威亞太 | 28.280 | 21-05-28 | 法興 | 0.155 | +23% | 6.12 | 19.08 | 45.18 | 525.57 | 0.000 |
18280 | 百威亞太 | 30.050 | 21-04-07 | 瑞通 | 0.062 | +48% | 9.09 | 22.44 | 45.30 | 1.89 | 0.485 |
24878 | 百威亞太 | 30.930 | 21-06-23 | 瑞銀 | 0.117 | - | 6.21 | 28.14 | 45.40 | 0.00 | 0.000 |
20846 | 百威亞太 | 30.880 | 21-06-30 | 匯豐 | 0.125 | +13% | 6.01 | 28.26 | 45.60 | 0.00 | 0.660 |
21806 | 百威亞太 | 30.000 | 21-07-05 | 法巴 | 0.152 | +22% | 5.61 | 25.83 | 46.04 | 91.20 | 0.334 |
24122 | 百威亞太 | 28.330 | 21-05-31 | 摩通 | 0.162 | +18% | 5.93 | 19.56 | 46.10 | 1,456.62 | 0.613 |
23465 | 百威亞太 | 28.880 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.186 | +10% | 5.25 | 22.71 | 46.91 | 926.50 | 0.770 |
12115 | 百威亞太 | 28.330 | 21-05-28 | 花旗 | 0.165 | +28% | 5.86 | 19.68 | 47.17 | 488.25 | 0.000 |
28713 | 百威亞太 | 28.880 | 21-06-29 | 瑞通 | 0.186 | +17% | 5.25 | 22.71 | 47.79 | 45.76 | 0.170 |
28626 | 百威亞太 | 28.330 | 21-05-21 | 瑞信 | 0.164 | +19% | 5.88 | 19.64 | 48.34 | 0.00 | 0.037 |
16074 | 百威亞太 | 24.880 | 21-05-04 | 瑞信 | 0.270 | +21% | 5.23 | 10.10 | 48.60 | 294.54 | 0.482 |
19277 | 百威亞太 | 35.380 | 21-06-23 | 瑞通 | 0.070 | +19% | 6.53 | 44.03 | 49.07 | 0.00 | 0.000 |
18771 | 百威亞太 | 33.000 | 21-07-29 | 花旗 | 0.136 | +17% | 5.26 | 37.17 | 50.06 | 12.70 | 0.200 |
13433 | 百威亞太 | 29.580 | 21-07-05 | 海通 | 0.191 | +19% | 4.99 | 25.71 | 50.52 | 2,277.18 | 2.631 |
19269 | 百威亞太 | 35.400 | 21-06-23 | 瑞信 | 0.077 | +24% | 6.27 | 44.39 | 50.70 | 35.65 | 0.550 |
25376 | 百威亞太 | 29.880 | 21-06-25 | 摩利 | 0.176 | +14% | 5.17 | 26.31 | 50.94 | 999.21 | 0.000 |
20972 | 百威亞太 | 32.320 | 21-03-05 | 摩通 | 0.019 | +58% | 0 | 29.78 | 51.45 | 4.93 | 12.618 |
18816 | 百威亞太 | 35.350 | 21-06-30 | 摩通 | 0.089 | +17% | 5.91 | 44.67 | 52.03 | 17.90 | 0.262 |
25390 | 百威亞太 | 35.400 | 21-06-23 | 摩利 | 0.093 | +13% | 5.78 | 45.03 | 54.18 | 0.00 | 0.000 |
19052 | 百威亞太 | 34.281 | 21-03-01 | 高盛 | 0.013 | - | 0 | 37.37 | 57.74 | 0.00 | 0.817 |
21263 | 百威亞太 | 33.880 | 21-02-22 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 35.65 | 58.49 | 0.00 | 3.854 |
21304 | 百威亞太 | 34.280 | 21-02-26 | 瑞信 | 0.014 | - | 0 | 37.41 | 60.92 | 0.00 | 0.851 |
13432 | 百威亞太 | 28.820 | 21-01-29 | 摩通 | 0.013 | - | 20.28 | 15.57 | 64.40 | 0.00 | 0.070 |
24748 | 百威亞太 | 33.930 | 21-02-16 | 海通 | 0.010 | - | 0 | 35.85 | 64.70 | 0.00 | 7.147 |
14334 | 百威亞太 | 28.780 | 21-01-25 | 瑞通 | 0.010 | - | 0 | 15.29 | 77.20 | 0.00 | 0.910 |
19770 | 百威亞太 | 28.870 | 21-01-22 | 海通 | 0.010 | - | 0 | 15.65 | 111.03 | 0.00 | 4.279 |
11049 | 百威亞太 | 28.870 | 21-01-22 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 15.65 | 111.03 | 0.00 | 5.204 |
26437 | 百威亞太 | 28.870 | 21-01-22 | 瑞銀 | 0.017 | - | 18.17 | 15.93 | 127.75 | 0.00 | 0.010 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20994 | 百威亞太 | 23.230 | 21-03-05 | 摩通 | 0.094 | -23% | 8.06 | 11.02 | 49.88 | 61.77 | 0.888 |
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)