相關資產
1880 百麗國際
價格(港元)51.65
-1.9 (-3.548%)
- 最高價 (港元)53.40
- 買入 (港元)51.60
- 開市價53.00
- 前收市價53.55
- 最低價 (港元)51.50
- 賣出 (港元)51.65
- 成交額 (百萬元)120.20
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-04-22 11:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25881 | 百麗國際 | 78.880 | 25-11-10 | 麥銀 | 0.082 | -20% | 3.83 | 60.66 | 70.55 | 0.41 | 5.040 |
26241 | 百麗國際 | 62.000 | 25-06-27 | 花旗 | 0.062 | -21% | 5.66 | 26.04 | 72.87 | 0.00 | 2.690 |
26988 | 百麗國際 | 78.930 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.104 | -13% | 3.40 | 62.88 | 79.99 | 3.12 | 3.290 |
26977 | 百麗國際 | 78.930 | 25-11-03 | 摩通 | 0.107 | -12% | 3.35 | 63.18 | 81.06 | 19.44 | 0.325 |
26948 | 百麗國際 | 62.050 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.070 | -22% | 5.25 | 26.91 | 82.46 | 140.01 | 2.775 |
13131 | 百麗國際 | 62.050 | 25-06-20 | 摩通 | 0.074 | -20% | 5.08 | 27.30 | 85.02 | 3.92 | 4.435 |
26259 | 百麗國際 | 78.930 | 25-11-03 | 摩利 | 0.124 | -12% | 3.11 | 64.82 | 87.04 | 0.00 | 0.135 |
15973 | 百麗國際 | 98.880 | 26-01-28 | 麥銀 | 0.149 | -11% | 2.58 | 105.87 | 95.06 | 741.98 | 0.010 |
最後更新時間: 2025-04-22 11:05 (15分鐘前資料)