相關資產
2800 盈富基金
價格(港元)18.70
+0.42 (+2.298%)
- 最高價 (港元)18.71
- 買入 (港元)18.70
- 開市價18.20
- 前收市價18.28
- 最低價 (港元)18.20
- 賣出 (港元)18.72
- 成交額 (百萬元)13,415.80
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27523 | 盈富基金 | 17.490 | 23-12-08 | 摩通 | 0.142 | +21% | 0 | 1.12 | 9.96 | 0.00 | 0.030 |
27586 | 盈富基金 | 17.490 | 23-12-08 | 瑞銀 | 0.143 | +19% | 0 | 1.18 | 11.03 | 7.08 | 0.075 |
17369 | 盈富基金 | 19.500 | 24-06-28 | 星展 | 0.108 | +19% | 9.15 | 10.05 | 16.38 | 3,696.38 | 9.940 |
18480 | 盈富基金 | 20.200 | 24-05-31 | 法興 | 0.095 | +16% | 8.67 | 13.10 | 20.27 | 147.60 | 0.780 |
19760 | 盈富基金 | 20.220 | 24-05-24 | 匯豐 | 0.093 | +16% | 8.75 | 13.10 | 20.48 | 137.25 | 1.600 |
24411 | 盈富基金 | 22.000 | 23-12-29 | 星展 | 0.010 | - | 19.28 | 18.18 | 21.53 | 0.00 | 81.835 |
17574 | 盈富基金 | 20.550 | 23-12-28 | 摩通 | 0.061 | +33% | 15.59 | 11.52 | 21.57 | 20.77 | 1.288 |
19272 | 盈富基金 | 20.220 | 24-05-24 | 摩通 | 0.100 | +18% | 8.27 | 13.48 | 21.62 | 3.80 | 0.000 |
19206 | 盈富基金 | 20.220 | 24-05-24 | 瑞銀 | 0.102 | +17% | 8.14 | 13.58 | 21.95 | 0.00 | 0.050 |
25797 | 盈富基金 | 22.010 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.011 | - | 18.48 | 18.29 | 23.37 | 0.00 | 5.245 |
25752 | 盈富基金 | 22.020 | 23-12-20 | 摩通 | 0.011 | - | 18.44 | 18.34 | 23.42 | 0.00 | 37.995 |
27232 | 盈富基金 | 17.480 | 23-12-15 | 星展 | 0.140 | +22% | 10.06 | 0.96 | 26.63 | 409.67 | 2.660 |
13228 | 盈富基金 | 23.820 | 23-12-11 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 27.91 | 32.96 | 0.00 | 4.935 |
12126 | 盈富基金 | 23.800 | 23-12-18 | 星展 | 0.013 | - | 0 | 27.97 | 33.45 | 0.00 | 22.090 |
13189 | 盈富基金 | 23.820 | 23-12-11 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 28.07 | 35.09 | 0.00 | 2.815 |
13259 | 盈富基金 | 23.820 | 23-12-11 | 瑞銀 | 0.017 | - | 12.41 | 28.29 | 37.59 | 0.00 | 0.350 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20724 | 盈富基金 | 18.880 | 23-10-31 | 摩通 | 0.074 | -25% | 12.58 | 2.99 | 28.63 | 0.00 | 0.015 |
24796 | 盈富基金 | 18.000 | 23-12-28 | 星展 | 0.078 | -21% | 8.26 | 7.91 | 31.67 | 3,205.96 | 1.680 |
11443 | 盈富基金 | 17.990 | 23-12-19 | 瑞銀 | 0.079 | -19% | 8.21 | 8.02 | 33.38 | 0.00 | 0.010 |
11117 | 盈富基金 | 17.990 | 23-12-19 | 摩通 | 0.080 | -20% | 8.12 | 8.07 | 33.67 | 0.00 | 0.070 |
19701 | 盈富基金 | 16.500 | 24-05-24 | 星展 | 0.195 | -13% | 4.74 | 16.98 | 36.76 | 942.21 | 0.020 |
27388 | 盈富基金 | 12.800 | 23-09-29 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 31.82 | 153.32 | 0.00 | 0.950 |
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)