相關資產
2800 盈富基金
價格(港元)20.58
+0.06 (+0.292%)
- 最高價 (港元)20.92
- 買入 (港元)20.56
- 開市價20.74
- 前收市價20.52
- 最低價 (港元)20.54
- 賣出 (港元)20.58
- 成交額 (百萬元)3,247.07
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27586 | 盈富基金 | 17.490 | 23-12-08 | 瑞銀 | 0.375 | +3% | 0 | 3.21 | 18.97 | 0.00 | 0.015 |
27523 | 盈富基金 | 17.490 | 23-12-08 | 摩通 | 0.385 | +4% | 4.66 | 3.69 | 21.95 | 38.50 | 0.005 |
24411 | 盈富基金 | 22.000 | 23-12-29 | 星展 | 0.126 | +4% | 7.58 | 13.02 | 22.00 | 3,080.78 | 16.500 |
25797 | 盈富基金 | 22.010 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.125 | +5% | 7.59 | 13.02 | 22.41 | 0.62 | 1.285 |
13259 | 盈富基金 | 23.820 | 23-12-11 | 瑞銀 | 0.068 | +6% | 9.13 | 19.05 | 22.66 | 21.21 | 0.150 |
25752 | 盈富基金 | 22.020 | 23-12-20 | 摩通 | 0.127 | +7% | 7.49 | 13.17 | 22.75 | 574.17 | 15.720 |
13228 | 盈富基金 | 23.820 | 23-12-11 | 法興 | 0.069 | +8% | 9.05 | 19.10 | 22.82 | 27.99 | 1.310 |
13189 | 盈富基金 | 23.820 | 23-12-11 | 摩通 | 0.071 | +8% | 8.90 | 19.19 | 23.15 | 99.39 | 2.070 |
27232 | 盈富基金 | 17.480 | 23-12-15 | 星展 | 0.395 | +3% | 4.45 | 4.13 | 23.73 | 0.00 | 0.000 |
12126 | 盈富基金 | 23.800 | 23-12-18 | 星展 | 0.083 | +5% | 8.13 | 19.68 | 24.60 | 2,297.60 | 6.735 |
27093 | 盈富基金 | 19.910 | 23-06-23 | 摩通 | 0.305 | +7% | 8.76 | 4.15 | 27.07 | 0.00 | 0.000 |
27128 | 盈富基金 | 19.910 | 23-06-23 | 瑞銀 | 0.305 | +5% | 8.76 | 4.15 | 27.07 | 0.00 | 0.000 |
26719 | 盈富基金 | 19.900 | 23-06-30 | 星展 | 0.325 | +5% | 8.18 | 4.59 | 28.19 | 0.00 | 0.018 |
15902 | 盈富基金 | 25.000 | 23-03-31 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 21.72 | 223.62 | 0.00 | 7.482 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20724 | 盈富基金 | 18.880 | 23-10-31 | 摩通 | 0.096 | -6% | 5.99 | 12.93 | 30.68 | 0.47 | 0.185 |
11117 | 盈富基金 | 17.990 | 23-12-19 | 摩通 | 0.095 | -6% | 5.13 | 17.20 | 33.58 | 0.93 | 0.150 |
11443 | 盈富基金 | 17.990 | 23-12-19 | 瑞銀 | 0.097 | -4% | 5.05 | 17.30 | 33.94 | 0.00 | 0.095 |
24796 | 盈富基金 | 18.000 | 23-12-28 | 星展 | 0.104 | -5% | 4.80 | 17.59 | 34.69 | 2,449.06 | 0.775 |
27388 | 盈富基金 | 12.800 | 23-09-29 | 星展 | 0.018 | -10% | 0 | 38.24 | 41.36 | 0.00 | 1.570 |
28194 | 盈富基金 | 12.800 | 23-09-22 | 摩通 | 0.021 | -5% | 0 | 38.31 | 43.44 | 0.00 | 0.000 |
15901 | 盈富基金 | 16.000 | 23-03-31 | 星展 | 0.010 | - | 320.64 | 22.50 | 281.44 | 0.00 | 23.398 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52215 | 盈富基金 | 19.000 | 18.750 | 23-08-11 | 法興 | 0.045 | +15% | 9.15 | 2.04 | 16.80 | 2.300 |
56064 | 盈富基金 | 13.800 | 13.550 | 23-09-28 | 摩通 | 0.149 | +2% | 2.76 | 2.04 | 0.00 | 0.275 |
55895 | 盈富基金 | 14.000 | 13.750 | 23-07-28 | 瑞銀 | 0.145 | +3% | 2.84 | 2.04 | 29.60 | 5.000 |
66885 | 盈富基金 | 17.800 | 17.550 | 23-10-13 | 摩通 | 0.070 | +4% | 5.88 | 2.28 | 133.51 | 0.278 |
69322 | 盈富基金 | 18.000 | 17.750 | 23-07-12 | 瑞銀 | 0.067 | +5% | 6.14 | 2.53 | 0.00 | 0.200 |
66718 | 盈富基金 | 16.000 | 15.750 | 23-07-21 | 瑞銀 | 0.108 | +4% | 3.81 | 2.77 | 124.58 | 1.100 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)