相關資產
2800 盈富基金
價格(港元)26.72
-0.46 (-1.692%)
- 最高價 (港元)27.04
- 買入 (港元)26.72
- 開市價26.82
- 前收市價27.18
- 最低價 (港元)26.68
- 賣出 (港元)26.76
- 成交額 (百萬元)15,996.80
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18302 | 盈富基金 | 29.280 | 26-03-30 | 星展 | 0.152 | -17% | 11.33 | 12.43 | 23.89 | 989.01 | 5.335 |
| 21921 | 盈富基金 | 30.188 | 26-03-31 | 信證 | 0.116 | - | 11.84 | 15.15 | 24.27 | 0.00 | 0.000 |
| 17094 | 盈富基金 | 30.208 | 26-03-26 | 華泰 | 0.127 | - | 11.24 | 15.43 | 25.95 | 0.00 | 0.000 |
| 18963 | 盈富基金 | 30.188 | 26-03-26 | 麥銀 | 0.135 | -18% | 10.88 | 15.51 | 26.61 | 146.31 | 1.660 |
| 26540 | 盈富基金 | 20.880 | 26-01-05 | 麥銀 | 1.220 | - | 0 | 0.97 | 50.00 | 0.00 | 0.040 |
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21918 | 盈富基金 | 24.000 | 26-05-29 | 信證 | 0.142 | +14% | 8.67 | 12.84 | 24.61 | 195.35 | 0.200 |
| 22377 | 盈富基金 | 23.980 | 26-05-21 | 星展 | 0.157 | - | 8.12 | 13.19 | 26.40 | 0.00 | 0.000 |
| 18623 | 盈富基金 | 22.800 | 26-01-30 | 星展 | 0.026 | +30% | 0 | 15.16 | 26.77 | 49.53 | 4.553 |
| 編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69034 | 盈富基金 | 14.500 | 14.250 | 25-11-27 | 瑞銀 | 0.255 | -4% | 2.10 | 1.05 | 2.55 | 0.000 |
| 69010 | 盈富基金 | 16.800 | 16.550 | 25-11-28 | 法興 | 0.212 | -4% | 2.52 | 1.61 | 0.00 | 0.000 |
| 68908 | 盈富基金 | 14.000 | 13.750 | 25-11-27 | 法興 | 0.270 | -2% | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.010 |
| 69141 | 盈富基金 | 17.000 | 16.750 | 25-11-25 | 瑞銀 | 0.211 | -3% | 2.53 | 2.17 | 0.00 | 0.870 |
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)









