相關資產
2800 盈富基金
價格(港元)18.07
+0.13 (+0.725%)
- 最高價 (港元)18.26
- 買入 (港元)18.06
- 開市價18.00
- 前收市價17.94
- 最低價 (港元)18.00
- 賣出 (港元)18.07
- 成交額 (百萬元)8,432.44
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2024-09-13 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
26540 | 盈富基金 | 20.880 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.167 | +6% | 7.94 | 20.17 | 17.63 | 40.32 | 0.515 |
26575 | 盈富基金 | 19.010 | 24-12-18 | 摩通 | 0.080 | +7% | 16.11 | 7.42 | 18.56 | 0.00 | 0.000 |
24715 | 盈富基金 | 19.000 | 24-12-27 | 星展 | 0.089 | +10% | 15.08 | 7.61 | 18.71 | 3,125.22 | 2.375 |
26563 | 盈富基金 | 19.010 | 24-12-18 | 匯豐 | 0.082 | - | 15.83 | 7.47 | 18.84 | 0.00 | 0.000 |
25535 | 盈富基金 | 22.520 | 25-02-17 | 瑞銀 | 0.026 | +13% | 14.48 | 25.35 | 22.96 | 58.60 | 2.915 |
25171 | 盈富基金 | 22.500 | 25-02-24 | 星展 | 0.031 | +11% | 13.62 | 25.37 | 23.40 | 2,080.08 | 13.662 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
23432 | 盈富基金 | 14.600 | 24-11-29 | 星展 | 0.013 | - | 0 | 19.56 | 31.26 | 0.00 | 9.530 |
23808 | 盈富基金 | 14.590 | 24-11-22 | 摩通 | 0.011 | -15% | 0 | 19.56 | 31.55 | 0.22 | 0.263 |
23826 | 盈富基金 | 14.590 | 24-11-22 | 瑞銀 | 0.011 | -15% | 0 | 19.56 | 31.55 | 1.10 | 0.800 |
25137 | 盈富基金 | 18.000 | 24-11-22 | 星展 | 0.208 | -8% | 7.70 | 6.14 | 35.76 | 0.00 | 0.015 |
26993 | 盈富基金 | 15.800 | 25-03-07 | 星展 | 0.149 | -6% | 5.72 | 16.69 | 37.51 | 2,451.61 | 0.497 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
68908 | 盈富基金 | 14.000 | 13.750 | 25-11-27 | 法興 | 0.081 | +5% | 4.46 | -1.49 | 40.50 | 0.820 |
69034 | 盈富基金 | 14.500 | 14.250 | 25-11-27 | 瑞銀 | 0.072 | +4% | 5.02 | -1.22 | 23.68 | 20.350 |
69010 | 盈富基金 | 16.800 | 16.550 | 25-11-28 | 法興 | 0.027 | - | 13.39 | -0.94 | 0.00 | 2.223 |
69141 | 盈富基金 | 17.000 | 16.750 | 25-11-25 | 瑞銀 | 0.023 | +10% | 15.71 | -0.94 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2024-09-13 16:35 (15分鐘前資料)