相關資產
9896 09896
價格(港元)30.85
+0.3 (+0.982%)
- 最高價 (港元)31.10
- 買入 (港元)30.75
- 開市價30.90
- 前收市價30.55
- 最低價 (港元)30.20
- 賣出 (港元)30.85
- 成交額 (百萬元)49.43
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-04-22 10:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23528 | 09896 | 53.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.050 | - | 3.53 | 79.90 | 71.05 | 0.00 | 12.850 |
13134 | 09896 | 60.880 | 25-09-19 | 星展 | 0.017 | -15% | 4.89 | 100.10 | 76.16 | 1.35 | 27.900 |
29210 | 09896 | 41.000 | 25-12-08 | 華泰 | 0.102 | +3% | 2.82 | 49.43 | 81.69 | 100.30 | 8.820 |
14118 | 09896 | 57.000 | 26-01-26 | 華泰 | 0.068 | +3% | 2.96 | 95.79 | 82.50 | 6.70 | 0.350 |
15339 | 09896 | 57.050 | 26-01-19 | 摩通 | 0.079 | - | 2.76 | 97.73 | 89.30 | 0.00 | 0.000 |
15301 | 09896 | 57.050 | 26-01-19 | 星展 | 0.079 | - | 2.76 | 97.73 | 89.30 | 0.00 | 0.330 |
29921 | 09896 | 88.880 | 26-01-30 | 麥銀 | 0.038 | - | 3.11 | 194.26 | 91.30 | 0.00 | 0.850 |
14796 | 09896 | 57.050 | 26-01-19 | 信證 | 0.088 | +1% | 2.63 | 99.19 | 93.81 | 0.00 | 2.040 |
15327 | 09896 | 39.880 | 25-11-10 | 信證 | 0.127 | - | 2.50 | 49.85 | 98.28 | 0.00 | 0.000 |
16132 | 09896 | 39.930 | 25-11-03 | 摩通 | 0.126 | - | 2.51 | 49.85 | 99.69 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-04-22 10:35 (15分鐘前資料)