56324 舜光法巴B11月RC25
價格 (港元)0.078
-0.017 (-17.89%)
- 最高價 (港元)0.087
- 買入 (港元)0.078
- 開市價0.087
- 買賣差價 (港元)-0.002
- 最低價 (港元)0.075
- 賣出 (港元)0.080
- 成交額 (千元)325.66
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
2382 舜宇光學科技
62.15 -1.15 (-1.817%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 5.15 / 8.29 % |
---|---|---|---|
收回價 | 57.000 | 換股比率 | 100 |
行使價 | 55.000 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.1 |
收回價與行使價差距 | 2 | 距離到期日 (日) | 174 (日) |
槓桿比率 (倍) | 7.97 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-05-22 |
內在值 | 0.071 | 最後交易日 (年-月-日) | 2025-11-26 |
融資成本 | 0.007 | 到期日 (年-月-日) | 2025-11-27 |
融資成本 (每年%) | 2.48% | 街貨量 (%) | 2.10 |
每日融資成本 | 0.00002 | 街貨量 (百萬份) | 0.840 |
溢價 (%) | 1.05 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | -0.79 |
打和價 | 62.800 | 每手 (份) | 10,000 |
最後更新時間: 2025-06-06 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15349 | 舜宇光學科技 | 115.100 | 25-10-20 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17222 | 舜宇光學科技 | 68.860 | 26-04-23 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28090 | 舜宇光學科技 | 70.930 | 25-06-25 | 信證 | 0.010 | -41% | 17.57 | 14.93 | 50.71 | 40.15 | 34.015 | ![]() |
22820 | 舜宇光學科技 | 70.880 | 25-07-03 | 麥銀 | 0.021 | -34% | 12.60 | 15.74 | 54.88 | 0.95 | 8.555 | ![]() |
29750 | 舜宇光學科技 | 88.880 | 25-09-30 | 信證 | 0.032 | -18% | 6.70 | 45.58 | 56.10 | 47.84 | 10.270 | ![]() |
23044 | 舜宇光學科技 | 70.930 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.014 | -30% | 15.19 | 15.25 | 56.59 | 0.00 | 2.080 | ![]() |
13515 | 舜宇光學科技 | 109.900 | 25-10-24 | 信證 | 0.014 | -7% | 0 | 77.96 | 56.87 | 0.00 | 23.480 | ![]() |
15691 | 舜宇光學科技 | 68.880 | 26-04-30 | 信證 | 0.117 | - | 2.95 | 29.65 | 57.88 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26633 | 舜宇光學科技 | 52.930 | 25-09-22 | 華泰 | 0.260 | -7% | 3.59 | 6.08 | 58.28 | 2.60 | 0.010 | ![]() |
13939 | 舜宇光學科技 | 89.500 | 25-12-31 | 法興 | 0.040 | -13% | 4.44 | 50.44 | 58.99 | 11.60 | 4.820 | ![]() |
29380 | 舜宇光學科技 | 70.930 | 25-06-25 | 中銀 | 0.016 | -30% | 14.28 | 15.41 | 59.28 | 17.00 | 2.380 | ![]() |
28927 | 舜宇光學科技 | 71.900 | 25-07-03 | 法巴 | 0.022 | -31% | 11.77 | 17.46 | 59.39 | 73.10 | 0.110 | ![]() |
29889 | 舜宇光學科技 | 88.930 | 25-09-23 | 星展 | 0.035 | -15% | 6.45 | 45.91 | 59.68 | 39.17 | 3.690 | ![]() |
15842 | 舜宇光學科技 | 73.880 | 26-06-30 | 中銀 | 0.244 | -4% | 2.73 | 38.50 | 60.32 | 2,546.12 | 0.855 | ![]() |
23221 | 舜宇光學科技 | 70.930 | 25-06-25 | 法興 | 0.017 | -11% | 13.88 | 15.49 | 60.58 | 0.00 | 0.180 | ![]() |
28913 | 舜宇光學科技 | 80.000 | 25-09-30 | 華泰 | 0.067 | -12% | 5.46 | 34.11 | 60.76 | 320.90 | 11.900 | ![]() |
17228 | 舜宇光學科技 | 68.930 | 26-04-23 | 法興 | 0.122 | -7% | 2.85 | 30.54 | 60.84 | 2.44 | 0.220 | ![]() |
14306 | 舜宇光學科技 | 95.880 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.033 | -8% | 4.57 | 59.58 | 61.23 | 0.00 | 5.770 | ![]() |
15995 | 舜宇光學科技 | 76.050 | 25-10-03 | 法巴 | 0.087 | -11% | 5.04 | 29.36 | 61.35 | 129.19 | 4.695 | ![]() |
24697 | 舜宇光學科技 | 48.930 | 25-10-27 | 法興 | 0.340 | -4% | 2.91 | 6.08 | 61.81 | 5.25 | 0.015 | ![]() |
13328 | 舜宇光學科技 | 88.990 | 25-09-16 | 摩利 | 0.035 | -17% | 6.44 | 46.00 | 61.82 | 28.50 | 2.540 | ![]() |
13139 | 舜宇光學科技 | 80.050 | 25-09-23 | 花旗 | 0.065 | -12% | 5.54 | 34.03 | 61.98 | 39.30 | 2.440 | ![]() |
15361 | 舜宇光學科技 | 95.930 | 25-12-23 | 法興 | 0.034 | -8% | 4.51 | 59.82 | 62.12 | 0.00 | 0.150 | ![]() |
15294 | 舜宇光學科技 | 95.930 | 25-12-17 | 花旗 | 0.033 | -8% | 4.57 | 59.66 | 62.42 | 0.00 | 0.130 | ![]() |
13474 | 舜宇光學科技 | 105.000 | 25-12-31 | 華泰 | 0.054 | -8% | 4.61 | 73.29 | 62.70 | 15.87 | 1.670 | ![]() |
29883 | 舜宇光學科技 | 88.880 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.041 | -13% | 6.05 | 46.31 | 62.96 | 252.10 | 1.580 | ![]() |
29798 | 舜宇光學科技 | 85.500 | 25-09-29 | 中銀 | 0.055 | -14% | 5.55 | 42.00 | 63.70 | 457.87 | 2.055 | ![]() |
15320 | 舜宇光學科技 | 95.930 | 25-12-17 | 瑞銀 | 0.035 | -8% | 4.45 | 59.98 | 63.81 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
15368 | 舜宇光學科技 | 95.930 | 25-12-17 | 星展 | 0.035 | -5% | 4.45 | 59.98 | 63.81 | 0.00 | 0.720 | ![]() |
24038 | 舜宇光學科技 | 48.880 | 25-11-04 | 麥銀 | 0.350 | -3% | 2.81 | 6.81 | 64.01 | 0.00 | 0.090 | ![]() |
29844 | 舜宇光學科技 | 88.930 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.044 | -12% | 5.85 | 46.63 | 64.45 | 0.00 | 5.760 | ![]() |
23251 | 舜宇光學科技 | 70.930 | 25-06-25 | 摩通 | 0.020 | -33% | 12.86 | 15.74 | 64.46 | 10.00 | 2.075 | ![]() |
26262 | 舜宇光學科技 | 52.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.280 | -3% | 3.28 | 7.61 | 64.91 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13900 | 舜宇光學科技 | 115.100 | 25-10-20 | 瑞銀 | 0.019 | -5% | 0 | 86.73 | 65.35 | 0.00 | 4.540 | ![]() |
15657 | 舜宇光學科技 | 89.040 | 25-09-09 | 花旗 | 0.037 | -12% | 6.28 | 46.24 | 65.36 | 0.00 | 0.155 | ![]() |
13174 | 舜宇光學科技 | 88.930 | 25-09-23 | 摩通 | 0.046 | -13% | 5.74 | 46.79 | 65.47 | 0.00 | 3.615 | ![]() |
23234 | 舜宇光學科技 | 71.880 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.018 | -31% | 12.93 | 17.10 | 65.61 | 0.00 | 0.030 | ![]() |
13695 | 舜宇光學科技 | 115.000 | 25-10-27 | 中銀 | 0.022 | -4% | 5.91 | 86.81 | 65.80 | 6.16 | 5.170 | ![]() |
26732 | 舜宇光學科技 | 52.880 | 25-10-03 | 法巴 | 0.285 | - | 3.21 | 8.01 | 65.87 | 0.00 | 1.000 | ![]() |
17195 | 舜宇光學科技 | 68.930 | 26-04-23 | 星展 | 0.134 | -6% | 2.66 | 32.47 | 66.04 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29389 | 舜宇光學科技 | 82.820 | 25-09-19 | 摩通 | 0.063 | -12% | 5.39 | 38.33 | 66.59 | 207.70 | 7.500 | ![]() |
15709 | 舜宇光學科技 | 76.000 | 25-10-09 | 摩通 | 0.109 | -11% | 4.41 | 31.05 | 67.66 | 13.16 | 0.120 | ![]() |
15901 | 舜宇光學科技 | 68.930 | 26-04-23 | 瑞銀 | 0.138 | -5% | 2.60 | 33.11 | 67.78 | 49.00 | 0.540 | ![]() |
15948 | 舜宇光學科技 | 76.050 | 25-09-30 | 瑞銀 | 0.106 | -10% | 4.48 | 30.89 | 69.31 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
13323 | 舜宇光學科技 | 99.990 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.087 | -6% | 3.91 | 67.88 | 69.50 | 0.00 | 0.090 | ![]() |
26554 | 舜宇光學科技 | 52.930 | 25-09-22 | 花旗 | 0.285 | -3% | 3.20 | 8.09 | 69.65 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14025 | 舜宇光學科技 | 118.860 | 25-09-26 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 92.37 | 70.29 | 0.42 | 3.205 | ![]() |
15410 | 舜宇光學科技 | 89.550 | 25-12-22 | 法巴 | 0.057 | -5% | 3.71 | 53.26 | 70.82 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
28774 | 舜宇光學科技 | 58.880 | 25-10-03 | 麥銀 | 0.238 | -8% | 3.33 | 13.89 | 72.50 | 49.10 | 0.135 | ![]() |
24275 | 舜宇光學科技 | 48.930 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.365 | -5% | 2.65 | 8.09 | 72.68 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24627 | 舜宇光學科技 | 48.930 | 25-10-27 | 花旗 | 0.365 | -1% | 2.65 | 8.09 | 72.68 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24172 | 舜宇光學科技 | 48.930 | 25-10-27 | 匯豐 | 0.365 | -4% | 2.65 | 8.09 | 72.68 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14745 | 舜宇光學科技 | 128.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.012 | - | 0 | 108.33 | 73.47 | 0.00 | 1.595 | ![]() |
23301 | 舜宇光學科技 | 71.930 | 25-06-18 | 摩利 | 0.013 | - | 14.93 | 16.78 | 74.21 | 0.00 | 0.970 | ![]() |
14994 | 舜宇光學科技 | 128.980 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.011 | - | 0 | 108.42 | 74.69 | 0.00 | 0.780 | ![]() |
24465 | 舜宇光學科技 | 48.930 | 25-10-27 | 摩通 | 0.370 | -3% | 2.61 | 8.50 | 74.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26523 | 舜宇光學科技 | 52.880 | 25-09-22 | 韓投 | 0.300 | -5% | 3.02 | 9.22 | 76.07 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
26651 | 舜宇光學科技 | 52.930 | 25-09-22 | 摩通 | 0.300 | -2% | 3.02 | 9.30 | 76.32 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15241 | 舜宇光學科技 | 128.980 | 25-09-22 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 108.58 | 77.08 | 0.00 | 0.410 | ![]() |
14925 | 舜宇光學科技 | 128.980 | 25-09-22 | 星展 | 0.013 | - | 0 | 108.58 | 77.08 | 0.00 | 0.720 | ![]() |
26260 | 舜宇光學科技 | 52.990 | 25-10-27 | 摩利 | 0.330 | -3% | 2.72 | 11.81 | 77.38 | 0.00 | 0.030 | ![]() |
14312 | 舜宇光學科技 | 119.190 | 25-08-26 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 92.58 | 77.84 | 0.00 | 47.025 | ![]() |
14785 | 舜宇光學科技 | 123.820 | 25-09-25 | 麥銀 | 0.021 | - | 0 | 100.92 | 80.36 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24002 | 舜宇光學科技 | 71.930 | 25-06-18 | 花旗 | 0.017 | - | 13.24 | 17.10 | 81.19 | 0.00 | 1.270 | ![]() |
26609 | 舜宇光學科技 | 52.930 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.325 | -3% | 2.76 | 11.31 | 87.30 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14458 | 舜宇光學科技 | 119.290 | 25-08-19 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 93.15 | 88.22 | 0.00 | 0.675 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15561 | 舜宇光學科技 | 58.880 | 25-12-19 | 信證 | 0.158 | +6% | 2.83 | 17.97 | 54.96 | 457.58 | 0.135 | ![]() |
13004 | 舜宇光學科技 | 58.880 | 25-12-19 | 摩通 | 0.168 | +6% | 2.65 | 18.78 | 57.87 | 0.00 | 0.410 | ![]() |
13316 | 舜宇光學科技 | 58.830 | 25-12-12 | 瑞銀 | 0.165 | +6% | 2.70 | 18.62 | 58.08 | 29.16 | 0.310 | ![]() |
13656 | 舜宇光學科技 | 58.830 | 25-12-12 | 法興 | 0.168 | +4% | 2.65 | 18.86 | 58.97 | 80.24 | 0.020 | ![]() |
13475 | 舜宇光學科技 | 58.830 | 25-12-12 | 華泰 | 0.170 | +6% | 2.62 | 19.02 | 59.68 | 48.47 | 0.030 | ![]() |
15324 | 舜宇光學科技 | 58.830 | 25-12-12 | 花旗 | 0.172 | +5% | 2.59 | 19.18 | 60.27 | 111.20 | 0.000 | ![]() |
13482 | 舜宇光學科技 | 58.830 | 25-12-12 | 摩利 | 0.172 | +6% | 2.59 | 19.18 | 60.27 | 240.04 | 0.035 | ![]() |
14741 | 舜宇光學科技 | 73.820 | 25-11-27 | 信證 | 0.350 | +3% | 2.01 | 9.38 | 60.70 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24286 | 舜宇光學科技 | 42.000 | 25-06-27 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 33.23 | 114.75 | 0.00 | 3.045 | ![]() |
28925 | 舜宇光學科技 | 33.330 | 25-06-30 | 麥銀 | 0.015 | - | 0 | 46.61 | 125.37 | 0.00 | 0.026 | ![]() |
25980 | 舜宇光學科技 | 42.020 | 25-06-20 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 33.19 | 140.36 | 0.00 | 0.555 | ![]() |
27187 | 舜宇光學科技 | 41.950 | 25-06-20 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 33.31 | 140.85 | 0.00 | 0.005 | ![]() |
26449 | 舜宇光學科技 | 41.950 | 25-06-20 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 33.31 | 140.85 | 0.00 | 0.465 | ![]() |
25644 | 舜宇光學科技 | 41.950 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 33.31 | 140.85 | 0.00 | 14.650 | ![]() |
25841 | 舜宇光學科技 | 41.950 | 25-06-20 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 33.31 | 140.85 | 0.00 | 0.620 | ![]() |
25858 | 舜宇光學科技 | 41.950 | 25-06-20 | 法興 | 0.012 | - | 0 | 33.47 | 147.39 | 0.00 | 0.875 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57261 | 舜宇光學科技 | 53.000 | 51.000 | 25-12-31 | 花旗 | 0.107 | -13% | 5.81 | -0.72 | 2,520.82 | 2.810 | ![]() |
55660 | 舜宇光學科技 | 58.000 | 56.000 | 25-11-28 | 花旗 | 0.059 | -22% | 10.53 | -0.40 | 880.09 | 8.860 | ![]() |
56901 | 舜宇光學科技 | 35.000 | 33.000 | 25-09-30 | 匯豐 | 0.290 | -5% | 2.14 | -0.24 | 72.50 | 1.850 | ![]() |
55910 | 舜宇光學科技 | 58.000 | 56.000 | 25-12-29 | 匯豐 | 0.066 | -18% | 9.42 | 0.72 | 267.31 | 0.970 | ![]() |
57983 | 舜宇光學科技 | 56.500 | 54.500 | 25-12-12 | 摩通 | 0.082 | -15% | 7.58 | 0.88 | 574.33 | 0.000 | ![]() |
57238 | 舜宇光學科技 | 54.000 | 52.000 | 26-01-12 | 匯豐 | 0.108 | -11% | 5.75 | 1.05 | 431.90 | 0.440 | ![]() |
57156 | 舜宇光學科技 | 38.000 | 36.000 | 25-07-30 | 法興 | 0.270 | -4% | 2.30 | 1.37 | 73.20 | 1.330 | ![]() |
57364 | 舜宇光學科技 | 50.000 | 48.000 | 26-01-19 | 匯豐 | 0.150 | -8% | 4.14 | 1.37 | 0.00 | 0.140 | ![]() |
57664 | 舜宇光學科技 | 55.500 | 53.500 | 25-12-30 | 法興 | 0.097 | -11% | 6.41 | 1.69 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
57758 | 舜宇光學科技 | 51.000 | 49.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.142 | -8% | 4.38 | 1.69 | 1.42 | 0.900 | ![]() |
56081 | 舜宇光學科技 | 56.000 | 54.000 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.092 | -14% | 6.76 | 1.69 | 15.35 | 0.500 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55092 | 舜宇光學科技 | 88.000 | 90.000 | 26-12-31 | 花旗 | 0.255 | +5% | 2.44 | -3.78 | 105.23 | 0.000 | ![]() |
56227 | 舜宇光學科技 | 77.000 | 79.000 | 28-05-12 | 摩通 | 0.154 | +8% | 4.04 | -2.33 | 66.54 | 0.250 | ![]() |
54934 | 舜宇光學科技 | 78.000 | 80.000 | 28-05-12 | 瑞銀 | 0.170 | +7% | 3.66 | -1.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
最後更新時間: 2025-06-06 16:35 (15分鐘前資料)