60436 美團法興M12月RP28
價格 (港元)0.049
+0.002 (+4.25%)
- 最高價 (港元)0.050
- 買入 (港元)0.048
- 開市價0.048
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.046
- 賣出 (港元)0.049
- 成交額 (千元)213.07
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
3690 美團
143.00 -1.4 (-0.97%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 熊證 | 現貨價距收回價 / % | 25.80 / 18.04 % |
---|---|---|---|
收回價 | 168.800 | 換股比率 | 500 |
行使價 | 171.300 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.5 |
收回價與行使價差距 | 2.5 | 距離到期日 (日) | 1295 (日) |
槓桿比率 (倍) | 5.84 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-03-28 |
內在值 | 0.057 | 最後交易日 (年-月-日) | 2028-12-21 |
融資成本 | -0.008 | 到期日 (年-月-日) | 2028-12-22 |
融資成本 (每年%) | 0.0% | 街貨量 (%) | 8.17 |
每日融資成本 | -0.00002 | 街貨量 (百萬份) | 16.340 |
溢價 (%) | -2.66 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +14.30 |
打和價 | 146.800 | 每手 (份) | 5,000 |
最後更新時間: 2025-06-06 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23773 | 美團 | 105.000 | 25-12-30 | 東亞 | 0.470 | - | 2.50 | 6.29 | 60.54 | 0.00 | 0.110 | ![]() |
21489 | 美團 | 100.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.425 | -3% | 0 | -0.35 | 0 | 4.25 | 4.430 | ![]() |
27195 | 美團 | 143.100 | 25-07-28 | 信證 | 0.088 | -10% | 8.66 | 6.22 | 40.44 | 1,807.67 | 35.440 | ![]() |
27519 | 美團 | 143.990 | 25-07-18 | 摩利 | 0.075 | -13% | 9.74 | 5.94 | 40.60 | 390.18 | 20.240 | ![]() |
27101 | 美團 | 160.100 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.013 | -7% | 24.10 | 12.41 | 40.77 | 96.89 | 27.625 | ![]() |
26553 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 匯豐 | 0.088 | -11% | 8.60 | 6.36 | 40.87 | 146.51 | 45.820 | ![]() |
25899 | 美團 | 160.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.026 | -28% | 18.20 | 12.80 | 42.26 | 1.30 | 10.680 | ![]() |
15909 | 美團 | 158.600 | 25-07-29 | 花旗 | 0.040 | -18% | 10.51 | 13.71 | 42.61 | 16.84 | 16.770 | ![]() |
15898 | 美團 | 158.600 | 25-07-29 | 瑞銀 | 0.040 | -11% | 10.51 | 13.71 | 42.61 | 814.35 | 190.690 | ![]() |
26516 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 法興 | 0.092 | -9% | 8.25 | 6.64 | 42.72 | 1,293.58 | 21.550 | ![]() |
26812 | 美團 | 160.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.033 | -18% | 16.22 | 13.04 | 43.13 | 53.40 | 6.300 | ![]() |
26549 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 瑞銀 | 0.094 | -10% | 8.09 | 6.78 | 43.65 | 1,269.88 | 7.900 | ![]() |
13484 | 美團 | 158.600 | 25-07-29 | 摩利 | 0.042 | -9% | 10.23 | 13.85 | 43.81 | 310.69 | 55.700 | ![]() |
26931 | 美團 | 160.100 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.017 | -32% | 21.66 | 12.55 | 43.99 | 0.00 | 3.970 | ![]() |
26658 | 美團 | 143.300 | 25-08-04 | 法巴 | 0.102 | -11% | 7.51 | 7.34 | 44.33 | 156.58 | 2.640 | ![]() |
26601 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 摩通 | 0.096 | -10% | 7.93 | 6.92 | 44.57 | 78.55 | 4.480 | ![]() |
26680 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 中銀 | 0.096 | -9% | 7.93 | 6.92 | 44.57 | 68.02 | 0.580 | ![]() |
27071 | 美團 | 160.100 | 25-06-23 | 摩通 | 0.018 | -5% | 21.16 | 12.59 | 44.74 | 0.00 | 0.055 | ![]() |
16200 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 國君 | 0.117 | -5% | 5.90 | 13.15 | 45.27 | 1,000.61 | 100.000 | ![]() |
15725 | 美團 | 149.900 | 25-09-25 | 信證 | 0.118 | -9% | 5.88 | 13.08 | 45.35 | 163.66 | 59.670 | ![]() |
27144 | 美團 | 139.990 | 25-09-23 | 摩利 | 0.162 | -6% | 5.23 | 9.22 | 45.91 | 295.27 | 31.690 | ![]() |
16213 | 美團 | 161.880 | 25-10-30 | 信證 | 0.103 | -6% | 5.59 | 20.41 | 45.96 | 105.20 | 55.060 | ![]() |
26318 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.120 | -8% | 5.78 | 13.36 | 46.22 | 307.21 | 45.760 | ![]() |
13374 | 美團 | 158.500 | 25-08-05 | 摩通 | 0.053 | -10% | 8.90 | 14.55 | 46.27 | 1,123.96 | 63.790 | ![]() |
27621 | 美團 | 151.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.112 | -7% | 5.93 | 14.12 | 46.45 | 1,010.25 | 32.970 | ![]() |
27146 | 美團 | 140.100 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.166 | -6% | 5.09 | 9.58 | 47.39 | 1,569.75 | 3.510 | ![]() |
13727 | 美團 | 178.880 | 25-08-29 | 信證 | 0.033 | -18% | 8.63 | 27.40 | 47.49 | 43.73 | 35.300 | ![]() |
16631 | 美團 | 161.980 | 25-10-22 | 國君 | 0.104 | -6% | 5.54 | 20.55 | 47.75 | 63,676.80 | 8.620 | ![]() |
26223 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 法興 | 0.125 | -6% | 5.59 | 13.71 | 47.80 | 2,803.80 | 25.440 | ![]() |
26556 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 花旗 | 0.126 | -5% | 5.56 | 13.78 | 48.12 | 425.52 | 23.540 | ![]() |
26731 | 美團 | 140.100 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.169 | -6% | 5.01 | 9.79 | 48.37 | 657.10 | 10.960 | ![]() |
26512 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.127 | -7% | 5.52 | 13.85 | 48.43 | 1,518.87 | 9.500 | ![]() |
16987 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 匯豐 | 0.142 | -5% | 4.66 | 20.49 | 48.55 | 4,027.04 | 1.500 | ![]() |
16386 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 華泰 | 0.161 | -5% | 4.84 | 13.11 | 48.57 | 6,733.78 | 2.570 | ![]() |
16335 | 美團 | 161.980 | 25-10-22 | 匯豐 | 0.107 | -5% | 5.43 | 20.76 | 48.63 | 1,244.43 | 2.960 | ![]() |
26782 | 美團 | 140.100 | 25-09-23 | 摩通 | 0.170 | -7% | 4.98 | 9.86 | 48.70 | 31.05 | 3.120 | ![]() |
16223 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 中銀 | 0.128 | -4% | 5.49 | 13.92 | 48.75 | 0.00 | 47.480 | ![]() |
26428 | 美團 | 140.000 | 25-09-30 | 中銀 | 0.176 | -4% | 4.83 | 10.21 | 48.84 | 2,176.25 | 1.240 | ![]() |
16455 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 法巴 | 0.162 | -5% | 4.81 | 13.18 | 48.86 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
16986 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 匯豐 | 0.162 | -5% | 4.81 | 13.18 | 48.86 | 3,793.69 | 1.160 | ![]() |
17076 | 美團 | 160.000 | 25-12-02 | 法巴 | 0.280 | -8% | 4.63 | 21.68 | 48.99 | 352.85 | 0.015 | ![]() |
16409 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 摩利 | 0.163 | -5% | 4.78 | 13.25 | 49.15 | 1,066.88 | 0.420 | ![]() |
26555 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 花旗 | 0.106 | - | 7.23 | 7.62 | 49.20 | 0.00 | 2.600 | ![]() |
24967 | 美團 | 150.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.136 | -7% | 5.24 | 14.41 | 49.29 | 40.80 | 7.680 | ![]() |
26526 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 摩通 | 0.130 | -5% | 5.42 | 14.06 | 49.38 | 137.19 | 0.520 | ![]() |
16391 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 瑞銀 | 0.164 | -6% | 4.76 | 13.32 | 49.44 | 1,101.60 | 0.120 | ![]() |
16999 | 美團 | 133.100 | 25-10-21 | 摩利 | 0.228 | -5% | 4.14 | 9.02 | 49.60 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
14324 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 摩利 | 0.033 | -11% | 8.61 | 27.47 | 49.76 | 331.23 | 7.680 | ![]() |
16324 | 美團 | 161.980 | 25-10-22 | 法巴 | 0.111 | -6% | 5.30 | 21.04 | 49.79 | 0.00 | 0.440 | ![]() |
13365 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 瑞銀 | 0.031 | -11% | 8.11 | 33.71 | 49.80 | 324.15 | 127.320 | ![]() |
17052 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.147 | -6% | 4.55 | 20.84 | 49.81 | 960.90 | 0.000 | ![]() |
16982 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 花旗 | 0.147 | -6% | 4.55 | 20.84 | 49.81 | 3,746.52 | 0.040 | ![]() |
24041 | 美團 | 150.000 | 25-07-03 | 麥銀 | 0.100 | -17% | 11.16 | 8.39 | 49.91 | 29.91 | 5.735 | ![]() |
16290 | 美團 | 145.550 | 25-10-24 | 摩通 | 0.171 | -5% | 4.60 | 13.74 | 49.95 | 0.00 | 0.160 | ![]() |
16327 | 美團 | 160.980 | 25-10-15 | 法興 | 0.110 | -7% | 5.38 | 20.27 | 50.00 | 2,237.41 | 0.720 | ![]() |
17042 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 法興 | 0.166 | -7% | 4.71 | 13.46 | 50.02 | 862.80 | 0.000 | ![]() |
16985 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 摩利 | 0.148 | -5% | 4.53 | 20.91 | 50.06 | 3,551.89 | 0.040 | ![]() |
16150 | 美團 | 170.100 | 25-09-30 | 匯豐 | 0.076 | -6% | 6.19 | 24.27 | 50.28 | 908.46 | 9.180 | ![]() |
17039 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 法興 | 0.149 | -4% | 4.50 | 20.98 | 50.32 | 1,002.27 | 0.000 | ![]() |
16983 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 摩通 | 0.150 | -5% | 4.48 | 21.05 | 50.57 | 24.48 | 0.100 | ![]() |
16310 | 美團 | 160.980 | 25-10-15 | 摩利 | 0.112 | -7% | 5.32 | 20.41 | 50.60 | 1,546.33 | 0.060 | ![]() |
16154 | 美團 | 170.100 | 25-09-30 | 花旗 | 0.077 | -8% | 6.14 | 24.34 | 50.62 | 1,240.64 | 1.500 | ![]() |
16107 | 美團 | 170.100 | 25-09-30 | 瑞銀 | 0.077 | -6% | 6.14 | 24.34 | 50.62 | 440.35 | 3.280 | ![]() |
15713 | 美團 | 170.000 | 25-10-09 | 摩通 | 0.084 | -7% | 5.83 | 24.76 | 50.71 | 23,003.30 | 5.030 | ![]() |
15538 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 國君 | 0.035 | -8% | 7.04 | 42.37 | 50.74 | 14.00 | 15.320 | ![]() |
16471 | 美團 | 140.100 | 25-09-30 | 國君 | 0.182 | -6% | 4.67 | 10.70 | 50.89 | 37.10 | 0.300 | ![]() |
16964 | 美團 | 158.000 | 26-03-30 | 中銀 | 0.218 | -5% | 3.44 | 25.73 | 50.90 | 2,803.45 | 22.810 | ![]() |
15977 | 美團 | 175.100 | 25-09-30 | 中銀 | 0.067 | -1% | 6.33 | 27.13 | 50.93 | 0.00 | 22.720 | ![]() |
15782 | 美團 | 175.000 | 25-10-09 | 法興 | 0.073 | -6% | 6.05 | 27.48 | 50.94 | 21,666.20 | 25.700 | ![]() |
16485 | 美團 | 160.780 | 25-10-15 | 花旗 | 0.114 | - | 5.27 | 20.41 | 51.01 | 0.00 | 1.830 | ![]() |
16002 | 美團 | 178.980 | 25-10-03 | 法巴 | 0.062 | -10% | 6.38 | 29.50 | 51.17 | 540.31 | 1.750 | ![]() |
13530 | 美團 | 190.000 | 25-09-02 | 法巴 | 0.057 | -11% | 8.27 | 34.86 | 51.38 | 185.34 | 3.370 | ![]() |
16173 | 美團 | 178.980 | 25-09-30 | 摩通 | 0.061 | -9% | 6.43 | 29.43 | 51.48 | 92,580.70 | 18.680 | ![]() |
15399 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 摩通 | 0.036 | -12% | 8.31 | 27.68 | 51.51 | 15,996.00 | 36.630 | ![]() |
15425 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 瑞銀 | 0.036 | -10% | 8.31 | 27.68 | 51.51 | 214.24 | 11.910 | ![]() |
15632 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 國君 | 0.036 | -8% | 8.31 | 27.68 | 51.51 | 7.50 | 12.240 | ![]() |
15419 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.036 | -10% | 8.31 | 27.68 | 51.51 | 1,625.22 | 5.480 | ![]() |
26696 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 星展 | 0.111 | -5% | 6.93 | 7.97 | 51.52 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
16063 | 美團 | 169.990 | 25-09-30 | 摩利 | 0.080 | -7% | 6.01 | 24.47 | 51.55 | 698.65 | 5.180 | ![]() |
15801 | 美團 | 178.880 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.067 | -7% | 6.13 | 29.78 | 51.56 | 120,103.00 | 37.790 | ![]() |
16174 | 美團 | 175.000 | 25-09-30 | 華泰 | 0.069 | -10% | 6.24 | 27.20 | 51.56 | 1,761.86 | 0.240 | ![]() |
26657 | 美團 | 120.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.350 | -1% | 3.05 | 8.39 | 51.77 | 0.00 | 18.450 | ![]() |
13380 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 花旗 | 0.035 | - | 7.73 | 33.99 | 52.02 | 0.00 | 50.220 | ![]() |
14390 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 法巴 | 0.035 | -12% | 7.73 | 33.99 | 52.02 | 129.00 | 1.330 | ![]() |
15702 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 法興 | 0.037 | -10% | 8.20 | 27.75 | 52.04 | 191.05 | 8.330 | ![]() |
16981 | 美團 | 158.080 | 25-11-28 | 信證 | 0.156 | - | 4.36 | 21.45 | 52.11 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17091 | 美團 | 158.100 | 25-11-28 | 國君 | 0.156 | -3% | 4.36 | 21.47 | 52.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17015 | 美團 | 139.980 | 25-09-23 | 花旗 | 0.181 | - | 4.69 | 10.55 | 52.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15932 | 美團 | 178.980 | 25-09-30 | 摩利 | 0.063 | -5% | 6.32 | 29.57 | 52.22 | 532.59 | 5.310 | ![]() |
16177 | 美團 | 158.000 | 25-12-05 | 華泰 | 0.159 | - | 4.28 | 21.61 | 52.37 | 0.00 | 90.000 | ![]() |
17069 | 美團 | 168.880 | 25-12-31 | 中銀 | 0.285 | -5% | 4.25 | 28.06 | 52.39 | 3,750.95 | 0.025 | ![]() |
13415 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 匯豐 | 0.036 | -8% | 7.61 | 34.06 | 52.42 | 236.15 | 16.660 | ![]() |
13331 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 摩通 | 0.036 | -8% | 7.61 | 34.06 | 52.42 | 125.38 | 36.590 | ![]() |
27810 | 美團 | 240.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.037 | -8% | 5.66 | 70.42 | 52.56 | 253.19 | 37.310 | ![]() |
13620 | 美團 | 189.990 | 25-09-08 | 摩利 | 0.034 | -13% | 7.68 | 35.24 | 52.58 | 677.18 | 17.840 | ![]() |
17066 | 美團 | 133.100 | 25-10-21 | 中銀 | 0.238 | -2% | 3.96 | 9.72 | 52.74 | 391.20 | 0.020 | ![]() |
13285 | 美團 | 188.000 | 25-09-15 | 法興 | 0.041 | -9% | 7.19 | 34.34 | 52.81 | 173.24 | 23.680 | ![]() |
13564 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.017 | -15% | 0 | 55.17 | 52.89 | 34.80 | 39.690 | ![]() |
16261 | 美團 | 150.100 | 25-09-26 | 星展 | 0.142 | -5% | 5.05 | 14.90 | 52.92 | 6,029.35 | 0.220 | ![]() |
15577 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 匯豐 | 0.041 | -11% | 6.60 | 42.79 | 53.48 | 211.51 | 1.280 | ![]() |
15658 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 花旗 | 0.040 | - | 7.90 | 27.96 | 53.58 | 0.00 | 1.160 | ![]() |
16194 | 美團 | 160.880 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.128 | -7% | 4.86 | 21.45 | 53.78 | 308.94 | 0.080 | ![]() |
29740 | 美團 | 237.100 | 25-12-30 | 中銀 | 0.041 | - | 5.51 | 68.67 | 54.07 | 0.00 | 29.550 | ![]() |
15767 | 美團 | 197.090 | 25-09-10 | 匯豐 | 0.061 | -9% | 7.60 | 39.96 | 54.33 | 125.94 | 0.905 | ![]() |
15668 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 法興 | 0.043 | -10% | 6.46 | 42.93 | 54.34 | 43.27 | 6.100 | ![]() |
15818 | 美團 | 190.100 | 25-08-26 | 國君 | 0.060 | -6% | 8.08 | 35.03 | 54.58 | 12,811.20 | 1.950 | ![]() |
15802 | 美團 | 197.090 | 25-09-10 | 瑞銀 | 0.062 | -10% | 7.55 | 39.99 | 54.60 | 356.37 | 5.735 | ![]() |
14983 | 美團 | 196.990 | 25-09-17 | 摩利 | 0.070 | -10% | 7.19 | 40.20 | 54.67 | 1,159.58 | 0.000 | ![]() |
15504 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 瑞銀 | 0.044 | -6% | 6.40 | 43.00 | 54.77 | 36.90 | 5.930 | ![]() |
15460 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 摩利 | 0.044 | -10% | 6.40 | 43.00 | 54.77 | 190.35 | 0.830 | ![]() |
16368 | 美團 | 133.000 | 25-10-28 | 信證 | 0.250 | -2% | 3.76 | 10.49 | 54.87 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
15344 | 美團 | 199.990 | 25-10-17 | 摩通 | 0.048 | -8% | 6.19 | 43.21 | 54.94 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
27663 | 美團 | 220.000 | 25-09-30 | 中銀 | 0.044 | -6% | 7.43 | 55.38 | 54.99 | 0.00 | 19.330 | ![]() |
17067 | 美團 | 146.680 | 26-03-30 | 中銀 | 0.280 | - | 3.04 | 22.15 | 55.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27226 | 美團 | 162.990 | 25-06-16 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 14.33 | 55.40 | 0.00 | 6.275 | ![]() |
29322 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.021 | - | 7.54 | 55.45 | 55.68 | 0.00 | 20.630 | ![]() |
29616 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.021 | -16% | 7.54 | 55.45 | 55.68 | 5.28 | 1.940 | ![]() |
13648 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 信證 | 0.021 | -5% | 7.54 | 55.45 | 55.68 | 0.00 | 64.580 | ![]() |
13237 | 美團 | 219.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.022 | - | 7.43 | 55.38 | 56.25 | 0.00 | 52.850 | ![]() |
29649 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.022 | -15% | 7.42 | 55.52 | 56.34 | 41.73 | 13.060 | ![]() |
15302 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 星展 | 0.044 | -8% | 6.97 | 34.62 | 56.40 | 16.02 | 4.540 | ![]() |
15113 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 法巴 | 0.031 | -9% | 6.01 | 70.76 | 56.74 | 13.90 | 0.180 | ![]() |
16374 | 美團 | 160.980 | 25-10-15 | 摩通 | 0.133 | -4% | 4.73 | 21.87 | 56.84 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15631 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 星展 | 0.049 | -9% | 6.10 | 43.35 | 56.86 | 10.00 | 0.160 | ![]() |
14452 | 美團 | 250.200 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.017 | - | 0 | 76.15 | 57.16 | 0.00 | 0.440 | ![]() |
15352 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 摩通 | 0.032 | -9% | 5.94 | 70.83 | 57.22 | 0.00 | 0.440 | ![]() |
27811 | 美團 | 220.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.027 | -10% | 6.91 | 55.73 | 57.26 | 0.00 | 0.910 | ![]() |
15515 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 花旗 | 0.050 | - | 6.05 | 43.42 | 57.26 | 0.00 | 0.320 | ![]() |
14117 | 美團 | 240.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.045 | -6% | 5.25 | 71.12 | 57.38 | 0.00 | 2.470 | ![]() |
29822 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.024 | -11% | 7.20 | 55.66 | 57.61 | 14.63 | 11.580 | ![]() |
14665 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 華泰 | 0.024 | - | 7.20 | 55.66 | 57.61 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15550 | 美團 | 199.990 | 25-10-10 | 法巴 | 0.051 | -9% | 6.00 | 43.42 | 57.62 | 69.10 | 0.250 | ![]() |
15313 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 瑞銀 | 0.033 | -6% | 5.88 | 70.90 | 57.69 | 55.80 | 0.480 | ![]() |
13282 | 美團 | 240.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.046 | -6% | 5.21 | 71.19 | 57.75 | 41.18 | 5.610 | ![]() |
13762 | 美團 | 240.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.046 | -6% | 5.21 | 71.19 | 57.75 | 101.66 | 2.960 | ![]() |
15299 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 法興 | 0.034 | -3% | 5.81 | 70.97 | 58.16 | 0.00 | 1.100 | ![]() |
13268 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.025 | -11% | 7.10 | 55.73 | 58.23 | 5.67 | 14.520 | ![]() |
14292 | 美團 | 250.200 | 25-10-22 | 摩通 | 0.019 | -5% | 0 | 76.29 | 58.59 | 20.79 | 0.480 | ![]() |
13802 | 美團 | 237.100 | 25-12-19 | 國君 | 0.050 | -2% | 5.10 | 69.30 | 59.04 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15259 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 摩利 | 0.036 | - | 5.70 | 71.10 | 59.07 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29646 | 美團 | 236.900 | 25-12-30 | 麥銀 | 0.056 | -7% | 4.88 | 69.58 | 59.38 | 47.95 | 6.650 | ![]() |
29344 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 花旗 | 0.011 | -8% | 0 | 75.73 | 59.39 | 0.00 | 28.480 | ![]() |
27884 | 美團 | 250.000 | 25-09-29 | 信證 | 0.014 | - | 0 | 75.80 | 60.18 | 0.00 | 10.870 | ![]() |
15007 | 美團 | 240.880 | 25-11-28 | 花旗 | 0.042 | - | 5.39 | 71.38 | 60.33 | 0.00 | 2.970 | ![]() |
29254 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 75.80 | 60.41 | 0.00 | 6.680 | ![]() |
13286 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 星展 | 0.029 | - | 6.72 | 56.01 | 60.60 | 0.00 | 2.830 | ![]() |
27870 | 美團 | 250.000 | 25-10-30 | 中銀 | 0.026 | -4% | 6.16 | 76.64 | 61.18 | 0.00 | 5.240 | ![]() |
15348 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 匯豐 | 0.041 | -2% | 5.43 | 71.45 | 61.26 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
13790 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 法巴 | 0.013 | - | 0 | 75.87 | 61.39 | 0.00 | 1.300 | ![]() |
13842 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 摩通 | 0.013 | -7% | 0 | 75.87 | 61.39 | 0.00 | 0.090 | ![]() |
29438 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 國君 | 0.013 | - | 0 | 75.87 | 61.39 | 0.00 | 2.500 | ![]() |
15206 | 美團 | 244.000 | 25-10-30 | 中銀 | 0.062 | -5% | 5.93 | 72.80 | 62.00 | 34.92 | 0.235 | ![]() |
13813 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.014 | - | 0 | 75.94 | 62.21 | 0.00 | 8.320 | ![]() |
29247 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 法興 | 0.015 | - | 0 | 76.01 | 63.12 | 0.00 | 5.480 | ![]() |
29302 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 摩利 | 0.016 | - | 0 | 76.08 | 64.10 | 0.00 | 0.450 | ![]() |
22628 | 美團 | 177.770 | 28-12-08 | 韓投 | 0.680 | -1% | 1.53 | 71.87 | 71.81 | 1.36 | 0.443 | ![]() |
27662 | 美團 | 198.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 38.81 | 71.90 | 0.00 | 1.275 | ![]() |
24677 | 美團 | 143.200 | 25-08-04 | 麥銀 | 0.167 | -5% | 4.79 | 11.82 | 72.48 | 470.57 | 0.250 | ![]() |
27812 | 美團 | 200.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 40.56 | 79.74 | 0.00 | 22.880 | ![]() |
13101 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 38.88 | 85.55 | 0.00 | 7.370 | ![]() |
13381 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 38.88 | 85.55 | 0.00 | 4.400 | ![]() |
13150 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 38.88 | 85.55 | 0.00 | 9.145 | ![]() |
13677 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 38.88 | 85.55 | 0.00 | 5.015 | ![]() |
13179 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 38.88 | 85.55 | 0.00 | 2.980 | ![]() |
23852 | 美團 | 101.990 | 25-06-25 | 摩利 | 0.415 | - | 0 | 0.34 | 87.85 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
13130 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 39.02 | 91.40 | 0.00 | 3.255 | ![]() |
13203 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 39.06 | 92.51 | 0.00 | 0.150 | ![]() |
15102 | 美團 | 200.180 | 25-06-25 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 40.69 | 95.29 | 0.00 | 6.330 | ![]() |
29623 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 95.31 | 0.00 | 9.460 | ![]() |
29768 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 95.31 | 0.00 | 40.150 | ![]() |
29516 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 95.31 | 0.00 | 2.220 | ![]() |
13846 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 95.31 | 0.00 | 35.880 | ![]() |
14474 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 95.31 | 0.00 | 38.040 | ![]() |
29291 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 95.31 | 0.00 | 65.280 | ![]() |
27835 | 美團 | 225.000 | 25-07-03 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 58.04 | 100.14 | 0.00 | 28.320 | ![]() |
